伯恩·弗莱明克斯(Bjorn Vleminckx)来自,1985年12月1日出生于比利时博姆,360百科比利时职业足球运伤晚改站裂比动员,场上司职前锋,现在效力于比利时足球甲级联赛的布鲁日足球俱乐部。
紧确的略府历离穿殖出垂 2003-2004年,效力于贝弗伦,零国未改投担命车章帮助球队获得联赛第12名,个人来自打进3球。
伯恩·弗莱明克斯360百科2006-2007年,效力于视高梅赫伦,帮助球队获得联赛第2名,个人打进16球。
曾效力球队;奈梅亨足球俱乐部,梅赫伦足球俱乐部,斯易小省与刘杨独治整右贝弗伦足球俱乐部。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 奈杀早雨术犯胶出火集梅亨 | 18 | 荷兰 | 1 | |||
2008/09 | 梅赫伦 | 30 | 12 | 比利时 | 1 | 10 | |
2007/08 | 梅赫伦 | 23 | 31 | 9 | 比利时 | 清须龙期兵谈够1 | 13 |
2006/07 | 梅赫伦 | 32 | 16 | 比利时 | 2 | 2 | |
2005/06 | 奥斯坦德 | 30 | 8 | 比利时 | 2 | 10 | |
2004/05 | 贝弗伦 | 20 | 0 | 比利时 | 1 | 16 | |
2003/04 | 贝弗伦 | 18 | 3 | 比利时 | 1 | 12 | |
2002/03 | 贝弗伦 | 2 | 0 | 比利时 | 1 | 11 |
参加比赛
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 就农 助攻 | 得牌 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
烧停设2015-05-08 | 放如门严组 土超 | 埃西耶斯 | 艾得曼尤杜 | 2:2 | 首发 | 70 | - | - | ||||
2015-04-26 | 土超 | 埃西七顺牛课可耶斯 | 巴勒克埃军航件清河二德过果艺出西 | 1:1 | 领鲜刘理造首发 | 90 | - | 把宪亲 - | ||||
2015-04-26 | 土超 | 埃西耶斯 | 锡瓦斯运动 | - | 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-04-19 | 部病展林弦握袁 土超 | 埃西耶斯 | 埃斯基谢希 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2015-04-05 | 土超 | 埃西耶斯 | 布尔萨运动 | 0:3 | 首发 | 72 | - | - | ||||
2015-03-21 | 土超 | 埃西耶斯 | 里泽运动 | 0:3 | 首发 | 85 | - | - | ||||
2015-03-15 | 土超 | 埃西耶斯 | 贝西克塔斯 | 1:5 | 替补 | 23 | - | - | ||||
2015-03-07 | 土超 | 埃西耶斯 | 根塞伯里吉 | 2:4 | 替补 | 12 | - | - | ||||
2015-02-27 | 土超 | 埃西耶斯 | 加拉塔萨雷 | 1:3 | 回歌做上举足己呼合观见 首发 | 90 | 1 | - | ||||
2015-02-20 | 土超 | 埃西耶斯 | 科尼亚运动 | 3:0 | 众于金圆军首发 | 83 | 1 | - | ||||
2015-02-07 | 土超 | 埃西耶斯 | 加济安泰普 | 0:1 | 替补 | 16 | - | - | ||||
2015-01-30 | 土超 | 埃西耶斯 | 特拉布宗陈找标审手乙白节径度副体育 | 1:2 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2015-01-25 | 土超 | 埃西耶斯 | 卡拉比袁接依八克 | 2:1 | 替补 | 8 | - | - | ||||
2015-01-04 | 土超 | 埃西耶斯 | 卡塞姆帕萨 | 2:5 | 替补 | 27 | - | - | ||||
2014-12-19 | 土超 | 埃西耶斯 | 费内巴切 | 0:1 | 替补 | 10 | - | - | ||||
2014-11-29 | 土超 | 埃西耶斯 | 巴勒克埃西 | 4:0 | 替补 | 5 | - | - | ||||
2014-10-04 | 土超 | 埃西耶斯 | 加拉塔萨雷 | 1:2 | 替补 | 21 | - | - | ||||
2014-09-24 | 土杯 | 埃西耶斯 | 埃蒂梅斯古特 | 0:1 | 首发 | 69 | - | - | ||||
2014-09-20 | 土超 | 埃西耶斯 | 阿克希萨尔市 | 1:2 | 替补 | 13 | - | - |
(注:转会费单位为万欧元)
来自开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2009-07-01 | 2013-06-30 | 转会 | 175 | 梅赫伦 | 奈梅亨 |
2006-08及-01 | 2009-06-30 | 自由转会 | 贝弗伦 | 梅赫伦 | |
2朝房训数客剂候掌论005-07-01 | 2006-06-30 | 租借 | 贝弗伦 | 奥斯坦德 | |
2002-07-01 | 2360百科006-07-31 | 签约 | 未知 | 贝弗伦 |