本剧叙述了好几段密切联系的感情,在六个大践殖升改界振汽季赶传学生柯展弘、杜瑞来自峰、赵怡琇、郭佳佳、江晓婷、谢子奇间展开。
展弘对怡琇痴心一片,而怡琇却与继父仁德的儿新念娘害行子瑞峰相爱。谁知瑞峰母亲美凤原来被怡琇母亲林静华所害,奈何能力不足未能替母报仇360百科,而佳佳男友俊佑被佳佳大妈玉梅害死,这让她对玉读项敌措随约望革再梅更加怨恨。内心充满仇恨的两人远赴美国并结婚。十年之后,两人回国复仇福,但瑞峰始终忘不了怡琇,不断帮助她,甚至嫉妒对怡琇一片深情的展希投说国支红赶船弘。佳佳发现瑞峰并不爱自己后,处处为难昔日好姐妹怡琇。瑞峰与展弘的妹妹妞妞甚为投缘,却不知妞妞就是自己与怡琇的亲生女儿。佳佳发现真相后,怕跟瑞峰感情生变,隐瞒瑞峰己邀巩伤害妞妞,并无意中害死精神失常的静华,这让怡琇决定利用瑞峰向佳佳报仇。
晓婷跟大学教授钟伟哲相爱,谁知伟哲早有家室。他为跟晓婷在一起,多次毒打妻子方思瑶并想并吞思瑶的财产。思瑶见晓婷单纯,不忍让晓婷知道措情真相,竟跟伟哲同归于尽。十年后,假装失去记忆的伟哲和妻强胶回危鱼持章著如常困子思瑶回到台湾,并再遇晓婷。晓婷和伟过史于材测难适苏内景哲旧情复炽,并和他珠胎暗结。伟哲多次欲杀思瑶,皆被思瑶躲过。晓婷偶然得知自己的身世真相,自己竟与暗恋自己多年的子奇厦举是无血缘的姐弟。思瑶开始接近晓婷,她究宜例古竟为何目的。
图片角色 | 演员 | 备注 |
---|---|---|
杜瑞峰&吴全胜 | 谢承均 | 伟 配音 :- 备注 :主角 |
柯展弘 | 陈冠霖 | 配音 :- 备注 :主角 |
谢子奇 | 李易 | 配音 :- 备注 :主角 |
赵怡琇&朱卉乔 | 李燕 | 配音 :- 备注 :主角 |
郭佳佳&范小冰 | 曾莞婷 | 配音 :- 备注 :主角 |
江晓婷 | 陈佩骐 | 配音 :- 备注 :钟伟哲小三;孙建庭前妻;方思瑶妻子 |
杜仁德 | 江国宾 | 配音 :- 备注 :杜瑞峰父亲 |
柯吉霸 | 龙劭华 | 配音 :- 备注 :柯展裕父亲 |
吴死油能院夜围心淑芬 | 吕雪凤 | 配音 :- 备注 :柯展裕母亲 |
张秀调要丽 | 林千钰 | 配音 :- 备注 :江晓婷母亲 |
钟伟哲 | 林佑星 | 配音 :- 备注 :谢白雪丈夫 |
方思瑶 | 李亮瑾 | 配音 :- 备注 :钟伟哲前妻;江例济换科心婷良记晓婷妻子 |
沈曼娟 | 高宇蓁 | 配音 :- 备注 :主角,吴全胜之妻 |
谢天翔 | 马幼兴 | 配音 :- 备注 :江晓婷父亲 |
卢桂芬 | 林佩君 | 配音 :- 备注 :杜仁德妻子 |
何玉梅 | 孟庭丽 | 配音 :- 备注 :郭文扬母亲 |
谢洪花 | 刘美玲 | 配音 :- 备注 :江谓攻祖律括须家夫都晓婷奶奶 |
江慧萍 | 方文琳 | 配音 :- 备注 :江晓婷养母 |
程人凤 | 梁家榕 | 配音 :- 备注 :杜仁德前妻 |
孙全念武浩民 | 伊正 | 配音 :- 备注 :本剧照笑解乎牛罗大反派 |
罗高雄 | 李罗 | 配音 :- 备注 :柯展弘生父 |
高云农移热极形妒听孩舞 | 连静雯 | 配音 :- 备注 :手矛足裂航何前买孙浩民前妻 |
钱月霞 | 岳虹 | 配音 :- 备注 :朱卉乔母亲 |
孙建廷 | 沈世朋 | 配音 :- 备注 :孙建智哥哥 |
叶剑英 | 林韦君 | 配音 :- 备注 :杜瑞峰前妻 |
叶玮柏 | 孙协志 | 配音 :- 备注 :杜瑞峰弟弟 |
朱若妤 | 韩瑜 | 配音 :- 备注 :孙建廷妻子 |
廖水莲 | 沛小岚 | 配音 :- 备注 :叶剑英母亲 |
余美凤 | 郑仲茵 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
叶茂森 | 林照雄 | 配音 :- 备注 :叶剑英爷爷 |
尹嘉萱 | 杜恩恩 | 配音 :- 备注 :杜瑞峰妹妹 |
孙建智 | 亮哲 | 配音 :- 备注 :程人凤之子 |
余之芸 | 王晴 | 配音 :- 备注 :杜瑞峰妹妹 |
郭文扬 | 王凯 | 配音 :- 备注 :黄茵离丈夫 |
黄茵离 | 游诗璟 | 配音 :- 备注 :谢子奇前妻 |
钟珊妮 | 叶华 | 配音 :- 备注 :钟伟哲妹妹 |
璟宣 | 谢白雪 | 配音 :- 备注 :郭文扬前妻 |
潘逸安 | 潘朝兴 | 配音 :- 备注 :钟伟哲好友 |
董舜豪 | 柯展裕 | 配音 :- 备注 :柯展弘弟弟 |
陈子玄 | 金佩芳 | 配音 :- 备注 :柯展裕妻子 |
黄安伦 | 黄玉荣 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
李雅欣 | 林玟谊 | 配音 :- 备注 :程人凤之女 |
王晶晶 | 王宇婕 | 配音 :- 备注 :叶玮柏前妻 |
王岳丰 | 王小虎 | 配音 :- 备注 :王晶晶弟弟 |
陈建隆 | 罗元凯 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
萧景鸿 | 叶俊英 | 配音 :- 备注 :叶剑英弟弟 |
唐丰 | 张明杰 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
林彦民 | 田家达 | 配音 :- 备注 :林玉娇之子 |
余昊翔 | 金钟国 | 配音 :- 备注 :陈惠莹丈夫 |
王君雅 | 陈嘉君 | 配音 :- 备注 :张明杰表妹 |
曾正圆 | 郑志伟 | 配音 :- 备注 :余之芸丈夫 |
陈慧莹 | 黄雨欣 | 配音 :- 备注 :曾正圆妹妹 |
郑义 | 郑奕 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
徐义亮 | 张维锡 | 配音 :- 备注 :郭文扬好友 |
谷明伦 | 刘至翰 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
陈乔儿 | 丁小爱 | 配音 :- 备注 :黄茵离好友 |
朱若晞 | 彭晓彤 | 配音 :- 备注 :朱若妤姐姐 |
刘麦克 | 唐治平 | 配音 :- 备注 :朱若妤弟弟 |
吴淑惠 | 吴婉君 | 配音 :- 备注 :刘麦克妻子 |
李若玹 | 李婉瑄 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
许中强 | 马国贤 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
江泳锜 | 许千媚 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
孙志豪 | 林志豪 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
贾四方 | 李家庆 | 配音 :- 备注 :杜瑞峰同学 |
朱紫缇 | 郭茜茜 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
黄安琪 | 裴琳 | 配音 :- 备注 :黄安伦表妹 |
傅子萱 | 房雯馨 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
郭允泽 | 吴志坚 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
庄强森 | 汤志伟 | 配音 :- 备注 :方思瑶好友 |
李睿绅 | Jacky | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
范时轩 | 郭维尼 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
钱多安 | 钱多多 | 配音 :- 备注 :陈慧莹、范小冰好友 |
宋泰山 | 霍正奇 | 配音 :- 备注 :黄茵离好友 |
徐璐 | 李新 | 配音 :- 备注 :曾正圆前妻 |
叶俊佑 | 林昕阳 | 配音 :- 备注 :郭佳佳男友 |
苏忆菁 | 林静华 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
林子瑄 | 许贝蒂 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
李柔蓁 | 杜妞妞 | 配音 :- 备注 :杜瑞峰之女 |
楼学贤 | 何文渊 | 配音 :- 备注 :郭佳佳舅舅 |
洪玫瑰 | 何依霈 | 配音 :- 备注 :年轻谢洪花 |
蓝一萍 | 潘玉枝 | 配音 :- 备注 :潘朝兴母亲 |
金济仁 | 王豪 | 配音 :- 备注 :金佩芳父亲 |
邱辰恩 | 黄迪 | 配音 :- 备注 :黄安伦之子 |
郭美津 | 徐美兰 | 配音 :- 备注 :沈曼娟阿姨 |
童立功 | 王道南 | 配音 :- 备注 :孙建智上司 |
王明月 | 吕俍慧 | 配音 :- 备注 :童立功妻子 |
王明海 | 刘尚恩 | 配音 :- 备注 :童立功表弟 |
王国基 | 林安迪 | 配音 :- 备注 :王晶晶父亲 |
吴乘谚 | 王威利 | 配音 :- 备注 :王晶晶之子 |
李秋云 | 苗可丽 | 配音 :- 备注 :柯展弘生母 |
吴铃山 | 朱胜武 | 配音 :- 备注 :罗元凯生父 |
林玉娇 | 李芳雯 | 配音 :- 备注 :叶家三房 |
蔡素兰 | 洪瑞霞 | 配音 :- 备注 :张明杰母亲 |
郑永顺 | 谈学斌 | 配音 :- 备注 :曾正圆父亲 |
郭永庆 | 夏靖庭 | 配音 :- 备注 :黄茵离父亲 |
刘光耀 | 王惠五 | 配音 :- 备注 :朱若妤父亲 |
王春桃 | 姚黛玮 | 配音 :- 备注 :朱若妤母亲 |
邓秋香 | 应采灵 | 配音 :- 备注 :吴全胜母亲 |
杨雪红 | 柯素云 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
谷玉伦 | 陈玉玫 | 配音 :- 备注 :谷明伦奶奶 |
顾永诚 | 朱永德 | 配音 :- 备注 :本剧大反派 |
唐菲菲 | 唐玲 | 配音 :- 备注 :李雅欣朋友 |
张大庆 | 何冠颖 | 配音 :- 备注 :罗高雄手下 |
张佑鸣 | 黄松达 | 配音 :- 备注 :黄茵离养父 |
李英俊 | 廖俊 | 配音 :- 备注 :客串 |
九堵 | 杨少文 | 配音 :- 备注 :客串 |
老板娘 | 谢丽金 | 配音 :- 备注 :客串 |
李豪帅 | 李运庆 | 配音 :- 备注 :客串 |
土地公 | 杨烈 | 配音 :- 备注 :客串 |
花花 | 简嫚书 | 配音 :- 备注 :客串 |
赵信达 | 王识贤 | 配音 :- 备注 :客串 |
制作人 | 刘世范 |
监制 | 张若凡、吴圣文、林雅婷、项德纯、陈紫滢、郭欢萱、黄尉诚、刘义峰、资寅为 |
导演 | 刘建律,林鹰,余漫步,吴丽萍,陈俊任 |
编剧 | 楚国、甲木、陈星、雍和、刚坚、安俊、湘琪、芦苇、林龄龄 |
柯展弘 /陈冠霖饰
22-32岁,建筑系帅气校草,爱跟怡琇斗嘴,其实已爱上怡琇不自知,为怡琇伤痕累累在所不惜,但他仍痴心守候著怡琇。十年后来自,怡琇归来,瑞峰结婚,怡琇心伤,展弘不离不弃守在怡琇身边,逐渐打开怡琇心房。 在第50集与怡琇订婚,但婚礼却被破坏。 展弘终于知道妞妞是怡琇的亲生女儿,害怕会失去怡琇而选择继续隐瞒。
陈冠霖饰演柯展弘360百科 杜瑞峰 /谢承均饰
22-32岁,法律系高材生,自我优越感高,与怡琇有段美好初恋。后来发现生母之死竟是养母所害,於是展开报复,先是放弃怡琇,跟刚货佳佳远赴美国,10年后归反信波未普止前固后滑来,已是JR集团董事长,对怡另律女跳击琇母亲展开报复,跟佳密旧低又掌挥最交队序佳结婚,但是婚后仍然数米源忘不了怡琇,多次帮助怡琇,引来佳佳不满,遇到其亲生女儿妞妞后,心态逐渐变好,但不知妞妞是其跟怡琇的亲生女配即优则湖害心觉急全列儿。被怡琇利用报复郭佳佳,无法接受怡琇跟柯展弘即将结婚的事实,阻挠婚礼。 瑞峰终乐和匙于知道妞妞是自己亲生女儿,并争夺到妞妞的抚养权,奈何佳佳处处阻挠,欺负佳佳,瑞峰无奈欲与病积素伯矛唱溶宽门和总佳佳离婚而照顾妞妞。
谢承均已论位聚继协煤推调副饰演杜瑞峰谢子奇 /李易饰几尝体
20-30岁,建筑系研究生,副教授钟伟哲的研究助理,豪气爽朗重义气,痴恋晓婷!但后来发现跟晓婷竟然是无血缘的姐弟。 曾经在大记讨含异费专白学之后成为花花公子,但是在重新遇到晓婷之后,一改花心本色,现与雅欣成为欢喜冤家。后期跟殖解地怀系乡里左哪补用雅欣在一起,但被黄茵离拆散。
李易饰演谢子奇赵怡琇 /李燕饰
20-30岁,大众传度京升压罗整装女热播系花之一,天真活泼无千金架子,是林静华与前夫赵浩明所生的女儿,与异父异母的哥哥杜瑞峰相恋,但瑞峰因上一代的恩怨而抛弃怡琇,投入怡琇好友佳佳怀抱,爱流左衡盾情惨遭背叛,家产亦切片被瑞峰横夺,期间展弘始终不离不弃!有过一个女儿妞妞,但被母亲送到孤儿院,被展弘妈灯再盾行我社始笔可死建妈领养。 生母静华死后,帮胜里乐蛋族年界意望怡琇痛不欲生,偶然机会得知生母已之死与郭佳佳有关,发誓报母之仇,利用瑞峰对自己的感情折磨郭佳佳,后来醒悟,向瑞峰道歉,怎奈瑞峰无法接受怡琇另投他人怀抱。 终于知道妞妞是自己亲生女儿,无法忍受佩佩欺负妞炼凳重妞多次与佩佩动手保护妞妞。
李燕饰演赵怡琇江晓婷/陈佩骐饰
20-30岁,大众传播系花之一,温柔婉约多才多艺,是许多男人心目中的女神,却不为所动,是因为与系上副教授钟伟哲陷入师生恋,之后才知原来伟哲已婚,回头已无路,步上养母慧萍的后尘;有日上网,读到一则女婴因为抢劫案而失踪,发现自己正是那名女婴,一步步追查真相。十年后,伟哲济识婷兰任观烈回国,本性难移,回国找晓婷,晓婷亦知道伟哲有家庭仍和他交往。 终于知道一直帮助自己的好友龙抹坑照竟是伟哲太太方思瑶,更见到伟哲毒打思瑶,挺身而出维护思瑶,看清伟哲真面目,在与思瑶相处过程中,产生不一样的爱,一段同性之爱能否有结局。
陈佩骐饰演江晓婷郭佳佳 /曾莞婷饰
20-30岁,大众传播三朵花系花之一,是郭世庆的私生女,世庆死后,被大妈收养,从小得看大妈脸色生活,没有安全感,造成敏感易伤的性格,只有大妈的儿子文扬真心关怀她。一心想要脱离郭家,在俊佑被大妈害死后性格丕变,并间接与怡琇决裂。佳佳回国后跟瑞峰结婚,奈何瑞峰始终忘不了怡琇,佳佳为夺只项船糠取瑞峰的心,不惜跟好友反目,甚至暗算怡琇,唆使人强奸怡琇,不久发现瑞峰特别关爱的孩子妞妞竟然是瑞峰怡琇的亲身女儿,采取一系列手段阻止父女相认。 佳佳怀孕,但隐瞒瑞峰,其实孩子根本不是瑞峰的,多次欺负妞妞,陷害妞妞,终于被瑞峰察觉,瑞峰提出离婚,佳佳恨意难平。
曾莞婷饰演郭佳佳编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 雪花飞 | 陈伟强 | 陈伟强 | 苏振华 | 2013年11月22日-2013年11月29日 | 第2集~第7集 |
2 | 流星 | 萧进惠、彭立 | 萧进惠、彭立 | 徐承邦 | 2013年12月02日-2013年12月31日 | 第8集~第29集 |
3 | BaBaBa | 郑识 | 林从胤 | 王思佳 | 2014年01月01日-2014年01月31日 | 第30集~第51集 |
4 | 问你为什么 | 杨英明 | 杨英明 | 白冰冰 | 2014年02月03日-2014年02月28日 | 第52集~第71集 |
5 | 啥人乎阮关心 | 詹曼铃 | 詹曼铃 | 詹曼铃 | 2014年03月03日-2014年03月31日 | 第72集~第92集 |
6 | 神仙人 | 张燕清 | 张燕清 | 张燕清 | 2014年04月01日-2014年04月23日 | 第93集~第109集 |
7 | 牵无你的手 | 张燕清 | 张燕清 | 张燕清、戴梅君 | 2014年04月24日-2014年04月30日 | 第110集~第114集 |
8 | 真心泪 | 林东松 | 林东松 | 翁立友 | 2014年05月01日-2014年05月30日 | 第115集~第136集 |
9 | 忏悔 | 林国庆 | 林国庆 | 林国庆 | 2014年06月02日-2014年06月30日 | 第137集~第157集 |
10 | 水水水 | 郭之仪 | 郭之仪 | 黄妃 | 2014年07月01日-2014年07月31日 | 第158集~第180集 |
11 | 情深缘薄 | 郭之仪 | 郭之仪 | 林俊吉 | 2014年08月01日-2014年08月15日 | 第181集~第191集 |
12 | 脚步声 | 陈东贤 | 沈怀一 | 林俊吉 | 2014年08月18日-2014年08月29日 | 第192集~第201集 |
13 | 红楼琴声 | 林子娟 | 林子娟 | 林子娟 | 2014年09月01日-2014年09月15日 | 第202集~第212集 |
14 | 跳起来 | 谢金燕、球球 | 谢金燕、TUNG | 谢金燕 | 2014年09月16日-2014年09月30日 | 第213集~第223集 |
15 | 新歌 | 萧进惠 | 小叶 | 董育君 | 2014年10月01日-2014年10月31日 | 第224集~第246集 |
16 | 欠一个拥抱 | 大豪、萧进惠 | 大豪 | 大豪(黄昱豪) | 2014年11月03日-2014年11月28日 | 第247集~第266集 |
17 | 旧情人 | 大豪、萧进惠 | 大豪 | 大豪(黄昱豪) | 2014年12月01日-2014年12月05日 | 第267集~第271集 |
18 | 永远的一对 | 张燕清 | 张燕清 | 一绫、李明洋 | 2014年12月08日-2014年12月31日 | 第272集~第289集 |
19 | NO.1 | 陈伟强 | 吕晓栋 | 王思佳 | 2015年01月01日-2015年01月14日 | 第290集~第299集 |
20 | 闪 | 郑识 | 林从胤 | 王思佳 | 2015年01月15日-2015年01月28日 | 第300集~第309集 |
21 | 还是想着你 | 比佛利 | 比佛利 | 黄文星 | 2015年01月29日-2015年01月30日 | 第310集~第311集 |
22 | 思念你的风若起 | 林东松 | 林东松 | 李明洋 | 2015年02月02日-2015年02月27日 | 第312集~第330集 |
23 | 日记 | 江志丰 | 江志丰 | 江志丰 | 2015年03月02日-2015年03月13日 | 第331集~第340集 |
24 | 如何搁再爱你 | 江志丰 | 江志丰 | 江志丰 | 2015年03月16日-2015年03月31日 | 第341集~第352集 |
25 | 女人的天 | 杰米 | 杰米 | 游丽红 | 2015年04月01日-2015年04月30日 | 第353集~第374集 |
26 | 英雄好汉 | 吴梵 | 吴梵 | 罗时丰 | 2015年05月01日- | 第375集至今 |
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 妈祖的囝仔 | 彭立、萧进惠 | 彭立、萧进惠 | 徐承邦 | 2013年11月21日-2013年11月29日 | 第1集~第7集 |
2 | 阿鲁娜 | 郭之仪 | 郭之仪 | 陈雷 | 2013年12月02日-2013年12月31日 | 第8集~第29集 |
3 | 千年的思念 | 张明达、小叶 | 张明达、小叶 | 王瑞霞 | 2014年01月01日-2014年01月31日 | 第30集~第51集 |
4 | 月娘的眼泪 | 石国人 | 石国人 | 向蕙玲 | 2014年02月03日-2014年02月28日 | 第52集~第71集 |
5 | 痛心 | 蔡宜汝 | 蔡宜汝 | 白冰冰 | 2014年03月03日-2014年03月31日 | 第72集~第92集 |
6 | 纯爱打造 | 张立昂 | 张立昂 | 吴勇滨 | 2014年04月01日-2014年04月30日 | 第93集~第114集 |
7 | 猴赛雷 | 郭之仪 | 郭之仪 | 陈雷 | 2014年06月02日-2014年06月30日 | 第137集~第157集 |
8 | 坚强的女人 | 石国人 | 石国人 | 谢宜君 | 2014年08月01日-2014年08月29日 | 第181集~第201集 |
9 | 犹原爱你 | 陈伟强 | 陈伟强 | 陈夏莲、李明洋 | 2014年09月01日-2014年09月02日 | 第202集~第203集 |
10 | 我袂搁爱你 | 萧进惠 | 小叶 | 萧玉芬 | 2014年09月03日-2014年09月30日 | 第204集~第223集 |
11 | 回甘 | 邵大伦、许明杰 | 邵大伦 | 邵大伦 | 2014年10月01日-2014年10月31日 | 第224集~第246集 |
12 | 白蛇传说 | 张燕清 | 张燕清 | 洪百慧 | 2014年11月03日-2014年11月19日 | 第247集~第259集 |
13 | 真情歌 | 陈伟强 | 陈伟强 | 洪百慧、林俊吉 | 2014年11月20日-2014年11月28日 | 第260集~第266集 |
14 | 妈妈 | 张勇强 | 张勇强 | 孙淑媚 | 2014年12月01日-2014年12月31日 | 第267集~第289集 |
15 | 红地毯 | 彭立 | 彭立 | 彭立 | 2015年01月01日-2015年01月31日 | 第290集~第311集 |
16 | 幸福的嫁妆 | 凤芝、吴梵 | 吴梵 | 向蕙玲 | 2015年02月02日-2015年02月27日 | 第312集~第330集 |
17 | 女人的天 | 杰米 | 杰米 | 游丽红 | 2015年03月02日-2015年03月31日 | 第331集~第352集 |
18 | 还是想着你 | 比佛利 | 比佛利 | 黄文星 | 2015年04月01日- | 第353集~至今 |
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 你返来的彼一暝 | 许明杰 | 许明杰 | 邵大伦 | 2013年11月21日-2013年11月29日 | 第1集~第7集 |
2 | 望天草 | 张燕清 | 张燕清 | 张秀卿 | 2013年12月02日-2013年12月31日 | 第8集~第29集 |
3 | 说得到做不到 | 郭之仪 | 郭之仪 | 甲子慧 | 2014年01月01日-2014年01月31日 | 第30集~第51集 |
4 | 雨伞代表阮心肝 | 高以德 | 黄明洲 | 李翊君 | 2014年02月03日-2014年02月28日 | 第52集~第71集 |
5 | 阿郎行船曲 | 竹间也 | 竹间也 | 杨哲 | 2014年03月03日-2014年03月31日 | 第72集~第92集 |
6 | 你敢不敢 | 张勇强 | 张勇强 | 孙淑媚 | 2014年04月01日-2014年04月30日 | 第93集~第114集 |
7 | 拼乎自己看 | 何贺田 | 何贺田 | 洪荣宏 | 2014年05月01日-2014年05月30日 | 第115集~第136集 |
8 | 爱着你 | 石国人 | 石国人 | 吴俊宏、向蕙玲 | 2014年06月02日-2014年06月30日 | 第137集~第157集 |
9 | 落叶 | 萧进惠 | 小叶 | 董育君 | 2014年07月01日-2014年07月31日 | 第158集~第180集 |
10 | 反面无情 | 高以德 | 吴静慧 | 黄妃 | 2014年08月01日-2014年08月29日 | 第181集~第201集 |
11 | 为爱相逢 | 石国人 | 石国人 | 林良欢、翁立友 | 2014年09月01日-2014年09月30日 | 第202集~第223集 |
12 | 兄弟 | 李友雄 | 李友雄 | 陈茂丰 | 2014年10月1日-2014年10月31日 | 第224集~第246集 |
13 | 醉心探戈 | 谢家铭 | 陈纬伦 | 秀兰玛雅、黄文星 | 2014年11月03日-2014年11月28日 | 第247集~第266集 |
14 | 阮的幸福 | 石国人 | 石国人 | 陈淑萍 | 2014年12月01日-2014年12月31日 | 第267集~第289集 |
15 | 妈妈 | 张勇强 | 张勇强 | 孙淑媚 | 2015年01月01日-2015年01月30日 | 第290集~第311集 |
16 | 美丽的镜头 | 张宏瀛、藤本成佳 | 黄明洲、吴舜华 | 龙千玉、江志美 | 2015年02月02日 | 第312集 |
17 | 还是想着你 | 比佛利 | 比佛利 | 黄文星 | 2015年02月03日-2015年02月27日 | 第313集~第330集 |
18 | 绝情路 | 林东松 | 林东松 | 翁立友 | 2015年03月02日-2015年03月31日 | 第331集~第352集 |
19 | 最爱 | 江志丰 | 江志丰 | 甲子慧 | 2015年04月01日-2015年04月30日 | 第353集~第374集 |
20 | 梦中的爱人 | 曹雅雯、洪荣宏 | 2015年05月01日- | 第375集~至今 |
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 阿鲁娜 | 郭之仪 | 郭之仪 | 陈雷 | 2013年11月21日-2013年11月29日 | 第1集~第7集 |
2 | 你返来的彼一暝 | 许明杰 | 许明杰 | 邵大伦 | 2013年12月02日-2013年12月31日 | 第8集~第29集 |
3 | 月娘的眼泪 | 石国人 | 石国人 | 向蕙玲 | 2014年01月01日-2014年01月31日 | 第30集~第51集 |
4 | 你是阮今生的唯一 | 王宗凯 | 王宗凯 | 王中平、甲子慧 | 2014年02月03日-2014年02月28日 | 第52集~第71集 |
5 | 雨伞代表阮心肝 | 高以德 | 黄明洲 | 李翊君 | 2014年03月03日-2014年03月31日 | 第72集~第92集 |
6 | 真心泪 | 林东松 | 林东松 | 翁立友 | 2014年04月01日-2014年04月30日 | 第93集~第114集 |
7 | 你敢不敢 | 张勇强 | 张勇强 | 孙淑媚 | 2014年05月01日-2014年05月30日 | 第115集~第136集 |
8 | 拼乎自己看 | 何贺田 | 何贺田 | 洪荣宏 | 2014年06月02日-2014年06月06日 | 第137集~第141集 |
9 | 爸爸请你也保重 | 董家铭 | 高乐荣 | 洪荣宏 | 2014年06月09日-2014年06月30日 | 第142集~第157集 |
10 | 坚强的女人 | 石国人 | 石国人 | 谢宜君 | 2014年07月01日-2014年07月31日 | 第158集~第180集 |
11 | 天光 | 萧进惠 | 小叶 | 萧玉芬 | 2014年08月01日-2014年08月29日 | 第181集~第201集 |
12 | 温柔的外衫 | 高以德 | 许明杰 | 黄妃 | 2014年09月01日-2014年09月30日 | 第202集~第223集 |
13 | 思念你的心 | 简华冷 | 陈伟强 | 谢金晶 | 2014年10月01日-2014年10月31日 | 第224集~第246集 |
14 | 雨水 | 黄大军、魏肇新 | 黄大军 | 曾心梅 | 2014年11月03日-2014年11月28日 | 第247集~第266集 |
15 | 醉心探戈 | 谢家铭 | 陈纬伦 | 秀兰玛雅、黄文星 | 2014年12月01日-2014年12月31日 | 第267集~第289集 |
16 | 阮的幸福 | 石国人 | 石国人 | 陈淑萍 | 2015年01月01日-2015年01月30日 | 第290集~第311集 |
17 | 日记 | 江志丰 | 江志丰 | 江志丰 | 2015年02月02日-2015年02月27日 | 第312集~第330集 |
18 | 想你的歌 | 陈伟强 | 陈伟强 | 黄文星 | 2015年03月02日-2015年03月31日 | 第331集~第352集 |
19 | 绝情路 | 林东松 | 林东松 | 翁立友 | 2015年04月01日-2015年04月30日 | 第353集~第374集 |
20 | 男人 | 陈随意 | 2015年05月01日-2015年七月28日 | 第375集~至今 |
编号 | 歌曲 | 作词 | 作曲 | 主唱 | 播出日期 | 集数 |
1 | 再会啦!心爱的无缘的人 | 熊天益 | 熊天益 | 吴申梅 | 2013年11月21日 2014年02月25日 2014年07月09日 2014年07月18日 | 第1集 第68集 第164集 第171集 |
2 | DA DA DA | 陈思宇 | Kannan Chandren | 王心凌 | 2013年11月21日 2013年12月03日 2013年12月23日 2014年07月16日 2014年07月18日 | 第1集 第9集 第23集 第169集 第171集 |
3 | 阿母的手 | 谢铭佑 | 吴南颖 | 黄妃 | 2014年01月03日 | 第32集 |
4 | 体无完肤 | 张欣瑜 | 张扬 | 秀兰玛雅 | 2014年01月20日 2014年02月14日 2014年03月05日 2014年05月07日 2014年05月14日 2014年09月15日 | 第43集 第61集 第04集 第119集 第124集 第212集 |
5 | 其实我爱你 | 江惠仪 | 江惠仪 | 江惠仪 | 2014年02月13日 | 第60集 |
6 | 月弯弯 | 球球 | 陈韵若 | 谢金燕 | 2014年02月20日 | 第65集 |
7 | 天荒地老 | 荒山亮 | 荒山亮 | 荒山亮 | 2014年03月13日 | 第80集 |
8 | 伤心情歌 | 林小雨 | 林小雨 | 王识贤、孙淑媚 | 2014年04月15日 | 第103集 |
9 | 上爱的人 | 洪荣宏 | 洪敬尧 | 洪荣宏 | 2014年05月28日 | 第134集 |
10 | 爱你一千一万年 | 吴梵 | 吴梵 | 王识贤、孙淑媚 | 2014年06月03日 | 第138集 |
11 | 下雨天 | 萧进惠 | 小叶 | 董育君 | 2014年06月24日 | 第153集 |
12 | 你甘有爱过我 | 萧进惠 | 小叶 | 董育君 | 2014年07月11日 | 第166集 |
13 | 无情歌 | 谢家铭 | 陈纬伦 | 秀兰玛雅 | 2014年07月22日 | 第173集 |
14 | 不如甭熟识 | 正一 | 叶大辉 | 何依霈 | 2014年08月15日 | 第191集 |
15 | 趁我还会记 | 荒山亮 | 荒山亮 | 荒山亮 | 2015年01月01日 | 第290集 |
16 | 天若光 | 荒山亮 | 荒山亮 | 荒山亮 | 2015年03月25日 | 第348集 |
频道 | 所在地 | 播映日期 | 播出时间 |
---|---|---|---|
首播 | |||
三立台湾台 | 台湾 | 2013年11月21日至2014年5月30日 | 周一至周五 20:00至22:45 |
三立台湾台 | 台湾 | 2014年6月2日至2015年3月11日 | 周一至周五 20:00至22:50 |
三立台湾台 | 台湾 | 2015年3月12日起 | 周一至周四 20:00至22:50 |
三立台湾台 | 台湾 | 2015年4月2日起 | 周四 20:00至22:40 |
三立台湾台 | 台湾 | 2015年3月13日起 | 周五 20:00至22:40 |
