暑假作业是在暑假期间需要完成讨种益严误目老师或学校布置的找好心向坚断作业。暑假作业形式多样,不仅有学科作业,也掉讲阶研病有社会实践方面的作业,这样根据各个学校的教棉货还陈但外具体安排。
特指暑期内教们以远孙内支能师给学生布置的作业,由于时间较长,因此通常量较大。
小学由四门到五门组成(语文、数学,部分在三、四速批象施演终、五年级加品德与社会、英语、科学);中学由七门到八门组成(语文、数学、英语、历史、政治、地理、生物,八年级加物理)。
减何重则损合当有暑假作业来有了新的定义,少数学校展开了素质实践活动,将暑假作业变成活动,丰富学生们的课余生活。总体来说.暑假作业来自给学生带来了不少负担。同时也有人代写暑假作业。
九年义务教育部分
1、《假期作业》系列(360百科寒/暑)
暑假作业样决下优究学些民丛书构成:
序号 | 书 名 | 版别 | 配套教材 | 开本 | 定估价 |
01 | 寒/暑假作业一年级(合订本) | 北教 | 通用 | 16项演医植威永军周画输关K | 7.00 |
02 | 寒/暑假作业二年级(合订本) | 北教 | 通用 | 16K | 京企某凯盐院身诗事 7.00 |
绍议克统03 | 寒/暑假作业三年级(合订本) | 北教 | 通用 | 16K | 弱 7.00 |
04 | 寒/暑假作业四年级(合订本) | 内烟提关还硫杂能 北教 | 通用 | 16K | 植地 7.00 |
05 | 寒/暑假作业五年级(合订本) | 北教 | 通用 | 16K | 7.00 |
06 | 寒/暑假作业七年级(合订本) | 北教 | 通用 | 16K | 8.50 |
07 | 寒/暑假作业危帝款空滑灯距八年级(合订本) | 北教 | 通用 | 16K | 8.50 |
08 | 寒/暑假作业一年级语文 | 北教 | 人教版 | 1细约皮机散许县常李6K | 4.00 |
09 | 寒/暑假作业一年级语文 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
10 | 寒/暑假作业一年级语文 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
11 | 寒/暑假作业一年级语文 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
12 | 寒/暑假作业一年级银校少帮亚语文 | 北教 | 语文S版 | 16K | 4.00 |
13 | 寒/暑假作业一年级语文 | 北教 | 西南师大版 | 给征点效不企演 16K | 4.00 |
政认啊飞局 14 | 寒/暑假作业一年级数学 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
15 | 寒/暑假作业一年级数学 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
16 | 寒/暑假作业一年级数学 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
17 | 寒/暑假作业一年级数学 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
18 | 寒/暑假作业容光回准答且烈希均阶玉一年级数学 | 北龙据教 | 西南师大版 | 着活沙 16K | 4.00 |
19 | 寒/暑假作业二年级语文 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
20 | 寒/暑假作业二年级语文 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
21 | 寒/暑假作业二年级语文 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
22 | 寒/暑假作业二年级语文 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
23 | 寒/暑假作业二年级语文 | 北教 | 语文S版 | 16K | 4.00 |
24 | 寒/暑假作业二年级语文 | 北教 | 西南师大版 | 16K | 4.00 |
25 | 寒/暑假作业二年级数学 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
26 | 寒/暑假作业二年级数学 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
27 | 寒/暑假作业二年级数学 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
28 | 寒/暑假作业二年级数学 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
29 | 寒/暑假作业二年级数学 | 北教 | 西南师大版 | 16K | 4.00 |
30 | 寒/暑假作业三年级语文 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
31 | 寒/暑假作业三年级语文 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
32 | 寒/暑假作业三年级语文 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
33 | 寒/暑假作业三年级语文 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
34 | 寒/暑假作业三年级语文 | 北教 | 语文S版 | 16K | 4.00 |
35 | 寒/暑假作业三年级语文 | 北教 | 西南师大版 | 16K | 4.00 |
36 | 寒/暑假作业三年级数学 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
37 | 寒/暑假作业三年级数学 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
38 | 寒/暑假作业三年级数学 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
39 | 寒/暑假作业三年级数学 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
40 | 寒/暑假作业三年级数学 | 北教 | 西南师大版 | 16K | 4.00 |
41 | 寒/暑假作业三年级英语(PEP)(三起) | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
42 | 寒/暑假作业三年级英语(三起) | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
43 | 寒/暑假作业三年级英语(三起) | 北教 | 外研版 | 16K | 4.00 |
44 | 寒/暑假作业四年级语文 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
45 | 寒/暑假作业四年级语文 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
46 | 寒/暑假作业四年级语文 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
47 | 寒/暑假作业四年级语文 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
48 | 寒/暑假作业四年级语文 | 北教 | 语文S版 | 16K | 4.00 |
49 | 寒/暑假作业四年级语文 | 北教 | 西南师大版 | 16K | 4.00 |
50 | 寒/暑假作业四年级数学 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
51 | 寒/暑假作业四年级数学 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
52 | 寒/暑假作业四年级数学 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
53 | 寒/暑假作业四年级数学 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
54 | 寒/暑假作业四年级数学 | 北教 | 西南师大版 | 16K | 4.00 |
55 | 寒/暑假作业四年级英语(PEP)(三起) | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
56 | 寒/暑假作业四年级英语(三起) | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
57 | 寒/暑假作业四年级英语(三起) | 北教 | 外研版 | 16K | 4.00 |
58 | 寒/暑假作业五年级语文 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
59 | 寒/暑假作业五年级语文 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
60 | 寒/暑假作业五年级语文 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
61 | 寒/暑假作业五年级语文 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
62 | 寒/暑假作业五年级语文 | 北教 | 语文S版 | 16K | 4.00 |
63 | 寒/暑假作业五年级语文 | 北教 | 西南师大版 | 16K | 4.00 |
64 | 寒/暑假作业五年级数学 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
65 | 寒/暑假作业五年级数学 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
66 | 寒/暑假作业五年级数学 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
67 | 寒/暑假作业五年级数学 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
68 | 寒/暑假作业五年级数学 | 北教 | 西南师大版 | 16K | 4.00 |
69 | 寒/暑假作业五年级英语(PEP)(三起) | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
70 | 寒/暑假作业五年级英语(三起) | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
71 | 寒/暑假作业五年级英语(三起) | 北教 | 外研版 | 16K | 4.00 |
72 | 寒/暑假作业七年级语文 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
73 | 寒/暑假作业七年级语文 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
74 | 寒/暑假作业七年级语文 | 北教 | 冀大版 | 16K | 4.00 |
75 | 寒/暑假作业七年级语文 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
76 | 寒/暑假作业七年级语文 | 北教 | 语文版 | 16K | 4.00 |
77 | 寒/暑假作业七年级数学 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
78 | 寒/暑假作业七年级数学 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
79 | 寒/暑假作业七年级数学 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
80 | 寒/暑假作业七年级数学 | 北教 | 华东师大版 | 16K | 4.00 |
81 | 寒/暑假作业七年级英语(新目标) | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
82 | 寒/暑假作业七年级英语 | 北教 | 外研版 | 16K | 4.00 |
83 | 寒/暑假作业七年级英语 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
84 | 寒/暑假作业七年级英语 | 北教 | 湘教版 | 16K | 4.00 |
85 | 寒/暑假作业七年级中国历史 | 北教 | 16K | 4.00 | |
86 | 寒/暑假作业七年级历史 | 北教 | 16K | 4.00 | |
87 | 寒/暑假作业七年级历史与社会 | 北教 | 16K | 4.00 | |
88 | 寒/暑假作业七年级地理 | 北教 | 16K | 4.00 | |
89 | 寒/暑假作业七年级生物 | 北教 | 16K | 4.00 | |
90 | 寒/暑假作业七年级生物学 | 北教 | 16K | 4.00 | |
91 | 寒/暑假作业七年级思想品德 | 北教 | 16K | 4.00 | |
92 | 寒/暑假作业八年级语文 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
93 | 寒/暑假作业八年级语文 | 北教 | 苏教版 | 16K | 4.00 |
94 | 寒/暑假作业八年级语文 | 北教 | 冀大版 | 16K | 4.00 |
95 | 寒假作业八年级语文 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
96 | 寒/暑假作业八年级语文 | 北教 | 语文版 | 16K | 4.00 |
97 | 寒/暑假作业八年级数学 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
98 | 寒/暑假作业八年级数学 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
99 | 寒/暑假作业八年级数学 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
100 | 寒/暑假作业八年级数学 | 北教 | 华东师大版 | 16K | 4.00 |
101 | 寒/暑假作业八年级英语(新目标) | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
102 | 寒/暑假作业八年级英语 | 北教 | 外研版 | 16K | 4.00 |
103 | 寒/暑假作业八年级英语 | 北教 | 冀教版 | 16K | 4.00 |
104 | 寒/暑假作业八年级英语 | 北教 | 湘教版 | 16K | 4.00 |
105 | 寒/暑假作业八年级物理 | 北教 | 人教版 | 16K | 4.00 |
106 | 寒/暑假作业八年级物理 | 北教 | 北师大版 | 16K | 4.00 |
107 | 寒/暑假作业八年级物理 | 北教 | 沪科版 | 16K | 4.00 |
108 | 寒/暑假作业八年级物理 | 北教 | 沪科·粤教版 | 16K | 4.00 |
109 | 寒/暑假作业八年级物理 | 北教 | 教科版 | 16K | 4.00 |
110 | 寒/暑假作业八年级中国历史 | 北教 | 16K | 4.00 | |
111 | 寒/暑假作业八年级历史 | 北教 | 16K | 4.00 | |
112 | 寒/暑假作业八年级历史与社会 | 北教 | 16K | 4.00 | |
113 | 寒/暑假作业八年级地理 | 北教 | 16K | 4.00 | |
114 | 寒/暑假作业八年级生物 | 北教 | 16K | 4.00 | |
115 | 寒/暑假作业八年级生物学 | 北教 | 16K | 4.00 | |
116 | 寒/暑假作业八年级思想品德 | 北教 | 16K | 4.00 |
2、《快乐假期》系列(寒/暑)
丛书构成:
序号 | 书 名 | 版别 | 配套教材 | 开本 | 定估价 |
01 | 寒假作业一年级语文 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
02 | 寒假作业一年级数学 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
03 | 寒假作业二年级语文 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
04 | 寒假作业二年级数学 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
05 | 寒假作业三年级语文 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
06 | 寒假作业三年级数学 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
07 | 寒假作业四年级语文 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
08 | 寒假作业四年级数学 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
09 | 寒假作业五年级语文 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
10 | 寒假作业五年级数学 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
11 | 寒假作业六年级语文 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
12 | 寒假作业六年级数学 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
13 | 暑假作业一年级语文 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
14 | 暑假作业一年级数学 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
15 | 暑假作业二年级语文 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
16 | 暑假作业二年级数学 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
17 | 暑假作业三年级语文 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
18 | 暑假作业三年级数学 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
19 | 暑假作业四年级语文 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
20 | 暑假作业四年级数学 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
21 | 暑假作业五年级语文 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
22 | 暑假作业五年级数学 | 新蕾 | 通用 | 16K | 8.00 |
高中部分(寒/暑)
丛书构成:
序号 | 书 名 | 版别 | 配套教材 | 开本 | 定估价 |
01 | 高中语文一年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
02 | 高中语文一年级 | 山东地图 | 苏教版 | 大16K | 6.80 |
03 | 高中语文一年级 | 山东地图 | 鲁人版 | 大16K | 6.80 |
04 | 高中语文一年级 | 山东地图 | 语文版 | 大16K | 6.80 |
05 | 高中数学一年级 | 山东地图 | 人教A版 | 大16K | 6.80 |
06 | 高中数学一年级 | 山东地图 | 人教B版 | 大16K | 6.80 |
07 | 高中数学一年级 | 山东地图 | 北师大实验 | 大16K | 6.80 |
08 | 高中数学一年级 | 山东地图 | 苏教版 | 大16K | 6.80 |
09 | 高中英语一年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
10 | 高中英语一年级 | 山东地图 | 外研版 | 大16K | 6.80 |
11 | 高中物理一年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
12 | 高中物理一年级 | 山东地图 | 鲁科版 | 大16K | 6.80 |
13 | 高中物理一年级 | 山东地图 | 沪科实验 | 大16K | 6.80 |
14 | 高中化学一年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
15 | 高中化学一年级 | 山东地图 | 鲁科版 | 大16K | 6.80 |
16 | 高中化学一年级 | 山东地图 | 苏教版 | 大16K | 6.80 |
17 | 高中生物一年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
18 | 高中生物一年级 | 山东地图 | 苏教版 | 大16K | 6.80 |
19 | 高中政治一年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
20 | 高中历史一年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
21 | 高中历史一年级 | 山东地图 | 岳麓版 | 大16K | 6.80 |
22 | 高中历史一年级 | 山东地图 | 人民版 | 大16K | 6.80 |
23 | 高中地理一年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
24 | 高中地理一年级 | 山东地图 | 鲁教版 | 大16K | 6.80 |
25 | 高中地理一年级 | 山东地图 | 湘教版 | 大16K | 6.80 |
26 | 高中语文二年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
27 | 高中语文二年级 | 山东地图 | 苏教版 | 大16K | 6.80 |
28 | 高中语文二年级 | 山东地图 | 鲁人版 | 大16K | 6.80 |
29 | 高中数学二年级 | 山东地图 | 人教A版 | 大16K | 6.80 |
30 | 高中数学二年级 | 山东地图 | 人教B版 | 大16K | 6.80 |
31 | 高中英语二年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
32 | 高中英语二年级 | 山东地图 | 外研版 | 大16K | 6.80 |
33 | 高中英语二年级 | 山东地图 | 北师大版 | 大16K | 6.80 |
34 | 高中物理二年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
35 | 高中物理二年级 | 山东地图 | 鲁科版 | 大16K | 6.80 |
36 | 高中物理二年级 | 山东地图 | 沪科版 | 大16K | 6.80 |
37 | 高中化学二年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
38 | 高中化学二年级 | 山东地图 | 鲁科版 | 大16K | 6.80 |
39 | 高中化学二年级 | 山东地图 | 苏教版 | 大16K | 6.80 |
40 | 高中生物二年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
41 | 高中政治二年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
42 | 高中历史二年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
43 | 高中历史二年级 | 山东地图 | 岳麓版 | 大16K | 6.80 |
44 | 高中历史二年级 | 山东地图 | 人民版 | 大16K | 6.80 |
45 | 高中地理二年级 | 山东地图 | 人教版 | 大16K | 6.80 |
46 | 高中地理二年级 | 山东地图 | 鲁教版 | 大16K | 6.80 |
47 | 高中地理二年级 | 山东地图 | 湘教版 | 大16K | 6.80 |
48 | 普通高中课程标准假期作业--语文必修1 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
49 | 普通高中课程标准假期作业--语文必修2 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
50 | 普通高中课程标准假期作业--语文必修3 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
51 | 普通高中课程标准假期作业--语文必修4 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
52 | 普通高中课程标准假期作业--语文必修5 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
53 | 普通高中课程标准假期作业--数学必修1 | 国广 | 人教A版 | 16K | 4.00 |
54 | 普通高中课程标准假期作业--数学必修2 | 国广 | 人教A版 | 16K | 4.00 |
55 | 普通高中课程标准假期作业--数学必修3 | 国广 | 人教A版 | 16K | 4.00 |
56 | 普通高中课程标准假期作业--数学必修4 | 国广 | 人教A版 | 16K | 4.00 |
57 | 普通高中课程标准假期作业--数学必修5 | 国广 | 人教A版 | 16K | 4.00 |
58 | 普通高中课程标准假期作业--数学必修1 | 国广 | 人教B版 | 16K | 4.00 |
59 | 普通高中课程标准假期作业--数学必修2 | 国广 | 人教B版 | 16K | 4.00 |
60 | 普通高中课程标准假期作业--数学必修3 | 国广 | 人教B版 | 16K | 4.00 |
61 | 普通高中课程标准假期作业--数学必修4 | 国广 | 人教B版 | 16K | 4.00 |
62 | 普通高中课程标准假期作业--数学必修5 | 国广 | 人教B版 | 16K | 4.00 |
63 | 普通高中课程标准假期作业--英语必修1 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
64 | 普通高中课程标准假期作业--英语必修2 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
65 | 普通高中课程标准假期作业--英语必修3 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
66 | 普通高中课程标准假期作业--英语必修4 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
67 | 普通高中课程标准假期作业--英语必修5 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
68 | 普通高中课程标准假期作业--物理必修1 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
69 | 普通高中课程标准假期作业--物理必修2 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
70 | 普通高中课程标准假期作业--化学必修1 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
71 | 普通高中课程标准假期作业--化学必修2 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
72 | 普通高中课程标准假期作业--历史必修1 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
73 | 普通高中课程标准假期作业--历史必修2 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
74 | 普通高中课程标准假期作业--历史必修3 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
75 | 普通高中课程标准假期作业--地理必修1 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
76 | 普通高中课程标准假期作业--地理必修2 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
77 | 普通高中课程标准假期作业--地理必修3 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
79 | 普通高中课程标准假期作业 --生物·分子与细胞必修1 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
80 | 普通高中课程标准假期作业 --生物·遗传与进化必修2 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
81 | 普通高中课程标准假期作业 --生物·稳态与环境 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
82 | 普通高中课程标准假期作业 --思想政治·经济生活必修1 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
83 | 普通高中课程标准假期作业 --思想政治·政治生活必修2 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
84 | 普通高中课程标准假期作业 --思想政治·文化生活必修3 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |
85 | 普通高中课程标准假期作业 --思想政治·生活与哲学必修4 | 国广 | 人教版 | 16K | 4.00 |