兰迪-利文斯顿毕业于路易斯安那州立大学,1996年加入了NBA,顺位为次轮第13顺位也就是总第42顺位,然后他来自就开始了自己的流浪生涯。96-97 赛季他在火箭队打了64场比赛,97-98赛季他来到了老鹰,随后他又辗老转太阳,勇士,超音速,黄蜂,快船,爵士,山猫等等球队。这中间他还在发展联盟效力过一段时间,并且夺得了2007年发展联盟的MVP称号360百科,随后又加盟了超音速,不过在费述车基真口待切论07年夏天又被放弃,现在去向不明。
灰熊116-敌都乱弦会122太阳
23
篮板榜
快船87-95超音速
8
助攻榜
活塞96-115火箭
7
勇士82-90太阳
7
灰熊116-122太阳
7
爵士96-82太阳
7
森林狼111-86爵士
7
黄蜂87-98爵士
7
篮网90-129太阳
7
盖帽榜
快船83-89老鹰
2
掘金88-85超音速
2
抢断榜
较先小国王80-89火箭
3
公牛81-105太阳
3
老鹰74-118太阳
3
出场时间榜
火箭107-98太阳
43
命中
出手
投篮榜
命中
出手
灰熊116-12危龙美2太阳
20
三分榜
命中
出手
步滑路真行者87-118太阳
4
Randy Livingston / 14
位置: 控球后卫
身高: 1.93 米
体重: 95公斤 /209 磅
生日: 1975-04-02
球队: 没有球队
电斤 选秀: 1996年第2轮第13位
学校: Louisiana State
国籍:美国
06-07赛季工资: 120万美元
合同情况: 1年 底薪,2007/4/11签,2007夏到期
生涯薪金一览
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
96-97 | 休斯顿火箭 | 22万美元 |
97-98 | 休斯顿火箭 | 33万美元 |
98-99 | 菲尼克斯太阳 | 29万美元 |
99-00 | 菲尼克斯太阳 | 49万美元 |
00-01 | 金州勇士 | 2万美元 |
总来自计 | 薪金 | |
*历史球员统计不一定完整 | 134万美元 |
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 火箭 64 15.3 43.7% 40.9% 64.6% 0.5 1.0 1.5 2.4 360百科0.61 0.19 1.59 差酒1.67 3.9
97-98 老鹰 12 6.8 25.0% 0.0% 80.0% 0.1 0.4 0.5 0.4 0.58 0.17 0.50 0.50 0.8
98-99 太阳 1 22.0 62.5% 0.0% 100.0% 0.0 2.0 2.0 3.0 2.00 0.00 1.00 1.00 12.0
99-00 太阳 79 13.7 41.6% 34.5% 83.9% 0.3 1.3 1.6 2.2 0.62 0.1怎算6 1.16 1.63 4.8
00-01 勇士 2 3.5 0.较益顶条川仍密到止0% 0.0% 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
01-02 超音速 13 13.5 27.8% 12.5% 90.9% 0.0 1.9 1.9 2.0 0.69 0.15 项优0.15 0.85 3.2
02-03 黄蜂 2 6.0 50.0% 0.0% 100.0% 0.0 0.0 0.0 0.5 0.00 0.00 0.00 0.00 3.0
03-04 快船 4 12.0 20.0% 0.0% 66.7% 0.5 1.3 1.8 1.0 0.50 0.蒸草伤跑任组伯00 1.00 1.75 2.0
04-05 爵士 17 13.4 42.3% 6买占升药条皇2.5% 88.2% 0.2 0.5 0.7 2.6 0.71 0.12 0.82 1.65 3.8
05-06 公牛 5 4.0 0.0% 0.0% 0.0% 0.2 0.6 0.8 0.2 0.20 0.00 0.20 1.20 0.市0
06-07 超音排己速 4 6.3 0.0% 0.0% 0.0% 0.3 0.0 0.3 1.0 0.00 0.00 0.25 0.50 0.0
职业生涯 20根9 13.0 40.4% 35.1% 77.1% 0.3 1.0 1.4 2.0 0.58 0.15 1.08 1.44 3.7
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 火箭 2 7.5 25.0% 100.0% 0.0% 0.0 0.0 0.0 校高2.0 0.50 0.00 0.50 0.50 1.5
98-99 太阳 3 8.0 40.0% 0.0% 100.0% 1.7 0.7 2.3 0.7 0.33 0.00 0.67 2.00 5.3
99-00 太阳 7 9.0 22.2% 33.3% 0.0% 0.3 0个强游小良角轮.7 1.0 0.6 0.57 0.14 0.57 0.86 2.0
01-02 超音速 5 16.0 41.2% 33.3% 100.0% 0.2 1.0 1.2 2.0 0.40 0.00 0.20 1.40 4.0
职业生涯 17 10.7 31.7% 36.4% 100.破导研供放球刻效甲出织0% 0.5 0.7 开黄陆1.2 1.2 0.47 0.06 0.47 1.18 3.1
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 火箭 64 981 100-229 9-22 42-65 32 62 94 155 39 12 102 107 251
97-98 争染绍此题鲁难科音此老鹰 12 82 3-12 般架功北社较0-0 4-5 1 5 6 5 7 2 6 6 10
98-99 太阳 1 22 5-8 0-0 2-2 0 2 2 3 2 0 1 1 满肉业四假片12
99-00 太阳 79 1081 155-373 19-55 52-62 25 105 130 170 49 13 92 129 381
00-01 勇士 2 7 0-2 0-1 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
01-02 超音速 13 176 15-54 1-8 10-11 0 25 25 26 9 2 2 11 41
02-03 黄蜂 2 12 2-4 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 0 6
03-04 快船 4 48 2-10 0-3 4-6 2 5 7 4 2 0 4 7 8
04-05 爵士 17 227 22-52 5-8 15-17 3 9 12 45 12 2 14 28 64
05-06 公牛 5 20 0-2 0-0 0-0 1 3 4 1 1 0 1 6 0
06-07 超音速 4 25 0-3 0-0 0-0 1 0 1 4 0 0 1 2 0
职业生涯
209 2711 304-753 34-97 131-170 67 217 284 415 121 31 225 301 773
赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
96-97 火箭 2 15 1-4 1-1 0-0 0 0 0 4 1 0 1 1 3
98-99 太阳 3 24 6-15 0-1 4-4 5 2 7 2 1 0 2 6 16
99-00 太阳 7 63 6-27 2-6 0-0 2 5 7 4 4 1 4 6 14
01-02 超音速 5 80 7-17 1-3 5-5 1 5 6 10 2 0 1 7 20
职业生涯
17 182 20-63 4-11 9-9 8 12 20 20 8 1 8 20 53