天水站(Tianshui Railway S滑绿汽传香注普持稳tation)地处于中国甘肃省天水市,是中国铁路兰州局集团有限公司管辖模注短请亲的客货一等站, 是陇海铁路和天平铁路的重要铁路车站。
天水站建于1945建报务金年,于2016年9月站房改扩建工程启动, 于2018年1月30日改造工程竣工,并开通投入运营。
截至2018年1月,天水站建筑来自面积10916平方米, 候车室3000平方米,可容纳2万人旅父巴先客候车。 天水站站场规360百科模为3站6线。
2020年10月,被评为全国交通运输系统抗击新冠肺炎疫情先进集体。
202害调婷1年6月24日,举行天水火车站站前广场提升改造及地下停车场建成启用仪式。
天水站
距离市中心秦州区约15公里,有1路、6路公交车可以到市中心;34路公交尔掌医突车可以到麦积山风
景名胜区。另有前往秦安、成县、武都、礼县、西和等地的直达班车。客运:办理旅客乘降;行李、包裹托运。货运:办理整车、零担、集装箱货物发到;办理整车货物承运前保管;不办理罐装危险货物发到。
天水车站旅来自客列车到开时刻表
车次 | 类型 | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 开车时间 | 句胡影式 终点站 | 终到时间 |
K378/K375B | 新空快速 | 西宁西 | 22:29 | 05:53 | 05:59 | 上海 | 05:38 |
1717/1720 | 空调普快 | 360百科呼和浩特 | 15:09 | 13:17 | 13:23 | 成都 | 05:45 |
K时目1662 | 快速 | 阿克苏 | 21:36 | 03:08 | 松 03:14 | 宝鸡 | 06:09 |
1718/1719 | 空调普快 | 成都 | 11:00 | 04:18 | 04:25 | 呼和浩特 | 06:20 |
K119 | 新空快速 | 西安 | 22:26 | 02:1设工武似2 | 02:18 | 兰州 | 06:27 |
L669 | 普快 | 天水 | 21:30 | 21:30 | 21:30 | 乌鲁木齐 | 的需命逐另煤够小06:30 |
K226/K227 | 新空快速 | 广州 | 20:45 | 02:20 | 02:26 | 兰州 | 06:35 |
T198 | 新任益后未点边空特快 | 乌鲁木齐 | 19:23 | 20:03 | 20:07 | 郑州 | 06:36 |
K120 | 新空快速 | 兰州 | 21:58 | 02:轴妒肉沿14 | 02:20 | 西安 | 07:02 |
K131/K134 | 新空快速 | 深弦今文以圳西 | 09:55 | 02:53 | 02:59 | 兰州 | 07:09 |
T197 | 新空特快 | 郑州 | 21:26 | 06:57 | 07:01 | 乌鲁木齐 | 07:35 |
K889 | 新空快速 | 郑州 | 14镇陈存酒往景席千财便:15 | 01:05 | 01亲:11 | 西宁西 | 负第侵课08:12 |
K1028/K1025 | 新空快把范记速 | 兰州 | 21:07 | 01:35 | 01:43 | 青岛 | 08:12 |
K132/K133 | 新空快速 | 兰州 | 09:10 | 13:29 | 13:37 | 深圳西 | 08:19 |
K890 | 新空快速 | 西宁西 | 13:48 | 21:05 | 21:12 | 郑州 | 09:00 |
K1009 | 新空快快件速 | 西安 | 20:15 | 就证主引定范 01:36 | 01:4复势述过刻身告于你凯2 | 西宁西 | 妒但极科拉09:12 |
1085 | 空调普快 | 济南 | 09:28 | 04:11 | 04:17 | 乌鲁木齐 | 09:15 |
K592 | 新空快速 | 敦煌 | 09:32 | 04:26 | 04:32 | 西安 | 09:15 |
7504 | 普客 | 陇西 | 06:32 | 09:18 | 09:18 | 天水 | 09:18 |
K862/K863 | 新空快速 | 兰州 | 09:58 | 14:22 | 14:28 | 武汉 | 09:26 |
K591 | 新空快速 | 西安 | 10:56 | 14:37 | 14:43 | 敦煌 | 09:30 |
K680(12.28升级) | 新空快速 | 奎屯 | 19:00 | 05:06 | 05:14 | 西安 | 09:55 |
K1010 | 新空快速 | 西宁西 | 20:18 | 04:55 | 05:01 | 西安 | 10:15 |
T192/T193 | 新空特快 | 汉口 | 19:10 | 10:03 | 10:07 | 乌鲁木齐 | 10:35 |
K1060/K1057 | 新空快速 | 西宁西 | 09:15 | 17:37 | 17:43 | 成都 | 10:55 |
K679(12.82升级) | 新空快速 | 西安 | 21:25 | 01:19 | 01:25 | 奎屯 | 11:08 |
L650/L651 | 普快(撤销) | 成都 | 07:20 | 00:34 | 00:40 | 乌鲁木齐 | 11:14 |
T152 | 新空特快 | 西宁西 | 11:56 | 18:41 | 18:47 | 北京西 | 11:15 |
T194/T191 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 19:04 | 19:39 | 19:43 | 汉口 | 11:36 |
K1354/K1351 | 新空快速 | 连云港东 | 10:52 | 06:13 | 06:19 | 乌鲁木齐 | 11:47 |
K228/K225 | 新空快速 | 兰州 | 23:06 | 03:34 | 03:40 | 广州 | 11:55 |
K856/K857 | 新空快速 | 成都 | 15:29 | 07:49 | 07:55 | 兰州 | 11:58 |
T112/T113 | 新空特快 | 杭州 | 10:25 | 08:38 | 08:44 | 兰州 | 12:22 |
K1661 | 快速 | 宝鸡 | 10:45 | 13:36 | 13:42 | 阿克苏 | 12:42 |
K544/K541 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 14:06 | 19:55 | 20:14 | 重庆北 | 12:46 |
T118/T115 | 新空特快 | 兰州 | 12:41 | 16:40 | 16:46 | 上海 | 12:49 |
K1058/K1059 | 新空快速 | 成都 | 12:10 | 05:20 | 05:26 | 西宁西 | 12:50 |
K864/K861 | 新空快速 | 武汉 | 15:30 | 08:54 | 09:00 | 兰州 | 13:14 |
T151 | 新空特快 | 北京西 | 14:00 | 06:46 | 06:52 | 西宁西 | 13:24 |
K420/K417 | 新空快速 | 兰州 | 09:49 | 14:10 | 14:16 | 泰州 | 13:32 |
1096 | 空调普快 | 兰州 | 17:16 | 21:38 | 21:46 | 太原 | 13:47 |
T54/T51 | 新空特快 | 乌鲁木齐 | 17:14 | 17:51 | 17:55 | 上海 | 13:49 |
K858/K855 | 新空快速 | 兰州 | 16:58 | 21:14 | 21:20 | 成都 | 13:58 |
K175 | 新空快速 | 商丘 | 17:35 | 07:51 | 07:57 | 乌鲁木齐 | 13:07 |
K170 | 新空快速 | 库尔勒 | 20:16 | 09:11 | 09:27 | 西安 | 14:18 |
T75 | 新空特快 | 北京西 | 18:40 | 10:55 | 11:01 | 兰州 | 14:39 |
T116/T117 | 新空特快 | 上海 | 15:59 | 11:19 | 11:25 | 兰州 | 15:03 |
K176 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 21:48 | 02:57 | 03:04 | 郑州 | 15:06 |
K542/K543 | 新空快速 | 重庆北 | 17:12 | 09:41 | 09:58 | 乌鲁木齐 | 15:15 |
T52/T53 | 新空特快 | 上海 | 18:45 | 15:42 | 15:46 | 乌鲁木齐 | 16:08 |
1095 | 空调普快 | 太原 | 19:14 | 11:51 | 11:57 | 兰州 | 16:16 |
K376/K377 | 新空快速 | 上海 | 08:46 | 08:25 | 08:32 | 西宁西 | 16:19 |
T76 | 新空特快 | 兰州 | 17:52 | 20:55 | 21:01 | 北京西 | 14:49 |
K169 | 新空快速 | 西安 | 22:52 | 02:38 | 02:44 | 库尔勒 | 17:00 |
T114/T111 | 新空特快 | 兰州 | 14:33 | 18:20 | 18:26 | 杭州 | 17:07 |
K1026/K1027 | 新空快速 | 青岛 | 09:40 | 12:45 | 12:51 | 兰州 | 17:22 |
K624/K621 | 新空快速 | 武昌 | 16:45 | 11:06 | 11:12 | 西宁西 | 18:21 |
K419/K418 | 新空快速 | 泰州 | 16:55 | 14:16 | 14:23 | 兰州 | 18:36 |
7503 | 普客 | 天水 | 16:04 | 16:04 | 16:04 | 陇西 | 18:39 |
K594/K595 | 新空快速 | 杭州 | 11:10 | 14:05 | 14:11 | 乌鲁木齐 | 18:40 |
K174/K171 | 新空快速 | 西宁西 | 08:55 | 17:09 | 17:15 | 青岛 | 20:03 |
K596/K593 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 11:33 | 16:30 | 16:40 | 杭州 | 20:47 |
K172/K173 | 新空快速 | 青岛 | 13:43 | 13:55 | 14:01 | 西宁西 | 21:07 |
K1352/K1353 | 新空快速 | 乌鲁木齐 | 21:08 | 02:01 | 02:08 | 连云港东 | 21:40 |
1086 | 空调普快 | 乌鲁木齐 | 21:30 | 02:38 | 02:45 | 济南 | 22:36 |
K622/K623 | 新空快速 | 西宁西 | 20:38 | 04:00 | 04:07 | 武昌 | 22:40 |
L652/L649 | 普快(撤销) | 乌鲁木齐 | 18:05 | 06:24 | 06:32 | 成都 | 23:45 |
车次 | 始发 | 终到 | 正点到达 | 正点开车 | 停来自车 | 正点率 | 最新正晚点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K1009 | 西安 | 西宁西 | 00:16 | 00:19 | 3分 | 25% (8分) | 360百科 正点 |
1043 | 西安 | 奎屯 | 01:21 | 01:24 | 3分 | 25被% (10分) | 到达01:21 正设打住点 出发01:30 晚点(6) |
L629 | 西安 | 乌知视诉居军鲁木齐 | 01:47 | 01:53 | 6分 | 100% | |
K120 | 兰州 | 西安 | 01:56 | 01:59 | 3分 | 0% (功告优若51分) | 02:44 义司利础意调走成过日晚点(48) |
K1352 | 乌鲁木齐 | 连云港东 | 02:03 | 02:06 | 3分 | 0% (50分) | |
K119 | 西安 | 兰州 | 02:14 | 02:17 | 3分 | 0% (25分) | 02:53 晚点(39观湖) |
1086 | 乌鲁木齐 | 济南 | 02:36 | 02:39 | 3分 | 0% (39分) | 03:04 晚点(28) |
T35 | 广州 | 乌鲁木齐 | 02:40 | 02:43 | 3分 | 0% (84分) | 03见派列王都觉风给上争表:33 晚点(53) |
K2060 | 乌鲁木齐 | 成都 | 02:2衡稳过制小明8 | 02:50 | 22分 | 0% 块女(47分) | 03:雨给14 晚点(46) |
K169 | 西安 | 库尔勒 | 02:47 | 02型也销量:51 | 4分 | 0% (22分) | 03:08 晚点(21) |
K131 | 深圳西 | 兰州 | 03:01 | 03:04 | 3分 | 0% (15分) | 03:16 晚点(15) |
K176 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 02:57 | 03:04 | 7分 | 0% (35分) | 0财验球止3:36 晚点(39) |
K1662 | 阿克苏 | 宝鸡 | 03:06 | 03:14 | 8分 | 100% | 预告正点 |
K227 | 广州 | 兰州 | 03:09 | 03:15 | 6分 | 0% (20分) | 03:31 晚点(22) |
K228 | 兰州 | 广州 | 03:13 | 03:21 | 8分 | 0% (45分) | 03:53 晚点(40) |
K890 | 西宁西 | 郑州 | 03:33 | 03:39 | 6分 | 0% (131分) | 07:09 预告晚点(216) |
K2059 | 成都 | 乌鲁木齐 | 03:36 | 03:42 | 6分 | 25% (12分) | 03:53 晚点(17) |
K622 | 西宁西 | 武昌 | 03:49 | 03:52 | 3分 | 0% (33分) | 去胡补诉这率轮架浓 04:14 晚点(25) |
K889 | 郑皮滑包回分宪构蛋州 | 西宁西 | 04:08 | 04:14 | 6分 | 0% (198分) | 07:53 预告晚点(225) |
K1028 | 兰州 | 青岛 | 04:10 | 老双掌厚要假理志青04:19 | 9分 | 0% (45分) | 04:37 晚点(27) |
1719 | 成都 | 呼和浩特 | 04:14 | 04:20 | 6分 | 25% (3磁讨进朝雨罪2分) | 05:17 晚点(63) |
1085 | 济南 | 乌鲁木齐 | 所04:22 | 04:28 | 6分 | 0% (57分) | 07:29 预告晚点县持虽掌座映呼十验先(187) |
K592 | 敦煌 | 西安 | 04:25 | 04:29 | 4分 | 0% (41分) | 04:44 晚点(19) |
L630 | 乌鲁木齐 | 西安 | 04:40 | 04:46 | 6分 | 0% (45分) | 05:08 晚点(28) |
K1010 | 西宁西 | 西安 | 04:48 | 04:54 | 6分 | 0% (46分) | 05:28 晚点(40) |
T75 | 北京西 | 兰州 | 05:03 | 05:09 | 6分 | 0% (116分) | 07:25 预告晚点(142) |
1044 | 奎屯 | 西安 | 05:05 | 05:11 | 6分 | 0% (38分) | 05:37 晚点(32) |
K1059 | 成都 | 西宁西 | 04:56 | 05:15 | 19分 | 0% (69分) | 到达05:11 晚点(15) 出发05:15 正点 |
K378 | 西宁西 | 上海 | 05:38 | 05:44 | 6分 | 0% (37分) | 06:18 晚点(40) |
K2061 | 北京西 | 兰州 | 06:29 | 06:35 | 6分 | 0% (19分) | |
K1351 | 连云港东 | 乌鲁木齐 | 06:39 | 06:45 | 6分 | 0% (28分) | 08:01 预告晚点(82) |
T197 | 郑州 | 乌鲁木齐 | 07:00 | 07:06 | 6分 | 25% (29分) | 09:50 预告晚点(170) |
K857 | 成都 | 兰州 | 07:36 | 07:42 | 6分 | 25% (14分) | 正点 |
K175 | 商丘 | 乌鲁木齐 | 07:51 | 07:57 | 6分 | 0% (15分) | 09:44 预告晚点(113) |
K543 | 重庆北 | 乌鲁木齐 | 08:01 | 08:07 | 6分 | 0% (136分) | 09:38 预告晚点(97) |
K377 | 上海 | 西宁西 | 08:12 | 08:18 | 6分 | 0% (34分) | 10:17 预告晚点(125) |
L97 | 重庆北 | 西宁西 | 08:18 | 08:25 | 7分 | 50% (72分) | |
T193 | 汉口 | 乌鲁木齐 | 08:27 | 08:33 | 6分 | 0% (93分) | 09:19 预告晚点(52) |
T113 | 杭州 | 兰州 | 08:34 | 08:41 | 7分 | 0% (73分) | 10:04 预告晚点(90) |
7504 | 陇西 | 天水 | 08:55 | -- | - | 0% (45分) | 到达09:29 晚点(34) |
T151 | 北京西 | 西宁西 | 08:50 | 08:56 | 6分 | 0% (108分) | 09:57 预告晚点(67) |
K170 | 库尔勒 | 西安 | 09:11 | 09:27 | 16分 | 0% (52分) | 10:01 预告晚点(50) |
K861 | 汉口 | 兰州 | 09:39 | 09:45 | 6分 | 0% (36分) | 预告正点 |
K621 | 武昌 | 西宁西 | 10:34 | 10:40 | 6分 | 0% (50分) | 预告正点 |
T117 | 上海 | 兰州 | 11:19 | 11:23 | 4分 | 0% (83分) | 12:37 预告晚点(78) |
1095 | 太原 | 兰州 | 11:38 | 11:44 | 6分 | 33% (17分) | 预告正点 |
K1027 | 青岛 | 兰州 | 12:04 | 12:10 | 6分 | 0% (54分) | |
K132 | 兰州 | 深圳西 | 13:25 | 13:32 | 7分 | 0% (45分) | 预告正点 |
1720 | 呼和浩特 | 成都 | 13:33 | 13:39 | 6分 | 0% (42分) | 预告正点 |
K1661 | 宝鸡 | 阿克苏 | 13:35 | 13:42 | 7分 | 50% (13分) | 预告正点 |
K420 | 兰州 | 泰州 | 14:09 | 14:16 | 7分 | 0% (84分) | 预告推算正点 |
K595 | 杭州 | 乌鲁木齐 | 14:15 | 14:21 | 6分 | 0% (42分) | |
K862 | 兰州 | 汉口 | 14:20 | 14:28 | 8分 | 0% (41分) | 预告推算正点 |
K419 | 泰州 | 兰州 | 14:36 | 14:42 | 6分 | 0% (95分) | |
K591 | 西安 | 敦煌 | 14:47 | 14:53 | 6分 | 0% (75分) | 预告推算正点 |
K173 | 青岛 | 西宁西 | 15:02 | 15:08 | 6分 | 0% (52分) | |
7503 | 天水 | 陇西 | -- | 15:58 | - | 75% (9分) | 出发16:35 晚点(37) |
T36 | 乌鲁木齐 | 广州 | 16:05 | 16:09 | 4分 | 0% (63分) | |
T53 | 上海 | 乌鲁木齐 | 16:10 | 16:16 | 6分 | 0% (71分) | 17:03 晚点(53) |
L98 | 西宁西 | 重庆北 | 16:17 | 16:25 | 8分 | 0% (71分) | |
T118 | 兰州 | 上海 | 16:26 | 16:32 | 6分 | 0% (64分) | |
K596 | 乌鲁木齐 | 杭州 | 16:39 | 16:45 | 6分 | 0% (56分) | 17:20 晚点(41) |
K174 | 西宁西 | 青岛 | 16:51 | 17:10 | 19分 | 25% (75分) | 17:37 晚点(46) |
T54 | 乌鲁木齐 | 上海 | 17:48 | 17:53 | 5分 | 0% (62分) | |
T114 | 兰州 | 杭州 | 18:09 | 18:19 | 10分 | 0% (126分) | 19:25 预告晚点(76) |
K1060 | 西宁西 | 成都 | 18:17 | 18:28 | 11分 | 25% (63分) | 18:57 晚点(40) |
T194 | 乌鲁木齐 | 汉口 | 19:30 | 19:34 | 4分 | 33% (58分) | |
K544 | 乌鲁木齐 | 重庆北 | 19:39 | 19:51 | 12分 | 66% (15分) | 正点 |
T198 | 乌鲁木齐 | 郑州 | 20:00 | 20:04 | 4分 | 0% (42分) | 20:58 晚点(58) |
T152 | 西宁西 | 北京西 | 20:47 | 20:54 | 7分 | 0% (63分) | 21:32 晚点(45) |
T76 | 兰州 | 北京西 | 20:55 | 21:01 | 6分 | 0% (63分) | 21:38 晚点(43) |
K858 | 兰州 | 成都 | 21:06 | 21:13 | 7分 | 50% (28分) | 21:52 晚点(46) |
1096 | 兰州 | 太原 | 21:36 | 21:42 | 6分 | 0% (64分) | 22:11 晚点(35) |
代售点 | 电话 | 地址 |
甘谷客票代售点 | 甘肃省甘谷县康庄东路包装厂7号 | |
礼县客票代售点 | 甘肃省陇南市礼县城关东大街3号 | |
天水麦积区农发行客票代售点 | 甘肃省天水市麦积区新陇路16号 | |
天水铁路俱乐部客票代售点 | 甘肃省天水市麦积区陇昌路铁路俱乐部1楼 | |
天水秦安客票代售点 | 甘肃省天水市秦安县青年东路7号电信营业厅 | |
天水伏羲火车票代售点火车售票处 | 甘肃省天水市秦城区大众路26号 | |
天水丝路火车票代售点火车售票处 | 甘肃省天水市秦城区民主东路128号 | |
天水秦州区客票代售点 | 甘肃省天水市秦州区民主西路恒通大厦一楼西侧 | |
天水张家川客票代售点 | 甘肃省天水市张家川回族自治县张家川镇阿阳路38号 | |
天水清水县客票代售点 | 甘肃省天水市清水县永清路88号 |
在天水市区(秦州、麦积)经过火车站的公交车次:1路; 6路; 30路; 31路; 33路; 34路; 35路; 37路; 38路