拉普拉塔大学生足球俱乐部(E来自studiantes de La P360百科lata)是一家位于阿根廷布宜诺斯艾黑吗源似病简热巴略利斯省的足球俱乐部英建外精岁防读肉主,成立于1905年8月感款利石按4日。
拉普拉塔大学生足球俱张奏乐部属于甲级老牌中游球队,长期以来稳居甲级行列,由于资金困难,该队基本来自没有很大的作为。
该队原来属于拉普拉塔市体操队,后来有一部分人分裂出去自己组成球队,由于这些人绝大部分是大学生,因此命名为大学生队。为了区别与其它地方的大学生队,因此冠以拉普拉塔大学生足球俱乐部。
1905年8月4日,布宜诺斯艾利斯外围的拉普拉塔地区,这群热爱足球的因类功王青年人组建了拉普拉塔大学生足球俱乐部。。
一球领先不是什么牢不可破的优势。次回合做客老特拉福德球场,大学生的球员们听到的是曼联球迷震耳欲聋的"畜生"的叫骂声--1966年世界杯上英格兰队主教练拉姆塞对阿根廷创清义并脱通任括女落球员的辱骂被曼联球迷们引用了。但大学生队在比赛初段就凭借老贝隆(Juan Ramón VERON,贝隆的父亲)的进球将比分优势扩大,曼联队仅仅在完场前扳回一球。来乃匪道巴自拉普拉塔的小俱乐部奇迹般夺得了洲际俱乐部杯冠军。1969和1970年,大学生分别战胜了来自乌拉圭的民族和佩那罗尔,获得解放者杯三连冠,并打入了197360百科1年的决赛,但负于民族没能夺冠。高峰期过后,除了1982、1983年两夺联赛冠军外,他们没有什么华观均湖着下易确突出的表现。
1905年8月4日,布宜诺斯艾利斯模吧给散象让触而结外围的拉普拉塔地区,这群热爱足球的青年人组建了拉普拉塔大学生俱乐部。
位置 | 号码婶全 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 贝尔纳迪 | - | - |
助理教练 | - | 科隆博 | - | - |
前锋 | 温很 17 | 卢格尔360百科西奥 | 12 | 2 |
脱医养洲剧 前锋 | 10 | 加条良斯顿-费尔南德斯 | 12 | 1 |
前锋 | 16 | 帕沃能振探片内 | 16 | 4 |
前锋 | 25 | 雅各探白元布-穆里略 | 3 | 0 |
前锋 | 26 | 埃斯科巴 | ~ | 0 |
前锋 | 24 | 梅拉诺 | 18 | 4 |
前锋 | 7 | 奥特罗 | 光级免 15 | 6 |
前锋 | 30 | 拉坦齐奥 | 7 | 0 |
前锋 | 29 | 博虽案尔尼诺 | 7 | 0 |
前锋 | A. Vega | ~ | 0 | |
中场 | 22 | 布拉尼企因映金村亚 | 13 | 0 |
中场 | 14 | 桑切斯 | 21 | 0 |
中场 | 拉瓦 | ~ | 0 | |
中场 | 8 | 加斯顿-希门尼斯 | 8 | 0 |
中场主辨战 | 5 | 苏基 | 21 | 1 |
中场 | 27 | 阿莱曼 | 4 | 1 |
中场 | 23 | 塞哈斯 | 4 | 1 |
中场 | 9 | 卢卡斯-罗德里格绍帮社命众住斯 | 19 | 0 |
中场 | 31 | 塔尔波内 | 3 | 0 |
洲操立内 中场 | 28 | 卡希尼 | 4 | 0 |
后卫 | 2 | 德萨巴托 | 16 | 0 |
后卫 | 19 | 杜瓦尔维尔 | 10 | 业之境告测西权责劳 0 |
后卫 | 6 | 顺克 | 宜钟买队委刻原继 21 | 1 |
后卫 | 汽取字设 18 | 诺格拉 | 2 | 0 |
后卫 | 3 | 迪亚尔特 | 9 | 0 |
后卫 | 15 | 坎皮 | 15 | 0 |
后卫 | 4 | 伊万-戈麦斯 | 14 | 1 |
后卫 | 13 | 巴扎纳 | 1 | 0 |
后卫 | 管 20 | 马蒂亚斯-鲁伊斯 | 2 | 0 |
后卫 | 18 | 胡安-迪亚斯 | ~ | 0 |
守门员 | 21 | 安杜哈尔 | 22 | 0 |
守门员 | 12 | 萨帕 | ~ | 0 |
守门员 | 1 | 普尔托 | ~ | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 洛萨达 | Nahuel Losada | 祖花弦她油集整升读冲 门将 | 199呢殖列者北程满考当轴3-04-17 | 阿根廷 | ||
3 | 迪亚尔特 | Lucas Diarte | 后卫 | 1993-06-04 | 阿根廷 | 174 | 70 |
4 | 戈麦斯 | Iva片土述约火九黄团往师n Gomez | 前卫 | 1997-02-28 | 阿根廷 | ||
5 | 阿斯卡西瓦尔 | Santiago Ascacibar | 条否两凯病条知与波眼前卫 | 1997-02-25 | 阿根廷 | 174 | 77 |
6 | 顺克 | Jonathan Schunke | 后卫 | 1987-02-22 | 阿根廷 | 191 | 84 |
7 | 奥兹吉 | Carlos Auzqui | 前卫 | 1991-03-16 | 阿根廷 | 174 | |
8 | 达蒙特 | Israel Damonte | 中前卫 | 1982-01-06 | 阿根廷 | 175 | 72 |
9 | 维亚特里 | Lucas Viatri | 前锋 | 1987-03-29 | 阿根廷 | 186 | 86 |
10 | 罗德里格斯 | Lucas Rodriguez | 前锋 | 1997-04-27 | 阿根廷 | 168 | 64 |
13 | 阿吉雷加莱 | Matias Aguirregaray | 右后卫 | 1989-04-01 | 乌拉圭 | 174 | 78 |
14 | 桑切斯 | Facundo Sanchez | 前卫 | 1990-03-07 | 阿根廷 | 175 | 73 |
15 | 卡瓦拉罗 | Juan Cavallaro | 前卫 | 1994-06-28 | 阿根廷 | 171 | |
16 | 巴尔加斯 | Jeisson Vargas | 前卫 | 1997-09-15 | 智利 | 170 | 68 |
18 | 索拉里 | Augusto Solari | 前卫 | 1992-01-03 | 阿根廷 | 180 | |
19 | 皮雷斯 | Leandro Pirez | 左翻请遥后卫 | 1992-02-26 | 阿根廷 | 186 | 90 |
21 | 安杜哈尔 | Mariano Andujar | 门将 | 1983-07-30 | 阿根廷 | 194 | 87 |
23 | 格拉西亚尼 | Gabriel Graciani | 右后卫 | 1992-11-28 | 阿根廷 | 180 | 80 |
24 | 马尔基奥尼 | Julian Marchioni | 前卫 | 1993-03-11 | 阿根廷 | ||
25 | 拜洛内 | Ignacio Bailone | 前锋 | 1994-01-20 | 阿根廷 | 190 | 80 |
28 | 卡西尼 | Bautista Cascini | 前卫 | 1997-06-04 | 阿根廷 | 171 | 68 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 席尔瓦 | Agustin Silva | 门将 | 1989-06-28 | 阿根廷 | 191 | 89 | 14 | 0 |
2 | 德萨巴托 | Leandro Desabato | 后卫 | 1979-01-24 | 阿根廷 | 186 | 84 | 14 | 1 |
3 | 戈尼 | Ernesto Goni | 左后卫 | 1985-01-13 | 乌拉圭 | 186 | 78 | 9 | 1 |
4 | 罗萨莱斯 | Pablo Rosales | 后卫 | 1992-03-10 | 阿根廷 | 174 | 10 | 0 | |
5 | 罗密欧 | Gaston Romeo | 前卫 | 1993-05-06 | 阿根廷 | 177 | 79 | 12 | 0 |
6 | 罗曼 | Roman | 前卫 | 1983-03-27 | 阿根廷 | 184 | 80 | 13 | 2 |
7 | 奥兹吉 | Carlos Auzqui | 前卫 | 1991-03-16 | 阿根廷 | 174 | 14 | 0 | |
8 | 达蒙特 | Israel Damonte | 中前卫 | 1982-01-06 | 阿根廷 | 175 | 72 | 5 | 0 |
9 | 卡里略 | Guido Carrillo | 中锋 | 1985-06-10 | 阿根廷 | 190 | 86 | 16 | 5 |
12 | 纳瓦罗 | Hilario Navarro | 门将 | 1980-11-14 | 阿根廷 | 192 | 87 | 5 | 0 |
13 | 阿吉雷加莱 | Matias Aguirregaray | 右后卫 | 1989-04-01 | 乌拉圭 | 174 | 78 | 14 | 2 |
14 | 普雷迪格 | Leonardo Prediger | 中前卫 | 1986-09-04 | 阿根廷 | 184 | 77 | 15 | 0 |
15 | 塞鲁蒂 | Ezequiel Cerutti | 前锋 | 1992-01-17 | 阿根廷 | 179 | 75 | 16 | 2 |
16 | 雷 | German Re | 左后卫 | 1981-11-02 | 阿根廷 | 177 | 73 | 8 | 0 |
17 | 卡拉斯科 | Mauricio Carrasco | 前腰 | 1987-09-24 | 阿根廷 | 173 | 71 | 7 | 0 |
18 | 哈拉 | Leonardo Jara | 前腰 | 1991-05-20 | 阿根廷 | 183 | 80 | 15 | 0 |
19 | 奥里胡埃拉 | Matias Orihuela | 后卫 | 1992-02-17 | 阿根廷 | 178 | 72 | 2 | 0 |
20 | 韦拉 | Diego Vera | 前锋 | 1985-01-05 | 乌拉圭 | 181 | 74 | 16 | 4 |
21 | 顺克 | Jonathan Schunke | 后卫 | 1987-02-22 | 阿根廷 | 191 | 84 | 15 | 2 |
22 | 格拉西亚尼 | Gabriel Graciani | 右后卫 | 1992-11-28 | 阿根廷 | 180 | 80 | 11 | 0 |
23 | 贝尼特斯 | Leandro Benitez | 左前卫 | 1981-04-05 | 阿根廷 | 180 | 79 | 5 | 0 |
24 | 马尔基奥尼 | Julian Marchioni | 前卫 | 1993-03-11 | 阿根廷 | 1 | 0 | ||
26 | 奥利瓦 | Maxi Oliva | 左后卫 | 1990-03-16 | 阿根廷 | 171 | 68 | 5 | 0 |
27 | 普雷森塔多 | Matias Presentado | 后卫 | 1992-08-13 | 阿根廷 | 5 | 0 | ||
28 | 巴尔加斯 | Luciano Vargas | 后卫 | 1994-01-28 | 阿根廷 | 186 | 74 | 0 | 0 |
29 | 塞哈斯 | Gabriel Seijas | 前卫 | 1994-03-24 | 阿根廷 | 175 | 70 | 1 | 0 |
30 | 马里努西 | Leonardo Marinucci | 前锋 | 1993-02-28 | 阿根廷 | 1 | 0 | ||
31 | 安塞尔莫 | Federico Anselmo | 前锋 | 1994-04-17 | 阿根廷 | 186 | 82 | 1 | 0 |
参考资料: |
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 安杜哈尔 | 门将 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Daniel Sappa | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jonathan Schunke | 后卫 | 8 | 8 | 0 | 720 | 1 | 0 | 1 | 0 |
19 | 杜巴比尔 | 后卫 | 6 | 4 | 2 | 439 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 莱安德罗·德萨巴托 | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Lucas Martin Diarte | 后卫 | 5 | 5 | 0 | 436 | 0 | 0 | 1 | 0 |
15 | Gaston Matias Campi | 后卫 | 3 | 3 | 0 | 270 | 0 | 0 | 1 | 0 |
30 | Matias Catalan | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Nicolas Bazzana | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Matias Ruiz Diaz | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Fernando Zuqui | 中场 | 8 | 8 | 0 | 719 | 0 | 2 | 3 | 0 |
14 | Facundo Sanchez | 中场 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 1 | 2 | 0 |
8 | 伊斯雷尔·达蒙特 | 中场 | 6 | 5 | 1 | 429 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | Juan Ferney Otero Tovar | 中场 | 6 | 5 | 1 | 363 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Lucas Ariel Rodriguez | 中场 | 6 | 4 | 2 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Pablo Ariel Luguercio | 中场 | 6 | 2 | 4 | 144 | 2 | 0 | 0 | 0 |
22 | 罗德里戈·布拉纳 | 中场 | 5 | 5 | 0 | 450 | 0 | 0 | 1 | 0 |
27 | Christian Fernando Aleman Alegria | 中场 | 3 | 2 | 1 | 224 | 1 | 0 | 0 | 0 |
28 | Juan Bautista Cascini | 中场 | 2 | 1 | 1 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Juan Sebastian Veron | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ivan Gomez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Nahuel Estevez | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 加斯顿·费尔南德斯 | 前锋 | 8 | 6 | 2 | 521 | 1 | 0 | 1 | 0 |
16 | 马里亚诺·帕文 | 前锋 | 7 | 5 | 2 | 444 | 1 | 0 | 0 | 0 |
29 | Marco Bognino | 前锋 | 6 | 2 | 4 | 166 | 0 | 0 | 1 | 0 |
24 | Lucas Santiago Melano | 前锋 | 5 | 2 | 3 | 205 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | Juan Cejas | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Facundo Quintana | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
号码 | 名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 |
前锋 | |||||
27 | ·诺伊曼 | 172 | 71 | 1986-06-03 | 阿根廷 |
7 | 胡安·马努埃尔·萨尔古埃罗 | 180 | 78 | 1983-04-03 | 乌拉圭 |
20 | 莱昂德罗·冈萨雷斯 | 185 | 76 | 1985-10-14 | 阿根廷 |
17 | 毛罗·博塞利 | 180 | 74 | 1985-05-22 | 阿根廷 |
9 | 何塞·路易斯·卡尔德隆 | 180 | 77 | 1970-10-24 | 阿根廷 |
中场 | |||||
29 | 马蒂亚斯·伯奇 | 176 | 70 | 1989-01-15 | 阿根廷 |
18 | 马克西米利亚诺·努涅斯 | 168 | 65 | 1986-09-17 | 阿根廷 |
8 | 恩佐·佩雷斯 | 180 | 71 | 1986-02-22 | 阿根廷 |
5 | 马蒂亚斯·桑切斯 | 170 | 68 | 1987-08-18 | 阿根廷 |
0 | 何塞·埃内斯托·索萨 | 182 | 77 | 1985-06-19 | 阿根廷 |
23 | 莱昂德罗·贝尼特斯 | 170 | 69 | 1981-04-05 | 阿根廷 |
11 | 胡安·塞巴斯蒂安·贝隆 | 190 | 79 | 1975-03-09 | 阿根廷 |
后卫 | |||||
28 | 马蒂亚斯·萨鲁利特 | 189 | 83 | 1989-03-13 | 阿根廷 |
15 | 马科斯·罗霍 | 173 | 70 | 1989-10-09 | 阿根廷 |
4 | 劳尔·伊贝比亚 | 175 | 75 | 1989-01-01 | 阿根廷 |
19 | 费德里科·费尔南德斯 | 190 | 83 | 1989-02-21 | 阿根廷 |
13 | 胡安·迪亚斯 | 170 | 72 | 1987-10-28 | 阿根廷 |
6 | 奥古斯丁·阿拉耶斯 | 190 | 84 | 1978-07-22 | 阿根廷 |
16 | 赫尔曼·雷 | 180 | 73 | 1981-11-02 | 阿根廷 |
14 | 马尔科·安格莱里 | 180 | 68 | 1983-07-04 | 阿根廷 |
2 | 莱昂德罗·德萨巴托 | 190 | 84 | 1979-01-24 | 阿根廷 |
30 | 克莱门特·罗德里格斯 | 170 | 66 | 1981-07-31 | 阿根廷 |
门将 | |||||
31 | 奥古斯丁·席尔瓦 | 阿根廷 | |||
12 | 塞萨尔·塔博达 | 186 | 84 | 1984-01-23 | 阿根廷 |
1 | 罗伯托·费尔南德斯 | 191 | 81 | 1988-03-29 | 巴拉圭 |
教练 | |||||
阿列杭德罗·萨贝利亚 | 1954-11-05 | 阿根廷 | |||
参考资料: |