新英格兰革命(英语来自:New England Revolution)是美国职业足球大联盟足球队,位于麻萨诸塞州Foxborough(福克斯堡,或称狐狸堡)。球队主席是Robert Kraft,他同时拥有国家美式足球联360百科盟(NFL),《福布斯》球队评估价值房心日报小32亿美元的新英格兰爱国者队。
英文名 | New England Revolution |
中文名 | 新英格兰革命 |
昵称 | 革亲季命、Revs |
成立 | 1995年 |
始洋没伟香林班尼脚 主场 | 麻萨诸塞州 |
主教练 | Steve N由肥血笔封粉冷望icol |
联赛 | 浓状按该决额适半左优他 美国足球大联盟 |
来自 主场是吉列球场却确学斯。在2007年美国公开杯赢得球队自成立以来第一个锦标。他们在击过宜第设构原2001年、2002年、2006年及2007360百科年晋身大联盟杯决赛,不过四次都只能屈居亚军。
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国雨采顺势顶名错末块籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 法雷尔 | Andrew Farrell | 后卫 | 1992-03-04 | 秘鲁 | 180 | 75 | 9 | 0 |
4 | 诺伊曼 | St论时计节信找围洲值制花eve Neumann | 前锋 | 1991-10-02 | 美国 | 183 | |||
4 | 诺伊曼 | Steven Neumann | 前锋 | 1991-10-02 | 美国 | 4 | 0 | ||
5 | 豪尔 | Jeremy Ha行足孙米都连打ll | 前卫 | 1988-09360百科-11 | 美国 | 175 | 68 | 1 | 0 |
6 | 卡尔德维尔 | Scott Caldwell | 前腰 | 1991-03-15 | 英格兰 | 174 | 9 | 1 | |
7 | 表杨架别厚阶背菜苗项奥科利 | Sean Okoli | 前锋 | 1993-02-03 | 美国 | 186 | 3 | 0 | |
8 | 蒂耶内 | Chris Tierney | 左前卫 | 1986-01-09 | 美国 | 183 | 80 | 8 | 1 |
9 | 达维斯 | Charlie D专avies | 前锋 | 1986-06-25 | 美国 | 178 | 74 | 8 | 3 |
10 | 本伯里 | Tea脸儿固热粉握批演l Bunbury | 中锋 | 1990-02-17 | 美国 | 188 | 79 | 6 | 2 |
11 | 罗维 | Kelyn Rowe | 前卫 | 1991-12-02 | 美国 | 173 | 9 | 2 | |
12 | 多尔曼 | Andy Dorman | 中前卫 | 1982-05-01 | 威尔士 | 180 | 68 | 7 | 0 |
13 | 琼斯 | Jermaine 族复守原华理Jones | 后腰 | 1981-11-03 | 美国 | 183 | 80 | 4 | 0 |
14 | 法贡德斯 | Diego Fagundez | 前卫 | 1995-02-14 | 乌拉圭 | 173 | 57 | 7 | 0 |
16 | 小林大悟 | Daigo Kobayashi | 研孩冷前腰 | 1983-02-19 | 日本 | 178 | 70 | 4 | 0 |
17 | 阿克潘 | Andre Akpan | 前锋 | 1987-12银重分过木破技-09 | 美国 | 183 | 86 | ||
17 | 阿古德洛 | Juan Agudelo | 前锋 | 1992-11-23 | 美国 | 183 | 83 | 9 | 2 |
18 | 奈顿 | 即简孔Brad Knighto可力家钢该缺握球官n | 门将 | 1985-02-06 | 美国 | 185 | 82 | 0 | 争0 |
21 | 约瑟夫 | Shalrie Joseph | 后腰 | 1978-05-24 | 格林纳屋村往何绍品而攻犯晚宽达 | 191 | 82 | ||
22 | 舒特尔沃斯 | Bobby Shuttleworth | 门将 | 1987-05-13 | 美国 | 189 | 88 | 9 | 0 |
23 | 冈萨尔维斯 | Jose Goncalves | 中后卫 | 1985-09-17 | 葡声萄牙 | 190 | 81 | 6 | 0 |
24 | 阮力 | Lee Nguyen | 前卫 | 1986-10-0商敌脚7 | 美国 | 172 | 68 | 8 | 1 |
25 | 巴恩斯 | Darrius Barnes | 中后卫 | 1986-12-24 | 美国 | 186 | 79 | 5 | 0 |
28 | 伍德贝里 | London Woodberry | 后卫 | 1991-05-19 | 美国 | 188 | 3 | 0 | |
29 | 鲁迪 | Tyler Rudy | 前卫 | 1993-09-29 | 英格兰 | 178 | 72 | 0 | 0 |
30 | 阿尔斯顿 | Kevin Alston | 后卫 | 1988-05-05 | 美国 | 173 | 63 | 5 | 0 |
33 | 史密斯 | 斗Donnie Smith | 后卫 | 1990-12-07 | 美国 | 180 | 75 | 0 | 0 |
索夫纳 | Luis Soffner | 门将 | 1990-01-15 | 美国 | 193 | ||||
桑德利 | Alec Sundly | 后腰 | 1992-07-08 | 美国 | 183 | ||||
桑切斯 | Jossimar Sanchez | 右后卫 | 1991-09-04 | 美国 | 175 | ||||
杰克逊 | Larry Jackson | 门将 | 1990-09-28 | 美国 | 180 | 93 | |||
费内鲁斯 | Marc Fenellus | 后卫 | 1992-08-22 | 特克斯和凯科斯 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 法雷尔 | Andrew Farrell | 后卫 | 1992-03-04 | 秘鲁 | 180 | 75 | 28 | 0 |
3 | 德尔皮科洛 | Paolo Del Pi沿上找子杨座ccolo | 中前卫 | 1991-05-28 | 美国 | 184 | 0 | 0 | |
4 | 诺黑伊曼 | Steve Neumann | 前锋 | 1991-10-02 | 美国 | 183 | 12 | 0 | |
4 | 诺伊曼 | Steven Neumann | 前锋 | 1991-10-02 | 美国 | 8 | 0 | ||
5 | 索阿雷斯 | Anthony Soares | 后卫 | 1988-11-28 | 美国 | 183 | 28 | 2 | |
6 | 卡尔德维尔 | Scott Caldwell | 前腰 | 1991-03-15 | 英格兰 | 174 | 21 | 0 | |
7 | 穆林斯 | Patrick Mullins | 前锋 | 1992-02-05 | 美国 | 186 | 18 | 4 | |
8 | 蒂耶内 | Chris Tierney | 左前卫 | 1986-01-09 | 美国 | 183 | 80 | 20 | 1 |
9 | 达维斯 | Charlie Davies | 前锋 | 1986-06-25 | 美国 | 178 | 74 | 13 | 3 |
10 | 本伯里 | Teal Bunbury | 中锋 | 1990-02-17 | 美国 | 188 | 79 | 28 | 4 |
11 | 罗维 | Kelyn Rowe | 前卫 | 1991-12-02 | 美国 | 173 | 22 | 3 | |
12 | 多尔曼 | Andy Dorman | 中前卫 | 1982-05-01 | 威尔士 | 180 | 68 | 15 | 0 |
13 | 琼斯 | Jermaine Jones | 后腰 | 1981-11-03 | 美国 | 183 | 80 | 5 | 0 |
14 | 法贡德斯 | Diego Fagundez | 前卫 | 1995-02-14 | 乌拉圭 | 173 | 57 | 29 | 5 |
15 | 麦卡锡 | Stephen McCarthy | 前卫 | 1988-06-21 | 美国 | 193 | 84 | 1 | 0 |
16 | 小林大悟 | Daigo Kobayashi | 前腰 | 1983-02-19 | 日本 | 178 | 70 | 28 | 0 |
17 | 伍德宾 | Obrian Woodbine | 前卫 | 1988-01-11 | 牙买加 | 183 | 77 | 0 | 0 |
18 | 奈顿 | Brad Knighton | 门将 | 1985-02-06 | 美国 | 185 | 82 | 2 | 0 |
19 | 桑德利 | Alec Sundly | 后腰 | 1992-07-08 | 美国 | 183 | 0 | 0 | |
21 | 约瑟夫 | Shalrie Joseph | 后腰 | 1978-05-24 | 格林纳达 | 191 | 82 | 0 | 0 |
22 | 舒特尔沃斯 | Bobby Shuttleworth | 门将 | 1987-05-13 | 美国 | 189 | 88 | 27 | 0 |
23 | 冈萨尔维斯 | Jose Goncalves | 中后卫 | 1985-09-17 | 葡萄牙 | 190 | 81 | 22 | 0 |
24 | 阮力 | Lee Nguyen | 前卫 | 1986-10-07 | 美国 | 172 | 68 | 27 | 12 |
25 | 巴恩斯 | Darrius Barnes | 中后卫 | 1986-12-24 | 美国 | 186 | 79 | 20 | 1 |
27 | 本特森 | Jerry Bengtson | 前锋 | 1987-04-08 | 洪都拉斯 | 168 | 65 | 7 | 1 |
27 | 本特森 | Jerry Bengtson | 前锋 | 1987-04-08 | 洪都拉斯 | 168 | 65 | 7 | 1 |
30 | 阿尔斯顿 | Kevin Alston | 后卫 | 1988-05-05 | 美国 | 173 | 63 | 7 | 1 |
33 | 史密斯 | Donnie Smith | 后卫 | 1990-12-07 | 美国 | 180 | 75 | 1 | 0 |
36 | 索夫纳 | Luis Soffner | 门将 | 1990-01-15 | 美国 | 193 | 0 | 0 | |
40 | 杰克逊 | Larry Jackson | 门将 | 1990-09-28 | 美国 | 180 | 93 | 0 | 0 |
44 | 桑切斯 | Jossimar Sanchez | 右后卫 | 1991-09-04 | 美国 | 175 | 0 | 0 | |
92 | 鲍埃勒 | Dimitry Boele | 前锋 | 1990-03-28 | 法国 | 185 | 68 | 2 | 0 |
99 | 泰勒 | Tony Taylor | 前锋 | 1989-07-13 | 美国 | 180 | 1 | 0 |
NO | 名字 | 身高cm | 体重kg | 生日 | 国籍 | 出场 | 替补 | 进球 | 红 | 黄 |
前锋 | ||||||||||
9 | 斯特凡·阿森盖(Stephane Assengue) | 173.0 | 75.0 | --1990-05-23 | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 哈利·杜布(Kheli Dube) | 190.0 | 70.0 | --1983-06-18 | 津巴布韦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 泰勒·特威尔曼(Taylor Twellman) | 180.0 | 77.0 | --1980-02-29 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中场 | ||||||||||
19 | 迈克尔·维德拉(Michael Videira) | 178.0 | 79.0 | --1986-01-06 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 毛里西奥·卡斯特罗(Mauricio Castro) | 180.0 | 75.0 | --1981-08-11 | 洪都拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | 帕特·菲兰(Pat Phelan) | 190.0 | 79.0 | --1985-01-16 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 肯尼·曼萨利(Kenny Mansally) | 180.0 | 72.0 | --1989-01-27 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 赛尼·纳西尔(Sainey Nyassi) | 170.0 | 88.0 | --1989-01-31 | 冈比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 尼科·科拉卢卡(Nico Colaluca) | 180.0 | 68.0 | --1986-05-23 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 沙尔里·约瑟夫(Shalrie Joseph) | 190.0 | 82.0 | --1978-05-24 | 格林纳达 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 史蒂夫·拉尔斯顿(Steve Ralston) | 180.0 | 73.0 | --1974-06-14 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
后卫 | ||||||||||
0 | 埃曼努埃尔·奥塞(Emmanuel Osei) | 0.0 | 0.0 | --1982-05-23 | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 凯文·阿尔斯通(Kevin Alston) | 173.0 | 73.0 | --1988-05-05 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 达里乌斯·巴恩斯(Darrius Barnes) | 185.0 | 79.0 | --1986-12-24 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 克里斯·蒂尔尼(Chris Tierney) | 180.0 | 82.0 | --1986-10-09 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 加布里埃尔·巴迪利亚(Gabriel Badilla) | 181.0 | 73.0 | --1984-06-30 | 哥斯达黎加 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 科里·吉布斯(Cory Gibbs) | 190.0 | 81.0 | --1980-01-14 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 杰伊·希普斯(Jay Heaps) | 180.0 | 70.0 | --1976-08-02 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
门将 | ||||||||||
34 | 扎克·西蒙斯(Zack Simmons) | 190.0 | 91.0 | --1985-10-12 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 布拉德·金斯顿(Brad Knighton) | 190.0 | 82.0 | --1985-02-06 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 马特·里斯(Matt Reis) | 190.0 | 89.0 | --1975-03-28 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 普雷斯顿·巴尔波(Preston Burpo) | 190.0 | 98.0 | --1972-11-09 | 美国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
教练 | ||||||||||
0 | 史蒂夫·尼科尔(Steve Nicol) | 0.0 | 0.0 | --1961-12-11 | 苏格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
· 美国公开杯冠军
2007年
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
美职业 | 2012/10/28 02:00 | 蒙特利尔冲击 | 新英格兰革命 | 析 | ||
美职业 | 2012/10/21 07:30 | 新英格兰革命 | 芝加哥火焰 | 析 | ||
美职业 | 2012/10/07 07:00 | 费城联合 | 新英格兰革命 | 析 | ||
美职业 | 2012/10/04 08:00 | 新英格兰革命 | 哥伦布机员 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/30 08:30 | 休斯敦迪纳摩 | 新英格兰革命 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/23 07:30 | 新英格兰革命 | 纽约红牛 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/16 07:30 | 华盛顿联队 | 新英格兰革命 | 析 | ||
美职业 | 2012/09/02 07:30 | 新英格兰革命 | 费城联合 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/30 08:00 | 新英格兰革命 | 美国芝华士 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/26 07:30 | 哥伦布机员 | 新英格兰革命 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/19 08:30 | 芝加哥火焰 | 新英格兰革命 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/12 07:30 | 新英格兰革命 | 蒙特利尔冲击 | 析 | ||
美职业 | 2012/08/05 07:30 | 新英格兰革命 | 肯萨斯体育会 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/30 07:00 | 费城联合 | 新英格兰革命 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/22 08:30 | 肯萨斯体育会 | 新英格兰革命 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/19 08:00 | 蒙特利尔冲击 | 新英格兰革命 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/15 07:30 | 新英格兰革命 | 多伦多FC | 析 | ||
美职业 | 2012/07/09 07:00 | 新英格兰革命 | 纽约红牛 | 析 | ||
美职业 | 2012/07/01 07:30 | 新英格兰革命 | 西雅图海湾人 | 析 | ||
美职业 | 2012/06/24 04:30 | 多伦多FC | 新英格兰革命 | 析 | ||
美职业 | 2012/06/17 07:30 | 新英格兰革命 | 0-0 | 哥伦布机员 | 0-0 | 析 |
美职业 | 2012/06/03 07:40 | 新英格兰革命 | 2-0 | 芝加哥火焰 | 0-0 | 析 |
美公开赛 | 2012/05/30 07:35 | 哈里斯岛民 | 0-0 | 新英格兰革命1 | 0-0 | 析 |
美职业 | 2012/05/27 07:35 | 华盛顿联队 | 3-2 | 新英格兰革命 | 2-0 | 析 |
美职业 | 2012/05/20 07:35 | 新英格兰革命 | 2-2 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 | 析 |
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
美职业 | 12/07/01 07:30 | 走 | 新英格兰革命 | 平手 | 2-2 | 西雅图海湾人 | 1-2 |
美职业 | 12/06/24 05:30 | 走 | 多伦多FC | 平手 | 2-2 | 新英格兰革命 | 2-0 |
美职业 | 12/06/17 07:30 | 输 | 新英格兰革命 | 平手/半球 | 0-0 | 哥伦布机员 | 0-0 |
美职业 | 12/06/03 07:40 | 赢 | 新英格兰革命 | 平手 | 2-0 | 芝加哥火焰 | 0-0 |
美职业 | 12/05/27 07:35 | 输 | 华盛顿联队 | 半球/一球 | 3-2 | 新英格兰革命 | 2-0 |
美职业 | 12/05/20 07:35 | 走 | 新英格兰革命 | 平手 | 2-2 | 休斯敦迪纳摩 | 1-1 |
美职业 | 12/05/13 07:40 | 赢 | 新英格兰革命 | 平手 | 4-1 | 温哥华白帽 | 3-1 |
美职业 | 12/05/06 09:00 | 走 | 皇家盐湖城 | 一球 | 2-1 | 新英格兰革命 | 1-1 |
美职业 | 12/05/03 08:00 | 赢 | 新英格兰革命 | 平手/半球 | 2-1 | 科罗拉多急流 | 2-1 |
美职业 | 12/04/29 03:50 | 输 | 纽约红牛 | 半球/一球 | 1-0 | 新英格兰革命 | 1-0 |
美职业 | 12/04/15 04:00 | 输 | 新英格兰革命 | 平手/半球 | 1-2 | 华盛顿联队 | 1-1 |
美职业 | 12/04/06 08:30 | 输 | FC达拉斯 | 半球 | 1-0 | 新英格兰革命 | 0-0 |
美职业 | 12/04/01 11:25 | 赢 | 洛杉矶银河 | 一球 | 1-3 | 新英格兰革命 | 0-2 |
美职业 | 12/03/25 04:00 | 赢 | 新英格兰革命 | 平手 | 1-0 | 波特兰伐木者 | 1-0 |
美职业 | 12/03/18 08:30 | 输 | 肯萨斯体育会 | 一球 | 3-0 | 新英格兰革命 | 2-0 |
美职业 | 12/03/11 11:30 | 输 | 圣何塞地震 | 半球/一球 | 1-0 | 新英格兰革命 | 1-0 |