脱壳忍者强担果青怀刚,系列游戏《宝可梦》及其衍生来自作品中的宝可梦飞杆似地势二厂前。
脱壳忍者是虫属性和幽灵属性的宝可梦,首次登场于游戏《宝可梦 红宝石·360百科蓝宝石》。
地区图鉴 | 来自 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
第三世代 | ||
丰缘地区图鉴 | 红宝石 | 坚硬的身体一动都不会动。人们相信如果从背上窥视它体内的空洞,灵魂就会被吸走。 |
蓝宝石 | 它是一种在土居忍士进化时,不知为何会擅自出现在精灵球里的宝可梦。身体完全不动,也不呼吸。 | |
绿宝石 | 没有拍动预验浓翅膀就可以飞在天上的相当特道很而安防命内快请况气别的宝可梦,身体是中空的,里面什么也没有。 | |
关都地区图鉴 | 火红 | 它是一种在土居忍士进化时,会神不知鬼不觉呼困好儿第切种地出现在精灵球里的神奇宝可梦。 |
叶绿 | ||
第四世代 | ||
神奥地区图鉴 | 名在为宁微华河称较极 钻石 | 蜕下的壳有了灵魂。从它背上巩钻拘悼的缝隙向里面窥视360百科的话,灵魂好像就会被吸走。 |
珍珠 | ||
白金 | ||
城都地区图鉴 | 察沿觉北心金 | 不拍动翅膀也能四处飞行。身体里面空空的,是一种不呼吸的奇妙宝可梦。 |
信味秋收块种改头魂银 | ||
第五世代 | ||
合众地区图鉴 | 黑 | 蜕下的壳有了灵魂。从它背上的缝隙向里面窥视的话,灵魂好像就会被吸走。 |
白 | ||
黑2 | ||
白2 | ||
第六世代 | ||
卡洛斯地区图鉴 | X | 蜕下的壳有了灵魂。从它背上的缝隙向里面窥视的话,灵魂好像就会被念妒烈诉吸走。 |
Y | 心迫研成意它是一种在土居忍士进化时,会神不知鬼不觉地出现在精灵球里的神奇宝可梦。 | |
降 丰缘地区图鉴 | 欧米伽红宝石 | 坚硬的身体一动都不衣保会动。人们相信如果从背上窥视它体内的空洞,灵魂就会被吸走。 |
阿尔法蓝裂奏船机空找打带措改宝石 | 它是一种在土居忍士进化时,不知为何会擅自出现在精灵球里的宝可梦。身体完少乘签提全不才烈飞挥明实走么和得获动,也不呼吸。 | |
由第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 剑 | 它是一种在土居忍士进化时,会神不知鬼不觉地出现在精灵球里的神奇宝可梦。 |
盾 | 不拍动翅膀也能四处飞行。身体里面空空的,是一种不呼吸的其奇妙宝可梦。 | |
神奥地区图鉴 | 晶灿钻石 | 蜕下粉解策发二那弦湖的壳有了灵魂。从它背上的缝隙向里面窥视的话,灵魂好像就会被吸走。 |
明亮珍珠 |
阶法光工者建目 参考资料
在土居忍士进化时,如果训练家包包中有精灵球(第四世代起),且同行宝可梦中有空位,那询几懂么训练家就能同时得到铁面忍者与脱壳忍者。
宝可梦 | 图鉴介绍 | 进化阶段 | 进化条件 |
---|---|---|---|
图片 | 土居忍士 因为长时间生活在地下,所以眼睛几乎什么都看不到。会靠触角来探察周围的情况。 有时能在土提龙再里生活10年以上。会从树木的根部那里吸取营养。 | 未进化 | 土居忍士等级为20级或以上进化为铁面忍者,如果此时包包中有精灵球(第四世代起),且同行宝可梦中有空位,那么就能同时得到铁面忍者与脱壳忍者 |
图片 | 铁面忍者 如果一直听它的叫声,就会让人头痛不止。会以眼睛无法看清的速度移动。 行动十分迅速的宝可梦。说它无论什么攻击都能避开也不夸张。非常喜欢甘甜的树液。 | 最终进化 | |
图片 | 脱壳忍者 它是一种在土居忍士进化时,会神不知鬼不觉地出现在精灵球里的神奇宝可梦。 不拍动翅膀也能四处飞行。身体里面空空的,是一种不呼吸的奇妙宝可梦。 |
宝可梦 | 能力 | 建品厚老可要种族值 |
---|---|---|
图片 | HP | 1 |
攻击 | 9群0 | |
防御 | 45 | |
特攻 | 30 | |
特防 | 30 | |
速度 | 40 | |
总和 | 236 |
参考资料
习得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
-店夜协 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
粮由世夫花小充 金属爪 | 钢 | 物理 | 50 | 95 | 35 | |
泼沙 | 地面 | 来自 变化 | - | 100 | 15 | |
抓 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
掷泥 | 360百科 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
变硬 | 一般 | 变化 | - | - | 3输考松婷0 | |
怨念 | 幽灵 | 变化 | - | - | 5 | |
点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 牛 100 | 40 | |
暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
15 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | - | 100 | 10 |
23 | 吸取 | 草 | 特殊 | 20 | 100 | 25 |
29 | 影子偷袭 | 幽灵 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
36 | 乱抓 | 一般 | 物理 | 末混围领 18 | 80 | 15 |
43 | 心之眼 | 一般 | 变化 | - | - | 5 |
50 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
57 | 攻怨恨 | 幽灵 | 变价袁灯哥团为季战武化 | - | 100 | 10 |
64 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 须更迫城而多100 | 10 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 简轻烈绿牛握该表剑·盾》与《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》。 注2:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注3:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招胡粒色通已情伯扬次式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
室适屋器移 招式学习器08 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器09 | 终极冲击 | 一本重八杀口错行顶序贵般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器11 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 1盟较场弦措赵易照究清川00 | 10 |
招式学习器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
东把处款深粒龙招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 显盾构难政 10 |
招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 缺英单一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器28 | 终极吸取 | 草 | 特角见使往概者脸绿谓内殊 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器32 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器38 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器77 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器86 | 潜灵奇袭 | 幽灵 | 物理 | 90 | 100 | 10 |
招式学习笑坑器94 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式记录12 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | -榆壳全 | 30 |
招式记录18 | 吸血 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录38 | 戏法 | 超能力 | 变化 | - | 100 | 10 |
招式记录60 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录61 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录83 | 交换场地 | 超能力 | 变化 | - | - | 15 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器15 | 破坏光线 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器19 | 终极吸取 | 草 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器54 | 点到为止 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 40 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器61 | 鬼火 | 火 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器62 | 虫鸣 | 虫 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
招式学习器68 | 终极冲击 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 |
招式学习器70 | 闪光 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器81 | 十字剪 | 虫 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器93 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
虫咬 | 虫 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
搏命 | 格斗 | 特殊 | - | 100 | 5 |
起风 | 飞行 | 特殊 | 40 | 100 | 35 |
暗袭要害 | 恶 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
抓狂 | 一般 | 物理 | - | 100 | 15 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》与《宝可梦 晶灿钻石·明亮珍珠》。 注2:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
灵骚 | 幽灵 | 物理 | 110 | 90 | 5 |
爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 90 | 10 |
注:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 |
被进化宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
土居忍士 | 等级20级或以上,且包包中有精灵球(第四世代起)、同行宝可梦中有空位 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
剑 盾 | 煦丽草原、美纳斯湖南岸、桥间空地 | 巢穴捕捉 | 仅紫色光柱 |
参考资料
脱壳忍者 | 异色脱壳忍者 |
参考资料
人气投票