格罗宁根足球俱乐部(来自FC Groningen)是一家位于荷兰格罗宁根市的足球俱乐部360百科,成立于1971年6月16日,现征战于荷兰足球甲级联赛。球队由格罗宁根足球和运动员协会(Groningen Football and Athletics Associatio号议互视杆宗n,简称GVAV,192毛保介1年1月26日成立技两气找百逐脸)所管理。
格罗宁根乃于留记1971年6月1来自6日成立,他们自成立以来,多数时间都在甲组角逐,虽然他们曾经在成立后第三季降至360百科乙组。然后,俱乐部得活虽用跳测植临引说到科曼兄弟的推动而得到成功,弟弟罗纳德·科曼和兄长埃尔文·科曼(Erwin Koeman),为俱乐部在1982-83年赛季得到欧洲联盟杯参赛资格。而他们在荷甲的最佳成绩,则是在1990-91赛季,他们在这季获得了第三名。
格积化德厂先坚八顶罗宁根的主场球衣颜色为绿色和白色。他们的主场位于欧罗堡球场,拥有20,000制犯套个座位。在2005年12月,他们在奥斯特帕克球场上演最后一场比赛,他们在这个球场质及独跳办稳已经使用了72年。格罗宁根在2004-05年赛季的平均入场人数为12,500人,后来在新球场启用下,入座率己增至接近20,000人。
2005-06年赛季对格罗宁根来说,上演了一计让喜我望场大逆转,这季是他们近年表现最佳的赛季之一。他们以第五名完成联赛,令他们能参与争夺欧洲冠军联赛第三轮资格赛的季后赛。可惜,他们最终在决赛输给在最后两分钟射入致胜之球的阿贾克斯。格罗宁根只能参加欧洲联盟杯,14年来首次进军欧洲球坛,在第一轮两回合累计3-4负于贝尔格莱德游击队。
2006-07年赛季格罗宁根在联赛虽然只排第八位,但在季后附加赛分别击败费耶诺德及乌场异棉举让读热皮望械得勒支,再次获得欧洲联盟杯的参赛资格,首回合对染里项佛罗伦萨,主客两回合也是1-1平手,点球3-4不敌被淘汰。
球衣号码 | 球员姓名 | 生日(年龄) | 国籍 | 身价 |
---|---|---|---|---|
1 | 帕特 | Jun 6, 1990 (30) | 荷兰 | £1.35m |
外 23 | 布罗特韦特 | Feb 15, 1996 (25) | 挪威 | £720Th. |
25 | 扬-德波尔 | May 20, 2000 (20) | 荷兰 | £23T名明收阶兴一h. |
5 | 板仓滉 | Jan 27, 1997 (24米政) | 日本 | £2.70m |
32 | 特维里克 | 府晶 Jun 8, 1992 (28) | 荷兰 | £9级临路次满丝企车00Th. |
4 | 达默斯 | Mar 1, 1995 (26) | 荷兰 | £630T皮证宗担久铁h. |
48 | 米格尔 | Mar 24, 2001 (20) | 荷兰 | £68Th. |
15 | 古德蒙德森 | Apr 29, 1999 (22) | 瑞典 | £990Th. |
3 | 范辛图姆 | Ja守厚在边图n 16, 1987 (34) | 荷兰 | £270Th. |
2 | 丹克卢伊 | Aug 24, 1996 (24) | 荷叶兰 | £900Th. |
17 | 莱亚尔 | Feb 1, 1997 (24) | 西班牙 | £180Th. |
33 | J-范卡姆 | Mar 8, 2002 (19) | 荷兰 | £180Th. |
6 | 马图西瓦 | Apr 28, 1998 (23) | 荷兰 | £4.50m |
26 | D-范卡姆 | Jun 23, 2000 (20) | 荷兰 | £1.98m |
战成信液船补车林更 18 | 埃尔马苏迪 | Aug 3, 1995 (25) | 摩纳哥 | £990Th. |
11 | 埃尔汗库里 | J针案害席ul 1, 1997 (23) | 摩洛哥 | £540Th. |
31 | 苏斯洛夫 | Jun 7, 2002 (18) | 斯洛伐克 | £990Th. |
7 | 伦德奎斯特 | May 10, 1997 (23) | 瑞典 | £653Th. |
8 | 施雷克 | Jan 29, 1999 (22) | 德国 | £315Th. |
19 | 亚伯拉罕 | Ju研背载汉固l 16, 2002 (18) | 瑞典 | £1.80m |
短云衣掉对议 21 | 达克鲁斯 | Ja复随n 18, 1997 (24) | 荷兰 | £1.08m |
14 | 约斯滕 | Apr 14, 1996 (25) | 荷兰 | £720Th. |
34 | 斯洛尔 | Mar 23, 2002 (19) | 荷兰 | £135Th. |
10 | 阿尔杰·罗本 | Jan 23, 1984 (37) | 荷兰 | £270Th. |
9 | 尤尔根-拉森 | Feb 6, 2000 (21) | 挪威 | £2.88m |
27 | 达林加 | Aug 3, 2000 (20) | 荷兰 | £68Th. |
参考资料: |
球衣号 | 编没行查特板进用 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕特 | Sergio Padt | 门将 | 1990-06-06 | 荷兰 | 1时剧万茶专术受真小叫92 | 82 | 34 | 0 |
2 | 泽福伊克 | Deyoraiso Zeefuik | 后卫 | 1998-03-11 | 荷兰 | 177 | 76 | 13 | 0 |
3 | 拉尔森 | Kasper Larsen | 中后卫 | 1993-01-25 | 丹麦 | 190 | 80 | 11 | 0 |
4 | 思以特维里克 | Mike te Wierik | 后卫 | 1992-06-08 | 荷兰 | 191 | 73 | 33 | 1 |
兴源属 5 | 梅米舍维奇 | Samir Memisevic | 前卫 | 1993-08-13 | 波黑 | 185 | 77 | 29 | 0 |
7 | 巴库纳 | Juninho Bacuna | 前锋 | 1997-08-07 | 荷兰 | 185 | 78 | 33 | 1 |
9 | 维尔德维克 | Lars Veldwijk | 前锋 | 1991-08-21 | 荷兰 | 196 | 98 | 18 | 4 |
10 | 马希 | Mimoun Mahi | 前锋 | 1994-03-13 | 荷兰 | 181 | 69 | 26 | 7 |
14 | 安图纳 | Carlos Antuna | 前锋 | 1997-08-21 | 墨西哥 | 174 | 59 | 10 | 0 |
16 | 贝格伊斯 | Kevin Begois | 门将 | 1982-05-13 | 比利时 | 185 | 70 | 0 | 0 |
17 | 德罗斯特 | Jesper Drost | 前锋 | 1993-01-11 | 荷兰 | 175 | 75 | 29 | 3 |
19 | 范维特 | Tom van Weert | 前锋 | 1990-06-07 | 荷兰 | 180 | 74 | 31 | 10 |
20 | 范尼夫 | Yoell van Nieff | 左后卫 | 1993-06-17 | 荷兰 | 180 | 78 | 21 | 1 |
21 | 沃梅达姆 | Django Warmerdam | 前卫 | 1995-09-02 | 荷兰 | 180 | 73 | 30 | 1 |
23 | 赫鲁斯蒂奇 | Ajdin Hrustic | 前卫 | 1996-07-05 | 澳大利亚 | 180 | 18 | 1 | |
25 | 堂安律 | Ritsu Doan | 前卫 | 1998-06-16 | 日本 | 172 | 70 | 29 | 8 |
31 | 霍克斯特拉 | Jan Hoekstra | 后卫 | 1998-08-04 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
32 | 奥阿桑 | Mounaim Ouazzane | 门将 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
34 | 里克斯曼 | Tim Riksman | 前卫 | 1998-06-09 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
36 | 范德洛伊 | Tommie van De Looi | 前卫 | 1999-07-02 | 荷兰 | 16 | 0 | ||
37 | 克拉默 | Lars Kramer | 后卫 | 1999-07-11 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
39 | 阿布萨勒姆 | Amir Absalem | 后卫 | 1997-06-19 | 荷兰 | 7 | 0 | ||
43 | 德沃斯 | Robbert De Vos | 前卫 | 1996-05-26 | 荷兰 | ||||
47 | 布赖 | Michael Breij | 前锋 | 1997-01-15 | 荷兰 | 3 | 0 | ||
68 | 雷斯 | Ludovit Reis | 前卫 | 2000-06-01 | 荷兰 | 16 | 1 | ||
波茨马 | Gerald Postma | 前卫 | 1997-10-12 | 荷兰 | 0 | 0 | |||
布劳内 | David Browne | 前锋 | 1995-12-27 | 巴布亚新几内亚 | 175 | 65 | 0 | 0 | |
弗雷里克斯 | Tim Freriks | 前锋 | 2000-06-10 | 荷兰 | 1 | 0 | |||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕特 | Sergio Padt | 门将 | 1990-06-06 | 荷兰 | 192 | 82 | 11 | 0 |
2 | 凯恩 | Todd Kane | 右后卫 | 1993-09-17 | 英格兰 | 180 | 70 | 6 | 0 |
3 | 拉尔森 | Kasper Larsen | 中后卫 | 1993-01-25 | 丹麦 | 190 | 80 | 4 | 0 |
4 | 特维里克 | Mike te Wierik | 后卫 | 1992-06-08 | 荷兰 | 191 | 73 | 11 | 0 |
5 | 梅米舍维奇 | Samir Memisevic | 前卫 | 1993-08-13 | 波黑 | 185 | 77 | 8 | 0 |
6 | 雷宁 | Etienne Reijnen | 右后卫 | 1987-04-05 | 荷兰 | 189 | 81 | 7 | 0 |
7 | 巴库纳 | Juninho Bacuna | 前锋 | 1997-08-07 | 荷兰 | 185 | 78 | 11 | 0 |
8 | 延森 | Ruben Jenssen | 左前卫 | 1988-05-04 | 挪威 | 173 | 71 | 10 | 0 |
9 | 维尔德维克 | Lars Veldwijk | 前锋 | 1991-08-21 | 荷兰 | 196 | 98 | 9 | 2 |
11 | 伊德里西 | Oussama Idrissi | 前锋 | 1996-02-26 | 荷兰 | 183 | 78 | 9 | 2 |
14 | 马希 | Mimoun Mahi | 前卫 | 1994-03-13 | 荷兰 | 181 | 69 | 10 | 5 |
16 | 贝格伊斯 | Kevin Begois | 门将 | 1982-05-13 | 比利时 | 185 | 70 | 0 | 0 |
17 | 德罗斯特 | Jesper Drost | 前锋 | 1993-01-11 | 荷兰 | 175 | 75 | 8 | 1 |
19 | 范维特 | Tom van Weert | 前锋 | 1990-06-07 | 荷兰 | 180 | 74 | 8 | 1 |
20 | 范尼夫 | Yoell van Nieff | 左后卫 | 1993-06-17 | 荷兰 | 180 | 78 | 4 | 0 |
21 | 沃梅达姆 | Django Warmerdam | 前卫 | 1995-09-02 | 荷兰 | 180 | 73 | 11 | 1 |
23 | 赫鲁斯蒂奇 | Ajdin Hrustic | 前卫 | 1996-07-05 | 澳大利亚 | 180 | 5 | 0 | |
25 | 堂安律 | Ritsu Doan | 前卫 | 1998-06-16 | 日本 | 172 | 70 | 7 | 1 |
43 | 德沃斯 | Robbert De Vos | 前卫 | 1996-05-26 | 荷兰 | ||||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕特 | Sergio Padt | 门将 | 1990-06-06 | 荷兰 | 192 | 82 | 17 | 0 |
2 | 戴维森 | Jason Davidson | 左后卫 | 1991-06-29 | 澳大利亚 | 180 | 72 | 9 | 0 |
3 | 拉尔森 | Kasper Larsen | 中后卫 | 1993-01-25 | 丹麦 | 190 | 80 | 13 | 0 |
5 | 梅米舍维奇 | Samir Memisevic | 前卫 | 1993-08-13 | 波黑 | 185 | 77 | 11 | 0 |
6 | 雷宁 | Etienne Reijnen | 右后卫 | 1987-04-05 | 荷兰 | 189 | 81 | 12 | 0 |
8 | 延森 | Ruben Jenssen | 左前卫 | 1988-05-04 | 挪威 | 173 | 71 | 16 | 0 |
9 | 霍森 | Danny Hoesen | 中锋 | 1991-01-15 | 荷兰 | 185 | 75 | 10 | 4 |
10 | 鲁斯纳克 | Albert Rusnak | 前卫 | 1994-07-07 | 斯洛伐克 | 180 | 65 | 13 | 1 |
11 | 林森 | Brian Linssen | 前腰 | 1990-10-08 | 荷兰 | 170 | 64 | 13 | 1 |
12 | 巴库纳 | Juninho Bacuna | 前锋 | 1997-08-07 | 荷兰 | 185 | 78 | 9 | 0 |
13 | 索尔洛特 | Alexander Sorloth | 前锋 | 1995-12-05 | 挪威 | 194 | 10 | 1 | |
14 | 马希 | Mimoun Mahi | 前卫 | 1994-03-13 | 荷兰 | 181 | 69 | 15 | 6 |
16 | 范德雷 | Stefan van der Lei | 门将 | 1993-03-05 | 荷兰 | 186 | 0 | 0 | |
17 | 德罗斯特 | Jesper Drost | 前锋 | 1993-01-11 | 荷兰 | 175 | 75 | 4 | 0 |
19 | 范维特 | Tom van Weert | 前锋 | 1990-06-07 | 荷兰 | 180 | 74 | 14 | 5 |
20 | 范尼夫 | Yoell van Nieff | 左后卫 | 1993-06-17 | 荷兰 | 180 | 78 | 10 | 0 |
21 | 范德兰 | Martijn Van Der Laan | 后卫 | 1988-07-29 | 荷兰 | 175 | 76 | 2 | 0 |
22 | 蒂布林 | Simon Tibbling | 后腰 | 1994-09-07 | 瑞典 | 171 | 71 | 11 | 1 |
23 | 马杜罗 | Hedwiges Maduro | 后腰 | 1985-02-13 | 荷兰 | 185 | 79 | 3 | 0 |
24 | 希亚列伊 | Tom Hiariej | 右前卫 | 1988-07-25 | 荷兰 | 178 | 74 | 11 | 0 |
28 | 塔马塔 | Abel Tamata | 左后卫 | 1990-12-05 | 荷兰 | 179 | 75 | 0 | 0 |
30 | 范德弗拉格 | Peter van der Vlag | 门将 | 1977-12-05 | 荷兰 | 185 | 76 | 0 | 0 |
32 | 博格曼 | Nick Borgman | 门将 | 1996-12-07 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
33 | 哈特鲍尔 | Hans Hateboer | 后卫 | 1994-01-09 | 荷兰 | 187 | 72 | 17 | 1 |
45 | 伊德里西 | Oussama Idrissi | 前锋 | 1996-02-26 | 荷兰 | 11 | 3 | ||
53 | 里克斯曼 | Tim Riksman | 后卫 | 1998-06-09 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕特 | Sergio Padt | 门将 | 1990-06-06 | 荷兰 | 192 | 82 | 22 | 0 |
2 | 卡佩尔霍夫 | Johan Kappelhof | 右后卫 | 1990-08-05 | 荷兰 | 180 | 21 | 2 | |
3 | 博特金 | Eric Botteghin | 后卫 | 1987-08-31 | 巴西 | 193 | 89 | 22 | 2 |
4 | 范德兰 | Martijn Van Der Laan | 后卫 | 1988-07-29 | 荷兰 | 175 | 76 | 10 | 0 |
6 | 杰夫滕贝尔德 | Maikel Kieftenbeld | 后腰 | 1990-06-26 | 荷兰 | 179 | 75 | 21 | 1 |
7 | 安东尼亚 | Jarchinio Antonia | 右边锋 | 1990-12-27 | 荷兰 | 169 | 21 | 1 | |
8 | 德莱乌 | Michael de Leeuw | 前腰 | 1986-10-07 | 荷兰 | 178 | 67 | 21 | 12 |
9 | 霍森 | Danny Hoesen | 中锋 | 1991-01-15 | 荷兰 | 185 | 75 | 16 | 1 |
10 | 切里 | Tjaronn Chery | 中前卫 | 1988-06-04 | 荷兰 | 170 | 68 | 22 | 8 |
18 | 鲍斯 | Henk Bos | 前锋 | 1992-11-12 | 荷兰 | 173 | 2 | 0 | |
19 | 伊斯拉莫维奇 | Dino Islamovic | 前锋 | 1994-01-17 | 瑞典 | 7 | 0 | ||
20 | 范尼夫 | Yoell van Nieff | 左后卫 | 1993-06-17 | 荷兰 | 180 | 20 | 1 | |
21 | 林德格伦 | Rasmus Lindgren | 左前卫 | 1984-11-29 | 瑞典 | 180 | 69 | 11 | 0 |
23 | 范德维尔登 | Nick van der Velden | 右前卫 | 1981-12-16 | 荷兰 | 189 | 80 | 13 | 0 |
24 | 希亚列伊 | Tom Hiariej | 右前卫 | 1988-07-25 | 荷兰 | 178 | 74 | 15 | 0 |
26 | 范德弗拉格 | Peter van der Vlag | 门将 | 1977-12-05 | 荷兰 | 185 | 76 | 0 | 0 |
31 | 哈格诺夫 | Arjen Hagenauw | 前锋 | 1994-11-08 | 荷兰 | 3 | 0 | ||
32 | 萨班 | Burak Saban | 前卫 | 1994-04-20 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
33 | 哈特鲍尔 | Hans Hateboer | 后卫 | 1994-01-09 | 荷兰 | 15 | 0 | ||
34 | 巴斯 | Roland Baas | 后卫 | 1996-03-02 | 荷兰 | 1 | 0 | ||
35 | 拜尔 | Glenn Bijl | 后卫 | 1995-07-13 | 荷兰 | 0 | 0 | ||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 比佐特 | Marco Bizot | 门将 | 1991-03-10 | 荷兰 | 183 | 15 | 0 | |
2 | 杰夫滕贝尔德 | Maikel Kieftenbeld | 后腰 | 1990-06-26 | 荷兰 | 179 | 75 | 26 | 1 |
3 | 伊文斯 | Jonas Ivens | 前卫 | 1984-10-14 | 比利时 | 187 | 80 | 1 | 0 |
4 | 科瓦克曼 | Kees Kwakman | 后腰 | 1983-06-10 | 荷兰 | 187 | 78 | 32 | 1 |
5 | 约翰松 | Emil Johansson | 后卫 | 1986-08-11 | 瑞典 | 171 | 67 | 3 | 0 |
6 | 范迪克 | Virgil van Dijk | 后卫 | 1991-07-08 | 荷兰 | 193 | 31 | 2 | |
7 | 巴库纳 | Leandro Bacuna | 前腰 | 1991-08-21 | 荷兰 | 187 | 77 | 32 | 5 |
8 | 斯帕夫 | Tim Sparv | 后腰 | 1987-02-20 | 芬兰 | 192 | 73 | 21 | 2 |
9 | 特谢拉 | David Texeira | 前锋 | 1991-02-27 | 乌拉圭 | 183 | 80 | 25 | 5 |
10 | 科斯蒂奇 | Filip Kostic | 左前卫 | 1992-11-01 | 塞尔维亚 | 180 | 68 | 5 | 0 |
11 | 石铉俊 | Suk Hyun-Jun | 前锋 | 1991-06-29 | 韩国 | 189 | 83 | 7 | 0 |
12 | 琼斯 | Matias Jones | 前锋 | 1991-07-01 | 乌拉圭 | 174 | 73 | ||
15 | 奥卢沃费米 | Oluwafemi Ajilore | 后腰 | 1985-01-18 | 尼日利亚 | 182 | 74 | 17 | 0 |
16 | 卡佩尔霍夫 | Johan Kappelhof | 右后卫 | 1990-08-05 | 荷兰 | 180 | 21 | 0 | |
18 | 布尔内特 | Lorenzo Burnet | 左后卫 | 1991-01-11 | 荷兰 | 170 | 25 | 1 | |
19 | 舍特 | Mitchell Schet | 前锋 | 1988-01-28 | 荷兰 | 176 | 68 | 21 | 1 |
20 | 范莫塞尔 | Paco Van Moorsel | 前腰 | 1989-12-15 | 荷兰 | 185 | 7 | 0 | |
21 | 德莱乌 | Michael de Leeuw | 前腰 | 1986-10-07 | 荷兰 | 178 | 29 | 11 | |
22 | 库特恩杰斯 | Tim Keurntjes | 前锋 | 1991-03-13 | 荷兰 | 176 | 0 | 0 | |
24 | 希亚列伊 | Tom Hiariej | 右前卫 | 1988-07-25 | 荷兰 | 178 | 74 | 3 | 0 |
26 | 卢西亚诺 | Luciano da Silva | 门将 | 1980-03-16 | 巴西 | 181 | 74 | 19 | 0 |
27 | 鲍斯 | Henk Bos | 前锋 | 1992-11-12 | 荷兰 | 173 | 11 | 0 | |
29 | 马纳斯科 | Stefano Magnasco | 右后卫 | 1992-09-28 | 智利 | 178 | 14 | 0 | |
32 | 莱舍特 | Timo Letschert | 后腰 | 1993-05-25 | 荷兰 | 3 | 0 | ||
33 | 巴特拜 | Atilay Batbay | 后卫 | 1992-05-01 | 德国 | 180 | |||
34 | 巴克 | Nick Bakker | 后卫 | 1992-02-21 | 荷兰 | 189 | 5 | 0 | |
36 | 泽福伊克 | Genero Zeefuik | 前锋 | 1990-04-05 | 荷兰 | 178 | 69 | 27 | 4 |
38 | 范德雷 | Stefan van der Lei | 门将 | 1993-03-05 | 荷兰 | 186 | 0 | 0 | |
39 | 本穆萨 | Hilal Ben Moussa | 前腰 | 1992-05-22 | 荷兰 | 180 | 2 | 0 |
名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 | |
前锋 | |||||
40 | 丹尼·波斯特(Danny Post) | 189 | 70 | 1989-04-07 | 荷兰 |
43 | 莱昂德罗·巴库纳(Leandro Bacuna) | 1991-08-21 | 荷兰 | ||
51 | 丹尼·门廷(Danny Menting) | 1990-05-05 | 荷兰 | ||
16 | 塞尔哈特·科克(Serhat Koç) | 166 | 64 | 1990-07-18 | 荷兰 |
49 | 佩普因·克卢因(Pepijn Kluin) | 1990-04-23 | 荷兰 | ||
14 | 尼克拉斯·佩德森(Nicklas Pedersen) | 190 | 76 | 1987-10-10 | 丹麦 |
9 | 莫滕·诺茨斯特兰德(Morten Nordstrand) | 177 | 70 | 1983-06-08 | 丹麦 |
中场 | |||||
25 | 杰弗里·里伊斯迪克(Jeffrey Rijsdijk) | 176 | 74 | 1987-09-12 | 荷兰 |
47 | 弗兰克·奥利伊维(Frank Olijve) | 1989-03-07 | 荷兰 | ||
20 | 彼得·安德森(Petter Andersson) | 180 | 75 | 1985-02-20 | 瑞典 |
18 | 达利·布林德(Daley Blind) | 182 | 68 | 1990-03-09 | 荷兰 |
21 | 丹尼·霍拉(Danny Holla) | 180 | 74 | 1987-12-31 | 荷兰 |
23 | 托马斯·埃内沃尔德森(Thomas Enevoldsen) | 181 | 74 | 1987-07-27 | 丹麦 |
15 | 阿吉洛雷·奥卢瓦费米(Ajilore Oluwafemi) | 180 | 74 | 1985-01-18 | 尼日利亚 |
10 | 戈兰·洛夫尔(Goran Lovré) | 190 | 82 | 1982-03-23 | 克罗地亚 |
13 | 科恩·范德拉克(Koen van de Laak) | 180 | 73 | 1982-09-03 | 荷兰 |
后卫 | |||||
4 | 米歇尔·扬森(Michael Jansen) | 184 | 75 | 1984-06-10 | 荷兰 |
48 | 达里尔·拉赫曼(Darryl Lachman) | 1989-11-11 | 荷兰 | ||
24 | 汤姆·希亚里伊(Tom Hiariej) | 170 | 72 | 1988-07-25 | 荷兰 |
3 | 吉布里尔·桑科(Gibril Sankoh) | 190 | 80 | 1983-05-15 | 塞拉利昂 |
7 | 安德烈斯·格兰奎斯特(Andreas Granqvist) | 190 | 83 | 1985-04-16 | 瑞典 |
5 | 弗雷德里克·斯滕曼(Fredrik Stenman) | 190 | 82 | 1983-06-02 | 瑞典 |
2 | 塞普·德·鲁弗(Sepp De Roover) | 180 | 75 | 1984-10-12 | 比利时 |
12 | 翁德雷·斯维迪克(Ondřej Švejdik) | 190 | 82 | 1982-12-03 | 捷克 |
6 | 迈克·松内维尔德(Mike Zonneveld) | 178 | 75 | 1980-10-27 | 荷兰 |
门将 | |||||
38 | 莱昂·特尔·维伦(Leon ter Wielen) | 1988-08-31 | 荷兰 | ||
1 | 布莱恩·范洛(Brian van Loo) | 200 | 93 | 1975-04-02 | 荷兰 |
26 | 卢西亚诺·达·席尔瓦(Luciano da Silva) | 180 | 74 | 1980-03-16 | 巴西 |
教练 | |||||
罗恩·扬斯(Ron Jans) | 1958-09-29 | 荷兰 |
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
荷甲 | 2012/05/06 20:30 | 阿尔克马尔 | 1-0 | 格罗宁根 | 1-0 |
荷甲 | 2012/05/03 02:00 | 格罗宁根 | 1-1 | NAC布雷达 | 0-1 |
荷甲 | 2012/04/28 02:00 | 格罗宁根 | 1-1 | 格拉夫夏普 | 1-0 |
荷甲 | 2012/04/22 22:30 | 阿贾克斯 | 2-0 | 格罗宁根 | 1-0 |
荷甲 | 2012/04/15 18:30 | 格罗宁根 | 0-1 | 洛达 | 0-1 |
荷甲 | 2012/04/13 03:00 | 海牙 | 3-0 | 格罗宁根 | 1-0 |
荷甲 | 2012/04/01 00:45 | 格罗宁根 | 1-3 | 海伦芬 | 1-2 |
荷甲 | 2012/03/24 03:00 | SBV精英 | 0-1 | 格罗宁根 | 0-1 |
荷甲 | 2012/03/18 21:30 | 乌德勒支 | 3-1 | 格罗宁根 | 1-1 |
荷甲 | 2012/03/11 01:45 | 格罗宁根 | 1-3 | 维迪斯 | 0-1 |
荷甲 | 2012/03/04 21:30 | 费耶诺德 | 1-0 | 格罗宁根 | 1-0 |
荷甲 | 2012/02/26 03:45 | 尼美根 | 4-0 | 格罗宁根 | 2-0 |
荷甲 | 2012/02/19 19:30 | 格罗宁根 | 3-0 | PSV埃因霍温 | 1-0 |
荷甲 | 2012/02/12 02:45 | 文洛 | 2-0 | 格罗宁根 | 2-0 |
荷甲 | 2012/02/05 23:30 | 格罗宁根 | 0-3 | 瓦尔韦克 | 0-2 |
荷甲 | 2012/01/29 21:30 | 特温特 | 4-1 | 格罗宁根 | 2-0 |
荷甲 | 2012/01/22 21:30 | 格罗宁根 | 2-1 | 赫拉克莱斯 | 0-1 |
友谊赛 | 2012/01/13 00:45 | 格罗宁根 | 5-0 | 活泼男孩B队 | 3-0 |
荷甲 | 2011/12/18 03:45 | 格罗宁根 | 1-0 | 乌德勒支 | 0-0 |
荷甲 | 2011/12/11 23:30 | 维迪斯1 | 0-0 | 格罗宁根 | 0-0 |
荷甲 | 2011/12/04 01:45 | 格罗宁根 | 3-3 | 尼美根 | 1-1 |
荷甲 | 2011/11/27 03:45 | PSV埃因霍温 | 6-1 | 格罗宁根 | 3-0 |
荷甲 | 2011/11/20 21:30 | 格罗宁根 | 2-1 | 文洛 | 1-1 |
荷甲 | 2011/11/06 02:45 | 瓦尔韦克 | 1-1 | 格罗宁根 | 1-0 |
荷甲 | 2011/10/30 21:30 | 格罗宁根 | 6-0 | 费耶诺德 | 3-0 |