温哥华加人队(Van来自couver Canucks)是位于加拿天立千优海大不列颠哥伦比亚省的北美冰球职业联赛(N360百科HL)队伍,隶属于西大区太平洋赛区(之前隶属于西北分区),球队主色调为蓝、绿和白。他血洲志步制怎们的主场馆为可容纳级冲全18,860名观众的罗杰斯体育馆(Rogers Arena)。加人队的现任主席及总经理为Jim Benning,教练为Willie Desjardins,队长则为亨里克·塞丁(Henrik Sedin)球队持有者为弗兰西斯科·阿奎里尼(Francesco Aquilini)。加人队以北欧的控球型打法和熟练的升装配合、塞丁兄继样团飞怎套鲁统弟(Sedin Twins)之间的心有灵犀与对底板球的控制深受球迷的喜爱。我们坚信就在不久的将来这这球队就将给温哥华这座美丽的城市带回一座总冠军奖杯。
回顾NHL的历史,虽然加人队早在1945年就正式些春养武而损模苦盐成立,但是直到1970年才加入NHL。由于球队在温哥华的过于成功从而导致NBA球队温哥华灰熊队的市场被严重侵蚀不得不在2001年搬迁到孟菲斯。球队曾经三次来自跻身斯坦利杯决赛(饭育车机斤川使NHL总决赛)但却都没有赢得奖杯,并且于1994年和20360百科11年总决赛第七该离场失利以后在温哥华市中心造成严重的骚乱多人被捕使得加人队球迷的形象受到了影响。加入队在近年实制执皮那子似谁限祖答烟力大增,几乎每年都成为冠军的热门竞争者之一。
第二队标难端将显状行件钢华级# | 姓名 | 效力球队时间 | 说明 |
21 | 早济香万赵商外 Stan Smyl | 1978-1991 | 球队队长 |
16 | Trevor 胜岁代末原准阳Linden | 1988-1998 2001-2突己008 | 球队队长 |
19 | 张调鱼仅义Markus Naslund | 1996-2008 | 球队队长 |
10 | Pavel Bure | 1991-1998 | 职业生涯场 均得分1.12 |
*=现役球员,此资料截止至NHL 2014-201来自5赛季
姓名 | 位置 | 比赛场数 | 进球 | 助攻 | 总得分 | 场均得分 |
Henrik Sedin* | 中锋 | 1绍诉乱乱苦及元向末双092 | 211 | 701 | 915 | 0.84 |
考扬外首随困许集刑抓施 Daniel Sedin* | 左边锋 | 1061 | 327 | 554 | 881 | 激氧继作0.83 |
Markus Naslund | 左边锋 | 882 | 346 | 410 | 360百科 756 | 0.86 |
Trevor Linden | 右边锋/中锋 | 1140 | 318 | 415 | 733 | 0.64 |
Stan Smyl | 右边锋 | 896 | 262 | 411 | 洲定 673 | 0.75 |
罗杰斯体育馆(Rogers Arena)是一联吧后兵是座位于加拿大温哥华须轴杂谈市中心(Downto称却真某若wn Vancouver, B.C, Canada)的室内体育馆,由加拿大最大的通讯公司罗杰斯(Rogers)冠名赞助。场馆持有者为温哥华加人队的老板Francesco Aquilini。而2010年温哥华冬奥会的部份冰球赛事亚沙束专亦于此处举行,是冬季奥运会历来首次使用NHL标准的冰球场作冰球比赛。由于国际奥委会不允许奥运比赛场地冠以赞助商的名字,体育馆于奥运期间被席液该蛋翻封称为加拿大冰球场(Canada Hockey Place)。 体育馆在举行冰球比赛时可以容纳18,810名观众,在举行篮球比赛时则可容纳19,700人。馆内另设有8列8间豪华套房、12个招待室、以及2,195个固俱乐部坐位并配备有4块全NHL最大的显示板。
球馆内部赛季 | 比赛场数 | 赢 | 输 | 加时赛输球 | 总积叶罪开住乎重无目三紧分 | 总进球数 | 总失球数 | 赛区排名 | 季后赛成绩 |
2006-0宗务钢行晚还7 | 82 | 49 | 2角6 | 7 | 105 | 222 | 201 | 西北区第了音宁子尼一 | 西区半决赛1-4安那翰鸭队 |
2007-08 | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 213 | 215 | 师供东矛针春厂伯声土 西北区第五 | 未进入季后赛 |
2008-09 | 如套出方片煤 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 246 | 220 | 西北区第一 | 西区半决赛2-4芝支杀二加哥黑鹰队 |
2009-10 | 82 | 49 | 28 | 5 | 103 | 272 | 222 | 西北区第一 | 西区半决赛2-4芝加哥黑鹰队 |
2010-11 | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 262 | 185 | 西北区第一(常规赛冠军) | 斯坦利杯总决赛3-4波士顿棕熊队 |
2011-12 | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | 249 | 198 | 西北区第一(常规赛冠军) | 西区第一轮1-4洛杉矶国王队 |
2012-13 | 48 | 26 | 15 | 7 | 55 | 127 | 121 | 西北区第一 | 西区第一轮0-4圣何塞鲨鱼队 |
2013-14 | 82 | 36 | 35 | 11 | 83 | 196 | 223 | 太平洋赛区第五 | 未进入季后赛 |
2014-15 | 82 | 48 | 29 | 5 | 101 | 242 | 222 | 太平洋赛区第二 | 西区第一轮2-4卡尔加里火焰队 |
# | 姓名 | 位置 | 惯用手 | 加盟年份 |
---|---|---|---|---|
30 | Ryan Miller | 守门员 | 右 | 2014 |
31 | Eddie Lack | 守门员 | 左 | 2013 |
2 | Dan Hamhuis | 后卫 | 左 | 2010 |
3 | Kevin Bieksa | 后卫 | 右 | 2001 |
5 | Luca Sbisa | 后卫 | 左 | 2014 |
6 | Yannick Weber | 后卫 | 右 | 2013 |
18 | Ryan Stanton | 后卫 | 左 | 2013 |
23 | Alexander Edler | 后卫 | 左 | 2006 |
8 | Christopher Tanev | 后卫 | 左 | 2012 |
7 | Linden Vey | 左边锋 | 左 | 2011 |
9 | Zack Kassian | 右边锋 | 右 | 2012 |
13 | Nick Bonino | 中锋 | 左 | 2014 |
14 | Alexander Burrows | 左边锋 | 左 | 2003 |
15 | Brad Richardson | 右边锋 | 左 | 2013 |
17 | Radim Vrbata | 中锋 | 右 | 2014 |
20 | Christopher Higgins | 左边锋 | 左 | 2011 |
51 | Derek Dorsett | 中锋 | 右 | 2014 |
22 | Daniel Sedin | 左边锋 | 左 | 1999 |
27 | Shawn Matthias | 中锋 | 右 | 2014 |
39 | Brandon Defazio | 右边锋 | 右 | 2014 |
33 | Henrik Sedin | 中锋(队长) | 左 | 1999 |
36 | Jannik Hansen | 右边锋 | 右 | 2004 |
53 | Bo Horvat | 中锋 | 左 | 2013 |
21 | Brandon McMillan | 左边锋 | 左 | 2015 |
47 | Sven Baertchi | 左边锋 | 左 | 2015 |
41 | Ronalds Kennins | 左边锋 | 左 | 2015 |
44 | Adam Clendenning | 后卫 | 右 | 2015 |
26 | Frank Corrado | 后卫 | 右 | 2013 |
赛季 | 比赛场数 | 赢 | 输 | 加时赛输球 | 总积分 | 总进球数 | 总失球数 | 赛区排名 | 季后赛成绩 |
2006-07 | 82 | 49 | 26 | 7 | 105 | 222 | 201 | 西北区第一 | 西区半决赛1-4安那翰鸭队 |
2007-08 | 82 | 39 | 33 | 10 | 88 | 213 | 215 | 西北区第五 | 未进入季后赛 |
2008-09 | 82 | 45 | 27 | 10 | 100 | 246 | 220 | 西北区第一 | 西区半决赛2-4芝加哥黑鹰队 |
2009-10 | 82 | 49 | 28 | 5 | 103 | 272 | 222 | 西北区第一 | 西区半决赛2-4芝加哥黑鹰队 |
2010-11 | 82 | 54 | 19 | 9 | 117 | 262 | 185 | 西北区第一(常规赛冠军) | 斯坦利杯总决赛3-4波士顿棕熊队 |
2011-12 | 82 | 51 | 22 | 9 | 111 | 249 | 198 | 西北区第一(常规赛冠军) | 西区第一轮1-4洛杉矶国王队 |
2012-13 | 48 | 26 | 15 | 7 | 55 | 127 | 121 | 西北区第一 | 西区第一轮0-4圣何塞鲨鱼队 |
2013-14 | 82 | 35 | 36 | 83 | 太平洋赛区第五 | 未进入季后赛 |
温哥华位于加拿大不列颠哥伦比亚省的南端,是BC省最大的城市。温哥华三面环山,一面傍海,虽处于高纬度,但南面太平洋季风和暖流影响,东北部有纵贯北美大陆的落基山脉作屏障,终年气候温和、湿润,环境宜人,多次被评选为全球最宜居城市,是加拿大著名的旅游胜地。
温哥华市中心温哥华是加拿大仅次于多伦多和蒙特利尔的第三大城市,也是加拿大西部最大的工商、金融、科技和文化中心,同时也是北美第三大海港和国际贸易的重要中转站,是世界主要小麦出口港之一。温哥华公立图书馆藏书丰富,并设有20个分馆,是加拿大最大图书馆之一。
人口构成(2008年人口统计):温哥华48%的人口是白人,亚裔约占总人口的30%;华裔人口约50万,占大温哥华地区人口的20%。
时区:-8 时区 UTC/GMT -8 个小时 夏时制 时区:+1 个小时当地时区相当于:-7 时区 UTC/GMT -7 个小时 夏时制开始时间:2011-3-13 2:00:00 夏时制结束时间:2011-11-6 2:00:00
经纬度:纬度:北纬49°13' 经度:西经123°06' .
电话区号:国家区号:+1(加拿大)地区区号:604/778
温哥华于2010年2月12日至28日举办了第二十一届冬季奥运会并于1986年举办了世博会。