南来自特足球俱乐部(FC Nantes) 是一家位于法国等各命语补业光官临南部大西洋卢瓦尔省区的南特市的足球俱乐部,现参加法国足球甲级联赛。 南特自六十年代以来已赢过八次法甲冠军,最近两次则是1994/95赛季和2000/01赛季。
2006/07赛季,南特在法甲联赛表现不济360百科降入法乙,此为44年来首次降级。2007/08赛季南特重回法甲不过赛季结束仅获得第19名再次降级。2013年南特再次从法乙中杀出重围回到法甲,近几个赛季成绩有稳步提升。 2021/22赛季法国杯决赛于2022年5月7日进行,比赛吸航仍属测责引约八万名球迷书孙独到场观看,凭借下半场处陆黄读还喜刻的点球破门南特队1:0击败尼斯队,队史上甲硫第四次获得法国杯冠军。
参考资料:
球衣号 | 球员 | 360百科英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷米·里乌 | Remy Riou | 门将 | 1987-08-扩围赵容话轮纪候合银降06 | 法国 | 191 | 81 | 22 | 0 |
3 | 迭戈·卡洛斯 | D数曲责易位iego Carlo苗s | 后卫 | 1993-03-15 | 巴西 | 185 | 79 | 34 | 2 |
4 | 比斯卡立隆多 | Oswaldo Vizcarrondo | 后卫 | 1984-05-31 | 委内瑞拉 | 191 | 85 | 20 | 0 |
6 | 利马 | Lucas Lima | 后卫 | 1991-10-10 | 巴西 | 17关形铁8 | 72 | 38 | 1 |
7 | 伊洛基 | Jules Iloki | 前卫 | 1992-01-14 | 法国 | 172 | 69 | 23 | 1 |
面量卫米吗用倍肉践林 8 | A.托马松 | A样带龙里换全何什drien Thomasson | 前卫 | 1993-12-10 | 法国 | 177 | 72 | 29 | 2 |
9 | 萨拉 | Emiliano Sala | 玉呼顺友支装 前锋 | 1990-打日烈同同10-31 | 阿根廷 | 1举原87 | 75 | 34 | 12 |
10 | 巴穆 | Yacine Bammou | 前锋 | 1991-09-11 | 法国 | 188 | 78 | 32 | 4 |
11 | 卡查尼克利奇 | Alex Kacaniklic | 前卫 | 1991-08-13 | 瑞典 | 181 | 72 | 17 | 0 |
1著较激心呢今3 | 莫因比 | Wilfried Moimbe | 后卫 | 1988-10-18 | 法国 | 172 | 67 | 8 | 0 |
14 | 哈里 | Amine Harit | 前卫 | 1997-06-18 | 法国 | 179 | 去 66 | 30 | 1 |
15 | 亮站洋旧实项光作除年事 迪布瓦 | Leo Dubois | 后卫 | 1994-09-14 | 法国 | 178 | 65 | 36 | 0 |
16 | 奥列罗 | Al片法跳六川exandre Olli到护投犯ero | 门将 | 1996-02-15 | 思业口片希 法国 | 193 | 凯副安岁85 | 0 | 0 |
17 | 瓦朗瓦 | Anthony Walongwa | 后卫 | 1993-10-15 | 民主刚果 | 182 | 81 | 3 | 0 |
18 | 斯滕平斯基 | Mariusz Stepinski | 前锋 | 1995-05-12 | 波兰 | 183 | 72 | 21 | 4 |
19 | A.图雷 | Abdoulaye Toure | 前卫 | 1994-03-03 | 法国 | 187 | - | 12 | 0 |
20 | 费利佩·帕尔多 | Felipe Pardo | 前锋 | 1990-08-17 | 哥伦比亚 | 178 | 70 | 13 | 1 |
22 | 纳库尔马 | Prejuce Nakoulma | 前锋 | 1987-04-21 | 布基纳法索 | 178 | 76 | 11 | 6 |
23 | 塞尔吉奥·奥利维拉 | Sergio Oliveira | 中前卫 | 1992-06-02 | 葡萄牙 | 181 | 82 | 6 | 0 |
24 | 阿莱格 | Alexis Alegue | 前卫 | 1996-12-23 | 喀麦隆 | 175 | 68 | 2 | 0 |
25 | 夸滕 | Enock Kwateng | 后卫 | 1997-04-09 | 法国 | 183 | 75 | 7 | 0 |
26 | 科菲·吉吉 | Koffi Djidji | 后卫 | 1992-11-30 | 科特迪瓦 | 184 | 71 | 28 | 0 |
27 | 吉莱 | Guillaume Gillet | 前卫 | 1984-03-09 | 比利时 | 187 | 82 | 38 | 3 |
28 | 隆吉耶 | Valentin Rongier | 前卫 | 1994-12-07 | 法国 | 172 | 70 | 31 | 2 |
30 | 迪佩 | Maxime Dupe | 门将 | 1993-03-04 | 法国 | 186 | 87 | 16 | 0 |
33 | 穆亚尼 | Randal Muani | 前锋 | 1998-12-05 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
40 | 布莱 | Quentin Braat | 门将 | 1997-07-06 | 法国 | 193 | 85 | 0 | 0 |
- | 西格索尔松 | Kolbeinn Sigthorsson | 前锋 | 1990-03-14 | 冰岛 | 186 | 84 | 2 | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 皇势倍跟曲马阳 位置 | 生日 | 国籍 | 赵冷训官神居费城夜列 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷米·里乌 | Remy Riou | 门将 | 19演厚初志亚仅攻87-08-06 | 法国 | 191 | 81 | 7 | 0 |
2 | 阿里斯特杰塔 | Fernando Aristiguieta | 来自 前锋 | 1992-04-09 | 委内瑞拉 | 187 | 72 | 3 | 0 |
3 | 迭戈·卡洛斯 | D翻结听永iego Carlos | 后卫 | 1993-03-15 | 巴西 | 185 | 79 | 3 | 0 |
4 | 比斯卡隆多 | 结首第鸡处统视敌可 Oswaldo Vizcarrondo | 妒植每生值代武断 后卫 | 1984-05-31 | 委内瑞拉 | 360百科191 | 85 | 7 | 0 |
5 | 卡纳 | Lorik Cana | 后卫 | 198站封3-07-27 | 阿尔巴尼亚 | 186 | 77 | - | 沉 - |
6 | 利马 | Lucas Lima | 后卫 | 1991-10-10 | 巴西 | 178 | 72 | 7 | 0 |
7 | 伊洛基 | Jules Iloki | 前卫 | 1992-01-14 | 法国 | 172 | 69 | 2 | 0 |
8 | A.托马松 | Adr宣呢育切怀充ien Thoma知山门层加sson | 前卫 | 199会游收谈3-12-10 | 法国 | 177 | 72 | 2 | 0 |
10 | 巴穆 | Yacine Bammou | 前锋 | 1991-09-11 | 法国 | 188 | 设领曾热济程肉 78 | 7 | 0 |
11 | 卡查尼克利奇 | Alex Kacaniklic | 前卫 | 1991-红还08-13 | 瑞典 | 181 | 72 | 4 | 0 |
13 | 莫因比 | Wilfried Moimbe | 后卫 | 1988消关提者地-10-18 | 法国 | 亲般船题172 | 67 | 2 | 0 |
14 | 哈里 | Amine Harit | 前卫 | 1997-06-18 | 法国 | 179 | 66 | 7 | 0 |
15 | 迪布瓦 | Leo Dubois | 后卫 | 1994-09-14 | 法国 | 178 | 65 | 7 | 0 |
全 16 | 奥列罗 | Ale液阳希xandre Olliero | 门将 | 1996-02-15 | 法国 | 193 | 85 | - | - |
17 | 瓦朗瓦 | Anthony Walongwa | 后卫 | 1993-10-15 | 民主刚果 | 182 | 81 | 3 | 0 |
19 | A.图雷 | Abdoulaye Toure | 前卫 | 1994-03-03 | 法国 | 187 | - | - | - |
22 | 萨拉 | Emiliano Sala | 前锋 | 1990-10-31 | 阿根廷 | 187 | 75 | 5 | 1 |
23 | 汤姆森 | Nikolaj Thomsen | 显协花任啊 前卫 | 1993-05-08 | 丹麦 | 180 | 75 | 7 | 1 |
24 | 阿莱格 | Alexis Alegue | 前卫 | 1996-12-23 | 喀麦隆 | 175 | 68 | 2 | 0 |
25 | 夸滕 | Enock Kwateng | 后卫 | 1997-04-09 | 法国 | 183 | 75 | 2 | 0 |
26 | 科菲·吉吉 | Koffi Djidji | 后卫 | 1992-11-30 | 科特迪瓦 | 184 | 71 | 0 | 0 |
27 | 吉莱 | Guillaume Gillet | 前卫 | 1984-03-09 | 比利时 | 187 | 82 | 7 | 0 |
28 | 隆吉耶 | Valentin Rongier | 前卫 | 1994-12-07 | 法国 | 172 | 70 | 7 | 0 |
30 | 迪佩 | Maxime Dupe | 门将 | 1993-03-04 | 法国 | 186 | 87 | 0 | 0 |
40 | 布莱 | Quentin Braat | 门将 | 1997-07-06 | 法国 | 193 | 85 | - | - |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 雷米·里乌 | Remy Riou | 门将 | 1987-08-06 | 法国 | 191 | 81 | 31 | 0 |
2 | 汉森 | Kian Hansen | 后卫 | 1989-03-03 | 丹麦 | 185 | 75 | 29 | 0 |
3 | 吉洛博吉 | Papy Djilobodji | 后卫 | 1988-12-01 | 塞内加尔 | 193 | 82 | 30 | 0 |
4 | 比斯卡隆多 | Oswaldo Vizcarrondo | 后卫 | 1984-05-31 | 委内瑞拉 | 189 | 85 | 36 | 2 |
5 | 韦尼奥 | Olivier Veigneau | 后卫 | 1985-07-16 | 法国 | 174 | 65 | 23 | 0 |
6 | 雷米·戈米 | Remi Gomis | 前卫 | 1984-02-14 | 塞内加尔 | 180 | 64 | 20 | 0 |
7 | 贝多亚 | Alejandro Bedoya | 前卫 | 1987-04-29 | 美国 | 178 | 73 | 28 | 3 |
8 | 贝萨 | Vincent Bessat | 前卫 | 1985-11-08 | 法国 | 178 | 73 | 27 | 0 |
11 | 伊斯梅尔·班古拉 | Ismael Bangoura | 前锋 | 1985-01-02 | 几内亚 | 174 | 75 | 14 | 1 |
13 | 加克佩 | Serge Gakpe | 前锋 | 1987-05-07 | 多哥 | 176 | 68 | 32 | 3 |
14 | 恩库杜 | Georges-Kevin N'Koudou | 前卫 | 1995-02-13 | 法国 | 172 | 68 | 27 | 2 |
15 | 迪布瓦 | Leo Dubois | 后卫 | 1994-09-14 | 法国 | 178 | 65 | 1 | 0 |
16 | 热拉兹内 | Edwin Zelazny | 门将 | 1991-09-22 | 法国 | 186 | 80 | 0 | 0 |
18 | 德沃 | Lucas Deaux | 前卫 | 1988-12-26 | 法国 | 186 | 77 | 33 | 0 |
21 | 奥代尔 | Johan Audel | 前锋 | 1983-12-12 | 法国 | 180 | 75 | 23 | 3 |
22 | 伊萨·西索科 | Issa Cissokho | 后卫 | 1985-02-23 | 塞内加尔 | 171 | 68 | 32 | 0 |
23 | 巴穆 | Yacine Bammou | 前锋 | 1991-09-11 | 法国 | 188 | 79 | 36 | 4 |
24 | 阿拉杜尔 | Chaker Alhadhur | 后卫 | 1991-12-04 | 科摩罗 | 171 | 56 | 15 | 0 |
25 | 韦勒图 | Jordan Veretout | 前卫 | 1993-03-01 | 法国 | 177 | 67 | 35 | 7 |
26 | 科菲·吉吉 | Koffi Djidji | 后卫 | 1992-11-30 | 科特迪瓦 | 184 | 71 | 4 | 0 |
27 | 尼亚内 | Adama Niane | 前锋 | 1993-06-16 | 马里 | 179 | 71 | 3 | 0 |
28 | 隆吉耶 | Valentin Rongier | 前卫 | 1994-12-07 | 法国 | - | - | 5 | 0 |
30 | 迪佩 | Maxime Dupe | 门将 | 1993-03-04 | 法国 | 186 | 87 | 6 | 0 |
33 | 瓦朗瓦 | Anthony Walongwa | 后卫 | 1993-10-15 | 民主刚果 | - | - | 0 | 0 |
40 | 巴德里 | Nassim Badri | 门将 | 1993-12-08 | 法国 | - | - | 0 | 0 |
参考资料: |
号码 | 名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 |
前锋 | |||||
34 | 索菲亚内·哈尼 (Sofiane Hanni) | - | - | 1990-12-29 | 法国 |
28 | 克劳迪乌·克塞鲁 (Claudiu Keserü) | 178 | 81 | 1986-12-02 | 罗马尼亚 |
20 | 克里斯蒂安·贝卡门加 (Christian Bekamenga) | 190 | 79 | 1986-01-23 | 喀麦隆 |
12 | 菲利普·德约耶维奇 (Filip Djordjević) | 186 | 80 | 1987-09-28 | 塞尔维亚 |
- | 凯文·勒热纳 (Kevin Lejeune) | 180 | 81 | 1985-01-22 | 法国 |
19 | 特内马·恩迪亚耶 (Tenema N'Diaye) | 181 | 70 | 1981-02-13 | 马里 |
39 | 托马斯·多塞维 (Thomas Dossevi) | 183 | 82 | 1979-03-06 | 多哥 |
- | 蒙塞夫·泽尔卡 (Monsef Zerka) | 180 | 79 | 1981-08-30 | 摩洛哥 |
9 | 让-克劳德·达切维尔 (Jean-Claude Darcheville) | 172 | 78 | 1975-07-25 | 法国 |
中场 | |||||
- | 帕帕·马利克·巴 (Papa Malick Ba) | 176.0 | 72 | 1980-11-11 | 塞内加尔 |
31 | 马蒂亚斯·库埃尔 (Mathias Coureur) | 178 | 68 | 1988-03-22 | 法国 |
24 | 奥利维尔·邦内斯 (Olivier Bonnes) | 187 | 73 | 1990-02-07 | 法国 |
27 | 西尔维奥·隆尼·罗德林 (Sylvio Ronny Rodelin) | 192 | 70 | 1989-11-28 | 法国 |
21 | 威廉·瓦因克奥尔 (William Vainqueur) | 180 | 73 | 1988-11-19 | 法国 |
7 | 杰梅尔·阿布顿 (Djamel Abdoun) | 180 | 65 | 1986-02-14 | 阿尔及利亚 |
8 | 斯蒂芬·达比安 (Stéphane Darbion) | 183 | 77 | 1984-03-22 | 法国 |
22 | 哈灵顿·舍雷尼 (Harlington Shéréni) | 186 | 85 | 1975-07-06 | 津巴布韦 |
18 | 戴维·德·弗雷塔斯 (David De Freitas) | 180 | 70 | 1979-09-30 | 法国 |
后卫 | |||||
32 | 阿里斯托特·卢辛加 (Aristote Lusinga) | 180 | 78 | 1990-02-20 | 法国 |
35 | 文森特·萨索 (Vincent Sasso) | 190 | 92 | 1991-02-16 | 法国 |
25 | 卢瓦克·内戈 (Loïc Nego) | 179 | 64 | 1991-01-15 | 法国 |
23 | 凯文·巴尔 (Kévin Barre) | 188 | 79 | 1990-01-25 | 法国 |
13 | 卡里姆·艾尔·莫拉贝 (Karim El Mourabet) | 186 | 81 | 1987-04-30 | 法国 |
4 | 欧内斯特·阿库萨加 (Ernest Akouassaga) | 183 | 79 | 1985-09-16 | 加蓬 |
26 | 马桑巴·洛·桑布 (Massamba Lô Sambou) | 187 | 75 | 1986-09-17 | 塞内加尔 |
5 | 让-雅凯·皮埃尔 (Jean-Jacques Pierre) | 180 | 80 | 1981-01-23 | 海地 |
29 | 米歇尔·格拉夫加德 (Michael Gravgaard) | 187 | 88 | 1978-04-03 | 丹麦 |
15 | 雷米·马雷瓦尔 (Rémy Mareval) | 180 | 75 | 1983-02-24 | 法国 |
2 | 易卜拉欣·塔尔 (Ibrahim Tall) | 180 | 74 | 1981-06-23 | 法国 |
14 | 弗洛里安· 贾伊特 (Florian Jarjat) | 181 | 75 | 1980-02-18 | 法国 |
6 | 纪尧姆·穆莱克 (Guillaume Moullec) | 170 | 70 | 1980-07-03 | 法国 |
门将 | |||||
33 | 埃尔文·泽拉兹尼 (Erwin Zelazny) | 186 | 80 | 1991-09-22 | 法国 |
30 | 卢博什·卡梅纳尔 (Ľuboš Kamenár) | 193 | 78 | 1987-06-17 | 斯洛伐克 |
16 | 热罗姆·阿隆佐 (Jérôme Alonzo) | 190 | 83 | 1972-11-20 | 法国 |
1 | 托尼·赫特比斯 (Tony Heurtebis) | 180 | 73 | 1975-01-15 | 法国 |
教练 | |||||
- | 赫尔诺特·罗尔(Gernot Rohr) | - | 1953-06-28 | 德国 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg |
2 | 萨索 | Vincent Sasso | 后卫 | 1991-02-16 | 法国 | 190 | 82 |
3 | 吉洛鲍吉 | Papy Djilobodji | 后卫 | 1988-12-01 | 塞内加尔 | 193 | - |
4 | 维维安 | Matheus Vivian | 中后卫 | 1982-04-05 | 巴西 | 188 | 83 |
5 | 皮埃尔 | Jean-Jacques Pierre | 前卫 | 1981-01-23 | 海地 | 180 | 80 |
6 | 马丁斯 | Jonathan Martins | 后卫 | 1986-01-30 | 法国 | 182 | 71 |
7 | 谢鲁 | Bruno Cheyrou | 前腰 | 1978-05-10 | 法国 | 185 | 80 |
8 | 达比昂 | Stephane Darbion | 前腰 | 1984-03-22 | 法国 | 181 | 66 |
9 | 乔尔捷维奇 | Filip Djordjevic | 前锋 | 1987-09-28 | 塞尔维亚 | 186 | 80 |
10 | 德布莱 | Serges Deble | 前锋 | 1989-10-01 | 科特迪瓦 | 171 | 62 |
12 | 巴 | Papa Ba | 后腰 | 1980-11-11 | 塞内加尔 | 176 | 72 |
13 | 本泽加 | Omar Benzerga | 前卫 | 1990-03-13 | 法国 | - | - |
14 | 凯塔 | Ismael Keita | 前卫 | 1990-07-08 | 马里 | 188 | - |
15 | 李荣在 | Lee Yong-Jae | 前锋 | 1991-06-08 | 韩国 | 181 | 70 |
16 | 泽拉兹尼 | Edwin Zelazny | 门将 | 1991-09-22 | 法国 | 186 | 80 |
17 | 卢辛加 | Aristote Lusinga | 后卫 | 1990-02-20 | 法国 | 180 | 71 |
18 | 汉尼 | Sofiane Hanni | 前卫 | 1990-12-29 | 法国 | 178 | - |
19 | 尼马尼 | Frederic Nimani | 前锋 | 1988-10-08 | 法国 | 191 | 87 |
20 | 罗德林 | Ronny Rodelin | 后腰 | 1989-11-18 | 法国 | 192 | 70 |
21 | 瓦因奎乌尔 | William Vainqueur | 前卫 | 1988-11-19 | 法国 | 179 | 73 |
22 | 蒂歇尔 | Damian Tixier | 后卫 | 1980-06-23 | 法国 | 185 | 80 |
23 | 巴尔 | Kevin Barre | 中后卫 | 1990-01-25 | 法国 | 188 | 79 |
24 | 邦尼斯 | Olivier Bonnes | 前卫 | 1990-02-07 | 法国 | 187 | - |
25 | 内戈 | Loic Nego | 后卫 | 1991-01-15 | 法国 | 179 | 64 |
26 | 阿考阿萨加 | Ernest Akouassaga | 后卫 | 1985-09-16 | 加蓬 | 178 | 76 |
27 | 迪奥普 | Khassimirou Diop | 中前卫 | 1986-12-28 | 塞内加尔 | 173 | 70 |
28 | 卡波埃 | Aurelien Capoue | 前卫 | 1982-02-28 | 瓜德罗普 | 185 | 74 |
29 | 西索科 | Kemokho Cissokho | 后卫 | 1990-01-07 | 塞内加尔 | 185 | - |
30 | 阿森贝 | Guy Assembe | 门将 | 1986-02-28 | 喀麦隆 | 184 | 79 |
31 | 库鲁尔 | Mathias Coureur | 前卫 | 1988-03-22 | 马提尼克 | 178 | 69 |
- | 贝卡门加 | Christian Bekamenga | 前锋 | 1986-05-09 | 喀麦隆 | 182 | 76 |