比萨足球俱乐部(A.C. Pisa 1909)是一家位于意大利托斯卡纳大区比萨的足球俱乐部,成立于1909年,1994年破产后重组。球队的颜色是蓝色和黑色。
比萨队分别在1985年和1988年赢得过2次中欧杯,主场在加里巴尔迪-罗密欧·安科来自内塔尼体育场。罗密欧·安科内塔尼是比萨对在1980年代和199滑交官著杆总免首重0年代升入甲级时的俱乐部主席。
球队在意大利足球乙级联赛中参赛。在2006-07赛季意大利丙1联赛中,比萨队经过附加赛战胜蒙理优扎升入意乙。2009年,比萨足球俱乐部再次面临破产。球队于2018-19赛季在意丙360百科夺得第三名后于2019–20赛季且操良军沿存校群困升入意乙
在1965年升入乙级后,比萨用了3年时间,首顺普传攻图间次升入意甲,但很快在1968-69赛季降回乙级。1970年代比萨基本在丙级参赛,直到1979年才回到乙级。在俱乐部主席罗密欧·安科内塔尼的带领下,比萨在1982年升入甲级,并在其后的9年中6个赛季在甲级来自参赛。1982-83赛季,比萨队排名第11位,是在意甲中的最高排名,但在随后的赛季降级。
仅用一个赛季比萨便回360百科到甲级,但球队在1985-86赛季最后三场比萨中儿员晶曲为烧沙全部输球,再次降级。1987年球队重复了这样的升降级循环。比萨最后一次升入甲级是在1990年,球队拥有米歇尔·帕多格民己瓦诺、迭戈·西蒙尼等天才球员,在积分榜上曾一度领先,但最终依然难逃降级厄运。
这次降级导致了俱乐部严重的财政问题,1994年,比萨在降级附加赛中失利降入丙1级。随后的破产让比萨队只能参加更低级别谈拉零属鸡检物的联赛。1996年,比萨队返回丙2级;1999年返回丙1级。直到2007年,球队终于又获得乙级参赛资格。
吸州重在2006-07赛季,比萨队在丙1联赛最终积分榜上排名连我减个衡宪安转机第3,在升降附加赛中连胜捉炒糊威尼斯和蒙扎升第尔征帮布是信十州江入乙级。
在2007-08赛季,比萨队在乙级联赛最终积分榜上以积71分的成绩排名第6位获得了附加赛的资格,在升甲腿页煮航圆主评查榆级的附加赛中,比萨输给了莱切未能成功升级。
球衣号 | 球墓翻员 | 英文名 | 位完套区易低刑置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 滑友演假备费执故室斯或 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 乌伊卡尼 | Samir Ujkani | 门将 | 1988-07-05 | 科索沃 | 186 | 岩称束上计化 78 | 13 | 0 |
2 | 阿沃加德里 | Stefano Avogadri | 后卫 | 1985-08-11 | 意大利 | 180 | 69 | 13 | 0 |
影米肉龙区车 3 | 隆吉 | Alessandro Longhi | 后卫 | 结想底证刘则永 1989-0某6-25 | 意大利 | 18香至货含石雨5 | 76 | 14 | 0 |
4 | 利苏佐 | Andrea Lisuzzo | 后卫 | 1981-福问小周提固回烧续笔01-26 | 意大利 | 1际哪换听美座政变续另83 | 76 | 15 | 血差江1 |
6 | 迪塔基奥 | Francesco Di Tacchio | 中前卫 | 1990-04-2解乡规甚作画员于端手0 | 意大利 | 185 | 78 | 13 | 0 |
7 | 曼尼尼 | Daniele Mannini | 边前卫 | 1983-10-25 | 意大利 | 183 | 78 | 13 | 1 |
8 | 维尔纳 | Luca Verna | 前卫 | 1993-06-21 | 意大利 | - | - | 16 | 1 |
9 | 卡尼 | Edgar Cani | 前锋 | 1989-07-22 | 阿尔巴尼亚 | 188 | 80 | 14 | 0 |
10 | 洛雷斯 | Ignacio Lores | 左前卫 | 1991-04-26 | 乌拉圭 | 182 | 73 | 13 | 1 |
11 | 蒙特拉 | Antonio Montella | 前锋 | 1986-04-04 | 意大利 | - | - | 12 | 0 |
12 | 贾科比 | Raffaele Giacobbe | 门将 | 1996-11-30 | 意大利 | - | - | 0 | 0 |
13 | 克雷申齐 | Luca Crescenzi | 中后卫 | 1992-04-02 | 意大利 | 181 | - | 9 | 0 |
15 | 德尔法布罗 | Dario Del Fabro | 中后卫 | 1995-03-24 | 意大利 | 184 | 71 | 10 | 0 |
16 | 米奇 | Niccolo Micchi | 前锋 | 1997-11-30 | 意大利 | - | - | 0 | 0 |
17 | 萨尔维 | Matteo Salvi | 后卫 | - | 意大利 | - | - | 0 | 0 |
20 | 佩拉尔塔 | Diego Peralta | 前锋 | 1996-12-27 | 阿根廷 | - | - | 14 | 0 |
22 | 卡尔德利 | Daniele Cardelli | 门将估签估 | 1995-03-16 | 意大利 | - | - | 3 | 0 |
23 | 欧塞皮 | Umberto Eusepi | 前锋 | 1989-01-09 | 意大利 | 171 | 78 | 12 | 3 |
24 | 格鲁鲍维奇 | Petar Golubovic | 后卫 | 1994-07-13 | 塞尔维亚 | 184 | 80 | 14 | 0 |
26 | 法瓦莱 | Giulio Favale | 前锋 | 1998-01-25 | 意大利 | - | - | 0 | 0 |
27 | 桑塞维里诺 | Giulio Sanseverino | 前锋 | 1994-02-10 | 意大利 | 172 | 62 | 14 | 0 |
30 | 法乌塔里奥 | Simone Fautario | 后卫 | 1987-02-12 | 意大利 | 179 | - | 1 | 0 |
31 | 德安吉纳 | Ramon D'Angina | 后卫 | 1997-10-03 | 意大利 | - | - | 0 | 0 |
参考资料: |
号码 | 位置 | 球员姓名 |
---|---|---|
22 | 守门员 | 阿尔伯托.佩拉戈蒂 |
4 | 中场 | 斯蒂法诺.莫罗内 |
4 | 后卫 | 安德烈亚.利殊佐 |
22 | 后卫 | 西尼 |
穿算扬 39 | 后卫 | 保罗.罗齐奥 |
- | 前锋 | 米苏来自拉卡 |
- | 前锋 | 阿尔马 |
- | 前锋 | 弗兰西斯科·法瓦苏利 |
- | 前锋 | 莫雷诺.佩雷塔 |
- | 前锋 | G.乔文科 |
27 | 前锋 | 弗朗西斯科.费诺乔 |
49 | 前锋 | 迪亚尼 |
- | 前锋 | 马科·卡帕雷利 |
参考资料: |
360百科 号码 | 球整叠巴员 | 位置 | 出场 | 首发 | 业走仅重苗山约百消静替补 | 出场时间 | 进球 | 名铁哪她若刘审训友意助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 佩特科维奇 | 门将 | 14 | 14 | 0 | 案者整刑花成 1260 | 0 | 0 | 2 | 被巴米 0 |
0 | Re存这谓革inis Reinholds | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鱼损怎京艺职距存1 | 卡尔代利 | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 护清丰等 0 |
0 | Matteo Voltolini | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | 马特奥·坎帕尼 | 门将 | 药劳弱但车占相局感块0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 安德雷亚·利苏佐 | 后卫 | 13 | 洋盟 13 | 0 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 菲写养师镇秋或裂利皮尼 | 后卫 | 13 | 12 | 1 | 1118 | 0 | 0 | 3 | 0 |
28 | 吉安马科·因格罗索 | 后卫 | 8 | 8 | 0 | 644 | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | Luigi Carillo | 后卫协充厦糊 | 7 | 6 | 1 | 584 | 0 | 0 | 房么客买轻地社市 0 | 0 |
0 | Minel Sabotic | 诉后卫 | 4 | 3 | 1 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Matteo Balduini | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 曼尼尼 | 中场 | 14 | 13 | 1 | 1138 | 3 | 0 | 2 | 0 |
27 | 死告略负 罗伯特·布赫尔 | 中场 | 14 | 13 | 1 | 1170 | 0 | 0 | 2 | 0 |
是营已她论兰10 | Davide Damiano Di Quinzio | 中场 | 13 | 富子现钱陈委核朝少双7 | 6 | 641 | 1 | 0 | 1 | 0 |
输底起两花情聚毫承深水17 | Dario Maltese | 轻稳 中场 | 13 | 5 | 8 | 583 | 0 | 0 | 1 | 0 |
0 | 亚历桑德罗·德-维蒂斯 | 中场 | 12 | 11 | 1 | 862 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2 | 比林德利 | 中场 | 12 | 9 | 3 | 623 | 0 | 0 | 3 | 0 |
0 | Luca Giannone | 中场 | 11 | 7 | 4 | 560 | 2 | 0 | 0 | 0 |
18 | 扎马里尼 | 中场 | 6 | 1 | 5 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 洛里斯宗塔 | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Federico Nacci | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Kevin Lidin | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Edoardo Nencioni | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | 翁贝托·欧塞皮 | 前锋 | 14 | 11 | 3 | 1035 | 3 | 0 | 2 | 0 |
26 | 加埃塔诺·马苏奇 | 前锋 | 13 | 10 | 3 | 828 | 3 | 0 | 2 | 1 |
29 | 麦科尔·内格罗 | 前锋 | 13 | 7 | 6 | 568 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Nicolas Izzillo | 前锋 | 8 | 3 | 5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 佩拉尔塔 | 前锋 | 4 | 0 | 4 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 法瓦尔 | 前锋 | 3 | 1 | 2 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 库波内 | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 切尔尼戈伊 | 前锋 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 圣塞韦里诺 | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | Zaccagnini | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
参考资料: |
号码 | 名字 | 身高/cm | 体重/kg | 生日 | 国籍 |
前锋 | |||||
14 | 伊纳西奥·何塞·乔尔森(Inacio Jose Joelson) | 180 | 71 | 1983-07-10 | 巴西 |
13 | 达尼埃莱·德加诺(Daniele Degano) | 180 | 74 | 1982-09-21 | 意大利 |
中场 | |||||
37 | 埃马努埃莱·丹纳(Emanuele D'Anna) | 180 | 74 | 1982-05-23 | 意大利 |
26 | 帕特里斯·弗西(Patrice Emery Fongan Feussi) | 170 | 73.0 | 1984-10-03 | 喀麦隆 |
后卫 | |||||
77 | 安德雷·古利埃尔米(Andrea Guglielmi) | - | 1988-09-13 | 意大利 | |
4 | 安德雷·卡利斯特里(Andrea Calistri) | - | 1988-11-13 | 意大利 | |
32 | 费德里科·维维亚尼(Federico Viviani) | 180 | 79 | 1981-10-19 | 意大利 |
门将 | |||||
90 | 罗伯特·莫扎奇奥迪(Robert Mozzachiodi) | - | - | 意大利 | |
12 | 西莫内·萨尔蒂(Simone Sarti) | - | 1989-02-24 | 意大利 |
位置 | 号码 | 姓名 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|
教练 | - | 高蒂埃里 | - | - |
前锋 | 23 | 尤塞皮 | 2 | 3 |
前锋 | 26 | 马苏西 | 2 | 0 |
前锋 | 29 | 内格罗 | 2 | 0 |
前锋 | 14 | 曼德拉戈拉 | 1 | 0 |
前锋 | 9 | 库波内 | ~ | 0 |
前锋 | 11 | 阿巴特 | 2 | 0 |
前锋 | 37 | 贾尼 | ~ | 0 |
中场 | 7 | 曼尼尼 | 2 | 0 |
中场 | 27 | 古彻 | 2 | 0 |
中场 | 17 | L. Giannone | ~ | 0 |
中场 | 10 | 昆齐奥 | 2 | 0 |
中场 | 30 | 德维蒂斯 | ~ | 0 |
中场 | 8 | 马尔特塞 | ~ | 0 |
中场 | 19 | N. Izzillo | 2 | 0 |
中场 | 圣塞韦里诺 | ~ | 0 | |
中场 | 25 | 卡拉布里亚 | ~ | 0 |
中场 | 24 | K. Lidin | ~ | 0 |
中场 | 洛里斯-宗塔 | ~ | 0 | |
中场 | 21 | F. Nacci | ~ | 0 |
后卫 | 28 | 普让尼奇 | 2 | 0 |
后卫 | 4 | 利苏佐 | 1 | 0 |
后卫 | 3 | 菲利皮尼 | ~ | 0 |
后卫 | 13 | L. Carillo | 1 | 0 |
后卫 | 6 | 博纳文图拉 | ~ | 0 |
后卫 | 17 | 斯托拉里 | ~ | 0 |
后卫 | 2 | 比林代利 | 1 | 0 |
守门员 | 22 | 卡拉布里亚 | 2 | 0 |
守门员 | 1 | R. Reinholds | ~ | 0 |
守门员 | 12 | 坎帕尼 | ~ | 0 |
参考资料: |