2019年各省各大高校的招生计划是如何规定的?招生专业及人数是多少?下文是小编给大家整理的2019年贵州部分高校招生计划及专业,供参考!
北京邮电大学(总计:理47)
大类/专业名称 | 计划数 |
通信工程(+人工智能,大类招生) | 15 |
电子信息类 | 5 |
计算机类 | 7 |
自动化类 | 2 |
软件工程 | 3 |
科技与创意设计试验班 | 2 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 2 |
信息安全 | 2 |
理科试验班(数学与信息科学) | 2 |
理科试验班(信息与通信基础科学) | 2 |
电子商务 | 3 |
会计学 | 2 |
北京邮电大学(宏福校区)(总计:理10)
大类/专业名称 | 计划数 |
电信工程及管理(中外合作办学) | 6 |
电子商务及法律(中外合作办学) | 2 |
物联网工程(中外合作办学) | 2 |
贫困地区专项计划:北京邮电大学 (总计:理26)
大类/专业名称 | 计划数 |
通信工程(+人工智能,大类招生) | 6 |
电子信息类 | 3 |
计算机类 | 4 |
自动化类 | 3 |
科技与创意设计试验班 | 2 |
邮政管理(互联网与智慧物流) | 3 |
网络空间安全 | 3 |
信息管理与信息系统 | 2 |
专业业 | 科类 | 招生计划 |
(030101)法学 | (1)文史 | 5 |
(030101)法学 | (5)理工 | |
(030503)思想政治教育 | (1)文史 | |
(040101)教育学 | (1)文史 | 5 |
(040101)教育学 | (5)理工 | |
(040106)学前教育 | (0)文理综合 | |
(040106)学前教育 | (1)文史 | |
(040106)学前教育 | (5)理工 | |
(040106)学前教育 | (Z)综合改革 | |
(040107)小学教育 | (1)文史 | 6 |
(040107)小学教育 | (5)理工 | 6 |
(040201)体育教育 | (4)体育(文) | |
(040201)体育教育 | (8)体育(理) | |
(040201)体育教育 | (C)体育(不分文理) | |
(040203)社会体育指导与管理 | (4)体育(文) | |
(040203)社会体育指导与管理 | (8)体育(理) | |
(040203)社会体育指导与管理 | (C)体育(不分文理) | |
(050101)汉语言文学 | (0)文理综合 | |
(050101)汉语言文学 | (1)文史 | |
(050101)汉语言文学 | (5)理工 | 2 |
(050101)汉语言文学 | (Z)综合改革 | |
(050103)汉语国际教育 | (1)文史 | |
(050103)汉语国际教育 | (Z)综合改革 | |
(050201)英语 | (1)文史 | |
(050201)英语 | (5)理工 | |
(050201)英语 | (Z)综合改革 | |
(050207)日语 | (0)文理综合 | |
(050207)日语 | (1)文史 | 3 |
(050207)日语 | (5)理工 | |
(050207)日语 | (Z)综合改革 | |
(050209)朝鲜语 | (0)文理综合 | |
(050209)朝鲜语 | (1)文史 | 7 |
(050209)朝鲜语 | (5)理工 | |
(050209)朝鲜语 | (Z)综合改革 | |
(060101)历史学 | (1)文史 | |
(060104)文物与博物馆学 | (0)文理综合 | |
(060104)文物与博物馆学 | (1)文史 | 4 |
(060104)文物与博物馆学 | (5)理工 | |
(070101)数学与应用数学 | (5)理工 | |
(070201)物理学 | (5)理工 | |
(070201)物理学 | (Z)综合改革 | |
(070301)化学 | (0)文理综合 | |
(070301)化学 | (5)理工 | 2 |
(070301)化学 | (Z)综合改革 | |
(070302)应用化学 | (5)理工 | 4 |
(070302)应用化学 | (Z)综合改革 | |
(070501)地理科学 | (0)文理综合 | |
(070501)地理科学 | (1)文史 | |
(070501)地理科学 | (5)理工 | 4 |
(070501)地理科学 | (Z)综合改革 | |
(071001)生物科学 | (5)理工 | |
(071001)生物科学 | (Z)综合改革 | |
(071001H)生物科学(中外合作办学) | (5)理工 | |
(071002)生物技术 | (5)理工 | 4 |
(071002)生物技术 | (Z)综合改革 | |
(071101)心理学 | (0)文理综合 | |
(071101)心理学 | (1)文史 | |
(071101)心理学 | (5)理工 | 3 |
(071201)统计学 | (5)理工 | |
(080204)机械电子工程 | (0)文理综合 | |
(080204)机械电子工程 | (5)理工 | 4 |
(080901)计算机科学与技术 | (0)文理综合 | |
(080901)计算机科学与技术 | (5)理工 | 3 |
(080901)计算机科学与技术 | (Z)综合改革 | |
(080910)数据科学与大数据技术 | (5)理工 | |
(082701)食品科学与工程 | (5)理工 | 6 |
(082701H)食品科学与工程(中外合作办学) | (5)理工 | |
(082702)食品质量与安全 | (5)理工 | 7 |
(100702)药物制剂 | (5)理工 | 3 |
(100801)中药学 | (5)理工 | 3 |
(100801)中药学 | (9)单独考试 | |
(120102)信息管理与信息系统 | (5)理工 | |
(120202)市场营销 | (1)文史 | |
(120202)市场营销 | (5)理工 | |
(120204)财务管理 | (1)文史 | |
(120204)财务管理 | (5)理工 | |
(120209)物业管理 | (1)文史 | |
(120209)物业管理 | (5)理工 | |
(120901)旅游管理 | (0)文理综合 | |
(120901)旅游管理 | (1)文史 | |
(120901)旅游管理 | (5)理工 | |
(130202)音乐学 | (0)文理综合 | |
(130202)音乐学 | (3)艺术(文) | |
(130202)音乐学 | (7)艺术(理) | |
(130202)音乐学 | (A)艺术(不分文理) | |
(130305)广播电视编导 | (3)艺术(文) | |
(130305)广播电视编导 | (7)艺术(理) | |
(130310)动画 | (3)艺术(文) | |
(130310)动画 | (7)艺术(理) | |
(130310)动画 | (A)艺术(不分文理) | |
(130401)美术学 | (3)艺术(文) | |
(130401)美术学 | (7)艺术(理) | |
(130401)美术学 | (A)艺术(不分文理) | |
(130402)绘画 | (3)艺术(文) | |
(130402)绘画 | (7)艺术(理) | |
(130402)绘画 | (A)艺术(不分文理) | |
(130403)雕塑 | (3)艺术(文) | |
(130403)雕塑 | (7)艺术(理) | |
(130403)雕塑 | (A)艺术(不分文理) | |
(130502H)视觉传达设计(中外合作办学) | (3)艺术(文) | |
(130502H)视觉传达设计(中外合作办学) | (7)艺术(理) | |
(130502H)视觉传达设计(中外合作办学) | (A)艺术(不分文理) | |
(130503)环境设计 | (3)艺术(文) | |
(130503)环境设计 | (7)艺术(理) | |
(130503)环境设计 | (A)艺术(不分文理) | |
(130504)产品设计 | (3)艺术(文) | |
(130504)产品设计 | (7)艺术(理) | |
(130504)产品设计 | (A)艺术(不分文理) | |
(670103)小学教育(专科) | (1)文史 | |
(670103)小学教育(专科) | (5)理工 |
以上2019贵州部分高校招生计划由整理发布,仅供参考!更多高校资讯及最新高考动态请持续关注!