2019年各省各大高校的招生计划是如何规定的?招生专业及人数是多少?下文是小编给大家整理的2019年云南部分高校招生计划及专业,供参考!
序号 | 学院名称 | 专业名称 | 科类 | 学制 | 层次 | 计划数 | 收费标准 |
1 | 法学院 | 法学(普通类) | 文史 | 四年 | 4 | 4950 | |
2 | 法学院 | 法学(国家专项计划) | 文史 | 四年 | 2 | 4950 | |
3 | 经济学院 | 经济学类(含经济学、财政学、金融学、国际经济与贸易)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4950 | |
4 | 商学院 | 工商管理类(含工商管理、市场营销、人力资源管理、信息管理与信息系统)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4840 | |
5 | 数学学院 | 数学类(含数学与应用数学、信息与计算科学、金融数学、统计学)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4580 | |
6 | 物理学院 | 物理学类(含物理学、应用物理学、核物理、光电信息科学与工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4350 | |
7 | 机械与航空航天工程学院 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4240(待审批) | |
8 | 机械与航空航天工程学院 | 机械类(含机械工程、工业工程、工程力学、智能制造工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 5 | 4240(待审批) | |
9 | 汽车工程学院 | 车辆工程(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4620 | |
10 | 材料科学与工程学院 | 材料类(含材料科学与工程、无机非金属材料工程、材料成型及控制工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | |
11 | 交通学院 | 交通运输类(含交通运输、交通工程、汽车服务工程、道路桥梁与渡河工程、物流工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 4280 | |
12 | 生物与农业工程学院 | 农业机械化及其自动化(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4180 | |
13 | 生物与农业工程学院 | 农业机械化及其自动化(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 1 | 4180 | |
14 | 电子科学与工程学院 | 电子信息类(含电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、电子信息科学与技术、生物医学工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 4 | 4920 | |
15 | 通信工程学院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(普通类) | 理工 | 四年 | 7 | 5170(待审批) | |
16 | 通信工程学院 | 通信工程(含通信工程、信息工程、空间信息与数字技术)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 5170(待审批) | |
17 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(普通类) | 理工 | 四年 | 3 | 5170(待审批) | |
18 | 计算机科学与技术学院 | 计算机类(含计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 5 | 5170(待审批) | |
19 | 软件学院 | 软件工程(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4700(1、2学年)、14000(3、4学年) | |
20 | 地球科学学院 | 地质类(含地质学、资源勘查工程、土地资源管理)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 6 | 4230(待审批) | |
21 | 建设工程学院 | 土木类(含土木工程、地质工程)(普通类) | 理工 | 四年 | 2 | 4430 | |
22 | 新能源与环境学院 | 环境科学与工程类(含环境科学、环境工程)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 3 | 4180 | |
23 | 临床医学院 | 临床医学(五年)(普通类) | 理工 | 五年 | 2 | 5500 | |
24 | 护理学院 | 护理学(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 3 | 5500 | |
25 | 动物医学学院 | 动物医学(五年)(国家专项计划) | 理工 | 五年 | 8 | 4950 | |
26 | 植物科学学院 | 植物生产类(含农学、园艺、植物保护、农业资源与环境)(国家专项计划) | 理工 | 四年 | 5 | 4180(待审批) | |
说明:本计划仅供参考。考生填报志愿应以各省公布计划信息为准。 |
序号 | 专业 | 科类 | 招生计划 | 省份 |
1 | 经济学 | 文史 | 32 | 云南 |
2 | 法学 | 文史 | 40 | 云南 |
3 | 思想政治教育 | 文史 | 42 | 云南 |
4 | 学前教育 | 文史 | 70 | 云南 |
5 | 小学教育 | 文史 | 40 | 云南 |
6 | 汉语言文学 | 文史 | 68 | 云南 |
7 | 汉语国际教育 | 文史 | 34 | 云南 |
8 | 英语 | 文史 | 10 | 云南 |
9 | 缅甸语 | 文史 | 22 | 云南 |
10 | 泰语 | 文史 | 15 | 云南 |
11 | 翻译 | 文史 | 16 | 云南 |
12 | 商务英语 | 文史 | 19 | 云南 |
13 | 新闻学 | 文史 | 34 | 云南 |
14 | 广告学 | 文史 | 34 | 云南 |
15 | 应用心理学 | 文史 | 16 | 云南 |
16 | 建筑学 | 文史 | 8 | 云南 |
17 | 预防医学 | 文史 | 40 | 云南 |
18 | 护理学 | 文史 | 44 | 云南 |
19 | 财务管理 | 文史 | 40 | 云南 |
20 | 公共事业管理 | 文史 | 22 | 云南 |
21 | 公共关系学 | 文史 | 20 | 云南 |
22 | 旅游管理 | 文史 | 15 | 云南 |
23 | 酒店管理 | 文史 | 20 | 云南 |
24 | 知识产权 | 文史 | 30 | 云南 |
1 | 音乐表演 | 艺术(文) | 云南 | |
2 | 音乐学 | 艺术(文) | 云南 | |
3 | 绘画 | 艺术(文) | 云南 | |
4 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 云南 | |
5 | 环境设计 | 艺术(文) | 云南 | |
1 | 体育教育 | 体育(文) | 云南 | |
2 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 云南 | |
1 | 经济学 | 理工 | 30 | 云南 |
2 | 学前教育 | 理工 | 37 | 云南 |
3 | 小学教育 | 理工 | 28 | 云南 |
4 | 英语 | 理工 | 10 | 云南 |
5 | 缅甸语 | 理工 | 10 | 云南 |
6 | 泰语 | 理工 | 9 | 云南 |
7 | 翻译 | 理工 | 10 | 云南 |
8 | 商务英语 | 理工 | 9 | 云南 |
9 | 数学与应用数学 | 理工 | 30 | 云南 |
10 | 化学 | 理工 | 36 | 云南 |
11 | 生物科学 | 理工 | 38 | 云南 |
12 | 生物技术 | 理工 | 34 | 云南 |
13 | 应用心理学 | 理工 | 14 | 云南 |
14 | 统计学 | 理工 | 34 | 云南 |
15 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 90 | 云南 |
16 | 通信工程 | 理工 | 34 | 云南 |
17 | 电子信息工程 | 理工 | 36 | 云南 |
18 | 计算机科学与技术 | 理工 | 82 | 云南 |
19 | 信息安全 | 理工 | 32 | 云南 |
20 | 环境科学 | 理工 | 38 | 云南 |
21 | 生物医学工程 | 理工 | 34 | 云南 |
22 | 食品质量与安全 | 理工 | 36 | 云南 |
23 | 建筑学 | 理工 | 24 | 云南 |
24 | 园艺 | 理工 | 36 | 云南 |
25 | 动物科学 | 理工 | 36 | 云南 |
26 | 临床医学[免费医学国培] | 理工 | 200 | 云南 |
临床医学[国家专项] | 理工 | 140 | 云南 | |
临床医学[地方专项] | 理工 | 10 | 云南 | |
临床医学[省内一本] | 理工 | 161 | 云南 | |
27 | 医学影像学[省内一本] | 理工 | 99 | 云南 |
28 | 儿科学 | 理工 | 36 | 云南 |
29 | 口腔医学 | 理工 | 18 | 云南 |
30 | 预防医学 | 理工 | 100 | 云南 |
31 | 药学 | 理工 | 120 | 云南 |
32 | 临床药学[省内一本] | 理工 | 38 | 云南 |
33 | 医学检验技术 | 理工 | 90 | 云南 |
34 | 康复治疗学 | 理工 | 31 | 云南 |
35 | 眼视光医学 | 理工 | 32 | 云南 |
36 | 护理学 | 理工 | 90 | 云南 |
37 | 财务管理 | 理工 | 30 | 云南 |
38 | 公共事业管理 | 理工 | 16 | 云南 |
39 | 公共关系学 | 理工 | 10 | 云南 |
40 | 旅游管理 | 理工 | 10 | 云南 |
41 | 酒店管理 | 理工 | 14 | 云南 |
42 | 知识产权 | 理工 | 4 | 云南 |
1 | 音乐表演 | 艺术(理) | 云南 | |
2 | 音乐学 | 艺术(理) | 云南 | |
3 | 动画 | 艺术(理) | 云南 | |
4 | 绘画 | 艺术(理) | 云南 | |
1 | 体育教育 | 体育(理) | 云南 | |
2 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 云南 | |
1 | 音乐表演 | 艺术[不分文理] | 25 | 云南 |
2 | 音乐学 | 艺术[不分文理] | 25 | 云南 |
3 | 动画 | 艺术[不分文理] | 18 | 云南 |
4 | 绘画 | 艺术[不分文理] | 26 | 云南 |
5 | 视觉传达设计 | 艺术[不分文理] | 18 | 云南 |
6 | 环境设计 | 艺术[不分文理] | 18 | 云南 |
1 | 体育教育 | 体育[不分文理] | 70 | 云南 |
2 | 社会体育指导与管理 | 体育[不分文理] | 36 | 云南 |
以上2019云南部分高校招生计划由整理发布,仅供参考!更多高校资讯及最新高考动态请持续关注!