高考结束之后大家都在规划着填报高考志愿,想要科学填报高考志愿,那么了解大学的招生计划是必要的步骤,下面小编为大家提共提供全国各大高校在天津的招生计划,希望对大家有所帮助。
2019哈尔滨工业大学天津招生计划
专业 | 类别 | 招生人数 |
设计学类 | 文史 | 1 |
经济学 | 文史 | 1 |
法学 | 文史 | 1 |
社会学 | 文史 | 1 |
英语 | 文史 | 1 |
经济管理试验班 | 文史 | 1 |
文史 | 统计 | 6 |
俄语(小语种) | 文史 | 2 |
日语(小语种) | 文史 | 1 |
小语种(文史) | 统计 | 3 |
俄语(小语种) | 理工 | 1 |
日语(小语种) | 理工 | 1 |
小语种(理工) | 统计 | 2 |
工科试验班(航天与自动化) | 理工 | 8 |
工科试验班(计算机与电子通信) | 理工 | 7 |
工科试验班(智能装备) | 理工 | 11 |
工科试验班(资源环境与新材料化工) | 理工 | 3 |
工科试验班(智慧人居环境与智能交通) | 理工 | 8 |
经济管理试验班 | 理工 | 3 |
工科试验班(数学物理与光电科学) | 理工 | 2 |
英语 | 理工 | 2 |
理工 | 统计 | 44 |
2019中国矿业大学天津招生计划
招生大类 | 所含专业 | 学院 | 计划类型 | 计划数 |
安全科学与工程类 | 安全工程、消防工程 | 安全 | 普通-理 | 2 |
土木类 | 土木工程、工程管理、建筑环境与能源应用工程 | 土木 | 普通-理 | 2 |
机械类 | 机械工程、机器人工程、过程装备与控制工程、工业设计 | 机电、化工、设计 | 普通-理 | 2 |
化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、生物工程 | 化工 | 普通-理 | 2 |
材料类 | 材料科学与工程 | 材料 | 普通-理 | 2 |
物理学类 | 应用物理学、光电信息科学与工程 | 物理 | 普通-理 | 2 |
计算机类 | 计算机科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术 | 计算机 | 普通-理 | 2 |
工商管理类 | 会计学、人力资源管理、市场营销、工商管理、电子商务 | 管理 | 普通-理 | 2 |
土木工程 | 与澳大利亚格里菲斯大学合办 | 国际 | 中外合作办学 | 2 |
建筑环境与能源应用工程 | 与澳大利亚皇家墨尔本理工大学合办 | 国际 | 中外合作办学 | 2 |
2019华东交通大学天津招生计划
学院名称 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 学制(年) | 学费标准(元/年) | 招生人数 |
---|
土木建筑学院 | 土木工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
土木建筑学院 | 工程管理(中外合作办学) | 本科批次A | 理工 | 四年 | 14000 | 3 |
土木建筑学院 | 铁道工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 车辆工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
机电与车辆工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 电气工程及其自动化 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
信息工程学院 | 电子信息类(含通信工程、信息工程) | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 2 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程 | 本科批次A | 理工 | 四年 | 4940 | 2 |
电气与自动化工程学院 | 自动化类(含轨道交通信号与控制、自动化) | 本科批次A | 理工 | 四年 | 5220 | 3 |
经济管理学院 | 金融学 | 本科批次A | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
经济管理学院 | 会计学 | 本科批次A | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
经济管理学院 | 人力资源管理 | 本科批次A | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
人文社会科学学院 | 汉语言文学 | 本科批次A | 文史 | 四年 | 4380 | 1 |
外国语学院 | 英语 | 本科批次A | 文史 | 四年 | 4660 | 1 |
声明:此文信息来源于网络,登载此文只为提供信息参考,并不用于任何商业目的。如有侵权,请及时联系我们:fendou3451@163.com