一些考生对于广东海洋大学非常感兴趣,想要报考广东海洋大学,小编为大家整理了广东海洋大学的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
对于想要报考广东海洋大学的考生,在广东海洋大学优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是旅游管理专业。理科优势专业排名第一的是经济学专业。以下是具体的广东海洋大学王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
经济学 | 518 | 理科 | 一批 |
会计学 | 517 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 515 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 515 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 514 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 514 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 514 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 511 | 理科 | 一批 |
海洋科学 | 510 | 理科 | 一批 |
海洋技术 | 508 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 506 | 理科 | 一批 |
自动化 | 505 | 理科 | 一批 |
海洋渔业科学与技术 | 505 | 理科 | 一批 |
大气科学 | 504 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 504 | 理科 | 一批 |
船舶与海洋工程 | 503 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 502 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 502 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 502 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 502 | 理科 | 一批 |
食品质量与安全 | 502 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 502 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 501 | 理科 | 一批 |
水产养殖学 | 501 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 500 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 500 | 理科 | 一批 |
港口航道与海岸工程 | 500 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 499 | 理科 | 一批 |
建筑环境与能源应用工程 | 499 | 理科 | 一批 |
园林 | 498 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 498 | 理科 | 一批 |
能源与动力工程 | 498 | 理科 | 一批 |
园艺 | 496 | 理科 | 一批 |
电子科学与技术 | 496 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 491 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 491 | 理科 | 二批 |
法学 | 486 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 486 | 理科 | 二批 |
土地资源管理 | 484 | 理科 | 二批 |
海洋资源与环境 | 484 | 理科 | 二批 |
生物科学 | 481 | 理科 | 二批 |
交通运输 | 479 | 理科 | 二批 |
动物医学 | 478 | 理科 | 二批 |
水生动物医学 | 478 | 理科 | 二批 |
农学 | 475 | 理科 | 二批 |
动物科学 | 475 | 理科 | 二批 |
轮机工程 | 475 | 理科 | 二批 |
农业资源与环境 | 474 | 理科 | 二批 |
林学 | 473 | 理科 | 二批 |
植物保护 | 473 | 理科 | 二批 |
航海技术 | 473 | 理科 | 二批 |
旅游管理 | 517 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 514 | 文科 | 一批 |
园林 | 513 | 文科 | 一批 |
英语 | 513 | 文科 | 一批 |
会计学 | 513 | 文科 | 一批 |
经济学 | 513 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 513 | 文科 | 一批 |
公共事业管理 | 513 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 513 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 511 | 文科 | 一批 |
财务管理 | 509 | 文科 | 一批 |
日语 | 497 | 文科 | 二批 |
土地资源管理 | 495 | 文科 | 二批 |
编辑出版学 | 493 | 文科 | 二批 |
汉语言文学 | 491 | 文科 | 二批 |
政治学与行政学 | 491 | 文科 | 二批 |
法学 | 490 | 文科 | 二批 |
汉语国际教育 | 488 | 文科 | 二批 |
社会学 | 486 | 文科 | 二批 |
秘书学 | 486 | 文科 | 二批 |
1、水产养殖学专业
本专业培养具备水产动、植物增养殖科学等方面的基本理论、基本知识和基本技能,能在水产养殖生产、教育、科研和管理等部门从事科学研究、教学、水产养殖开发、管理等工作的高级科学技术人才。
2、航海技术专业
本专业学生主要从事现代海洋船舶驾驶、船舶运输管理的基本理论和基本知识,受到识别和运用各种航图、导航仪器仪表和GMDSS通信方面的基本训练,具有独立指挥和组织船舶航行的初步能力。
3、船舶与海洋工程专业
造船与海洋工程工业是一项周期长、资金密集、科技密集、劳动密集型传统产业,对中国的综合国力发展有至关重要的影响,因此每个院校对此专业的恶声要求很高。