一些考生对于华南农业大学非常感兴趣,想要报考华南农业大学,小编为大家整理了华南农业大学的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
对于想要报考华南农业大学的考生,在华南农业大学优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是会计学专业。理科优势专业排名第一的是软件工程专业。以下是具体的华南农业大学王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 录取批次 |
软件工程(温氏阿里创新班) | 548 | 一批 |
生物科学(国家生物学理科基地班) | 544 | 一批 |
动物医学(丁颖创新班) | 539 | 一批 |
风景园林 | 538 | 一批 |
金融学(创新实验班CFA) | 538 | 一批 |
商务英语 | 536 | 一批 |
会计学(创新实验班ACCA) | 536 | 一批 |
经济学 | 535 | 一批 |
农林经济管理(丁颖创新班) | 534 | 一批 |
国际经济与贸易 | 534 | 一批 |
软件工程 | 533 | 一批 |
建筑学 | 532 | 一批 |
法学 | 532 | 一批 |
金融学 | 532 | 一批 |
日语 | 531 | 一批 |
农学(丁颖创新班) | 530 | 一批 |
哲学 | 530 | 一批 |
城乡规划 | 530 | 一批 |
汉语言文学 | 530 | 一批 |
英语 | 530 | 一批 |
园艺(丁颖创新班) | 529 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 529 | 一批 |
工商管理类 | 528 | 一批 |
网络工程 | 528 | 一批 |
农林经济管理 | 528 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 527 | 一批 |
数学与应用数学 | 526 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 526 | 一批 |
工业设计 | 526 | 一批 |
旅游管理 | 526 | 一批 |
园林 | 525 | 一批 |
金融学(国际班) | 525 | 一批 |
食品科学与工程(国际班) | 524 | 一批 |
历史学 | 524 | 一批 |
公共管理类 | 524 | 一批 |
生物科学类 | 524 | 一批 |
植物保护(丁颖创新班) | 524 | 一批 |
环境工程 | 524 | 一批 |
电子信息类 | 523 | 一批 |
信息与计算科学 | 523 | 一批 |
统计学 | 523 | 一批 |
社会学类 | 522 | 一批 |
食品质量与安全 | 522 | 一批 |
计算机科学与技术(国际班) | 522 | 一批 |
应用化学 | 522 | 一批 |
工商管理类(国际班) | 522 | 一批 |
生物科学类(中外合作办学)(生物科学) | 521 | 一批 |
自动化 | 521 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 521 | 一批 |
制药工程 | 521 | 一批 |
食品科学与工程 | 521 | 一批 |
生态学 | 520 | 一批 |
农业机械化及其自动化 | 520 | 一批 |
木材科学与工程 | 520 | 一批 |
资源环境科学 | 520 | 一批 |
土地资源管理 | 520 | 一批 |
土木工程 | 520 | 一批 |
服装设计与工程 | 519 | 一批 |
材料化学 | 519 | 一批 |
能源与环境系统工程 | 519 | 一批 |
光电信息科学与工程 | 519 | 一批 |
环境科学 | 519 | 一批 |
电子科学与技术 | 519 | 一批 |
地理信息科学 | 519 | 一批 |
房地产开发与管理 | 518 | 一批 |
包装工程 | 518 | 一批 |
生物工程 | 518 | 一批 |
材料科学与工程 | 518 | 一批 |
工业工程 | 518 | 一批 |
交通运输 | 518 | 一批 |
水利水电工程 | 518 | 一批 |
木材科学与工程(索菲亚班) | 518 | 一批 |
海洋科学 | 517 | 一批 |
车辆工程 | 517 | 一批 |
测绘工程 | 516 | 一批 |
农业工程专业
培养具有现代科学技术知识和工程实践能力的农业工程科学研究、设计规划、开发建设和管理、农业设施与环境、农业资源开发与利用、现代农业生产技术集成与管理、自动控制与检测等方面的高级复合型工程技术人才。
食品科学与工程专业
食品科学与工程根据国家科技局的学科分类,食品科学与工程属一级学科,与数学、物理、生物、天文、化工等基础学科属同等地位。
作物学专业
作物科学是农业科学的核心学科之一,本科学的两个主要二级学科分别为作物育种学和作物栽培学。