一些考生对于湖南师范大学非常感兴趣,想要报考湖南师范大学,小编为大家整理了湖南师范大学的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
对于想要报考湖南师范大学的考生,在湖南师范大学优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是法语专业。理科优势专业排名第一的是数学与应用数学专业。以下是具体的湖南师范大学王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
英语 | 592 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 590 | 理科 | 一批 |
英语(师范) | 590 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学(师范) | 589 | 理科 | 一批 |
会计学 | 584 | 理科 | 一批 |
金融学 | 584 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 584 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 584 | 理科 | 一批 |
机械设计制造及其自动化 | 584 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 582 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 581 | 理科 | 一批 |
化学 | 581 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 580 | 理科 | 一批 |
教育技术学 | 580 | 理科 | 一批 |
汉语言文学(中文秘书方向) | 580 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 580 | 理科 | 一批 |
物理学 | 580 | 理科 | 一批 |
法语 | 580 | 理科 | 一批 |
教育技术学(师范) | 580 | 理科 | 一批 |
汉语言文学 | 580 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 579 | 理科 | 一批 |
网络与新媒体 | 579 | 理科 | 一批 |
化学(师范) | 579 | 理科 | 一批 |
心理学(师范) | 579 | 理科 | 一批 |
生物科学 | 578 | 理科 | 一批 |
经济学 | 578 | 理科 | 一批 |
统计学 | 578 | 理科 | 一批 |
电子商务 | 578 | 理科 | 一批 |
心理学 | 578 | 理科 | 一批 |
物理学(师范) | 578 | 理科 | 一批 |
生物科学(师范) | 578 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 577 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 577 | 理科 | 一批 |
化学工程与工艺 | 577 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 577 | 理科 | 一批 |
日语 | 577 | 理科 | 一批 |
人文地理与城乡规划 | 577 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 576 | 理科 | 一批 |
新闻学 | 576 | 理科 | 一批 |
酒店管理 | 576 | 理科 | 一批 |
地理科学 | 575 | 理科 | 一批 |
制药工程 | 575 | 理科 | 一批 |
广告学 | 575 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 575 | 理科 | 一批 |
市场营销 | 575 | 理科 | 一批 |
法学 | 575 | 理科 | 一批 |
资源循环科学与工程 | 575 | 理科 | 一批 |
会展经济与管理 | 575 | 理科 | 一批 |
俄语 | 575 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 575 | 理科 | 一批 |
地理科学(师范) | 574 | 理科 | 一批 |
社会学 | 573 | 理科 | 一批 |
知识产权 | 573 | 理科 | 一批 |
广播电视学 | 573 | 理科 | 一批 |
哲学 | 573 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 573 | 理科 | 一批 |
朝鲜语 | 573 | 理科 | 一批 |
土地资源管理 | 573 | 理科 | 一批 |
自然地理与资源环境 | 573 | 理科 | 一批 |
文化产业管理 | 572 | 理科 | 一批 |
地理信息科学 | 572 | 理科 | 一批 |
编辑出版学 | 572 | 理科 | 一批 |
临床医学 | 569 | 理科 | 一批 |
预防医学 | 555 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 554 | 理科 | 一批 |
药学 | 551 | 理科 | 一批 |
护理学 | 547 | 理科 | 一批 |
法语 | 582 | 文科 | 一批 |
英语 | 580 | 文科 | 一批 |
日语 | 579 | 文科 | 一批 |
英语(师范) | 578 | 文科 | 一批 |
经济学 | 577 | 文科 | 一批 |
工商管理 | 577 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 576 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育 | 575 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 575 | 文科 | 一批 |
社会学 | 575 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 575 | 文科 | 一批 |
法学 | 574 | 文科 | 一批 |
教育学 | 574 | 文科 | 一批 |
俄语 | 573 | 文科 | 一批 |
汉语言文学(师范) | 573 | 文科 | 一批 |
汉语国际教育(师范) | 573 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 572 | 文科 | 一批 |
网络与新媒体 | 572 | 文科 | 一批 |
教育学(师范) | 572 | 文科 | 一批 |
广播电视学 | 571 | 文科 | 一批 |
政治学与行政学 | 571 | 文科 | 一批 |
朝鲜语 | 570 | 文科 | 一批 |
心理学 | 570 | 文科 | 一批 |
文化产业管理 | 570 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 570 | 文科 | 一批 |
哲学 | 570 | 文科 | 一批 |
广告学 | 570 | 文科 | 一批 |
汉语言文学(中文秘书方向) | 570 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 570 | 文科 | 一批 |
心理学(师范) | 570 | 文科 | 一批 |
酒店管理 | 569 | 文科 | 一批 |
英语专业
英语专业学生毕业后可毕业生适合于外经贸各部委、贸易公司、涉外机构、外商投资企业、跨国公司、金融国贸等单位的文秘、翻译、业务人员或行政管理人员等工作,同时也适合于各级政府涉外部门、各类外向型企业或公司以及银行、保险、海关、边防、高等院校及科研部门工作。
汉语言文学专业
本专业培养具备文艺理论素养和系统的汉语言文学知识,能在新闻文艺出版部门、高校、科研机构和机关企事业单位从事文学评论、汉语言文学教学与研究工作,以及文化、宣传方面的实际工作的汉语言文学高级专门人才。
哲学专业
本专业培养具有一定马克思主义哲学理论素养和系统的专业基础知识,有进一步培养潜质的哲学专门人才,以及能在国家机关、文教事业、新闻出版、企业等部门从事实际工作的应用型、复合型高级专门人才。