一些考生对于河北建筑工程学院非常感兴趣,想要报考河北建筑工程学院,小编为大家整理了河北工程的优势专业排名,帮助大家更好地进行报考。
对于想要报考河北建筑工程学院的考生,在河北建筑工程学院优势专业排名中,文科优势专业排名第一的是德语专业,排名第二的是财务管理专业。理科优势专业排名第一的是建筑学专业,排名第二的是土木工程专业。以下是具体的河北建筑工程学院王牌专业排名名单,仅供大家参考。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
建筑学 | 531 | 理科 | 二批 |
土木工程 | 521 | 理科 | 二批 |
财务管理 | 521 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 518 | 理科 | 二批 |
机械设计制造及其自动化 | 515 | 理科 | 二批 |
工程造价 | 514 | 理科 | 二批 |
电子信息工程 | 514 | 理科 | 二批 |
城乡规划 | 513 | 理科 | 二批 |
计算机科学与技术 | 512 | 理科 | 二批 |
车辆工程 | 510 | 理科 | 二批 |
物联网工程 | 510 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 508 | 理科 | 二批 |
网络工程 | 508 | 理科 | 二批 |
道路桥梁与渡河工程 | 508 | 理科 | 二批 |
机械电子工程 | 507 | 理科 | 二批 |
德语 | 506 | 理科 | 二批 |
工程管理 | 506 | 理科 | 二批 |
英语 | 505 | 理科 | 二批 |
材料科学与工程 | 504 | 理科 | 二批 |
能源与动力工程 | 504 | 理科 | 二批 |
建筑环境与能源应用工程 | 504 | 理科 | 二批 |
建筑电气与智能化 | 502 | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 502 | 理科 | 二批 |
给排水科学与工程 | 502 | 理科 | 二批 |
环境工程 | 501 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 500 | 理科 | 二批 |
勘查技术与工程 | 500 | 理科 | 二批 |
安全工程 | 499 | 理科 | 二批 |
信息资源管理 | 499 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 499 | 理科 | 二批 |
焊接技术与工程 | 499 | 理科 | 二批 |
房地产开发与管理 | 497 | 理科 | 二批 |
理论与应用力学 | 493 | 理科 | 二批 |
人文地理与城乡规划 | 491 | 理科 | 二批 |
德语 | 526 | 文科 | 二批 |
财务管理 | 524 | 文科 | 二批 |
英语 | 521 | 文科 | 二批 |
建筑学专业
本专业培养具备建筑设计、城市设计、室内设计等方面的知识,能在设计部门从事设计工作,并具有多种职业适应能力的通用型、复合型高级工程技术人才。
财务管理专业
财务管理专业的培养,通过管理学、经济学、法律和理财、金融等方面知识的学习,使学生具备财务管理及相关方面的知识和能力,具备会计手工核算能力、会计信息系统软件应用能力、资金筹集能力、财务可行性评价能力、财务报表分析能力、税务筹划能力,具备突出的财富管理的金融专业技能,能为公司和个人财务决策提供方向性指导及具体方法。
德语专业
本专业培养就具有扎实的德语语言基础和比较广泛的科学文化知识,能在外事、经贸、文化、新闻出版、教育、科研、旅游等部门从事翻译、研究、教学、管理工作的德语高级专门人才。