双倍多多冰 日本任天堂公司开发的掌机游戏《口袋来自妖怪》系列中登场的虚构角色,首次出现于口袋妖怪黑白。两个脑袋同时生气时会从角里发出强烈的暴风雪,四周会被大雪覆盖。
迷你冰(LV.35)--多多冰(LV.47)-来自-双倍多多冰
HP71
物攻 95
物防85
特攻 110
特防 95
360百科 速度 79
总和 535
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
木条必水味雷杂 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 大物想类 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 绝对零度 | 冰 | 旧接异制全茶放突耐抓书 特殊 | 变化 | 30% | 5 |
- | 冰冻干燥 | 冰 | 特殊 | 70 | 100% | 来自15 |
- | 气象360百科球 | 普通 | 特殊 | 普王矿虽否 50 | 100% | 10 |
- | 冰针 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
- | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
- | 惊吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 让 100% | 15 |
- | 吵闹 | 普通 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
4 | 硬梆梆 | 波行扬粉院弦好提确普通 | 变化 | - | -% | 30 |
7 | 惊吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 10卫约衣速尽压0% | 15 |
10 | 吵闹 | 普通 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
13 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 兴四 55 | 95% | 15 |
脱末名落粉统云排16 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
19 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
22 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
26 | 镜光射击 | 钢 | 特殊 | 65 | 85% | 1牛0 |
31 | 溶化 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
36 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
42 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
50 | 着维的告绍底纸种加 表面涂层 | 超能力 | 特殊 | 变化 | 100% | 20 |
59 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
67 | 绝对零度 | 冰 | 格村孔井术乎课施 特殊 | 变化 | 30% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒油素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 项城包字 冰雹 | 冰 | 变化 | - | 状告热顶束航标内会曾挥-% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 机含奏客特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 后断 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
供染轴阿征演查TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
升级技能
等级 技能 属性 分类 威力 命中率 PP
- 气象球 普通 特殊 50 100% 10
- 冰针 冰 物理 25 100% 30
- 硬梆梆 普通 变化 - -% 30
- 惊吓 幽灵 物理 30 100% 15
- 吵闹 普通 特殊 90 100% 10
4 硬梆梆 普通 变化 - -% 30
7 惊吓 幽灵 物理 30 100% 15
10 吵闹 普通 特殊 90 100% 10
13 冻风 冰 特殊 55 95% 15
16 白雾 冰 变化 - -% 30
19雪崩 冰 物理 60 100% 10
22 挑拨 邪恶 变化 - 100% 20
26 镜光射击 钢 特殊 65 85% 10
31 溶化 毒 变化 - -% 40
36 急冻光线 冰 特殊 95 100% 10
42 冰雹 冰 变化 - -% 10
50 表面涂层 超能力 特殊 变化 100% 20
59 暴风雪 冰 特殊 120 70% 5
67 绝对零度 冰 特殊 变化 30% 5
技能学习器
技能学习器 技能 属性 分类 威力 命中率 PP
技能学习器06 猛毒素 毒 变化 - 90% 10
技能学习器07 冰雹 冰 变化 - -% 10
技能学习器10 催醒 普通 特殊 变化 100% 15
技能学习器12 挑拨 邪恶 变化 - 100% 20
技能学习器13 急冻光线 冰 特殊 95 100% 10
技能学习器14 暴风雪 冰 特殊 120 70% 5
技能学习器15 破坏死光 普通 特殊 150 90% 5
技能学习器16 光墙 超能力 变化 - -% 30
技能学习器17 守住 普通 变化 - -% 10
技能学习器18 祈雨 水 变化 - -% 5
技能学习器21 牵连 普通 物理 变化 100% 20
技能学习器27 报恩 普通 物理 变化 100% 20
技能学习器32 影子分身 普通 变化 - -% 15
技能学习器42 假勇敢 普通 物理 70 100% 20
技能学习器44 睡觉 超能力 变化 - -% 10
技能学习器45 颓废 普通 变化 - 100% 15
技能学习器48 轮唱 普通 特殊 60 100% 15
技能学习器64 大爆炸 普通 物理 250 100% 5
技能学习器68 超极冲击 普通 物理 150 90% 5
技能学习器79 冰雪吐息 冰 特殊 40 90% 10
技能学习器87 装腔作势 普通 变化 - 90% 15
技能学习器90替身 普通 变化 - -% 10
技能学习器91 光泽电炮 钢 特殊 80 100% 10