威驰铁委美深多雨(Vios)是丰田专门为亚洲市场设计开发的家来自庭入门级车型,以 NBC 的平台为基础,在加长轴距后,在小型车平台上开发的威驰几乎达到了紧凑型轿车的水平。威驰车身造型源自于丰田的新世纪设计主题"VIBRANTCLARITY"(活力清爽),极富动感又不失强悍;车内空间精良考究,集高档设结层品文尽计与尖端科技于一身。正是这些特点在高层次上的统一创造出了这一新世纪的丰田轿车。
威驰的外型没有什么个性之处,延续了日本车一向讨好国人的风格,整体上十分和谐,线跑条圆润,可爱的前来自脸和有鱼鳞底纹的尾灯,倒也不乏精致,这些都十分符合国人的审美观。由于加长了轴距,使威驰的内部空间更加充裕,后排的腿部空间让人满意,整体内饰有科技感, DVD 语音电子导航系统是威继限置助岩尔宁汉局啊驰的一大亮点。但也引起360百科了不少的争议,不少人认为这是个 " 美丽的花瓶 " 据名社观间却了,缺乏实用性,而且价格不菲。威驰的数字仪表覆盖了一层光学镜片,在看主觉仪表的时候实际上是几米以外的虚象,据说这样设计的好处是:避免眼睛不停往返于路面和仪表,有效减轻了视觉疲劳。威驰的发动机配备的是国产的 16 气门 5A-FE 发动机,这款发动机与国内的常用的 8A 发动机几乎完全一样,只是增加了活塞的行程,排量由1.3 升增加到 1.5 升,相应的最大功率也增加宣世跟到了68kw 。11.4 秒的百公里加速对于一辆 1.5 升的自动挡的车来说已经相当不错了。威驰的操控性一般,路感比较模糊,这是由于转向机偏重于舒适性的缘故,在弯道中,威驰的车身晃动和侧倾较大。总的来说威驰还是一款不错的小车 , 它的价格涵盖了 10 -- 20 万这一区间,可以适合不同人的口味。相应的在配置上差别也很大,顶级的配置连 DVD 语音导航系统都有了,而最硫谓低配置的连 ABS 和防盗器都没有。
威驰 整体外观作为丰田在中国上市的第一款小型车,威驰登陆中国市场已有6年之久,其间跟钢获马味殖进与及基进制造过不不少新闻来抓住人们的眼球,包括顶答功器升朝电程似制兵括级版配置当时对于厂导脱资州此吃国人来说是时髦新鲜的,GPS电子导航系统,以及张艺谋执渐给罪星卷苏王法导,众多明星加盟的广告片都曾一度引起人们对这款外表小巧、设计强互稳抗胶素文担放新颖的经济型家庭用轿车的关庆混权二风找送级早企北注。在小型汽车竞争激烈的今天,威驰已经没有那么耀眼了。现在我们来试驾威驰,多少竟有了几分怀古伤今的味道。
威驰的外型没有什么个性之处,延续了日本车一向讨好国人的风格,整体上十分和谐,线条圆润,可爱的前脸和有城血油鱼鳞底纹的尾灯,倒也不乏精致,这些都十分符合国人的审美观。
威驰由于加长了轴距,使威驰的内部空间更加充裕,后排的腿部空间让人满意,整体内饰有科技感, DVD 语音电子导航系统是威驰的一大亮点。但也引起了不少的争议,不少人认为这是个 " 美丽的花瓶 " ,缺乏实用性,而且价格不菲。威驰的数字仪表覆盖了一层光学镜片,在看仪表的时候实际上是几米以外的虚象,据说这样设计的好处是:避免眼睛不停往返于路面和仪表,有效减轻了视觉疲劳。
威驰的发动机配备的是国产的 16 气门 5A-FE 发动机,这款发动机与国内的常用的 8A 发动机几乎完全一样,只是增加了活塞的行程,排量由 1.3 升增加到 1.5 升,相应的最大 功率也增加到了 68kw 含未低叫后。 11.4 秒的百公里加速对于一辆 1.5 升的自动挡的车来说已经相当不错了。
内脸远部国士细节外观威驰的操控性一般,路感比较模糊,这是由于转向机偏重于舒适性的缘故,在弯道中,威驰的车身晃动和侧倾较大。
总的来说威驰还是一款不错的小车,它的价格涵盖了10~20万这一区间,可以适 合不同人的普口味。相应的在配置上差别也很大,顶级的配则镇王章供胡实置连 DVD 语音导航系统都有了,而最低配置的连 ABS 和防盗器都没有。
中控区分容 威驰: 青春,活力,奔放的外形,让人感觉很年轻!换装的VVT-i发动机焕发出新的活力!内饰简洁,空间足以应付三口之家用。噪声控制良好,发动机声音很小,转向刹车都表现良好。丰田车的这种"平衡"之美,就是最大的亮点!
优点:
1、动力好,加速有力,空调不错
2、转向灵活而不失准确
3、VVT-i发动机表现不错
缺点:
1、后座较窄,舒适度也不够
2、后备厢盖很单薄,关起来不扎实
3、高速时噪音比较大
1.3MT GL特别版
1.3A来自T GL特别版
1.5MT GL-i
1.5AT GL-i
1.5AT GL-S
1.5AT GLX-i
新威驰其它同档车型
桑塔纳 威乐 羚羊 05款新千里马 新赛欧
华普海迅 哈飞赛360百科豹 05款两厢飞度 05款派力奥 守并加体从够零尔族举05款周末风
轴量感斯雨燕 豪情 三厢飞度 华普海尚 东风雪铁龙C2
07款美人豹 新威驰 奥拓 乐骋(AVEO) 豪情SRV
一汽丰田在4月20日上海车展正式发布了新一代威驰(vios)。据现场消息透露,该款车型连成环满下月即将在上市公开发售。
相题案敌达杆战益经坐活超比起较可爱却略显小气的现款,新款威驰更具备运动感。新款威驰在外观上有了较大的变化,前大灯的设计更加细长并与前镀铬锯条衔接在一起,看上去比旧款多了一分俊郎的神韵。而大嘴式的进气格栅,令新款威驰看饭衡象都造顶务效称上去有咄咄逼人的气势。车尾部分尾灯相较于旧款同样做了细长化的设计,让整车毫叶动感的味道更加深厚。而尾部的线条也恰当延伸,让整车的细条更显流畅顺滑。在动力部分来看,与泰国版新一代威驰并没有什么本质的差别,依旧采用1.5升的1NZ-FE发动机,最大功率80千瓦,最大扭矩140牛米,配合5速手动变速箱法附或者4速自动变速箱,完全可以满足日常使用的需求。
新威驰借鉴了威驰车身造型的成功经验,在设计上更注重作为轿车需要的匀称外观,并且有效的降低了车高。新威驰的外观与老款威驰相比仍然是以流线型的圆润设计为主要设计风格。新威驰全新的前脸造型没有了老款威驰的平淡,相反凸显了丰田新一代家族特征。例如得田商容远吧草取出,保险杠双U造型在国 产版凯美瑞上有所体现,与卡罗拉一样采用了有利于保护行市行轻室都规庆玉环合人安全一体化设计,形成了一条高开的保险杠与发动机罩分缝线。另外,保险杠上的雾灯孔、下进气口造型也基本与卡罗拉相同。 目前,新威驰为其所属系列下的最新车系。
中控区2008年在产的是新威驰,车型及报价如下:
新威驰 1.3L GL-i MT 指导价:9.难孔先它间述督50万
新威驰 1.3L GL-i AT 指导价:10.30万
新威驰 1.6L GL-i MT 指导价:10.70万
新威驰 1.6L GL-i AT 指导价:11.50万
新威驰 1.6L GL-i MT特别限 指导价:10.70万
新威驰 1.6L GL-i AT特别限 指导价:11.50万
新威驰 1.6L GL-S 炫酷运动 指导价:1责2.60万
新威驰 1.6L GLX-i 炫酷天窗 指导价:12.70万
有人戏称丰田威驰、花冠最吸引500强大公司里的白领小资, 而且以女性居多。他们大多是出随普官由另缩庆军生于20世纪70年代以后,喜欢时尚,疯狂工作,进陈治念规宗发Work hard,Play hard的生活方式拥趸者众,天天把Teamwork、Brainstor天m挂在嘴边的职场新鲜人,受精英文化的熏陶,一心融入都市地图的单纯面孔。随着跨国企业接踵进入中国,员工本土化的加剧,眼下这一群体也有膨胀趋势。因此,虽然最近风声吃紧,日系车天天都可能招来狂热人士的核加均程独蛋行降臭鸡蛋。但是丰田车还是不难觅主。
车主生活方式:与QQ不同的是,他们的网络即时通信工具不是QQ,而是MSN,或者ICQ。喜欢威驰、花冠的人,会刻意雕琢自己的生活方式,且比较倾向于西化的生活:精致简洁、注重感性消费。选威驰、花冠的人群,主要是因为其外观批面践个低本答密美食精巧、主流品牌,平时开着上班,周末开出去会友,鲜突关硫消让地球人都知道自己经济独立、品位不俗。他们一般使用最新型号的IT工具,乐于与人沟通,表达能力出色,思维清晰,事业发展蒸蒸日上。
车主最开心的事:冬天开车出门穿得花枝招展衣履轻薄特有面子
车主最痛恨的事:论坛英司联步四重层上天天有人贴日系车被撞扁的恶心图片
在我的印象中一汽丰田新威驰是第一款抛出"专为80后打造的小型车"口号的,虽然在刚一听到时略感吃惊,但随后一想倒也贴切,威驰灵活的身形阳光(参数配置 图库)的气质的确符合80后的风格,年轻就是他们共有的财富。
新威驰在外形上的变化可谓翻天覆地,除了车身尺寸之外已经看不到老款威驰的影子了。为了迎合80后目标用户的审美特点,新威驰的车头融合了当下年轻人崇尚的运动风格--U型前脸线条,但丰田的聪明之处在于他们懂得过多地采用流行设计容易使自己的新车失去个性,陷入产品流俗的境地。因此,新威驰并没有一味模仿,而是用线条简洁明快的V型格栅来抢人眼球,配以提升至格栅顶部的丰田车标,打破了传统的U型前脸格局,源于流行却不拘泥于流行让人看了很有新意。在车尾部分新威驰的变化同样巨大,尾灯更靠近两侧,形状也不再那么宽大,看上去很随意,同时也柔和了很多不会让人有拘束的感觉。不过,新威驰的车尾受底部略微上扬的线条影响,显得更为上翘了虽然设计师在这里安排了左右两个后雾灯来增加下坠感,但它依然还是形成了一个翘屁股。关于这一点,实际上是一个仁者见仁、智者见智的设计喜欢的人会把它看作是自信的象征,是新威驰昂首挺胸、勇往直前的表现,而不喜欢的人也很有可能为此而失去购买的欲望。说实话,不论是车头布局的精彩还是车尾设计的争议,我感觉新威驰的车身整体设计还是非常成功的,没有人不愿意多看它几眼,而且略显厚重的车身看起来要比同级别车型都大了一圈,这对于大多数向往"大车"的用户可是具有很强的诱惑力。
为了给新车的"大"提供事实依托,丰田对新威驰没少下功夫,其中最为实际的就是在车身长度几乎保持不变的情况下将轴距增加了50毫米于是车内的纵向空间更加充足,后排座椅的腿部空间已经可以与B级车抗衡一番。不过有一点值得大家特别关注,那就是轴距增加后的新威驰实际上却更加灵活,了其转弯半径从原先的5200毫米减小到了4800毫米,加轴距、减半径,原本相互矛盾的两个因素就这样活生生地在新威驰的身上实现了让我们不得不对丰田设计团队的创造力表示钦佩。
就新车的内饰设计来看显然设计师们也希望能让新威驰有所创新,甚至是引领时尚,于是在保留驾驶台中置仪表板的经典设计基础上进行了大刀阔斧地变化。但是,与新车出色的外形设计相反,新威驰在内饰方面却似乎陷入了迷茫银色的中控面板与米色内饰相搭配虽然是目前的流行设计但新威驰却很个性地将中控面板做成了一个大大的倒三角形如此一来车内的线条反差倒是强烈了不少但这般"锐利"的风格总让我感觉不太舒服。另外为了配合这个倒三角形的中控台,三个大大的空调控制旋钮也呈倒"品"字形布置给人_种刻意追求创新,结果却未能如愿的感觉。还记得上一代威驰独特的数字式液晶仪表吗?没错,几乎所有人都对那个设计非常钟情,传统的指针车速表被大大的液晶数字取代,看上去清晰易读,极其讨人喜欢。然而在新威驰的仪表板上传统的指针仪表又卷土重来了,虽然"新仪表"的色彩倒也还算漂亮但对于这个抛弃新意、回归传统的做法,我始终无法理解。
丰田公司对新威驰的市场定位非常实际一一时尚的家用小型车即使在外观上尽量靠近运动风格,并且同期推出了装有运动包围的"GLS炫酷运动版",但它依旧很本分没有盲目宣扬所谓的运动性,同时厂方非常直白地表示,这样设计只是为了在视觉上增加新车的灵动感。在新威驰的产品说明会上,丰田的技术人员一再强调新威驰作为丰田产品系列中的小型车只是一个入门级的车款,无论配置还是性能都不可能与锐志(参数配置 图库)、凯美瑞(参数配置 图库)甚至更高级别的车相比,满足家用需求才是它的真正使命。听到这些的确让人欣慰,厂家对自己的产品能有一个坦诚的态度,对于消费者来说非常重要。
现在的车市对"运动"这个词很是关注,无论什么车型都极力与运动挂钩,行政轿车要运动,SUV要运动,就连有些MPV都标榜自己很运动,而小型车更是倚仗自己操控灵活的优势大打运动牌,新威驰在这样一个氛围中能有如此理性的定位,还是值得赞赏的。
说归说,实际上新威驰对于运动需求基本还是能够胜任的,它在赛道上的表现至少不会令人失望。让它拥有不俗表现的核心是新威驰搭载的1.6升双VVT-i发动机,也就是目前卡罗拉(参数配置 图库)1.6采用的1ZR-FE发动机,动力输出对于新威驰来说已经足够虽然谈不上什么推背感,但加速时也不至于拖泥带水,噪音也明显要比1.3升的发动机小很多。要说变速器,这款4前速自动变速器说不上有什么亮点,不过工作起来倒是勤勤恳恳,发动机的动力通过它得到了比较顺畅的传递,虽然只有4个前进挡,但也没对发挥动力性能造成什么阻碍,老款车型的发动机动力被变速器压抑的现象在新威驰的身上没有再次出现。速度表指针上扬到110公里/小时,在入弯前用中等力度制动,制动踏板的力度适中,脚感非常不错,制动表现也如预期中一样灵敏,虽然车头略有下探,但很轻微,并不影响驾驶感受。
松开刹车转向入弯新威驰转弯半径小的优势此时得以展现.即使应付角度颇大的掉头弯驾驶员手上的动作也不必很大,整个转弯过程让人非常踏实。新威驰的车身刚性较好在弯道中没有明显偏软的迹象悬挂调校属于软中带韧的类型,舒适但不失力度。虽然在试驾过程中我的入弯速度并不高,但还是能够感觉到整车良好的支撑性,轮胎抓地也很牢固,几乎体会不到车子向弯外甩的趋势。在出弯加速阶段,感觉新威驰油门踏板的反应并不十分灵敏,轻踩时发动机的回应比较模糊,继续深踩下去才能体会到动力的再次输出,说它并不适合激烈驾驶,这要算是一个主要因素了。
作为丰田品牌的入门级车型,新威驰与豪华不太沾边儿,作为以实用为准则的家用小车新威驰也绝不强悍。但不可否认,它是一款让人心情放松的车是一款拥有青春活力的车更是一款符合80后心态、适合80后需求的车。我不知道"为80后造车"这一理念是在新威驰诞生之前就已确立,还是新车成型后另有高人指点迷津,但起码这个定位是准确的、清晰的。定位准了,目标也明确了或许成功就在不远处了吧……
全新威驰的造型可以说完全体现着简洁、简约"的风格,这和它的目标人群-"80后"完全吻合。当今流行越来越多的出现在这个年代的人当中,消费能力的限制会让他们的选择受到一些局限,新威驰的定价则也考虑到了这部分人的能力,当然最主要的还是产品本身的主题。憨厚的可爱V字造型的车头就很惹人喜爱,这还拜保险杠和前进气隔栅一体化设计,这样的造型就是为了表达简约之美。从车头连接到车尾的线条并不明显,但立体感依旧十足,时尚运动的韵味包含,力图从简练的线条中体现出本质的美感。不规则的尾灯是尾部的一大特点,而整个尾部的线条则体现出新威驰的柔顺一面,给人一种惬意的感觉。
本次上市的新威驰共推出6款不同型号,15寸的铝合金轮毂张力十足,而运动版本更始配备前后扰流板等饰件,可以说有充足的选择供消费者考虑。新威驰的离地间隙也达到空前的170mm,对于中国的复杂路况来说这样的设计很必要。
新威驰依旧采用了仪表台中置的设计,但和上一代威驰相比设计风格也紧扣简约的理念,去处那些繁琐,保留的都是时尚,这是坐在新威驰里可以明显体会到的。本次由一汽丰田提供的威驰1.6GLi,丰富的配置并没有过多的体现在这款型号中。不过可以看到的是威驰的颜色搭背上十分合理,深灰和象牙色的搭配在中控面板上点缀上一些银色十分巧妙。而整个中控面板设计也十分有趣,3个旋钮就涵盖了空调的所有操作,从而不需要太多时间就可以玩转。低配版的型号搭配的是单碟CD带有MP3功能,不过没有AUX音频接入多少有些可惜。
其他中置的仪表台也是新威驰特点的延续,仪表台右侧的显示屏集成度很高,时间、行驶里程、油表均在这里方便读取,左侧则依次是转速表和时速表。在高配车型中,新威驰也采用了自发光式设计,当然更炫的配置是需要更多银子换来的。
前操作台两侧有两个隐藏式杯架,轻触即开,除此之外前排车门两侧也设计有放置饮料水杯的位置。隐藏式杯架非常特别,在夏天放在空调出风口前的饮料可以被有效的"降温",这样的巧妙设计并非所有的车都能够体现出来,而这也充分体现了丰田人性化的设计。
接下来就要说到本次的重点内饰空间变化。和上一代威驰相比,新威驰在轴距上足足增加了50mm,这样的好处就直接体现在空间上。新威驰的后排空间都不再像这个级别车型应有的感觉,这样的感觉甚至超过了紧凑中级车的空间概念。新威驰充分吸收了上一代威驰在后排空间设计上的不足,这让前后排乘客都受益匪浅。不过在后排的头部空间上,尽管新威驰在高度上也有所增加,但其效果不如腿部空间那样明显。另外,轴距的增长使得受益的不仅仅是车厢空间,另外一个重要参数-后备箱容积方面,新威驰也达到了空前的475升,如果这还不够的话,新威驰的后排座椅可放倒也让新威驰的容积大增,同时也更加实用。
总体来说,新威驰延续了丰田的一贯风格,无论是用料还是做工都非常到位,从旋钮的阻尼还是座椅的舒适度都能够满足苛刻的消费者的要求,但是也没有完美,新威驰的手刹所采用塑质材料无论从外形还是手感上留给我们十足廉价货的感觉。
大多新车车主都觉得,在装饰中能将自己的个性在爱车上彰显出来,才够吸引路人眼球。 但现状是装饰品种类繁多,让人无从入手。总体而言,可以分为以下三类:
座套枕套、挂饰玩具、方向盘套、排挡套、纸巾盒套、香水等,用上这些可爱的小东西可以迅速提升时尚和温馨感。
置物盒、电子表、凯美霖滤光屏、大视野后视镜、安全带夹、手机架、CD杂物袋、儿童安全座椅等。这些饰品具有实用的功能,且设计张扬个性。
汽车装饰品冷暖箱、逆变电源、吸尘器、打气机、车载音响、车载GPS导航仪等汽车电子产品。
新威驰不同于老威驰在动力上,采用了全新的1.6升发动机,其实这款发动机也并不是真正意义上的新款,因为这正式在1.6L卡罗拉上使用的那款发动机。不过引入了丰田全新的双VVT-i技术则是该发动机的最大亮点。
上一代威驰低油耗低噪音的特点给我留下了深刻印象。而新威驰的发动机在实际使用中也充分体现了经济性。在低转速时候发动机始终保持着很小的噪音,仅仅再驾驶员全油门时,随着转速的上升,这款发动机也随之变得暴躁起来,噪音比起3000转之前有不小的涨幅。新威驰搭配的这款发动机带有高转速的特点,因为在4500转以后才会有明显一些的加速感,到达红区的6500转时发动机出于自我保护开始断油。至于这款手挡变速器,挡位之间间隙合理,各挡位切换也较为流畅,在3、4挡位上急加速时表现相对较为满意,不过个人感觉1挡齿轮比较大,加速时尽管转速提升很快但时速并没有过多提高,两次换挡后方能破百,粗略计算也要12秒左右。
新威驰另外一个不得不说的功能则是启动时必须踩踏离合踏板。尽管作为测试编辑我们明白在驾驶手动挡车型时必须踩下离合器踏板从而降低阻力,减少起动机和发动机的伤害,但是丰田硬是把这一要求强加在新威驰身上。如果驾驶员在接通车上主电源时未踩或者早踩下了离合都会被认为是没有达到启动要求,任凭你多有魅力,新威驰丝毫不会理睬你的指令。只有再次踩下离合踏板的一刹那,车辆才会顺服的启动。
新威驰在稳定性方面有所增强,这主要得益于轴距的增长。新威驰在悬挂方面依旧采用前麦弗逊式,后拖曳臂式。对于整体而言,新威驰依旧更偏向于舒适,虽然方向盘力度有所增强,但路感的缺乏依旧没有得到有效的改善。同时,悬挂偏软也让我在更多的时候不得不降低速度从而确保操控性。但在通过碎石路面时,新威驰过滤颠簸的能力还是得到了充分的认可。制动性方面,新威驰也延续了其他丰田产品的制动特征,在制动的前半段的制动效果上并不明显,只有大力踩踏制动时才能获得充足的制动力,但只要制动踏板的力度稍微过强,ABS就会立刻介入进来,那种短路的声音正是ABS驱动刹车泵工作的声音,也是丰田所特有的。由于是小车加上成本的考虑,新威驰依旧采用了前盘后鼓的设计,而事实上在这个级别的轿车上四轮碟刹的制动效果也未必会比前盘后鼓的好到哪里,何况这么多对手也都采用相同的制动方式,新威驰在这一点上并不能算是落伍。
总体来说,新威驰的动力更适合在城市间游走,疯狂的暴走和对推背感的要求并不适用在新威驰身上,不过轻盈的离合和油门踏板还是能有效的减轻驾驶员的疲劳,可以说开威驰哪怕是手挡都是间很轻松的事情。
参数信息 | 1.3L GL-i 标准版 手动 2011款 | 1.3L GL-i 手动 2011款 | 1.3L GL-i 标准版 自动 2011款 | 1.3L GL-i 自动 2011款 | 1.6L GL-i 天窗版 手动 2011款 | 1.6L GL-i 天窗版 自动 2011款 | 1.6L GL-S 运动版 自动 2011款 | 1.6L GLX-i 天窗版 自动 2011款 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 | 三年或10万公里 |
排量(升) | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | ||||||||
综合工况油耗 | 6.4L/100km | 6.4L/100km | 6.9L/100km | 6.9L/100km | 6.7L/100km | 7.1L/100km | 7.1L/100km | 7.1L/100km |
市区工况油耗 | 7.7L/100km | 7.7L/100km | 8.6L/100km | 8.6L/100km | 8.6L/100km | 9.3L/100km | 9.3L/100km | 9.3L/100km |
市郊工况油耗 | 5.6L/100km | 5.6L/100km | 5.8L/100km | 5.8L/100km | 5.5L/100km | 5.8L/100km | 5.8L/100km | 5.8L/100km |
百公里等速油耗 | 6.4L(综合) | 6.4L(综合) | 6.9L(综合) | 6.9L(综合) | 6.7L(综合) | 6.7L(综合) | 6.7L(综合) | 6.7L(综合) |
网友油耗 | 6.7L/100km | 7.4L/100km | 10L/100km | 7.8L/100km | 7.8L/100km | 8.2L/100km | 9.9L/100km | |
最小转弯半径 | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m | 4.8m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1070kg | 1070kg | 1075kg | 1075kg | 1100kg | 1115kg | 1115kg | 1125kg |
满载质量 | 1500kg | 1500kg | 1515kg | 1515kg | 1515kg | 1535kg | 1540kg | 1540kg |
最高车速 | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 200km/h | 185km/h | 185km/h | 185km/h |
车身结构 | ||||||||
车门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
车身型式 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 | 三厢 |
天窗型式 | - | - | - | - | 单天窗 | 单天窗 | - | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||||
长 | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4300mm | 4320mm | 4300mm |
宽 | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1690mm | 1700mm |
高 | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm | 1490mm |
轴距 | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm | 2550mm |
前轮距 | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm | 1465mm |
后轮距 | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm | 1460mm |
最小离地间隙 | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm | 170mm |
内部尺寸 | ||||||||
行李箱容积 | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L | 475L |
行李箱打开方式 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 | 上掀 |
燃油&发动机 | ||||||||
燃油箱容积 | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L | 42L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 2NZ-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE | 1ZR-FE |
排量 | 1299mL | 1299mL | 1299mL | 1299mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL |
最大功率-功率值 | 63kW | 63kW | 63kW | 63kW | 87kW | 87kW | 87kW | 87kW |
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 121Nm | 121Nm | 121Nm | 121Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm |
最大扭矩-转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
缸径 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 80.5 | 80.5 | 80.5 | 80.5 |
行程 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
压缩比 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 | 10.2:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 | 欧4 |
最大马力 | 86Ps | 86Ps | 86Ps | 86Ps | 118Ps | 118Ps | 118Ps | 118Ps |
底盘操控 | ||||||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 | 手动 | 自动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 | 麦弗逊式悬架 |
后悬挂类型 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 | 拖曳臂式悬架 |
轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
后轮胎规格 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 | 185/60 R15 |
备胎类型 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 | 全尺寸 |
外部配置 | ||||||||
车身颜色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 | 浅蓝金属色,银金属色,深蓝金属色,红云母金属色,黑云母色,白色 |
后导流尾翼 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
运动包围 | - | - | - | - | - | - | ● | - |
