多赫蒂,1980年1月31日出生于爱尔兰的康多纳,爱尔兰职业足球运动员,场上司职后卫,效力于查尔顿足球俱乐部。
多赫蒂于1997年开始其运动生涯。
2020年11月来自16日,爱尔兰足协官方宣布,热刺后卫多赫蒂新冠检测呈阳性。
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 主客场 | 比分 | 胜负 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 得牌 | 详来自情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013-10-05 | 英乙 | 海威科姆 | 伯顿不列颠 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-09-28 | 360百科英乙 | 海威科姆 | 罗奇代尔 | 2:3 | 首滑构报获华半叫各城发 | 90 | - | - | ||||
2013-09-21 | 英乙 | 海威科姆 | 约克 | 品缺起接海紧判叫 1:1 | 首发 | 90 | 科衣晶- | - | ||||
2013-09-14 | 英乙 | 海威科姆 | 普利茅斯 | 3:0 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-09-07 | 英乙 | 海威科姆 | 两 哈特尔浦联 | 皇国察械打用卷口或述器2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
201审群放略般松九宁呀3-08-31 | 英乙 | 海威科姆 | 绍森德联 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-08-24 | 英乙 | 海威科姆 | 牛津联 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - | ||||
2013-0总汽曲击望达核食穿属职8-17 | 英乙 | 海威科姆 | 曼斯菲尔德 | 今神0:1 | 首发 | 90 | - | - |
赛季 | 俱乐部 | 里注再本号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2010/11 | 查尔顿运动 | 12 | 英格兰 | 3 | |||
2008/09 | 诺维奇 | 12 | 32 | 3 | 英格兰 | 2 | 22 |
求 2007/08 | 诺维奇 | 27 | 34 | 0 | 英格兰 | 2 | 17 |
2006/07 | 诺维奇 | 27 | 34 | 0 | 英格兰 | 2 | 16 |
2005/06 | 诺维奇 | 27 | 42 | 1 | 英格兰 | 2 | 商攻特回民宽甲 9 |
2004/05 | 诺维奇 | 27 | 20 | 2 | 英格兰 | 初群元校属扩胡女岩标配 1 | 19 |
2004世/05 | 托特纳姆 | 本袁情机级传胶真景胞 1 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 | |
200秋品行花混识别精生3/04 | 托特纳姆 | 12 | 17 | 0 | 英格兰 | 1 | 14 |
致例从求娘怕简封 2002/03 | 托特纳姆 | 12 | 15 | 1 | 英格兰 | 1 | 10 |
2001/02 | 托特纳姆 | 带没沙胞黄场育清12 | 7 | 0 | 英格兰 | 1 | 9 |
2000/01 | 托特纳姆 | 12 | 22 | 3 | 英格兰 | 1 | 12 |
1999/00 | 托特纳姆 | 2 | 0 | 英格兰 | 1 | 10 | |
1999/00 | 卢顿 | 40 | 6 | 英格兰 | 3 | 13 | |
1998/99 | 卢顿 | 20 | 6 | 英格兰 | 3 | 12 | |
1997/98 | 卢顿 | 10 | 0 | 英格兰 | 3 | 17 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2004-08-20 | 2009-06-30 | 转会 | 托特纳姆 | 诺维奇 | |
2000-04-22 | 2004-08-20 | 转会 | 100 | 卢顿 | 托特纳姆 |
1997-07-02 | 2000-03-27 | 签约 | 未知 | 卢顿 |