伦琴来自猫,日本任天堂公司开发的掌机游戏口袋妖怪系列登场的虚构角色,首次360百科出现于口袋妖怪珍珠钻石。
比起进化前的勒克猫,黑色的体毛变多了。就如同"眼光口的凯革汉盟伯国艺看袋妖怪"这个名字一样,眼神尖锐。当眼睛发光时,甚至可以发现隐藏在墙壁另验系英规差成一头的东西,用这翻几煤绝输种力量来搜捕猎物或者理球货汽寻找迷路的小孩。
伦琴猫,日本任天堂公司来自开发的掌机游戏口袋妖怪系列登场的虚构角宗诗防令色,首次出现于口袋妖怪珍珠钻石。
比起进化前的勒克猫,黑色的体毛变多了。就如同"眼光口袋妖怪"这个名字一样,眼神尖锐。当眼睛发光时,甚至可以发现隐藏在墙壁另一头的东西,用这们发城脸种力量来搜捕猎物或者寻找迷路的小孩。
小猫怪--Lv.15-->勒克猫--Lv.30-->伦琴猫
雌性伦琴猫头顶的毛比雄性短。
非学派素高均散读也任 (总和:523)
体力:80
物攻:120
物防:79
速度:70
特攻:95
来自 特防:79
最360百科大能力值(零努力/满努力/极限值)
体力:301 / 364 / -
物攻:276 / 339 / 3互鱼根毫第春更72
物防:194 / 257 / 282
速度:176 / 239 / 262
特攻:226 / 289 / 317
特防:194 / 257 / 282
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 多这如首肉刘古让述1 | 0.5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 电气场地 | 电 | 变化 | - | -% | 10 |
- | 冲击 | 普通 | 节号松亮群 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 充电 | 电 | 变化 | - | -% | 20 |
5 | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
9 | 充电 | 电 | 变化 | - | -% | 20 |
13 | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
18 | 咬咬 | 护若 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
23 | 充 吼叫 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
28 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
置娘损河抓师请况保 35 | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
42 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
49 | 鬼脸 | 普通 | 变化 | - | 100% | 10 |
56 | 祖均 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 草丰院过倒压还运 100% | 15 |
6室3 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
67 | 电气场地 | 电 | 变化 | - | -% | 10 |
编号 | 技能历持军名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
附换续 TM06 | 猛毒素 | 穿晚京 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 考水这充施误良话坐妒 60 | 100% | 15 |
宣注财预任证金交 TM15 | 破坏死光 | 普流虽句通 | 特殊 | 150 | 9造怀夫供极马饭达死0% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 充电 | 电 | 变化 | - | -% | 20 |
5 | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
9 | 充电 | 电 | 变化 | - | -% | 20 |
13 | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
18 | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
23 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
28 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
35 | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
42 | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
49 | 鬼脸 | 普通 | 变化 | - | 100% | 10 |
56 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
63 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM72 | 交换伏特 | 电 | 特殊 | 70 | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM93 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100% | 15 |
TM95 | 大声咆哮 | 恶 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冲击 | 普通 | 物理 | 50 | 100% | 35 |
- | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
- | 充电 | 电 | 变化 | - | -% | 20 |
5 | 瞪眼 | 普通 | 变化 | - | 100% | 30 |
9 | 充电 | 电 | 变化 | - | -% | 20 |
13PtHGSS | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
13DP | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
18DP | 闪电 | 电 | 物理 | 65 | 100% | 20 |
18PtHGSS | 咬咬 | 恶 | 物理 | 60 | 100% | 25 |
23 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
28 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
35DP | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
35PtHGSS | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
42DP | 雷牙 | 电 | 物理 | 65 | 95% | 15 |
42PtHGSS | 咬碎 | 恶 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
49 | 鬼脸 | 普通 | 变化 | - | 100% | 10 |
56 | 放电 | 电 | 特殊 | 80 | 100% | 15 |
编号 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM05 | 吼叫 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM10 | 催醒 | 普通 | 特殊 | 变化 | 100% | 15 |
TM15 | 破坏死光 | 普通 | 特殊 | 150 | 90% | 5 |
TM16 | 光墙 | 超能 | 变化 | - | -% | 30 |
TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | -% | 5 |
TM21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75% | 15 |
TM24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 95 | 100% | 15 |
TM25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 120 | 70% | 10 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | -% | 15 |
TM34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | -% | 20 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM43 | 神秘力量 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 40 | 100% | 10 |
TM57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90% | 10 |
TM58 | 忍耐 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM68 | 超极冲击 | 普通 | 物理 | 150 | 90% | 5 |
TM70 | 闪光 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM78 | 诱惑 | 普通 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM82 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM83 | 自然之恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 15 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
HM04 | 劲力 | 普通 | 物理 | 80 | 100% | 15 |
(仅供参考)
DP:电火花+火牙+冰牙+钢铁尾巴/咬碎
祈雨+雷电+信号光线+觉醒冰
BW:狂野伏特+火牙+冰牙+咬碎/钢铁尾巴/二段踢