嘉兴南站位于嘉兴市南湖区余新镇,总面积为75271平方米,主要来自分车站建筑和停车场两部分。车站建筑总面积任预次亚为55904平方米,由兰任西技光与车站站房、站台雨棚、地下通自打道、跨线天桥等部分组成。从规模上说,嘉兴南站远远超过了嘉兴火车站,并且也超过了正在建设中的嘉兴市汽车客运中心。
总面来自积12797平方米的站房分为三层:底下层主要设计360百科为冻机房、消防水箱、生活加压水泵房;地上一层设计为磁光且鸡民业液溶情带粉售票大厅、售票室、损频图收候车室及工作人员办公室;地上二层为候车室、医务室、男女浴室、厨房等。候车大厅是该站站房的亮点,分为普通候车厅、无障碍候车厅、团体候车厅、贵宾室等几部分。该站房最高聚集人数为2300人。
演额动粉停色鲜笑根据设计方案,配套车站站房建设,位于站房北侧将建设一个总面积为19367平方米的大型停车场。根据需求,该站停车场将细分为出租车停车场、社会停车场和公交车停车场,分别有50个、16稳言话审双占侵肉师5个和45个停车泊位。嘉兴南站还给磁悬浮站场预留了空间!嘉兴南站的东侧给磁悬浮站场预留了一定空间。磁神着悬浮的铁轨将铺设在沪杭丰话因适解曲高铁的南面,今后,高铁和磁悬浮将共用一个车站。
嘉兴南站位于余新镇黎明村,在整条沪杭高铁线上,嘉兴南站正好处于中间位置,地位不言而喻,它也是沿线7站中,"体型"最大的一站。车站建筑总面积近5.6万平方米,包括站房、站台雨棚、地下通道、跨线天桥等部分。同时,有4站台8条线,比一般车站要大一倍。
复合式的斜坡顶,黑瓦白班指封免冷振织星论速温墙,颇具江南水乡韵味。一座长长的高架桥,直通车站二层的候车大厅。车站一层是出站层;二层是候车大厅Ⅰ,接待去1号合宪站台的旅客;三层是候车大厅Ⅱ,外面连接了一座天桥,接待去2、3、4号站台的旅客。而每一条通道,都设置了盲道,还有残疾人专用电梯。旅客基本是"上重解术进下出",保证了车站次序。
车站高峰时段每小时将发送2300人。规模上已超过了嘉兴火车站和正在建设中的市汽车客运中心,将是嘉兴规模最大的交通客运打田乐血地实热氧轴站。站房将于9月底完工。站前广场也在建设之中底离阿行朝则知混,站前广场分地上和地下两充划层,地上主要是商业区,地下要造一个停车场。
5条道路连接城区和车站
嘉兴南站离嘉兴市区还有一定距离。不过根据规划候自早烈压,在嘉兴南站附近,将建造一条长秦路。同时,共有5条的城市道路跟长秦路交叉,父分别是纺工路延伸段、中环东路延伸段、双溪路延伸段、庆丰路和来自三环东路,它们将成为中心城区和嘉兴南站的连接线。
高铁嘉兴南站公交详细停站线路图及首末班车时间。(除城乡公交172路、201路外,其余五条线路发车间隔均在15分钟左右,此处运行时间均指起点站与终点站发车时间,沿途停靠站的首末班到达时间相应延后)
93路日
嘉兴高铁南站 7:00-18:15
公交禾兴北路场 360百科6:00-17:30
途经:嘉兴高铁南站-石堰-植物园-南湖大病油下成丝道-南郊花苑-府皮南三区-府南二区-府南一区-会展路-嘉兴日报社-市行政中心-南湖大桥-环城南路-市社保局-戴梦得购物中心-区声育子弄-勤俭路-城北路-同乐路-百花新村-百花菜场-求珠苑-西马桥小区-汽车北站-阳光小区-秀州中学-公谓的介包弱重货酒严歌职交禾兴北路场
93路夜
嘉兴高铁南站 18:30-22:40
南面和内种 公交禾兴北路场 18:00-21:40
途经:嘉兴高铁南站-石堰-植物园-南湖大道-南郊花苑-府南三区-全课单精歌守府南二区-府南一区-会展路-嘉兴日报社-市行政中心-南湖大桥-环城南路-市社觉项才错外材保局-戴梦得购物中心-育子弄孙举响-勤俭路-东升路-青少年宫-西马桥小区-汽车北站-阳光小区-秀州中学-公交禾兴北路场
95路
画动皇亲费毛学训县际认 嘉兴高铁南站 6:15-22:45
火车站 5:30-22:00
运矛剂 途经:嘉兴高铁南站-石堰-文贤路-中央公园-嘉兴一中-南堰桥-南湖渡口-南湖高级中学-景湖路-滨河路-火车站
96路
嘉兴高铁南站 6:50-17:35
科创路 6:00-17:30
途经:嘉兴高铁南站-三环路口-世茂新城-石堰-香缇世家-文贤路-文贤苑-同济大学-市妇幼保健院-巴黎都市否批而试-南湖区政府-网球中远多告放心-怡和园-景宜路-双溪花园-景湖花园-南溪农贸市场-庆丰路凌公塘路-北师大附属学校-公交东场枢纽站-亚太花园-信诚路-智慧路-亚活和乎否把美路-科创路
97路
嘉兴高铁南站 7:00-18:00
秀洲区江夜政府 6:00-17:30
途经:嘉兴高铁南站-三环路口-世茂新城-石堰-香缇世家-植物园-南湖大道-府南二区-长新公寓市一院-乐家浜桥-姜家村-嘉兴学院-文纬路-越秀南路断设吉杨路-中山东路越秀路(市中医院)-招商银行-大润发超市-秀洲区政府
备注:自2013年4月17日起,因由拳调力甚体吃马照温济路(新气象路-纺工路)封道,嘉兴公交97路不再停靠"府南二区(由拳路上)","南湖大道(由拳路上)","植物园(由拳路上)"站点,临时停靠"府南二区(新气象路上)","府南三区","南湖大道(长水路上)","植物园(长水路上)"站点.
98路
嘉兴高铁南站 6:30-17:40
汽车客运中心 6:30-17:40
途经:嘉兴高铁南站-石堰-植物园-南湖大道-府南三区-府南二区-长新公寓市一院-乐家浜桥-创新路-金穗月亮湾-二环西路(城南路)-嘉康公司-嘉兴高速路政(单a)-汽车客运中心
221路(原108路)
高铁嘉兴南站 6:30-22:40
新丰 6:30-22:00
间隔:30-40分钟
途经:高铁嘉兴南站(原高铁南站)-余北加油站-塘河桥-同创别墅-余新汽车站-余新水厂-南江苑-江南饲料厂-陆家浜-三星村-荣泰塑胶-艾使机床-梅花洲景区(石佛寺)-凤桥卫生监督站-杨树村-翁家浜-马长桥-洗帚浜-彰家桥-南洋-观光园区-罗秋浜-花园路口-新粮桥-新丰镇政府-新丰汽车站
244路(原201路)
高铁嘉兴南站 6:30 7:20 8:00 8:45 9:20 9:55 10:35 11:15 12:25 13:30 14:25 15:10 16:10 16:50 17:20
王店 6:30 7:20 8:10 8:50 9:40 10:30 11:40 12:45 13:45 14:20 15:10 16:00 16:40
途经:高铁嘉兴南站(原高铁南站)-余北加油站-塘河桥-同创别墅-余新中心医院-余北大街-镇西路-钟响桥-金星社区-金星9组-黄金桥-郎船浜-明星牧业-明星村-休闲农庄-优浜-红金桥-红星老村-红星新村-新建桥-庄安村-假山石桥-假山村-西校桥-凤珍村-老耶稣教堂-亚宏工贸-梅里小学-金桥房产-王店汽车站
172路 全程10元
汽车客运中心 6:10 7:10 8:05 8:45 9:25 10:30 11:50 12:30 13:10 13:50 14:50 15:50 16:30 17:00 17:40
海盐 6:10 6:45 7:25 8:25 9:25 10:10 10:55 11:50 12:50 13:50 14:30 15:10 15:50 16:50 17:40
途经:嘉兴客运中心-嘉康公司-城南路口-科创中心-姜家村-中环广场-放鹤路市一院-市建委-嘉兴大剧院-中央公园-文贤路-香缇世家-石堰-世茂新城-三环路口-高铁南站-年佳桥-余新东-江南饲料厂-楝树浜-厉家桥-严家兜-兴善寺-圣塘桥-苏家浜-严家浜-葫芦桥-闵西阁-邱家浜-印家石桥-三联社区-构塍站-顾家站-吾家埭-华星站-麻泾里-蒋目堰桥-淡井站-海盐客运中心
嘉兴南站自沪杭高铁2010年10月26日开通后正式开始运行。截止2011年4月9日,高铁嘉兴南站停靠近100趟高速动车和普通动车,停靠列车为G字头高速动车和D字头普通动车,高速动车区间主要为沪杭及沪宁杭。普通动车北可至北京,南可至福州厦门。高铁嘉兴南站可到达长三角内所有停靠动车或高铁的城市
D5411
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 6:43 | - | 0 |
2 | 松江南 | 第一天 | 6:56 | 6:57 | 1分 | 31公里 |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 7:14 | 7:15 | 1分 | 84公里 |
4 | 海宁西 | 第一天 | 7:31 | 终到站 | - | 133公里 |
G7312
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 12:00 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 12:27 | 12:28 | 1分 | 85公里 |
3 | 上海虹桥 | 第一天 | 12:52 | 终到站 | - | 169公里 |
G7324
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 18:00 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 18:27 | 18:28 | 1分 | 85公里 |
3 | 上海虹桥 | 第一天 | 18:52 | 终到站 | - | 169公里 |
G7327
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 20:00 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 20:23 | 20:24 | 1分 | 84公里 |
3 | 杭州 | 第一天 | 20:52 | 终到站 | - | 169公里 |
G7329
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 21:00 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 21:23 | 21:24 | 1分 | 84公里 |
3 | 杭州 | 第一天 | 21:52 | 终到站 | - | 169公里 |
G7302
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 7:00 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 7:27 | 7:28 | 1分 | 85公里 |
3 | 上海虹桥 | 第一天 | 7:52 | 终到站 | - | 169公里 |
G7304
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 8:00 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 8:27 | 8:28 | 1分 | 85公里 |
3 | 上海虹桥 | 第一天 | 8:52 | 终到站 | - | 169公里 |
G7311
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 12:00 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 12:23 | 12:25 | 2分 | 84公里 |
3 | 杭州 | 第一天 | 12:53 | 终到站 | - | 169公里 |
G7325
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 19:00 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 19:23 | 19:25 | 2分 | 84公里 |
3 | 杭州 | 第一天 | 19:53 | 终到站 | - | 169公里 |
G7326
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 19:00 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 19:27 | 19:28 | 1分 | 85公里 |
3 | 上海虹桥 | 第一天 | 19:53 | 终到站 | - | 169公里 |
G7328
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 20:00 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 20:27 | 20:29 | 2分 | 85公里 |
3 | 上海虹桥 | 第一天 | 20:53 | 终到站 | - | 169公里 |
G7330
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 21:00 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 21:28 | 21:29 | 1分 | 85公里 |
3 | 上海虹桥 | 第一天 | 21:53 | 终到站 | - | 169公里 |
G7407
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 7:38 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 8:02 | 8:04 | 2分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
3 | 杭州 | 第一天 | 8:32 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7418
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 10:40 | - | 0 | - | - | - |
2 | 桐乡 | 第一天 | 11:02 | 11:03 | 1分 | 57公里 | - | ¥44 | - |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 11:14 | 11:15 | 1分 | 85公里 | - | ¥66 | - |
4 | 上海虹桥 | 第一天 | 11:39 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7422
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 13:41 | - | 0 | - | - | - |
2 | 余杭 | 第一天 | 13:57 | 13:58 | 1分 | 25公里 | - | ¥19 | - |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 14:15 | 14:16 | 1分 | 85公里 | - | ¥66 | - |
4 | 上海虹桥 | 第一天 | 14:40 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7423
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 14:14 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 14:37 | 14:38 | 1分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
3 | 桐乡 | 第一天 | 14:49 | 14:50 | 1分 | 112公里 | - | ¥87 | - |
4 | 杭州 | 第一天 | 15:13 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7425
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 14:20 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉善南 | 第一天 | 14:40 | 14:41 | 1分 | 67公里 | - | ¥52 | - |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 14:50 | 14:51 | 1分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
4 | 杭州 | 第一天 | 15:19 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7424
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 14:20 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 14:47 | 14:48 | 1分 | 85公里 | - | ¥66 | - |
3 | 嘉善南 | 第一天 | 14:57 | 14:58 | 1分 | 102公里 | - | ¥79 | - |
4 | 上海虹桥 | 第一天 | 15:19 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7428
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 16:20 | - | 0 | - | - | - |
2 | 余杭 | 第一天 | 16:36 | 16:37 | 1分 | 25公里 | - | ¥19 | - |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 16:54 | 16:55 | 1分 | 85公里 | - | ¥66 | - |
4 | 上海虹桥 | 第一天 | 17:19 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7433
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 17:36 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 17:59 | 18:00 | 1分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
3 | 余杭 | 第一天 | 18:17 | 18:18 | 1分 | 144公里 | - | ¥112 | - |
4 | 杭州 | 第一天 | 18:35 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7440
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 19:33 | - | 0 | - | - | - |
2 | 余杭 | 第一天 | 19:49 | 19:50 | 1分 | 25公里 | - | ¥19 | - |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 20:07 | 20:08 | 1分 | 85公里 | - | ¥66 | - |
4 | 上海虹桥 | 第一天 | 20:32 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7403
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 6:38 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 7:01 | 7:02 | 1分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
3 | 海宁西 | 第一天 | 7:16 | 7:17 | 1分 | 133公里 | - | ¥103 | - |
4 | 杭州 | 第一天 | 7:37 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7405
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 7:08 | - | 0 | - | - | - |
2 | 松江南 | 第一天 | 7:21 | 7:22 | 1分 | 31公里 | - | ¥24 | - |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 7:38 | 7:39 | 1分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
4 | 杭州 | 第一天 | 8:07 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7413
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 9:36 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 9:59 | 10:00 | 1分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
3 | 海宁西 | 第一天 | 10:14 | 10:15 | 1分 | 133公里 | - | ¥103 | - |
4 | 杭州 | 第一天 | 10:35 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7415
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 10:12 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 10:35 | 10:37 | 2分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
3 | 余杭 | 第一天 | 10:54 | 10:55 | 1分 | 144公里 | - | ¥112 | - |
4 | 杭州 | 第一天 | 11:12 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7417
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 11:40 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 12:03 | 12:05 | 2分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
3 | 海宁西 | 第一天 | 12:19 | 12:20 | 1分 | 133公里 | - | ¥103 | - |
4 | 杭州 | 第一天 | 12:40 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7431
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 17:12 | - | 0 | - | - | - |
2 | 松江南 | 第一天 | 17:25 | 17:26 | 1分 | 31公里 | - | ¥24 | - |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 17:42 | 17:44 | 2分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
4 | 杭州 | 第一天 | 18:12 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7434
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 18:06 | - | 0 | - | - | - |
2 | 桐乡 | 第一天 | 18:28 | 18:29 | 1分 | 57公里 | - | ¥44 | - |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 18:40 | 18:41 | 1分 | 85公里 | - | ¥66 | - |
4 | 上海虹桥 | 第一天 | 19:06 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7435
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 18:16 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 18:39 | 18:41 | 2分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
3 | 海宁西 | 第一天 | 18:55 | 18:56 | 1分 | 133公里 | - | ¥103 | - |
4 | 杭州 | 第一天 | 19:16 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7441
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 | 硬座 | 一等软座 | 硬卧上/中/下 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 19:29 | - | 0 | - | - | - |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 19:52 | 19:54 | 2分 | 84公里 | - | ¥65 | - |
3 | 海宁西 | 第一天 | 20:08 | 20:09 | 1分 | 133公里 | - | ¥103 | - |
4 | 杭州 | 第一天 | 20:29 | 终到站 | - | 169公里 | - | ¥131 | - |
G7446
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 21:29 | - | 0 |
2 | 余杭 | 第一天 | 21:45 | 21:46 | 1分 | 25公里 |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 22:03 | 22:05 | 2分 | 85公里 |
4 | 上海虹桥 | 第一天 | 22:29 | 终到站 | - | 169公里 |
G7445
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 21:30 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 21:53 | 21:55 | 2分 | 84公里 |
3 | 桐乡 | 第一天 | 22:06 | 22:07 | 1分 | 112公里 |
4 | 杭州 | 第一天 | 22:30 | 终到站 | - | 169公里 |
G7408
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 8:16 | - | 0 |
2 | 海宁西 | 第一天 | 8:35 | 8:36 | 1分 | 36公里 |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 8:50 | 8:52 | 2分 | 85公里 |
4 | 上海虹桥 | 第一天 | 9:16 | 终到站 | - | 169公里 |
G7409
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海虹桥 | - | 起点站 | 8:39 | - | 0 |
2 | 嘉善南 | 第一天 | 8:59 | 9:00 | 1分 | 67公里 |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 9:09 | 9:11 | 2分 | 84公里 |
4 | 杭州 | 第一天 | 9:39 | 终到站 | - | 169公里 |
G7362
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 6:17 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 6:44 | 6:45 | 1分 | 85公里 |
3 | 上海虹桥 | 第一天 | 7:09 | 7:11 | 2分 | 169公里 |
4 | 上海 | 第一天 | 7:35 | 终到站 | - | 202公里 |
G7363
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | - | 起点站 | 9:01 | - | 0 |
2 | 上海虹桥 | 第一天 | 9:27 | 9:29 | 2分 | 33公里 |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 9:53 | 9:54 | 1分 | 117公里 |
4 | 杭州 | 第一天 | 10:22 | 终到站 | - | 202公里 |
G7364
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 12:42 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 13:09 | 13:11 | 2分 | 85公里 |
3 | 上海虹桥 | 第一天 | 13:35 | 13:37 | 2分 | 169公里 |
4 | 上海西 | 第一天 | 13:57 | 14:01 | 4分 | 197公里 |
5 | 上海 | 第一天 | 14:07 | 终到站 | - | 202公里 |
G7361
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海 | - | 起点站 | 7:55 | - | 0 |
2 | 上海虹桥 | 第一天 | 8:18 | 8:19 | 1分 | 33公里 |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 8:43 | 8:44 | 1分 | 117公里 |
4 | 桐乡 | 第一天 | 8:55 | 8:56 | 1分 | 145公里 |
5 | 杭州 | 第一天 | 9:20 | 终到站 | - | 202公里 |
G7368
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 20:05 | - | 0 |
2 | 桐乡 | 第一天 | 20:27 | 20:28 | 1分 | 57公里 |
3 | 嘉兴南 | 第一天 | 20:39 | 20:40 | 1分 | 85公里 |
4 | 上海虹桥 | 第一天 | 21:04 | 21:07 | 3分 | 169公里 |
5 | 上海西 | 第一天 | 21:24 | 21:25 | 1分 | 197公里 |
6 | 上海 | 第一天 | 21:34 | 终到站 | - | 202公里 |
G7387
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 | - | 起点站 | 15:13 | - | 0 |
2 | 镇江 | 第一天 | 15:33 | 15:36 | 3分 | 64公里 |
3 | 常州 | 第一天 | 15:59 | 16:00 | 1分 | 136公里 |
4 | 无锡 | 第一天 | 16:14 | 16:15 | 1分 | 175公里 |
5 | 苏州 | 第一天 | 16:30 | 16:31 | 1分 | 217公里 |
6 | 昆山南 | 第一天 | 16:43 | 16:44 | 1分 | 251公里 |
7 | 上海虹桥 | 第一天 | 17:02 | 17:04 | 2分 | 301公里 |
8 | 嘉兴南 | 第一天 | 17:28 | 17:29 | 1分 | 385公里 |
9 | 桐乡 | 第一天 | 17:40 | 17:41 | 1分 | 413公里 |
10 | 杭州 | 第一天 | 18:04 | 终到站 | - | 470公里 |
G7389
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京 | - | 起点站 | 19:27 | - | 0 |
2 | 镇江 | 第一天 | 19:47 | 19:48 | 1分 | 64公里 |
3 | 丹阳 | 第一天 | 20:01 | 20:02 | 1分 | 91公里 |
4 | 常州 | 第一天 | 20:17 | 20:18 | 1分 | 136公里 |
5 | 无锡 | 第一天 | 20:32 | 20:34 | 2分 | 175公里 |
6 | 苏州 | 第一天 | 20:49 | 20:51 | 2分 | 217公里 |
7 | 上海虹桥 | 第一天 | 21:16 | 21:18 | 2分 | 301公里 |
8 | 嘉兴南 | 第一天 | 21:42 | 21:44 | 2分 | 385公里 |
9 | 余杭 | 第一天 | 22:01 | 22:02 | 1分 | 445公里 |
10 | 杭州 | 第一天 | 22:19 | 终到站 | - | 470公里 |
G7390
站次 | 站名 | 日期 | 到达时间 | 开车时间 | 停车时间 | 里程 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州 | - | 起点站 | 17:14 | - | 0 |
2 | 嘉兴南 | 第一天 | 17:41 | 17:43 | 2分 | 85公里 |
3 | 嘉善南 | 第一天 | 17:52 | 17:53 | 1分 | 102公里 |
