冯·来自贝尔根(Steve von Bergen),1983年6月10日出生于瑞士纳沙泰尔,瑞士足球运动员,司职后卫,曾效力于慢探药名军胡停但苏黎世足球俱乐部,现效力瑞士的伯尔尼小男孩足球俱乐部。
冯贝尔根的足球生涯始于瑞士的纳沙泰尔,1991年起冯贝尔根开始在纳沙泰尔的青年队开始踢球,2000年进入纳沙泰尔的一线队。在纳沙泰尔一线队的5年时间里,冯贝尔根为纳沙泰尔出场126次,打入1球。 2007味建鸡着吧北年冯贝尔根转会至德甲的柏林赫塔,开始了自己的德甲生涯。
2006年冯伯格首次来自代表国家队出场,至今共出场1360百科0次。在瑞士国家队,冯伯格并没责检呼有获得稳定的主力位置,4年控阻包坚合区件时间也仅仅为国家队出场10次。
2010年南非世界杯将是冯伯格首次代表瑞士队出战世界杯。
赛季 | 若措物执头青 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 该架示教器度又联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 伯尔尼小伙子 | 5 | 34 | 0 | 瑞士 | 1 | 3 |
2012/13 | 巴勒莫 | 25 | 35 | 1 | 意大利 | 1 | 18 |
2011/12 | 切塞制洋怕每春资有住纳 | 25 | 27 | 0 | 意大利 | 1 | 20 |
2010/11 | 切塞纳 | 25 | 34 | 0 | 意大利 | 础巴讨布仅 1 | 15 |
2009/10 | 柏林赫塔 | 4 | 25 | 0 | 德国 | 1 | 18 |
2008/09 | 柏林赫塔 | 4 | 18 | 0 | 德国 | 1 | 4 |
2007/08 | 柏林赫塔 | 4 | 25 | 0 | 德国 | 1 | 10 |
2007/08 | 苏黎世 | 4 | 5 | 0 | 瑞士 | 1 | 3 |
2006/07 | 苏黎世 | 4 | 27 | 0 | 瑞士 | 1 | 1 |
2005/06 | 苏黎世 | 4 | 36 | 0 | 瑞士 | 1 | 1 |
2004/05 | 纳沙泰尔 | 5 | 28 | 1 | 瑞士 | 1 | 6 |
2设药试互印师考欢003/04 | 纳沙泰尔 | 5 | 33 | 0 | 瑞士 | 1 | 9 |
2002/03 | 纳沙泰尔 | 5 | 32 | 0 | 瑞士 | 1 | 3 |
2001/02 | 纳沙泰尔 | 5 | 1研即由复7 | 0 | 瑞士 | 1 | 9 |
2000/01 | 纳沙泰尔 | 5 | 2 | 0 | 瑞士 | 1 | 9 |
赛事 | 时间 | 代表球队 | 问革杂著类风比家商载土 比分 | 对手 | 首发 | 问丝数单迫饭首收利里 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧洲杯 | 06-送顶也坚儿致均抗比州11 21:00 | 瑞士 | 1 - 0 | 阿尔巴尼亚 | 否 | 第晶起手少若 0' | 0 | 详情 | ||
回无完回冷实维永益友谊赛 | 06-04 00:00 | 瑞士 | 2 - 1 | 毫操正视 摩尔多瓦 | 是 | 90' | 逐啊曾总移置观院相 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 05-28 22确补作还:15 | 瑞士 | 1 - 2 | 比利时 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-26 02:30 | 年青人 | 3 - 0 | 图恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-22 22:00 | 年青人 | 2 - 3 | 巴塞尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-16 22:00 | 年青人 | 3 - 1 | 卢加诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-13 0美肥神请1:45 | 年青人 | 3 - 1 | 圣加伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-08 22:00 | 年青人 | 1 - 2 | 锡昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-30 23:45 | 年青人 | 2 - 1 | 草蜢 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-24 19:45 | 年青人 | 3 - 0 | 苏黎世 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-21 02:30 | 年青人 | 3 - 2 | 卢塞恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-17 19:45 | 年青人 | 5 - 4 | 瓦杜兹 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-09 23:45 | 年青人 | 7 - 0 | 卢加诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-20 03:00 | 年青人 | 3 - 2 | 圣加伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-13 20:45 | 年青人 | 3 - 2 | 锡昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-06 23:00 | 年青人 | 5 - 2 | 卢塞恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-28 03:00 | 年青人 | 1 - 0 | 苏黎世 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-21 03:00 | 年青人 | 2 - 1 | 图恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-14 03:00 | 年青人 | 1 - 1 | 瓦杜兹 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 02-07 03:00 | 年青人 | 1 - 1 | 草蜢 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-27 19:45 | 年青人 | 1 - 0 | 图恩 | 是 | 68' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-24 02:30 | 年青人 | 4 - 3 | 巴塞尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 09-13 02:00 | 年青人 | 4 - 0 | 瓦杜兹 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-09 02:45 | 瑞士 | 0 - 2 | 英格兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 09-06 02:45 | 瑞士 | 3 - 2 | 斯洛文尼亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 08-30 22:00 | 年青人 | 2 - 3 | 草蜢 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-28 00:00 | 年青人 | 0 - 3 | 卡拉巴克 | 是 | 3' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 08-23 22:00 | 年青人 | 3 - 1 | 锡昂 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 08-21 02:00 | 年青人 | 0 - 1 | 卡拉巴克 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 08-13 01:45 | 年青人 | 0 - 1 | 卢加诺 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 08-09 22:00 | 年青人 | 3 - 1 | 图恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 08-05 02:45 | 年青人 | 0 - 4 | 摩纳哥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 08-01 21:00 | 年青人 | 1 - 1 | 圣加伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧冠 | 07-29 02:15 | 年青人 | 1 - 3 | 摩纳哥 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 07-25 23:45 | 年青人 | 1 - 1 | 卢塞恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 07-19 02:00 | 年青人 | 1 - 1 | 苏黎世 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
欧洲杯预 | 06-15 02:45 | 瑞士 | 2 - 1 | 立陶宛 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 06-11 02:15 | 瑞士 | 3 - 0 | 列支敦士登 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-30 02:30 | 年青人 | 2 - 1 | 瓦杜兹 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-22 01:45 | 年青人 | 0 - 1 | 卢塞恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-17 22:00 | 年青人 | 0 - 0 | 巴塞尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-10 19:45 | 年青人 | 3 - 1 | 圣加伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 05-03 22:00 | 年青人 | 1 - 0 | 苏黎世 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-30 02:30 | 年青人 | 2 - 2 | 阿劳 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-26 22:00 | 年青人 | 2 - 2 | 草蜢 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-19 19:45 | 年青人 | 4 - 0 | 图恩 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-12 02:00 | 年青人 | 1 - 3 | 圣加伦 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 04-04 00:15 | 年青人 | 1 - 0 | 瓦杜兹 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
友谊赛 | 04-01 00:08 | 瑞士 | 1 - 1 | 美国 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
瑞士超 | 03-22 23:00 | 年青人 | 3 - 0 | 苏黎世 | 是 | 90' | 0 | 详情 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 承云等强排功传定乐斤 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2007-08-01 | 2010-06-30 | 转会 | 150 | 苏黎世 | 柏林赫塔 |
2005-07-01 | 2007-07-31 | 须出止原 转会 | 30 | 克萨马克斯纳沙泰尔 | 苏黎世 |
2000-07-01 | 2005-06-30 | 来自 签约 | 未知 | 克西萨马克斯纳沙泰尔 |