世界赛艇锦标赛(World Rowing Championshi来自ps)是由国际赛艇联合会举办的国际赛艇比赛,在每个赛季末通常于8月左右举行,比赛为期8天,在非奥运年是世界赛艇界的焦点。
2021年7月10日,国际赛艇联合会发布公告,鉴于全球性疫情和相关疫情防控措施,举办202360百科1年世界赛艇锦标赛不具可行性,故作出不再举办该项赛事的决定。
首届比赛于1962年在瑞士卢塞恩举行,每四年举办一届,从1974年开始每年一届。也是从1974年开始增加男子轻量级和女子无差别级,1985年增加女子轻量级。从1996年开始在奥运年同时举办世界青少年赛艇锦标赛,2002年开始增加残疾人项目。国际赛艇联合会还从1997年起,每年举办赛艇世界杯(Rowing World Cup)。
世界赛艇锦标赛来自共设置20个项目,分为曾创真种司停随油音东气14个奥运会项目(7个男子项目、7个女子项目)和6个轻量级项目,在奥运年只比赛非奥运会项目。一360百科般国家队不重视非奥运项目,而把奥运会项目当作重要比赛。
下表列出了比赛的项目分类,"O"表明该项目在奥运会和世锦井者操口层状职慢久矿赛均有设置,"WC"表明该项束只离很目仅在世锦赛设置。
简写代码 | 项目 | 男子 | 男子轻量级 | 女器尼烟朝落收跑海子 | 女子轻量级 |
---|---|---|---|---|---|
1x | 单人双桨 | O | WC | 同风角O | WC |
2x | 期婷和笑践 双人双桨 | O | O | O | O |
2院重导娘给丰离垂笑- | 双人无舵手 | O | WC | O | WC |
2+ | 双人有舵手 | ||||
4x | 四人双桨 | O | WC | O | WC |
4- | 四人无存舵手 | O | O | ||
4+ | 四人有舵手 | ||||
8+ | 八人有舵手 | O | O | ||
参考资料: |
年份 | 比赛日期 | 城市 | 国家 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|
1962 | -- | 鲁 卢塞恩 | 瑞士 | 红湖(R章要简办尔守otsee) |
1966 | -- | 布莱德市 | 前南斯拉夫 | 布莱德湖(Lake Bled) |
1970 | -- | 圣凯瑟琳市 | 加拿大 | Martindale Pond |
1974 | 9月8日 | 卢塞恩 | 瑞士 | 先血期调着步 红湖(Rotsee) |
1975 | 8月24日-8月30日 | 诺丁汉 | 英国 | 霍尔姆·皮尔庞特(Holme Pierrepont) |
1977 | 8月27日-8月28日 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | Bos来自baan |
1978 | 11月4日 | 汉密尔顿 | 新西兰 | 卡拉皮罗湖建突(Lake Karapiro) |
1979 | 9月9日 | 布莱德市 | 360百科 前南斯拉夫 | 布莱德湖(Lake Bled) |
1980 | 8月16日 | 维勒布鲁克 | 比利时 | Hazewinkel |
1981 | 8月血少火代游雷回30日-9月6日 | 慕酒秋件上提陆坏却远尼黑 | 德国 | 位州下洋六例待法着并欧博史莱斯海姆(O二众热berschleissheim) |
1982 | 8月28日-8月29日 | 卢塞恩 | 瑞士 | 红湖(Rotsee面围胜导也求龙) |
1983 | 9月3日-9月4日 | 杜伊斯堡 | 矿显做伟终德国 | Wedau |
19病行艺水使其引改脚象84 | 8月26日 | 蒙特利尔 | 加拿大 | Notre Dame |
1985 | 8月31日-9月1日 | 维勒布鲁克 | 比利时 | Hazewinkel |
1986 | 8月23日-8月24日 | 诺丁题严异或息汉 | 英国 | 霍尔姆·皮尔庞特(Holme Pierrepont) |
1987 | 8月29日-8月30日 | 哥本哈根 | 丹团福支马类独燃科足干才麦 | 巴格斯瓦德(Bagsvaerd) |
1988 | 8月6日 | 米兰 | 意大利 | Idroscalo |
1989 | 方歌烧头半轴钟9月9日-9月10日 | 布莱德市 | 前南斯拉夫 | 布莱德湖(Lake Bled) |
1990 | 烈10月31日-11月4日 | 塔斯马尼亚岛 | 澳大利亚 | 巴灵顿湖(Lake Barrington) |
1991 | 8月21日-8月25日 | 维也纳 | 奥地利 | 新多瑙河(Neue Donau) |
1992 | 8月13日-8月16日 | 蒙特利尔 | 加拿大 | Notre Dame |
1993 | 9月4日-9月5日 | 拉奇采 | 捷克 | 走难少假正略生让 罗德奈斯(Ro临渐浓富烈色愿本udnice) |
1994 | 9月15日-9月18日 | 印第安纳波利斯 | 美国 | 鹰溪公园(E著常纸么威官牛许安排时agle Creek Park) |
1995 | 8月23日-8月27日 | 坦佩雷 | 芬兰 | Kaukajaervi |
1996 | 8月11日 | 格拉斯哥 | 英国 | Strathclyde |
1997 | 9月4日-9月7日 | 艾古贝勒特 | 法国 | Lac |
1998 | 9月8日-9月18日 | 科隆 | 德国 | 菲林根(Fuehlingen) |
1999 | 8月22日-8月29日 | 圣凯瑟琳市 | 加拿大 | Martindale Pond |
2000 | 8月1日-8月6日 | 萨格勒布 | 克罗地亚 | 雅隆湖(Jarun) |
2001 | 8月19日-8月26日 | 卢塞恩 | 瑞士 | 红湖(Rotsee) |
2002 | 9月15日-9月22日 | 塞维利亚 | 西班牙 | 瓜达基维尔河(Guadalquivir) |
2003 | 8月25日-9月1日 | 米兰 | 意大利 | Idroscalo |
2004 | 7月27日-8月1日 | 巴尼奥莱斯 | 西班牙 | 巴尼奥莱斯湖(Lake of Banyoles) |
2005 | 8月29日-9月4日 | 岐阜 | 日本 | Nagaragawa International Regatta Course |
2006 | 8月20日-8月27日 | 多尼 | 英国 | 多尼湖(Dorney Lake) |
2007 | 8月26日-9月2日 | 慕尼黑 | 德国 | 欧博史莱斯海姆(Oberschleissheim) |
2009 | 8月23日-8月30日 | 波兹南 | 波兰 | 马耳他湖(Lake Malta) |
2010 | 10月31日-11月7日 | 汉密尔顿 | 新西兰 | 卡拉皮罗湖(Lake Karapiro) |
2011 | 8月28日-9月4日 | 布莱德市 | 斯洛文尼亚 | 布莱德湖(Lake Bled) |
2012 | 8月15日-8月19日 | 普罗夫迪夫 | 保加利亚 | -- |
2013 | 8月25日-9月1日 | 忠州 | 韩国 | 弹琴湖(Tangeum Lake) |
2014 | 8月24日-8月31日 | 阿姆斯特丹 | 荷兰 | Bosbaan |
2015 | 8月30日-9月6日 | 艾古贝勒特 | 法国 | -- |
2016 | 8月21日-8月28日 | 鹿特丹 | 荷兰 | -- |
2017 | 9月24日-10月1日 | 萨拉索塔 | 美国 | -- |
2018 | 9月9日-9月16日 | 普罗夫迪夫 | 保加利亚 | -- |
2019 | 8月25日-9月1日 | 林茨-奥登斯海姆 | 奥地利 | -- |
2020 | -- | 布莱德市 | 斯洛文尼亚 | -- |
2021 | 10月17日-10月24日 | 上海 | 中国 | -- |
2022 | 9月18日-9月25日 | 拉奇采 | 捷克 | -- |
2023 | 9月3日-9月10日 | 贝尔格莱德 | 塞尔维亚 | -- |
2024 | 8月18日-8月25日 | 圣凯瑟琳市 | 加拿大 | -- |
历届赛事参考资料: (斜体标注年份为未来赛事 ) 注:2020年和2021年世界赛艇锦标赛因疫情取消 |
2019世界赛艇锦标赛在奥地利林茨-奥登斯海姆的多瑙河畔进入第三比赛日,当日上午进行了多项附加赛和预赛。其中,中国女子四人双桨在小组赛中遥遥领先获得小组第一名,同时也获得了东京奥运会的入场券,这是中国队在本次比赛中获得的第一张奥运入场券。