奥地利维也大甚蒸志纳足球俱乐部(FK Austria Wien)是一家位于奥地利首都维也纳的足球俱乐部,成立于1911年,现参加奥地利足球甲级联赛。
队名:FK Austria Wien
国语译名:奥地利维也纳足球俱乐部
球场:弗朗茨·霍尔球场
所属国家:奥地利
联赛级别:奥地利足球甲级联赛
奥地利维也纳足球俱来自乐部的主场球场是弗朗茨·霍尔球场,可容纳11,800人。
从宁获第应低条则节 荣誉 | 次数 | 年份 |
---|---|---|
国内赛事 | ||
奥地利足球超级联赛冠军 | 24 | 1924, 1926, 1949, 1950, 1953, 1961, 1962, 1963, 1969, 1970, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1984, 1985, 1986, 1991, 1992, 1993, 2003, 2006为场克想石台钢, 2013 |
奥地利杯冠军 | 27 | 1921, 1924, 1925, 1926, 1933, 1935, 1936, 1948, 1949, 1960, 1962, 1963, 1967, 1971, 1974, 素稳练当武1977, 1980波尽数易, 1982, 1986, 1990, 1992, 1994, 2003, 2005, 2006, 2007,2008/09 |
奥地利超级杯冠军 | 6 | 1990, 1991, 1992, 1993, 2003, 2004 |
威玛杯冠军 | 2 | 1948, 超构1949 |
欧洲赛事 | ||
米杜柏杯冠军 | 2 | 1933, 1936 |
欧洲俱乐部冠军杯亚军 | 1 | 1977/78 |
托尔斯滕·芬克,已退所对过得已代判执创散役德国职业足球运动员,足球教练。现执教奥地利维也纳足球俱乐部。
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 来自 国籍 | 身高 | 指济帮视移 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 阿尔默 | Robert Almer | 门将 | 1984-03-不约两江布施负20 | 奥地利 | 194 | 88 | ||
2 | 格鲁哈科维奇 | Petar Gluhakovic | 后卫 | 1996-03-25 | 奥地利 | 0 | 挥诉0 | ||
4 | 菲利波维奇 | Petar Filipovic | 前改节搞象带卫 | 1990-09-14 | 克罗地亚 | 188 | 81 | 1 | 0 |
5 | 德马库 | Vesel Demaku | 前卫 | 2000-02-05 | 奥地利 | ||||
6 | 穆罕默德 | Kadri Moham360百科med | 后卫 | 1996-03-07 | 加纳 | 0 | 0 | ||
7 | 塔尤里 | Ismael Tajouri | 前卫 | 1994-03-28 | 利比亚 | 166 | 1 | 0 | |
8 | 卡约德 | 集全首史境入审 Olarenwaju Kayode | 前锋 | 1993-05-08 | 尼日利亚 | 174 | 65 | ||
9 | 弗里森比希勒 | Kevin Friesenbichler | 前锋 | 1994-05-06 | 奥地利 | 1 | 0 | ||
1实仅队不培阳右继推倒0 | 格伦沃德 | Alexander Grunwald | 前腰 | 1989-05-01 | 奥地利 | 187 | 76 | 1 | 0 |
11 | 亨里克 | Lucas 拉Henrique | 后卫 | 1995-01-14 | 巴西 | 164 | |||
14 | 蒙舍五及系季宣法屋因 | Christoph Monschein | 前锋 | 1992-10-22 | 奥地利 | 178 | 1 | 0 | |
15 | 塞贝斯特 | Tarkan Serbest | 前卫 | 1994-05-02 | 奥地利 | 后开触妒销气专速1 | 0 | ||
16 | 普罗科普 | Dominik Prokop | 前卫 | 1997-06-02 | 奥地利 | 1 | 0 | ||
17 | 斯特里格 | Jens Stryger | 右前卫 | 1991-02-21 | 丹麦 | 180 | 74 | 1 | 0 |
18 | 韦斯特曼 | Heiko Westermann | 后良粮卫 | 1983-08-14 | 德国 | 190 | 肉卷事岩端合振刚80 | 1 | 0 |
19 | 布劳恩施泰纳 | Michael Blauensteiner | 后卫 | 1995-02-11 | 奥地利 | ||||
23 | 德保拉 | David De Paula | 右前卫 | 1984-05-31 | 西班牙 | 175 | 64 | 1 | 0 |
24 | 博科维奇 | Alexandar Borkovic | 后卫 | 1999-06-11 | 奥地利 | 0 | 0 | ||
25 | 萨拉蒙 | Thomas Salamon | 前卫 | 1989-01-18 | 奥地利 | 175 | 70 | ||
26 | 霍尔茨豪泽 | Raphael Holzhauser | 中前卫 | 1993-02-16 | 奥地利 | 193 | 85 | ||
28 | 马辛科 | Christoph Martschinko | 后卫 | 1994-02-13 | 奥地利 | 173 | 76 | 1 | 0 |
29 | 佩吉奇 | Marko Pejic | 后卫 | 1995-02-24 | 克罗地亚 | ||||
30 | 约诺维奇 | Stefan Jonovic | 后卫 | 1996-02-08 | 奥地利 | ||||
31 | 哈济基奇 | Osman Hadzikic | 门将 | 1996-03-12 | 奥地利 | 181 | 1 | 0 | |
32 | 彭茨 | Patrick Pentz | 门将 | 1997-01-02 | 奥地利 | 0 | 0 | ||
37 | 坎科拉 | David Cancola | 前卫 | 1996-10-23 | 奥地利 | 0 | 0 | ||
95 | 皮雷斯 | Felipe Pires | 前卫 | 1995-04-18 | 巴西 | 178 | 1 | 0 | |
99 | 科斯 | Mirko Kos | 门将 | 1997-04-12 | 奥地利 | ||||
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 西科夫 | Vanco Sikov | 后卫 | 1985-07-19 | 马其顿 | 192 | 80 | 20 | 1 |
5 | 科布利谢克 | Philipp Koblischek | 后卫 | 1992-02-17 | 奥地利 | 0 | 0 | ||
6 | 雷特格布 | Mario Leitgeb | 后腰 | 1988-06-30 | 奥地利 | 183 | 76 | 22 | 0 |
7 | 梅林格 | Marco Meilinger | 左前卫 | 1991-08-03 | 奥地利 | 181 | 77 | 28 | 1 |
8 | 斯特里格 | Jens Stryger | 右前卫 | 1991-02-21 | 丹麦 | 180 | 74 | 19 | 1 |
10 | 格伦沃德 | Alexander Grunwald | 前腰 | 1989-05-01 | 奥地利 | 187 | 76 | 28 | 7 |
13 | 林德纳 | Heinz Lindner | 门将 | 1990-07-17 | 奥地利 | 187 | 80 | 29 | 0 |
14 | 奥特莱希纳 | Manuel Ortlechner | 前卫 | 1980-03-04 | 奥地利 | 182 | 75 | 11 | 0 |
15 | 兰塞布纳 | Christian Ramsebner | 中后卫 | 1989-03-26 | 奥地利 | 190 | 83 | 9 | 0 |
16 | 楚莱希纳 | Philipp Zulechner | 前卫 | 1990-04-12 | 奥地利 | 180 | 73 | 8 | 0 |
17 | 马德尔 | Florian Mader | 后腰 | 1982-09-14 | 奥地利 | 180 | 72 | 12 | 0 |
19 | 斯特罗纳蒂 | Patrizio Stronati | 后卫 | 1994-11-17 | 捷克 | 7 | 1 | ||
20 | 戈尔贡 | Alexander Gorgon | 前腰 | 1988-10-28 | 奥地利 | 183 | 67 | 19 | 7 |
21 | 霍瓦特 | Sascha Horvath | 前卫 | 1996-08-22 | 奥地利 | 164 | 60 | 2 | 0 |
23 | 德保拉 | David De Paula | 右前卫 | 1984-05-31 | 西班牙 | 175 | 64 | 19 | 3 |
25 | 霍兰德 | James Holland | 中前卫 | 1989-05-15 | 澳大利亚 | 180 | 74 | 24 | 0 |
27 | 夸西纳 | Marko Kvasina | 前锋 | 1996-12-20 | 奥地利 | 13 | 2 | ||
28 | 罗耶 | Daniel Royer | 左前卫 | 1990-05-22 | 奥地利 | 177 | 73 | 29 | 5 |
29 | 萨特纳 | Markus Suttner | 左后卫 | 1987-04-16 | 奥地利 | 179 | 71 | 27 | 1 |
30 | 科赫 | Fabian Koch | 前卫 | 1989-06-24 | 奥地利 | 176 | 68 | 14 | 1 |
31 | 哈济基奇 | Osman Hadzikic | 门将 | 1996-03-12 | 波黑 | 181 | 3 | 0 | |
32 | 彭茨 | Patrick Pentz | 门将 | 1997-01-02 | 奥地利 | 0 | 0 | ||
33 | 罗特普勒 | Lukas Rotpuller | 中后卫 | 1991-03-31 | 奥地利 | 188 | 80 | 24 | 1 |
35 | 萨拉蒙 | Thomas Salamon | 前卫 | 1989-01-18 | 奥地利 | 175 | 70 | 16 | 0 |
36 | 塞贝斯特 | Tarkan Serbest | 前卫 | 1994-05-02 | 奥地利 | 7 | 0 | ||
37 | 弗兰克 | Alexander Frank | 前锋 | 1994-03-24 | 奥地利 | 5 | 0 | ||
39 | 格鲁哈科维奇 | Petar Gluhakovic | 后卫 | 1996-03-25 | 奥地利 | 0 | 0 | ||
77 | 卡萨利 | Tino Casali | 门将 | 1995-11-14 | 奥地利 | 0 | 0 | ||
霍尔茨豪泽 | Raphael Holzhauser | 中前卫 | 1993-02-16 | 奥地利 | 193 | 85 | 13 | 1 | |
参考资料: |