土龙弟弟,系列游戏《宝可梦》及其衍生作品中的宝可梦。
土龙弟弟是一般属性的宝可梦,首次登场于游戏《宝可梦 金·银》。
地区图鉴 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
第二世代 | ||
城都地区图鉴 | 来自 金 | 如果被看到了,就会用尾巴挖掘地面,向后逃走。 |
银 | 被人发现行踪之后就用尾巴挖洞逃走。也可用翅膀稍微浮起来一点。 | |
水晶版 | 只在洞窟深处光线无法抵达的地方一动不动地呆着。 | |
第三世代 | ||
丰缘地区图鉴 | 红宝石 | 该宝可梦会用钻头一样的尾巴挖掘地面向后移动,并在地下深处制造形状复杂的巢穴。 |
蓝宝石 | ||
绿宝石 | ||
关都地区图鉴 | 火红 | 被人发现行踪之后就用尾巴挖深衡次操盾胶丰他洞逃走。也可用翅膀稍微浮起来一点。 |
叶绿 | 如果被看到了,就会用尾巴挖掘地360百科面,向后逃走。 | |
第四世代 | ||
怕地 神奥地区图鉴 | 钻石 | 会用尾巴挖掘地面,做出像迷宫一样的巢穴。能用翅膀稍微飞上一段距离。 |
珍珠 | ||
白金 | ||
城都地区图鉴 | 心金 | 如果之架买破析讲被看到了,就会用尾巴挖掘地面,向后逃走。 |
魂纸信银 | 被人发现行踪之后就用尾巴挖洞逃走。也可用翅膀稍微浮起来一点。 | |
第五世代 | ||
合众地区图鉴 | 黑 | 会用尾巴挖掘直直地面,做出像迷宫一样的巢穴亮异矛宪液超立。能用翅膀稍微飞上一段距离。 |
白 | ||
黑2 | 在阴暗的地方制造迷宫。一旦被发现,就用尾巴在地上挖洞,逃之夭夭。 | |
白2 | ||
第六世孔解广送穿方找况代 | ||
卡洛斯地区图鉴 | 尼烧包 X | 如果被看到了,就会用尾巴挖掘地面,向后逃走。 |
比命掉夜 Y | 会用尾巴挖掘地面,做出像迷宫一样的巢穴。能用翅膀稍微飞上一段距离。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧米伽红宝石 | 该宝可梦会用钻头一样的尾巴挖掘地面向后移动,并在地下深处制造形状复杂的巢穴。 |
延青队多屋针渐探初电故阿尔法蓝宝石 | ||
第七世代 | ||
阿罗拉地区图鉴 | 究告诉黑耐输既新头田极之日 | 能挖掘地面移动。会友好地和地鼠共用各自的隧道。 |
究极之月 | 一看到人就会用尾巴挖洞逃走。如果遇到了它,就说明你很幸运哦。 | |
第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 剑 | 因为长着小小的翅膀只道担课止音,有些学者认为它在很久以前是会飞的。 |
盾 | 栖息在像迷宫一样的巢穴里。能通过土壤的气味来判断自己的位置,所以绝对不会迷路。 | |
神奥地区图鉴 | 晶灿钻石 | 会用尾巴挖掘地面,做出像迷宫一样的巢穴。能用翅膀稍微飞上一段距离。 |
明亮珍珠 |
参考资料
在《宝可梦 究极之日》的宝可梦图鉴的介绍中,有提到土龙弟弟会与地鼠(阿罗拉的样子)共用各自的皮岁许好陆隧道。
地鼠 受到富含金属成分的土质影响,它的头上长出了钢胡须。 3根胡须的形状会因自身的情绪而变化,对伙伴间的沟通很有帮助。 |
宝可梦 | 能力 | 挥曾 种族值 |
---|---|---|
HP | 100 | |
攻击 | 70 | |
防御 | 70 | |
特攻 | 65 | |
特防 | 65 | |
360百科 速度 | 45 | |
总和 | 415 |
参考资料
习天减飞阻触号变但屋得等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
财座为湖套赶 - | 抓狂 | 一般 | 物理 | 变化 | 种即形千需 100 | 1延必粉停上倍既省末路5 |
变圆 | 一般 | 变化 | - | - | 40 | |
4 | 掷泥 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
8 | 滚动 | 岩石 | 物理 | 30 | 90 | 20 |
12 | 大蛇瞪眼 | 一般 | 变化 | - | 100 | 水叫测战岩声合30 |
16 | 弦意刺耳声 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 |
20 | 甚古短久 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
24 | 直冲钻 | 华地面 | 物理 | 80 | 95 | 10 |
28 | 边货排照布哈欠 | 一般 | 变化 | - | 师今验超顺 - | 10 |
32 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
婷话术略审将号呢组语它 36 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
40 | 羽栖 | 参沿味兰什农 飞行 | 变化 | - | - | 10 |
开无弱宗法根衣明酒 44 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75 | 10 |
48 | 盘蜷 | 毒 | 变化 | - | - | 20 |
52 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 |
56 | 蛮干 | 一般 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》与《宝可梦 晶灿钻粉真正奏混亲石·明亮珍珠》。 接棉 注2:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。 注3:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器11 | 日光束 | 草 | 根他套分儿苏操话理策特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器14 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学习器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器16 | 刺耳声 | 一般 | 变化 | - | 85 | 40 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器22 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器23 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器24 | 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器34 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器41 | 帮助 | 一般 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器48 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器77 | 祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 |
招式学习器79 | 报仇 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 5 |
招式学习器81 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器95 | 空气斩 | 飞行 | 特殊 | 75 | 95 | 15 |
招式学习器98 | 跺脚 | 地面 | 物理 | 75 | 100 | 10 |
招式记录01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式记录02 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录05 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录06 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式记录08 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录09 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式记录10 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式记录12 | 高速移动 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 |
招式记录15 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
招式记录17 | 瞬间失忆 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录29 | 接棒 | 一般 | 变化 | - | - | 40 |
招式记录31 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式记录33 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式记录49 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式记录52 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | - | 100 | 5 |
招式记录57 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
招式记录69 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式记录76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
招式记录82 | 辅助力量 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 |
招式记录86 | 疯狂伏特 | 电 | 物理 | 90 | 100 | 15 |
招式记录87 | 直冲钻 | 地面 | 物理 | 80 | 95 | 10 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器03 | 水之波动 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器04 | 冥想 | 超能力 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器13 | 冰冻光束 | 冰 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70 | 5 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器22 | 日光束 | 草 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式学习器24 | 十万伏特 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 打雷 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 |
招式学习器26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器30 | 暗影球 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器34 | 电击波 | 电 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
招式学习器39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器46 | 小偷 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
招式学习器51 | 羽栖 | 飞行 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器57 | 充电光束 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器73 | 电磁波 | 电 | 变化 | - | 90 | 20 |
招式学习器74 | 陀螺球 | 钢 | 物理 | 变化 | 100 | 5 |
招式学习器76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器77 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器83 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器84 | 毒击 | 毒 | 物理 | 80 | 100 | 20 |
招式学习器85 | 食梦 | 超能力 | 特殊 | 100 | 100 | 15 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器96 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器98 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
游戏版本 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑 盾 晶灿钻石 明亮珍珠 | 惊吓 | 幽灵 | 物理 | 30 | 100 | 15 |
咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 | |
诅咒 | 幽灵 | 变化 | - | - | 10 | |
头锤 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 | |
魔法反射 | 超能力 | 变化 | - | - | 15 | |
水流尾 | 水 | 物理 | 90 | 90 | 10 | |
珍藏 | 一般 | 物理 | 140 | 100 | 5 | |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 原始之力 | 岩石 | 特殊 | 60 | 100 | 5 |
打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 | |
高速移动 | 超能力 | 变化 | - | - | 30 | |
祸不单行 | 幽灵 | 特殊 | 65 | 100 | 10 | |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。 |
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
大地波动 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 10 |
双翼 | 飞行 | 物理 | 40 | 90 | 10 |
爬击 | 虫 | 物理 | 70 | 90 | 10 |
鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 |
注:表格仅适用于游戏《宝可梦 剑·盾》。 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
金 银 水晶版 | 黑暗穴 | 野生捕捉 | 可能大量出现 |
火红 叶绿 | 第3岛码头 | 野生捕捉 | 需取得全国图鉴 |
钻石 珍珠 白金 | 208号道路 | 大量出现 | - |
心金 魂银 | 黑暗穴 | 野生捕捉 碎岩 | 可能大量出现 |
黑 白 | 12号道路 | 野生捕捉 | - |
黑2 白2 | 道路(1·2·6·12·18·20) 算木牧场、村庄桥、冠军之路、梦的遗址、自然保护区 | 野生捕捉 | - |
6号道路靠近培育家处、算木牧场 | 隐藏洞穴 | ||
X Y | 3号道路、22号道路、朋友狩猎(一般属性) | 野生捕捉 | - |
究极之日 究极之月 | 2号道路 | 野生捕捉 | 仅出现于摇晃草丛 |
剑·盾 铠之孤岛 | 清凉湿原 | 野生捕捉 | 随机,明雷 |
揖礼原野、清凉湿原、列岛海域、离岛海域 | 巢穴捕捉 | - | |
剑·盾 冠之雪原 | 极巨巢穴 | 极巨大冒险 | - |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 208号道路 | 大量出现 | - |
参考资料
参考资料