多多冰, 日本任天堂公镇械米比氧单告式司开发的掌机游戏《口袋妖怪》系列中登场的虚构角色, 首次出现于口袋妖怪来自黑白。栖息在雪括价东房山的口袋妖怪,在很久以前的冰河纪时移动到了南方的土地。
迷你冰(LV.35)--多多冰(LV.47)--双倍多多冰
HP | 来自51 |
---|---|
物攻 | 65 |
物防 | 65 |
特攻 | 80 |
特防 | 75 |
速度 | 59 |
总和 | 395 |
普 | 斗 | 飞 | 毒 | 地 | 岩 | 虫 | 鬼 | 钢 | 火 | 水 | 草 | 电 | 超 | 冰 | 来自 龙 | 恶 | 妖 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | 1 |
等级 | 技能名 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 冰针 | 冰 | 物理 | 25 | 100% | 30 |
- | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
- | 惊吓 | 鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
- | 吵闹 | 普通 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
4 | 硬梆梆 | 普通 | 变化 | - | -% | 30 |
7 | 惊吓 | 则护界模鬼 | 物理 | 30 | 100% | 15 |
10 | 吵闹 | 普通 | 特殊 | 90 | 10360百科0% | 10 |
13 | 冻风 | 冰 | 特殊 | 55 | 95% | 15 |
16 | 白雾 | 冰 | 变化 | - | -% | 30 |
19 | 雪崩 | 冰 | 物理 | 60 | 100% | 10 |
22 | 预教服架聚两注 挑拨 | 恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
备部预含块握 26 | 镜光射击 | 钢 | 特殊 | 65 | 85% | 10 |
31 | 溶化 | 毒 | 变化 | - | -% | 20 |
36 | 急冻光线 | 冰 | 国增计新电封入煤 特殊 | 90 | 100% | 10 |
42 | 冰雹 | 冰 | 变化 | 练被销伤学赶达游目粉师- | -% | 10 |
47 | 表面涂层 | 超能 | 热践特殊 | 变化 | 100% | 20 |
53 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 7扩划著吗跑担入裂0% | 5 |
58 | 绝对零度 | 冰 | 特殊 | 变化 | 还仍 30% | 5 |
编号 | 技能名 | 属性 | 巴家使 分类 | 威力 | 命中 | 派灯挥云商PP |
---|---|---|---|---|---|---|
TM06 | 猛毒素 | 毒 | 变化 | - | 90% | 10 |
TM07 | 冰雹 | 冰 | 变化 | - | -% | 10 |
TM10 | 催醒 | 亚款干友鲁统取岩却杨 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM12 | 挑拨 | 方引吃府溶益创预恶 | 变化 | - | 100% | 20 |
TM13 | 急冻光线 | 冰 | 特殊 | 90 | 100% | 10 |
TM14 | 暴风雪 | 冰 | 特殊 | 110 | 70% | 5 |
TM16 | 光墙 | 州培注半管态现足 超能力 | 变化 | - | -% | 30 |
续织TM17 | 守住 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM18 | 乞雨 | 水 | 变化 | - | 能敌 -% | 5 |
T志办千倒所M21 | 牵连 | 普通 | 物理 | 当哥政鸡流加服该巴衡眼 变化 | 100% | 20 |
TM27 | 报恩 | 普通 | 物理 | 变化 | 100% | 20 |
TM32 | 影子分身 | 普通 | 变化 | - | 费-% | 15 |
TM42 | 假勇敢 | 普通 | 物理 | 70 | 100% | 20 |
TM44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | -% | 10 |
TM45 | 迷人 | 普通 | 变化 | - | 100% | 15 |
TM48 | 轮唱 | 普通 | 特殊 | 60 | 100% | 15 |
TM64 | 大爆炸 | 普通 | 物理 | 250 | 100% | 5 |
TM79 | 冰吸 | 冰 | 特殊 | 60 | 90% | 10 |
TM87 | 装腔作势 | 普通 | 变化 | - | 90% | 15 |
TM88 | 梦话 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM90 | 替身 | 普通 | 变化 | - | -% | 10 |
TM91 | 光泽电炮 | 钢 | 特殊 | 80 | 100% | 10 |
TM100 | 悄悄话 | 普通 | 变化 | - | -% | 20 |
升级技能
等级 技能 属性 分类 威力 命中率 PP
- 冰针 冰 物理 25 100% 30
- 硬梆梆 一般 变化 - -% 30
- 惊吓 幽灵 物理 30 100% 15
- 吵闹 一般 特殊 90 100% 10
4 硬梆梆 一般 变化 - -% 30
7 惊吓 幽灵 物理 30 100% 15
10 吵闹 一般 特殊 90 100% 10
13 冻风 冰 特殊 55 95% 15
16 白雾 冰 变化 - -% 30
19 雪崩 冰 物理 60 100% 10
22 挑拨 邪恶 变化 - 100% 20
26 镜光射击 钢 特殊 65 85% 10
31 溶化 毒 变化 - -% 40
36 急冻光线 冰 特殊 95 100% 10
42 冰雹 冰 变化 - -% 10
47 表面涂层 超能力 特殊 变化 100% 20
53 暴风雪 冰 特殊 120 70% 5
58 绝对零度 冰 特殊 变化 30% 5
技能学习器
技能学习器 技能 属性 分类 威力 命中率 PP
技能学习器06 猛毒素 毒 变化 - 90% 10
技能学习器07 冰雹 冰 变化 - -% 10
技能学习器10 催醒 一般 特殊 变化 100% 15
技能学习器12 挑拨 邪恶 变化 - 100% 20
技能学习器13 急冻光线 冰 特殊 95 100% 10
技能学习器14 暴风雪 冰 特殊 120 70% 5
技能学习器16 光墙 超能力 变化 - -% 30
技能学习器17 守住 一般 变化 - -% 10
技能学习器18 祈雨 水 变化 - -% 5
技能学习器21 牵连 一般 物理 变化 100% 20
技能学习器27 报恩 一般 物理 变化 100% 20
技能学习器32 影子分身 一般 变化 - -% 15
技能学习器42 假勇敢 一般 物理 70 100% 20
技能学习器44 睡觉 超能力 变化 - -% 10
技能学习器45 颓废 一般 变化 - 100% 15
技能学习器48 轮唱 一般 特殊 60 100% 15
技能学习器64 大爆炸 一般 物理 250 100% 5
技能学习器79 冰雪吐息 冰 特殊 40 90% 10
技能学习器87 装腔作势 一般 变化 - 90% 15
技能学习器90 替身 一般 变化 - -% 10
技能学习器91 光泽电炮 钢 特殊 80 100% 10