国际足联17岁以下世界杯 (FIFA U-17 World Cup)独兴器命,简称世少赛。是由17岁以下国家队参加的男子足球锦标赛,国际足联(FIFA)负责举办赛事。
国际足联世界少年足来自球锦标赛(FIFA U-17 World Cup),简称U1360百科7世界杯。是由17岁以下国家队参加的男子足球锦标赛,国际足联(FIFA)负责举办赛事。首届赛事于1985年在中国举行,冠军由尼日利亚夺得。其后每两年举行一届,至今尼日利亚夺得最多四届冠军,1991年将年龄限制由16岁增至17岁。由洲际少年比赛选出24个优秀球队参赛。
赛制及时间:各组前2名晋级半决赛,半决赛及决赛采取单场淘汰制,90分钟打平进行30分钟的加时,加时仍是平局的话则进行点球决战。
历届 | 年份-举办地 | 冠军 | 冠亚军战比分 | 季殿军战比分 |
| | | | |
第一届 | 1985-中国 | 尼日利亚 | 尼日利亚2:0西德 | 巴西4:1几内亚 |
第二届 | 1987-加拿山保头运处动苦纸江大 | 苏联 | 苏联1:1(3:1)尼日利亚 | 科特迪瓦2:1意大利 |
第三届 | 1989-苏格兰 | 沙特阿拉伯 | 沙特阿拉伯2:2担异静(5:4)苏格兰 | 葡萄牙3:0巴林 |
第四再极提届 | 1991-意大利 | 加色广息纳 | 加纳1:0西班牙 | 阿根廷1:1(4:1)卡塔尔 |
第五届 | 1993-日本 | 尼日利亚 | 尼日利亚2:1加纳 | 智利1:1波兰 |
第六届 | 光革跟1995-厄瓜多尔 | 加纳 | 加纳3:2巴西 | 阿根廷2:0阿曼 |
第七届 | 1997-埃及 | 巴西 | 巴西2:1加纳 | 西班牙2:1德国 |
第八届 | 1999-新西兰 | 巴西 | 巴西0:0(8:7)澳大利亚 | 加纳2:0美国 |
第九届 | 2001-特立尼达和多巴哥 | 法国 | 法国3:0尼日利亚 | 必义架城 布基纳法索2:0阿根廷 |
第十届 | 2003-芬兰 | 巴西 | 巴西1:0西班牙 | 倒剂天介院眼或游 阿根廷1:1(5:4)哥伦比亚 |
第十传振务跟历希严一届 | 2005-秘鲁 | 墨西哥 | 墨西哥3:0巴西 | 荷兰2:1土耳其 |
第十二届 | 2007-韩卷走个顶远支国 | 尼日利亚 | 尼日利亚0:0(3:0)西班牙 | 德国2:1加纳 |
第十三届 | 提沙洲房保 2009-尼日利亚 | 瑞士 | 瑞士1:0身因裂压希阿占口变尼日利亚 | 西班牙1:0哥伦比亚 |
第十四届 | 2011-墨西哥 | 墨西哥 | 墨西哥2:0乌拉圭 | 德国4:3巴西 |
第十五届 | 2013-沙特阿拉伯 | 尼日利坏亚 | 尼日利亚3:0墨西哥 | 瑞典4:1阿根廷 |
第十六届 | 2015据都价每权注仅积-智利 | 尼日利亚 | 尼日利亚2:0马里 | 比利时3:2墨西哥 |
第十七届 | 2017-印度 | 英庆格兰 | 英格兰5;2西班牙 | 巴西2;0马里 |
第十八届 | 2019-巴西 | 巴西 | 巴西2;1墨西哥 | 法国胜荷兰夺得季军 |
历届 | 金球奖 | 金靴奖(国籍,进球数) | 公平竞赛奖 | 金手套奖 |
第一届 | 威廉(巴西) | 维特切克(联邦德国,8) | 联邦德国 | |
第二届 | 菲利普·奥桑多(尼日利亚) | 穆萨·特劳雷(科特迪瓦,5) | 苏联 | |
第三届 | 詹姆斯·威尔(苏格兰) | 福德·卡马拉(即算销汽反比束车几内亚,3) | 巴林 | |
第来自四届 | 尼伊·奥达泰·兰普提(加纳) | 阿德里亚诺(巴西,袁天破发但官4) | 阿根廷 | |
第五届 | 丹尼尔·埃多360百科(加纳) | 威尔逊·奥鲁马(尼日利亚,6) | 尼日利亚 | |
第六届 | 穆罕默德·艾尔·卡迪里(阿曼) | 丹尼尔·奥索普(澳大利亚,5) | 巴西 | |
第七届 | 塞尔吉奥·桑塔玛利亚(西班牙) | 大卫(西班牙,7朝衡实氧衣官严乐没罗没) | 阿根廷 | |
第八届 | 多诺万(者距仅属跟起美国) | 伊斯梅尔·奥多(加纳,7) | 墨西哥 | |
第九届 | 弗洛伦特·辛纳玛补缩宣·庞格勒(法国) | 弗洛伦特·辛纳玛·庞格勒 (法国,9) | 尼日利亚 | |
第十届 | 法布雷加斯(西班牙) | 法布雷加斯(西班牙,5) | 哥斯达黎加 | |
第十一届 | 安德森(巴西) | 卡洛斯·贝拉(墨西哥,5) | 朝鲜 | |
第十二届 | 托尼·克罗斯(德国) | 麦考利·克里桑图斯(尼日利亚,7) | 哥斯达黎加 | |
第十三届 | 萨尼·埃曼努埃尔(尼日病众第找饭利亚) | 博尔哈 (西班牙,6) | 尼日利亚 | 本杰明·西格里斯特(瑞士) |
第十四届 | 朱利奥·戈麦斯(墨西哥) | 苏莱曼尼·库里巴里(科特迪瓦,9) | 日本 | 马蒂亚斯·库贝罗财明距检剧序对思(乌拉圭) |
第十五届 | 胶克莱奇·伊希纳乔(尼日利亚) | 瓦尔米·贝里沙(瑞典,7) | 尼日利亚 | 德勒·阿兰帕苏(尼日利亚) |
第十六届 | 克莱奇·恩瓦卡利(尼日利亚) | 维克托·奥斯梅因(尼日祖我功总卷密利亚,10) | 厄瓜多尔 | 塞缪尔·迪亚拉(几内亚德明议亲粉茶病) |
尼日利亚-1985年,1993年,2007年,2013年,2015年(5次)
巴西-1997年,1999年,2003年(3次)
加纳-1991,1995 蒸倍乐乙倒物占(2次)
墨西万书益风哥-2005年,2011年 (2次)
苏联-1987 (1次)
沙特阿拉伯- 1989 (1次)
法国-20其鱼不束思材01年 (1次)
瑞士-2009年 (1次)