是国际体操联合会主办及其所属的一个国家的体操协会所承办的世界性路迫映么翻首某治体操赛事。主要分为竞技体操和艺术体操锦标赛分别举行。其历史仅次于奥运会体操赛。竞技体操世界锦此还标赛自1903年开始举行。2002年之后,除奥运年外,每年举行一次,即每四年举行三次胜白医充三困。中国分别于1999年天津来自体操世锦赛和201360百科4年南宁体操世主注锦赛。
世界体操锦标赛分类 | |
---|---|
世界竞技体操锦标赛 | 世界艺术体操锦标赛 |
竞技体操世界锦项多画标赛自1903年开始举行。
来自1903年至1915年间每两年举行一次,第一次世界大战期间暂停。当时的体操世锦赛仅男子参加,每队9人,比赛项目除单杠、双杠、吊环、鞍马外360百科,还有150米跑、跳高、举重等体操以外的项目。
1922年恢复举办后直到1978度易政常胶象施年间每四年举行一次,其中1934年增设女子体操项目;1942年和1946年由于二战的原因再次暂停。
现行的男子六项(跳马、鞍马、单杠、双杠、吊环、自由体操)及女子四项(跳马、高低杠、平衡木、自由体操)是从1954年体操世锦赛开始实行的,从此田径及举重项目不再出现在体操世锦赛中,此举从客观上使体操世锦赛完全专业化。
1979年至1991年改为两年举行一次。
1991年至1997年改为每年举行一次。1994年举行了两次,个人和团体比赛分别于4月和11月在澳大利亚的布里斯班和德国的多特蒙德举行。
199饭书水义垂杂话大7年至2001年又一次改为两年一次,2002年之后,除奥运年外,每年举行一次,即每四年举行三次。1999年10月7日到16日,中国首次举办尼磁友地交体操世锦赛,举办地是玉判友盟象天津。2014年,体操世锦占故货村红了够赛将再次在我国举办 ,地点为广西南宁,时间是10月3日到10月12日。
届次 | 举行日期 | 举行国家 | 举行城市 |
---|---|---|---|
1 | 1903年8月 | 比利时 | 安特卫普 |
2 | 1905年 | 法国 | 强脚思 波尔多 |
3 | 1907年 | 意山广求妒雷顶等作年笔 奥匈帝国〔捷克〕 | 布拉格 |
4 | 1909年 | 意大利 | 都灵 |
5 | 1911年 | 卢森堡 | 卢森堡城 |
6 | 1913呢味众决松呢情演类年 | 法国 | 巴黎 |
7 | 1922年 | 前南斯拉夫〔斯洛文尼亚〕 | 未陆新低迫磁注弦穿 卢布尔雅那 |
8 | 开具府规犯述弦破通纪1926年 | 法国 | 里昂 |
9 | 1930年 | 卢森堡 | 卢森堡城 |
10 | 1934年 | 匈牙利 | 布达佩斯 |
11 | 1航他决938年 | 前捷克斯洛伐克〔捷长层普克〕 | 布拉格 |
12 | 1950年7月14日--1950年7月16日 | 瑞士 | 巴塞尔 |
13 | 1954年6月28日--1954年7月1日 | 意大利 | 罗马 |
14 | 1958年7月6日--1958年7月10日 | 前苏联〔俄罗斯〕 | 莫斯科 |
15 | 1962年7月3日--1962年7月8日 | 捷克斯洛伐克〔捷克〕 | 布拉格 |
16 | 1伯且加搞主非厚南966年9月21日--1966年9月25日 | 西德(德国) | 多特蒙德 |
17 | 1970年10月22日--1970年10月27日 | 前南斯拉夫〔斯洛文尼亚〕 | 卢布尔雅那 |
18 | 1974年10月20日--1974年10月27日 | 保加利亚 | 瓦尔纳 |
19 | 钱著顺里关神 1978年10月23日--1978年10月29日 | 法国 | 斯特拉斯堡 |
20 | 1979年1玉听围换茶顺2月2日--197年日属没火形约乐9年12月9日 | 美国 | 沃斯堡 |
21 | 1981年11月23日--1981年11月29日 | 前苏联〔俄罗斯〕 | 莫斯科 |
22 | 1983年10月23日--1983年10月29日 | 匈牙利 | 布达佩斯 |
23 | 1985年11月 | 加拿大 | 蒙特利尔 |
24 | 1987年10月 | 荷兰 | 鹿特丹 |
25 | 1989年10月14日--1989年10月22日 | 西德(德国) | 斯图加特 |
26 | 1991年9月6日--1991年9月15日 | 美国 | 印第安纳波利斯 |
27 | 1992年4月15日--1992年4月19日 | 法国 | 巴黎 |
28 | 1993年4月12日--1993年4月18日 | 英国 | 伯明翰 |
29 | 1994年4月19日--1994年4月24日 | 澳大利亚 | 布里斯班 |
30 | 1994年11月15日--1994年11月20日 | 德国 | 多特蒙德 |
31 | 1995年10月1日--1995年10月10日 | 日本 | 鲭江 |
32 | 1996年4月15日--1996年4月21日 | 波多黎各自由邦(隶属美国) | 圣胡安 |
33 | 1997年8月31日--1997年9月7日 | 瑞士 | 洛桑 |
34 | 1999年10月7日--1999年10月16日 | 中华人民共和国 | 天津 |
35 | 2001年10月28日--2001年11月4日 | 比利时 | 根特 |
36 | 2002年11月19日--2002年11月24日 | 匈牙利 | 德布勒森 |
37 | 2003年8月16日--2003年8月24日 | 美国 | 阿纳海姆 |
38 | 2005年11月21日--2005年11月27日 | 澳大利亚 | 墨尔本 |
39 | 2006年10月13日--2006年10月21日 | 丹麦 | 奥胡斯 |
40 | 2007年9月1日--2007年9月9日 | 德国 | 斯图加特 |
41 | 2009年10月13日--2009年10月18日 | 英国 | 伦敦 |
42 | 2010年10月16日--2010年10月24日 | 荷兰 | 鹿特丹 |
43 | 2011年10月8日--2011年10月16日 | 日本 | 东京 |
44 | 2013年9月30日--2013年10月6日 | 比利时 | 安特卫普 |
45 | 2014年10月3日--2014年10月12日 | 中华人民共和国 | 南宁 |
46 | 2015年10月24日--2015年11月2日 | 英国 | 格拉斯哥 |
47 | 2017年10月2日--2017年10月8日 | 加拿大 | 蒙特利尔 |
48 | 2018年 | 卡塔尔 | 多哈 |
49 | 2019年 | 德国 | 斯图加特 |
时间 | 届数 | 举办地 | 项目 | 选手 |
---|---|---|---|---|
1979年 | 第20届 | 美国 | 女子高低杠 | 马艳红 |
1981年 | 第21届 | 苏联 | 男子自由体操 | 李月久 |
男子鞍马 | 李小平 | |||
1983年 | 第22届 | 匈牙利 | 男子团体 | 童非、李宁、楼云、李月久、李小平、许志强 |
男子自由体操 | 童非 | |||
男子双杠 | 楼云 | |||
1985年 | 第23届 | 加拿大 | 男子自由体操 | 童非 |
男子单杠 | 童非 | |||
男子吊环 | 李宁 | |||
1987年 | 第24届 | 荷兰 | 男子自由体操 | 楼云 |
男子跳马 | 楼云 | |||
1989年 | 第25届 | 联邦德国 | 男子双杠 | 李敬 |
男子单杠 | 李春阳 | |||
女子高低杠 | 樊迪 | |||
1991年 | 第26届 | 美国 | 男子双杠 | 李敬 |
男子单杠 | 李春阳 | |||
1992年 | 第27届 | 法国巴黎 | 男子鞍马 | 李敬 |
男子双杠 | 李敬 | |||
1994年 | 第29届 | 澳大利亚布里斯班 | 男子双杠 | 黄力平 |
女子高低杠 | 陆莉 | |||
1994年 | 第30届(团体) | 德国多特蒙德 | 男子团体 | 李小双、李敬、黄力平、国林跃、范红斌、李大双、黄华东 |
1995年 | 第31届 | 日本鲭江 | 男子团体 | 李小双、黄力平、范红斌、黄华东、张津京、范斌、沈剑 |
男子个人全能 | 李小双 | |||
女子平衡木 | 莫慧兰 | |||
1996年 | 第32届(单项) | 波多黎各圣胡安 | 女子自由体操 | 奎媛媛 |
1997年 | 第33届 | 瑞士洛桑 | 男子团体 | 李小鹏、邢傲伟、杨威、黄旭、肖俊峰、董震 |
男子双杠 | 张津京 | |||
1999年 | 第34届 | 中国天津 | 男子团体 | 黄旭、李小鹏、杨威、邢傲伟、董震、郑李辉、 |
男子吊环 | 董震 | |||
男子跳马 | 李小鹏 | |||
女子平衡木 | 凌洁 | |||
2001年 | 第35届 | 荷兰根特 | 男子个人全能 | 冯敬 |
2002年 | 第36届(单项) | 匈牙利德布勒森 | 男子跳马 | 李小鹏 |
男子双杠 | 李小鹏 | |||
2003年 | 第37届 | 美国阿纳海姆 | 男子团体 | 黄旭、李小鹏、杨威、邢傲伟、肖钦、滕海滨、梁富亮、冯敬 |
男子跳马 | 李小鹏 | |||
男子鞍马 | 滕海滨 | |||
男子双杠 | 李小鹏 | |||
女子平衡木 | 范晔 | |||
2005年 | 第38届(单项) | 澳大利亚墨尔本 | 男子鞍马 | 肖钦 |
女子跳马 | 程菲 | |||
2006年 | 第39届 | 丹麦奥胡斯 | 男子团体 | 李小鹏、杨威、黄旭、邢傲伟、滕海滨、肖钦 |
男子个人全能 | 杨威 | |||
男子鞍马 | 肖钦 | |||
男子吊环 | 陈一冰 | |||
男子双杠 | 杨威 | |||
女子团体 | 张楠、程菲、庞盼盼、周卓茹、何宁、李娅 | |||
女子跳马 | 程菲 | |||
女子自由体操 | 程菲 | |||
2007年 | 第40届 | 德国斯图加特 | 男子团体 | 黄旭、杨威、肖钦、陈一冰、梁富亮、邹凯 |
男子个人全能 | 杨威 | |||
男子鞍马 | 肖钦 | |||
男子吊环 | 陈一冰 | |||
女子跳马 | 程菲 | |||
2009年 | 第41届 | 英国伦敦 | 女子高低杠 | 何可欣 |
女子平衡木 | 邓琳琳 | |||
男子单杠 | 邹凯 | |||
男子鞍马 | 张宏涛 | |||
男子吊环 | 严明勇 | |||
男子双杠 | 王冠寅 | |||
2010年 | 第42届 | 荷兰鹿特丹 | 男子团体 | 吕博、滕海滨、冯喆、严明勇、陈一冰、张成龙 |
男子吊环 | 陈一冰 | |||
男子单杠 | 张成龙 | |||
男子双杠 | 冯喆 | |||
2011年 | 第43届 | 日本东京 | 男子团体 | 滕海滨、张成龙、邹凯、冯喆、严明勇、陈一冰 |
男子吊环 | 陈一冰 | |||
男子单杠 | 邹凯 | |||
女子平衡木 | 眭禄 | |||
2013年 | 第44届 | 比利时安特卫普 | 女子高低杠 | 黄慧丹 |
男子双杠 | 林超攀 | |||
2014年 | 第45届 | 中国南宁 | 男子团体 | 林超攀、邓书弟、程然、尤浩、刘洋、刘榕冰、张成龙 |
男子吊环 | 刘洋 | |||
女子高低杠 | 姚金男 | |||
2015年 | 第46届 | 英国格拉斯哥 | 男子双杠 | 尤浩 |
女子高低杠 | 范忆琳 | |||
2017年 | 第47届 | 加拿大蒙特利尔 | 男子个人全能 | 肖若腾 |
男子双杠 | 邹敬园 | |||
女子高低杠 | 范忆琳 |
2017年第47届
2017年第47届 加拿大蒙特利尔 | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 肖若腾 | 中国 | 全能 | 摩根-赫尔德 | 美国 |
自由体操 | 白井健三 | 日本 | 跳马 | 帕塞卡 | 俄罗斯 |
鞍马 | 惠特洛克 | 英国 | 高低杠 | 范忆琳 | 中国 |
吊环 | 佩特罗尼亚斯 | 希腊 | 平衡木 | 舍费尔 | 德国 |
跳马 | 白井健三 | 日本 | 自由体操 | 村上茉爱 | 日本 |
双杠 | 邹敬园 | 中国 | |||
单杠 | 斯尔比奇 | 克罗地亚 |
2015年第46届
2015年第46届英国格拉斯哥 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 日本队 | 团体 | 美国队 | ||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 拜尔斯 | 美国 |
自由体操 | 白井健三 | 日本 | 跳马 | 帕塞卡 | 俄罗斯 |
鞍马 | 怀特洛克 | 英国 | 高低杠 | 范忆琳 | 中国 |
科莫娃 | 俄罗斯 | ||||
斯皮里多诺娃 | 俄罗斯 | ||||
科西安 | 美国 | ||||
吊环 | 佩特罗尼亚斯 | 希腊 | 平衡木 | 拜尔斯 | 美国 |
跳马 | 李世光 | 朝鲜 | 自由体操 | 拜尔斯 | 美国 |
双杠 | 尤浩 | 中国 | |||
单杠 | 内村航平 | 日本 |
2014年第45届
2014年第45届中国南宁 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国队 | 团体 | 美国队 | ||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 拜尔斯 | 美国 |
自由体操 | 阿布里亚金 | 俄罗斯 | 跳马 | 洪恩贞 | 朝鲜 |
鞍马 | 贝尔基 | 匈牙利 | 高低杠 | 姚金男 | 中国 |
吊环 | 刘洋 | 中国 | 平衡木 | 拜尔斯 | 美国 |
跳马 | 李世光 | 朝鲜 | 自由体操 | 拜尔斯 | 美国 |
双杠 | 沃尼亚耶夫 | 乌克兰 | |||
单杠 | 宗德兰德 | 荷兰 |
2013年第44届
2013年第44届比利时安特卫普 | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 贝雷斯 | 美国 |
自由体操 | 白井健三 | 日本 | 跳马 | 马罗尼 | 美国 |
鞍马 | 亀山耕平 | 日本 | 高低杠 | 黄慧丹 | 中国 |
吊环 | 扎内蒂 | 巴西 | 平衡木 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 |
跳马 | 梁鹤善 | 韩国 | 自由体操 | 贝雷斯 | 美国 |
双杠 | 林超攀/内村航平 | 中国/日本 | |||
单杠 | 佐德兰德 | 荷兰 |
2011年第43届
2011年第43届日本东京 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 美国 | ||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 韦伯 | 美国 |
自由体操 | 内村航平 | 日本 | 跳马 | 马罗内 | 美国 |
鞍马 | 贝尔基 | 匈牙利 | 高低杠 | 科莫娃 | 俄罗斯 |
吊环 | 陈一冰 | 中国 | 平衡木 | 眭禄 | 中国 |
跳马 | 梁鹤善 | 韩国 | 自由体操 | 阿法纳斯提耶娃 | 俄罗斯 |
双杠 | 莱瓦 | 美国 | |||
单杠 | 邹凯 | 中国 |
2010年第42届
2010年第42届荷兰鹿特丹 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 俄罗斯 | ||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 穆斯塔芬娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 科斯米迪斯 | 希腊 | 跳马 | 萨克拉莫尼 | 美国 |
鞍马 | 贝尔基 | 匈牙利 | 高低杠 | 特维德尔 | 英国 |
吊环 | 陈一冰 | 中国 | 平衡木 | 博格拉斯 | 罗马尼亚 |
跳马 | 布埃尔 | 法国 | 自由体操 | 米切尔 | 澳大利亚 |
双杠 | 冯喆 | 中国 | |||
单杠 | 张成龙 | 中国 |
2009年第41届
2009年第41届英国伦敦 | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 内村航平 | 日本 | 全能 | 斯隆 | 美国 |
自由体操 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 跳马 | 威廉姆斯 | 美国 |
鞍马 | 张宏涛 | 中国 | 高低杠 | 何可欣 | 中国 |
吊环 | 严明勇 | 中国 | 平衡木 | 邓琳琳 | 中国 |
跳马 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 自由体操 | 特维德尔 | 英国 |
双杠 | 王冠寅 | 中国 | |||
单杠 | 邹凯 | 中国 |
2007年第40届
2007年第40届德国斯图加特 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国队 | 团体 | 美国队 | ||
全能 | 杨威 | 中国 | 全能 | 肖恩-约翰逊 | 美国 |
自由体操 | 海波里托 | 巴西 | 跳马 | 程菲 | 中国 |
鞍马 | 肖钦 | 中国 | 高低杠 | 塞梅诺娃 | 俄罗斯 |
吊环 | 陈一冰 | 中国 | 平衡木 | 柳金 | 美国 |
跳马 | 布拉尼克 | 波兰 | 自由体操 | 肖恩-约翰逊 | 美国 |
双杠 | 佩特科夫塞克 /金大恩 | 斯洛文尼亚/韩国 | |||
单杠 | 汉布钦 | 德国 |
2006年第39届
2006年第39届丹麦奥胡斯 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国队 | 团体 | 中国队 | ||
全能 | 杨威 | 中国 | 全能 | 费拉里 | 意大利 |
自由体操 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 跳马 | 程菲 | 中国 |
鞍马 | 肖钦 | 中国 | 高低杠 | 特维德尔 | 英国 |
吊环 | 陈一冰 | 中国 | 平衡木 | 克拉斯尼安斯卡 | 乌克兰 |
跳马 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 自由体操 | 程菲 | 中国 |
双杠 | 杨威 | 中国 | |||
单杠 | 里佐 | 澳大利亚 |
2005年第38届
2005年第38届澳大利亚墨尔本(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 富田洋之 | 日本 | 全能 | 梅美尔 | 美国 |
自由体操 | 海波里托 | 巴西 | 跳马 | 程菲 | 中国 |
鞍马 | 肖钦 | 中国 | 高低杠 | 柳金 | 美国 |
吊环 | 范杰尔德 | 荷兰 | 平衡木 | 柳金 | 美国 |
跳马 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 自由体操 | 萨克拉莫尼 | 美国 |
双杠 | 佩特科夫塞克 | 斯洛文尼亚 | |||
单杠 | 佩甘 | 斯洛文尼亚 |
2003年第37届
2003年第37届美国阿纳海姆 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 美国 | ||
全能 | 保罗-哈姆 | 美国 | 全能 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 约夫切夫/保罗-哈姆 | 保加利亚/美国 | 跳马 | 丘索维金娜 | 乌兹别克斯坦 |
鞍马 | 腾海滨/鹿岛丈博 | 中国/日本 | 高低杠 | 霍莉/梅美尔 | 美国/美国 |
吊环 | 约夫切夫/塔姆帕克斯 | 保加利亚/希腊 | 平衡木 | 范晔 | 中国 |
跳马 | 李小鹏 | 中国 | 自由体操 | 桑托斯 | 巴西 |
双杠 | 李小鹏 | 中国 | |||
单杠 | 鹿岛丈博 | 日本 |
2002年第36届
2002年第36届匈牙利德布勒森(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由体操 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 跳马 | 扎莫洛德奇科娃 | 俄罗斯 |
鞍马 | 乌兹卡 | 罗马尼亚 | 高低杠 | 库佩茨 | 美国 |
吊环 | 乔拉尼 | 匈牙利 | 平衡木 | 波斯特尔 | 美国 |
跳马 | 李小鹏 | 中国 | 自由体操 | 戈麦兹 | 西班牙 |
双杠 | 李小鹏 | 中国 | |||
单杠 | 马拉斯 | 希腊 |
2001年第35届
2001年第35届荷兰根特 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 白俄罗斯 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 冯敬 | 中国 | 全能 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 约夫切夫/德拉古莱斯库 | 保加利亚/罗马尼亚 | 跳马 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
鞍马 | 乌兹卡 | 罗马尼亚 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
吊环 | 约夫切夫 | 保加利亚 | 平衡木 | 拉杜坎 | 罗马尼亚 |
跳马 | 德拉古莱斯库 | 罗马尼亚 | 自由体操 | 拉杜坎 | 罗马尼亚 |
双杠 | 汤森德 | 美国 | |||
单杠 | 马拉斯 | 希腊 |
1999年第34届中国天津 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 克留科夫 | 俄罗斯 | 全能 | 奥拉鲁 | 罗马尼亚 |
自由体操 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 跳马 | 扎莫洛德奇科娃 | 俄罗斯 |
鞍马 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
吊环 | 董震 | 中国 | 平衡木 | 凌洁 | 中国 |
跳马 | 李小鹏 | 中国 | 自由体操 | 拉杜坎 | 罗马尼亚 |
双杠 | 李周炯 | 韩国 | |||
单杠 | 赫苏斯 | 西班牙 |
1997年第33届瑞士洛桑 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 伊万科夫 | 白俄罗斯 | 全能 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
自由体操 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 跳马 | 阿玛纳尔 | 罗马尼亚 |
鞍马 | 别列斯基 | 俄罗斯 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
跳马 | 弗多尔岑科 | 哈萨克斯坦 | 自由体操 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
双杠 | 张津京 | 中国 | |||
单杠 | 坦斯坎宁 | 芬兰 |
1996年第32届波多黎各圣胡安(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由体操 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 跳马 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
鞍马 | 裴吉洙 | 朝鲜 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 科切特科娃 | 俄罗斯 |
跳马 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 自由体操 | 高吉安/奎媛媛 | 罗马尼亚/中国 |
双杠 | 沙里波夫 | 乌克兰 | |||
单杠 | 卡巴罗 | 西班牙 |
1995年第31届日本鲭江 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 中国 | 团体 | 罗马尼亚 | ||
全能 | 李小双 | 中国 | 全能 | 波德科帕耶娃 | 乌克兰 |
自由体操 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 跳马 | 波德科帕耶娃/阿玛纳尔 | 乌克兰/罗马尼亚 |
鞍马 | 李东华 | 瑞士 | 高低杠 | 霍尔金娜 | 俄罗斯 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 莫慧兰 | 中国 |
跳马 | 涅莫夫 | 俄罗斯 | 自由体操 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
双杠 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | |||
单杠 | 韦克尔 | 德国 |
1994年第30届德国多特蒙德(团体) | |||||
男子团体 | 中国 | 女子团体 | 罗马尼亚 |
1994年第29届澳大利亚布里斯班(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 伊万科夫 | 白俄罗斯 | 全能 | 米勒 | 美国 |
自由体操 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 跳马 | 高吉安 | 罗马尼亚 |
鞍马 | 乌兹卡 | 罗马尼亚 | 高低杠 | 罗莉 | 中国 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 米勒 | 美国 |
跳马 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 自由体操 | 科切特科娃 | 俄罗斯 |
双杠 | 黄力平 | 中国 | |||
单杠 | 谢尔博 | 白俄罗斯 |
1993年第28届英国伯明翰(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
全能 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 全能 | 米勒 | 美国 |
自由体操 | 米休金 | 乌克兰 | 跳马 | 皮斯库恩 | 白俄罗斯 |
鞍马 | 裴吉洙 | 朝鲜 | 高低杠 | 米勒 | 美国 |
吊环 | 凯基 | 意大利 | 平衡木 | 米洛索维奇 | 罗马尼亚 |
跳马 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | 自由体操 | 米勒 | 美国 |
双杠 | 谢尔博 | 白俄罗斯 | |||
单杠 | 哈尔科夫 | 俄罗斯 |
1992年第27届法国巴黎(单项) | |||||
男子 | 女子 | ||||
自由体操 | 科罗布钦斯基 | 独联体 | 跳马 | 奥诺迪 | 匈牙利 |
鞍马 | 裴吉洙/谢尔博/李敬 | 朝鲜/独联体/中国 | 高低杠 | 米洛索维奇 | 罗马尼亚 |
吊环 | 谢尔博 | 独联体 | 平衡木 | 兹梅斯卡尔 | 美国 |
跳马 | 柳玉烈 | 韩国 | 自由体操 | 兹梅斯卡尔 | 美国 |
双杠 | 李敬/沃洛帕耶夫 | 中国/独联体 | |||
单杠 | 米休金 | 独联体 |
1938年第11届捷克斯洛伐克 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 捷克斯洛伐克 | 团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
全能 | 盖多斯 | 捷克斯洛伐克 | 全能 | 捷卡诺娃 | 捷克斯洛伐克 |
自由体操 | 盖多斯 | 捷克斯洛伐克 | |||
鞍马 | 勒斯什 | 瑞士 | |||
吊环 | 舒德茨 | 捷克斯洛伐克 | |||
跳马 | 马克 | 瑞士 | |||
双杠 | 勒斯什 | 瑞士 | |||
单杠 | 勒斯什 | 瑞士 |
1934年第10届匈牙利 | |||||
男子 | 女子 | ||||
团体 | 瑞士 | 团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
全能 | 马克 | 瑞士 | 全能 | 捷卡诺娃 | 捷克斯洛伐克 |
自由体操 | 米厄兹 | 瑞士 | |||
鞍马 | 马克 | 瑞士 | |||
吊环 | 舒德茨 | 捷克斯洛伐克 | |||
跳马 | 马克 | 瑞士 | |||
双杠 | 马克 | 瑞士 | |||
单杠 | 温特尔 | 德国 |
1930年第9届卢森堡 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 普里莫基茨 | 南斯拉夫 |
1926年第8届法国 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 苏米 | 南斯拉夫 |
1922年第7届南斯拉夫 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 苏米 | 南斯拉夫 |
1913年第6届法国 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 马托雷斯 | 法国 |
1911年第5届意大利 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 斯捷涅尔 | 捷克斯洛伐克 |
1909年第4届卢森堡 | |||
男子团体 | 法国 | ||
男子全能 | 马托雷斯 | 法国 |
1907年第3届捷克斯洛伐克 | |||
男子团体 | 捷克斯洛伐克 | ||
男子全能 | 恰达 | 捷克斯洛伐克 |
1905年第2届法国 | |||
男子团体 | 法国 | ||
男子全能 | 莱吕 | 法国 |
1903年第1届比利时 | |||
男子团体 | 法国 | ||
男子全能 | 马尔蒂内 | 法国 |
来自艺术体操世界锦标赛自196360百科3年开始举行,1991行九年前两年举行一次,之后每源年举行一次(2000年未举行),2003年起再改为两年举行一次。
年份 | 届数 | 主办城市 | 国家 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1963功象并般位年 | 第1届 | 布达佩斯 | 匈牙利 | |
1965年 | 味移轻左死律率岁日第2届 | 布拉格 | 包轴十 捷克 | |
1967年 | 第3届 | 哥本哈根 | 丹麦 | |
1969年 | 第4届 | 瓦尔纳 | 保加利亚 | |
草务在光厂了司般策曾声 1971年 | 第5届 | 哈瓦那 | 古巴 | |
1973年 | 第6届 | 鹿特丹 | 荷兰 | |
1975年 | 第7届 | 马德里 | 西班牙 | |
1977年 | 第8届 | 巴塞尔 | 瑞典 | |
1979年 | 第9届 | 伦敦 | 英国 | |
1981年 | 第10距准毛众科史届 | 慕尼黑 | 西德 | |
1983年 | 第11届 | 级陆否具虽说停卫斗鸡斯特拉斯堡 | 法国 | |
1985年 | 第12届 | 巴利亚多利德 | 西班牙 | |
19叶集族向步举虽无陈请87年 | 第13届 | 矿 瓦尔纳 | 保加利亚 | |
1989年 | 第14届 | 萨拉热窝 | 南斯拉夫 | |
1991年 | 第15届 | 雅典 | 希腊 | |
1992年 | 第16届 | 布鲁塞尔 | 比利时 | |
1993年 | 农设米题事南图钱 第17届 | 阿利坎特 | 西班牙 | |
1994年 | 第18届 | 巴黎 | 法国 | |
1995年 | 第19届 | 维也纳 | 澳大利亚 | |
1996年 | 第20届 | 布达佩斯 | 匈牙利 | |
1997年 | 第21届 | 柏林 | 德国 | (个人赛) |
1998年 | 第2复她困2届 | 塞维利亚 | 西班牙 | (团体赛) |
1999年 | 穿刑执建绝号营镇 第23届 | 大阪 | 日本 | |
2001年 | 第24届 | 马德里 | 西班牙 | (个人赛) |
2002年 | 第克25届 | 新奥尔良 | 美国 | (团体赛) |
2003年 | 第26届 | 布达佩斯 | 匈牙利 | |
2005年 | 第27届 | 巴库 | 阿塞拜疆 | |
2007年 | 第2材星8届 | 帕特雷 | 希腊 | |
2009年 | 第29届 | 三重 | 日本 | |
2011年 | 第30届 | 评丰部药短胜办 里尔 | 法国 | |
2013年 | 第31届 | 基辅 | 乌克兰 |
谢尔博·维塔里(白俄罗斯运动员),在1990-1996年间,他参加了6次世界大弦和养根方娘印普和赛(世界杯、世锦赛、奥运会各一次,单项世锦赛三次),共获得金牌16枚,其中全能、鞍马、单杠各1枚,吊环2枚,双杠3枚,自由体操和跳马各4枚。他是目前世界上唯一在世界大赛的六个单项上均获得过金牌的运动员,也是在奥运会上获得金牌最多的运动员。1992年奥运会体操比赛,谢尔博获得个人全能、鞍马、吊环、跳马、双杠共5枚金牌。
李宁(中国运动员),在1982-1986年间,他参加了5次世界大赛(世界杯、世锦赛各两次,奥运会一次),共获得13枚金牌,其中全能2枚,自由体操、鞍马、吊环各3枚,跳马、单杠各1枚。在萨格勒布第六届世界杯赛上,李宁一人夺得个人全能、自由体操、鞍马、吊环、跳马、单杠共6枚金牌,成为体操史上第一位在一次世界大赛上夺得六枚金牌的运动员。1999年李宁当选为本世纪世界最佳运动员。
