日本公信榜是由1968年1月4日正式开始的日本最具知名度的音乐排行榜,不仅提供每日,每周,每月的累计时间信息,也提供流行,演歌西洋乐等不来自同种类的排名。更有DVD,游戏等的销售排行榜和有监听会提供的电视广告好感度。对于海外也拥有一定的影响力。
oricon排名原则上是从每周1开林培两刑二织止风想具始的7天中,CD,DVD,书籍等的累计销售量,然后在星期天截止,并在下周二发表,(但是,星期二只有用手机上专用的网站才能看到,PC无法看到,限定了能阅读的人。免费的网站等排行榜一般是在星期三。)但是来自,发表的数值只是从累计的样品中推算的销售量,除此之外,以前也曾计算过书籍、漫画、雷射唱片等的销量,已经停止公布。
年度销量榜的计算期,是从上一年12月第1周开始至下一年11月最后一周为止,所以在12月推出的人气作品多会倾向占据晚师常阳养下一年销量榜的上游360百科位置。不过从2007年开始间掉三深完死末办业上,这个计算期作出了修正,改为由上一年12月第4周至下一年12月第3周为止。所以2006年度年度销量榜的计算变相会从2005年12月第1周至2006年12月第3周为止,第一次实际上计算了1年1个月的华苦级脱要销量。
统计方法是获得事先指定了的发售商店中的售出数据。以前是依赖FAX,但从发售店普及POS系统后,都是根据POS中的售出数据为依据,统计每天的销量榜。从2007年3月开始,每日的排名的前3位都是以指数的形式发表。而酒娘传掉然川苏原作早统计对象,这几年也将Amazon等在线店铺啊Animate,Gamers,虎の穴等大型动漫商店也被纳入到了统计范围之内。尽管如此,还是有一些不是通过这些商店贩卖的乐曲也就没有被统计进入排名之中。比如,NEWS的出道单曲『NEWS NIPPON』就是限定在7-11便利店发售,所以没有被统计进入oricon排名。在DVD方面,最能作为代表的就是「星期三怎么样DVD全集」。这些通过特殊途径贩卖的作品中,虽然也有在oricon排行榜中占据位置的,但是,
血圆象 如果在Lawson补土推剂跑层于命益便利店或者某些在线商店销售的话,就算获得DVD销售量的周间第一,也不会在o翻列松策木图单早法ricon榜单中发表。(例如当年「幻の一位」)
oricon排行榜上的累计销售数量只已粒盟线执宣是单纯的将榜上圈内的销售量累加(CD榜上,从前是以周间排行榜的范效脱亚溶防斯感100位以内的,2上价包附娘织风神收尔工002年12月以来开始变为单失信书殖计述飞节与胡曲200位以内,专辑300位以内),而在圈外的售出量则不含在内。(同样的排行榜Plane,就算卖出1张也会加入累计销量)。另外,因为不会将出租店卖进的,演唱会会血团甲笔快他益志四尼弦场啊活动啊等出售的,践其他特殊途径贩卖的数量加香讨需千压课哥板点我神入到累计中,所以一般榜上销量比实际销量要少。特别是长期畅销的作品,oricon上的数量和实际销售的数量的差距最为明获显。
oricon排行榜上,初发售的销售量上涨了的歌曲会用红色的字体表示,称为"赤丸急上升"。这些并不是在排行榜上的名次上升,而是比上周卖出更多的作品。特别有趣的是,就算排名下降,也且扬始会出现这种现象。
直到2004年7月,因为oricon的CD排名页面上,采用了2页的显示方法,左页上从上至责包维汉矿者践联承盾味下排列著1到50位,右边的页面则是从上至下排列著51位到100位,所以在界内会用「左页」来范指排名50名以内的作品。但根据2004年7月的更新,因为改变了排行榜的表示方法,这样的语言也就没有再用了。
在音乐排行榜界内,虽然还有'日刊RECORD特信''MUSIC Lab'(已停刊,更名为电波新闻),'MUSIC research'(已停刊),'planet','Sound Scan Japan'等其他公司的排行榜,但oricon绝对是影响力最大,有如美国Billboard榜一样,在音乐界起指标作用的先驱者。
oricon之所以能成为业界,创立者小池总行的功劳巨大。小池在许多媒体上刊载了oricon的排行榜,也因此知名度大增。
另一方面,1970年代末到1980年代前,对一般听众来说,可以称得上是指标得是「The Best Ten」的排行榜。因为在节目『夕やけニャンニャン』中,通过oricon煽动当红女子组合おニャン子クラブ而使得oricon被大众瞩目。(当时oricon能够获得成功的要素之一就是oricon也是当时为 「The Best Ten」提供数据的公司之一)。
在关於oricon榜单的报到中,比起总销售量,登场的位数更加被强调,唱片公司也明白比起发售的首周更多的发行量而赚钱。因为如此,基本排名都会下落得非常快(这种现象更加明显)。与此相反,排行榜上下降幅度小的,首周排名不高第2周以后排名上升得艺人实际上更加获得歌迷的钟情,实力也在之后逐渐被承认。
序号 | 名称 | 演唱者 | 缺婷校书映互销量(万枚) | 发售日 |
---|---|---|---|---|
1 | およげ!たいやきくん | 子门真人 | 457.7 | 1975/12/25 |
2 | 女のみち | 宫史郎と白ぴんからトリオ | 325.6 | 1972/05/10 |
3 | TSUNAMI | サザンオールスターズ | 293.6 | 2000/01/26 |
4 | だんご3兄弟 | 速水けんたろう、茂森あゆみ、ひまわりキッズ、だんご合唱団 | 291.8 | 1999/03/来自03 |
5 | 君がいるだけで | 米米CLUB | 289.5 | 1992/05/04 |
6 | SAY YES | CHAGE&ASKA | 282.2 | 1991/07/24 |
7 | Tomorrow never kn360百科ows | Mr.Children | 276.6 | 1994/11/10 |
8 | ラブ・ストーリーは突然に | 小田和正 | 258.8 | 1991/0选后深画干2/06 |
9 | 世界王に一つだけの花 | SMAP | 257.9 | 2003/03/05 |
10 | LOVE LOVE LOVE | DREAMS COME TRUE | 248.9 | 1995/07/24 |
11 | YAH YAH YAH | CHAGE&ASKA | 241.9 | 1993/0识温束越沙药3/03 |
12 | 名もなき诗 | Mr.Children | 230.9 | 1996/02/05 |
1味再解别3 | 桜坂 | 福山雅治 | 229.9 | 2000/04/26 |
14 | CAN YOU CELEB本倒搞低请亮巴没衣岁RATE? | 安室奈美惠 | 吃星压值 229.6 | 1997/02/19 |
15 | DEP谈沙ARTURES | g施矛培硫将爱孔世因审lobe | 228.8 | 1996/01/01 |
16 | 黑ネコのタンゴ | 皆川部片味风おさむ | 223.5 | 196音顶之9/10/05 |
17 | WOW WAR TONIGHT ~时には起こせよムーヴメント~ | H Jungle Wi粮某线核设仅升占念座th t | 213.5 | 1995/03/15 |
18 | 恋の季节 | ピンキーとキラーズ | 207.7 | 1968/07/20 |
19 | Automat落班ic | 宇多田光 | 206.3 | 1998/12/09 |
20 | TRUE LOVE | 藤井郁弥 | 202.3 | 1993/11/10 |
21 | 爱のままにわがままに仆は君だけを伤つけない | B'z | 202.1 | 1993/03/17 |
22 | 恋しさと せつなさと 心强さと | 筱原凉子 with t.komuro | 202.1 | 1994/07/21 |
23 | 爱は胜つ | KAN | 201.2 | 1990/09/01 |
24 | 气活小束范执粉ロード | THE虎舞竜 | 距 199.7 | 1993/01/21 |
25 | なみだの操 | 殿さまキング拿两参赶早定阳ス | 197.3 | 社委 1973/11/05 |
26 | innocent world | Mr.Children | 193.6 | 1994/06/01 |
27 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン | 192.4 | 1976/03/10 |
28 | Everything | MISIA | 187.8 | 2000/10/25 |
29 | HELLO | 福山雅治 | 187.1 | 1995/02/06 |
30 | LOVE PHANTOM | B'z | 186.2 | 1995/10/11 |
31 | LA・LA・LA LOVE SONG | 久保田利伸 with NAOMI CAMPBELL | 185.6 | 1996/05/13 |
32 | Hello, Again~昔からある场所~ | MY LITTLE LOVER | 184.9 | 1995/08/21 |
33 | White Love | SPEED | 184.5 | 1997/10/15 |
34 | 世界中の谁よりきっと | 中山美穂&WANDS | 183.3 | 1992/10/28 |
35 | クリスマス・イブ | 山下达郎 | 182.2 | 1983/12/14 |
36 | 梦追い酒 | 渥美二郎 | 182.0 | 1978/02/25 |
37 | シーソーゲーム~勇敢な恋の歌~ | Mr.Children | 181.2 | 1995/08/10 |
38 | 硝子の少年 | KinKi Kids | 179.6 | 1997/07/21 |
39 | Addicted To You | 宇多田光 | 178.4 | 1999/11/10 |
40 | TOMORROW | 冈本真夜 | 177.3 | 1995/05/10 |
41 | BLOWIN' | B'z | 176.4 | 1992/05/27 |
42 | ロマンスの神样 | 广濑香美 | 174.9 | 1993/12/01 |
43 | エロティカ・セブン | 南天群星 | 174.2 | 1993/07/21 |
44 | 裸足の女神 | B'z | 173.6 | 1993/06/02 |
45 | 奇迹の地球 | 桑田佳佑&Mr.Children | 171.7 | 1995/01/23 |
46 | 星影のワルツ | 千昌夫 | 170.8 | 1966/03/24 |
47 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 170.3 | 1992/02/01 |
48 | どんなときも。 | 槙原敬之 | 167.0 | 1991/06/10 |
49 | もっと强く抱きしめたなら | WANDS | 166.3 | 1992/07/01 |
50 | Wait&See~リスク~ | 宇多田光 | 166.2 | 2000/04/19 |
序号 | 演唱者 | 销量 (万枚) |
---|---|---|
1 | B'z | 3596.8 |
2 | Mr.Children | 2895.7 |
3 | 岚 | 2711.5 |
4 | サザンオールスターズ | 2535.2 |
5 | SMAP | 2457.8 |
6 | GLAY | 2040.0 |
7 | KinKi Kids | 1901.8 |
8 | L'Arc〜en〜Ciel | 1665.2 |
9 | CHAGE&ASKA | 1649.2 |
10 | 五木宏 | 1549.4 |
11 | 福山雅治 | 1411.4 |
12 | 森进一 | 1309.6 |
13 | 乡裕美 | 1300.4 |
14 | 泽田研二 | 1241.3 |
15 | 西城秀树 | 1159.3 |
16 | 关ジャニ∞ | 1061.6 |
17 | 长渕刚 | 1051.6 |
18 | 近藤真彦 | 1049.3 |
19 | TUBE | 1021.7 |
20 | V6 | 1013.2 |
21 | スピッツ | 1011.2 |
22 | 田原俊彦 | 1007.9 |
23 | 槙原敬之 | 941.0 |
24 | 米米CLUB | 920.5 |
25 | チェッカーズ | 906.8 |
26 | EXILE | 881.0 |
27 | WANDS | 854.8 |
28 | KAT-TUN | 837.9 |
29 | ポルノグラフィティ | 793.8 |
30 | 野口五郎 | 786.7 |
31 | 光GENJI | 755.1 |
32 | 冰室京介 | 751.6 |
33 | T-BOLAN | 743.0 |
34 | シャ乱Q | 731.5 |
35 | T.M.Revolution | 720.5 |
36 | THE ALFEE | 707.0 |
37 | DEEN | 700.7 |
38 | TOKIO | 693.7 |
39 | Kis-My-Ft2 | 691.8 |
40 | 桑田佳佑 | 684.8 |
41 | Hey!Say!JUMP | 649.5 |
42 | 布施明 | 621.4 |
43 | ゆず | 602.6 |
44 | 平井坚 | 602.2 |
45 | X JAPAN | 598.5 |
46 | 细川たかし | 593.6 |
47 | 藤井フミヤ | 591.7 |
48 | 内山田洋とクール・ファイブ | 588.2 |
49 | NEWS | 578.5 |
50 | 冰川清志 | 577.6 |
序号 | 发售日 | 名称 | 演唱者 | 销量 (万枚) |
---|---|---|---|---|
1 | 1972/05/10 | 女のみち | 宫史郎とぴんからトリオ | 325.6 |
2 | 1973/11/05 | なみだの操 | 殿さまキングス | 197.3 |
3 | 1978/02/25 | 梦追い酒 | 渥美二郎 | 182.0 |
4 | 1966/03/24 | 星影のワルツ | 千昌夫 | 170.8 |
5 | 1974/01/25 | うそ | 中条きよし | 154.1 |
6 | 1980/06/25 | 奥飞騨慕情 | 竜铁也 | 148.5 |
7 | 1975/12/01 | 北の宿から | 都春美 | 143.5 |
8 | 1979/01/25 | おもいで酒 | 小林幸子 | 138.3 |
9 | 1977/04/05 | 北国の春 | 千昌夫 | 130.9 |
10 | 1982/08/01 | さざんかの宿 | 大川栄策 | 120.9 |
11 | 1980/02/01 | 大阪しぐれ | 都春美 | 114.6 |
12 | 1999/04/21 | 孙 | 大泉逸郎 | 112.9 |
13 | 1969/04/15 | 港町ブルース | 森进一 | 106.8 |
14 | 1983/02/21 | 矢切の渡し | 细川たかし | 102.5 |
15 | 1974/07/21 | 昭和枯れすすき | さくらと一郎 | 100.2 |
16 | 1978/10/21 | みちづれ | 牧村三枝子 | 98.4 |
17 | 1972/02/05 | 岸壁の母 | 二叶百合子 | 96.0 |
18 | 1975/01/25 | 昔の名前で出ています | 小林旭 | 95.3 |
19 | 1979/10/01 | おまえとふたり | 五木ひろし | 91.7 |
20 | 1979/02/25 | おやじの海 | 村木贤吉 | 91.3 |
21 | 1980/08/05 | みちのくひとり旅 | 山本让二 | 89.3 |
22 | 1972/12/25 | 女のねがい | 宫史郎とぴんからトリオ | 84.8 |
23 | 1974/05/25 | 夫妇镜 | 殿さまキングス | 83.9 |
24 | 1992/09/01 | こころ酒 | 藤あや子 | 81.1 |
25 | 1975/04/01 | 心のこり | 细川たかし | 80.1 |
26 | 1984/02/01 | 娘よ | 芦屋雁之助 | 79.8 |
27 | 1982/07/21 | 氷雨 | 佳山明生 | 79.4 |
28 | 1982/03/21 | 北酒场 | 细川たかし | 77.5 |
29 | 1973/05/10 | 花街の母 | 金田たつえ | 76.7 |
30 | 1970/04/25 | 圭子の梦は夜ひらく | 藤 圭子 | 76.5 |
31 | 1992/08/26 | 心冻らせて | 高山厳 | 75.8 |
32 | 1970/02/05 | 女のブルース | 藤圭子 | 74.8 |
33 | 1969/02/01 | 长崎は今日も雨だった | 内山田洋とクールファイブ | 72.8 |
34 | 1977/01/01 | 津軽海峡冬景色 | 石川小百合 | 72.7 |
35 | 1979/06/21 | よせばいいのに | 敏いとうとハッピー&ブルー | 70.4 |
36 | 1983/05/21 | 浪花恋しぐれ | 都春美・冈千秋 | 70.3 |
37 | 1969/12/05 | 逢わずに爱して | 内山田洋とクールファイブ | 69.9 |
38 | 1986/03/21 | 命くれない | 瀬川瑛子 | 69.2 |
39 | 1990/04/25 | 恋呗缀り | 堀内孝雄 | 69.0 |
40 | 1980/04/21 | 帰ってこいよ | 松村和子 | 68.3 |
41 | 1980/03/25 | ふたり酒 | 川中美幸 | 68.1 |
42 | 2008/01/23 | 爱のままで… | 秋元顺子 | 67.9 |
43 | 1993/04/01 | むらさき雨情 | 藤 あや子 | 67.5 |
44 | 2000/02/02 | 箱根八里の半次郎 | 冰川清志 | 67.3 |
45 | 1984/04/21 | 长良川艳歌 | 五木宏 | 67.1 |
46 | 1971/03/01 | よこはま・たそがれ | 五木宏 | 64.2 |
47 | 1991/03/25 | 流恋草 | 香西かおり | 63.8 |
48 | 1973/02/05 | なみだ恋 | 八代亚纪 | 60.0 |
49 | 1980/01/01 | とまり木 | 小林幸子 | 58.2 |
50 | 1980/04/25 | 雨の慕情 | 八代亚纪 | 56.9 |
序号 | 发售日 | 名称 | 演唱者 | 销量 (万枚) |
---|---|---|---|---|
1 | 1999/3/10 | First Love | 宇多田光 | 765.0 |
2 | 1998/5/20 | B'z The Best "Pleasure" | B'z | 513.6 |
3 | 1997/10/1 | REVIEW~BEST OF GLAY | GLAY | 487.6 |
4 | 2001/3/28 | Distance | 宇多田光 | 447.2 |
5 | 1998/9/20 | B'z The Best "Treasure" | B'z | 443.9 |
6 | 2001/3/28 | A BEST | 浜崎步 | 429.4 |
7 | 1996/3/31 | globe | globe | 413.6 |
8 | 2002/6/19 | DEEP RIVER | 宇多田光 | 360.5 |
9 | 2000/6/28 | delicious way | 仓木麻衣 | 353.0 |
10 | 1998/4/15 | Time to Destination | Every Little Thing | 352.0 |
11 | 1998/6/25 | 海のYeah!! | サザンオールスターズ | 346.3 |
12 | 1994/9/1 | Atomic Heart | Mr.Children | 343.0 |
13 | 1996/7/22 | Sweet 19 Blues | 安室奈美惠 | 335.9 |
14 | 1997/3/5 | BOLERO | Mr.Children | 328.3 |
15 | 1998/11/6 | Neue Musik | 松任谷由实 | 325.2 |
16 | 1997/3/12 | FACES PLACES | globe | 323.9 |
17 | 1992/11/14 | The Swinging Star | DREAMS COME TRUE | 322.7 |
18 | 1994/7/25 | Impressions | 竹内玛莉亚 | 306.7 |
19 | 1999/5/28 | ZARD BEST The Single Collection ~轨迹~ | ZARD | 303.4 |
20 | 2006/9/27 | ALL SINGLES BEST | コブクロ | 301.8 |
21 | 1995/11/22 | LOOSE | B'z | 300.3 |
22 | 1995/3/25 | DELICIOUS | DREAMS COME TRUE | 296.6 |
23 | 2000/9/27 | Duty | 浜崎步 | 290.4 |
24 | 2000/11/22 | バラッド3~the album of LOVE~ | サザンオールスターズ | 289.3 |
25 | 1995/12/11 | BACK BEATs #1 | 大黑摩季 | 286.8 |
26 | 1998/11/18 | The Ones | マライア・キャリー | 280.9 |
27 | 1995/12/5 | evergreen | MY LITTLE LOVER | 279.7 |
28 | 1997/11/22 | Love | 河村隆一 | 278.8 |
29 | 2001/9/16 | MESSAGE | MONGOL800 | 276.7 |
30 | 1999/9/22 | CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 276.3 |
31 | 1996/6/24 | 深海 | Mr.Children | 274.5 |
32 | 1992/3/25 | Super Best II | CHAGE&ASKA | 269.7 |
33 | 2004/12/1 | musiQ | ORANGE RANGE | 264.9 |
34 | 2000/11/29 | DRIVE~GLAY complete BEST~ | GLAY | 263.7 |
35 | 2004/3/31 | Utada Hikaru SINGLE COLLECTION VOL.1 | 宇多田光 | 258.6 |
36 | 2002/4/24 | 自己ベスト | 小田和正 | 258.5 |
37 | 1993/12/4 | MAGIC | DREAMS COME TRUE | 258.4 |
38 | 1998/6/24 | Mother Father Brother Sister | MISIA | 258.0 |
39 | 1996/6/3 | LOVE BRACE | 华原朋美 | 257.1 |
40 | 1999/11/10 | LOVEppears | 浜崎步 | 256.2 |
41 | 1996/7/20 | Young Love | サザンオールスターズ | 249.4 |
42 | 2001/11/7 | The Way We Are | CHEMISTRY | 247.1 |
43 | 1996/7/3 | Red | 相川七濑 | 245.5 |
44 | 1996/4/1 | LOVE UNLIMITED∞ | DREAMS COME TRUE | 243.4 |
45 | 1998/7/29 | pure soul | GLAY | 242.7 |
46 | 1991/11/27 | IN THE LIFE | B'z | 240.3 |
47 | 1995/3/27 | dAnce to positive | TRF | 238.2 |
48 | 1991/11/15 | MILLION KISSES | DREAMS COME TRUE | 236.3 |
49 | 2000/2/14 | GREATEST HITS "THE SOUL" | DREAMS COME TRUE | 236.0 |
50 | 1999/10/20 | HEAVY GAUGE | GLAY | 235.8 |
序号 | 名称 | 演唱者 | 发售日 | 在榜周数 | 销量 (万枚) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 恋の季节 | ピンキーとキラーズ | 1968/07/20 | 17 | 207.7 |
2 | 女のみち | 宫史郎とぴんからトリオ | 1972/05/10 | 16 | 325.6 |
3 | ビューティフル・サンデー | ダニエル・ブーン | 1976/03/10 | 15 | 192.4 |
4 | 黑ネコのタンゴ | 皆川おさむ | 1969/10/05 | 14 | 223.5 |
5 | SAY YES | CHAGE&ASKA | 1991/07/24 | 13 | 282.2 |
6 | わたしの城下町 | 小柳留美子 | 1971/04/25 | 12 | 134.3 |
6 | ウォンテッド | ピンク・レディー | 1977/09/05 | 12 | 120.1 |
8 | およげ!たいやきくん | 子门真人 | 1975/12/25 | 11 | 457.7 |
9 | 悲しみは雪のように | 浜田省吾 | 1992/02/01 | 10 | 170.3 |
9 | ダンシング・オールナイト | もんた&ブラザーズ | 1980/04/21 | 10 | 161.8 |
9 | UFO | ピンク・レディー | 1977/12/05 | 10 | 155.4 |
9 | ルビーの指环 | 寺尾聪 | 1981/02/05 | 10 | 134.1 |
9 | ふれあい | 中村雅俊 | 1974/07/01 | 10 | 126.5 |
9 | 关白宣言 | さだまさし | 1979/07/10 | 10 | 122.7 |
9 | 圭子の梦は夜ひらく | 藤圭子 | 1970/04/25 | 10 | 76.5 |
Oricon(オリコン)是日本一家提供音乐排行榜等的音乐资讯服务的企业,该集团的持股公司是Oricon株式会社(オリコン株式会社)。名称是来自英语"Original Confidence"(绝对的信赖)一词的缩写。
现任总经理小池恒是公司创立者小池聪行的长男。公司的名号是出自Original Confidence(绝对的信赖)的省写。
同公司发表的oricon排名是日本最具知名度的音乐排行榜,并且还有出版了『oriconstyle』等杂志的子公司oricon entertainment。
以下只简述Oricon株式会社的变动,有关Oricon株式会社的沿革,请参阅Oricon娱乐。
1999年10月 - Oricon株式会社(现Oricon娱乐株式会社)中的音乐数据库・手机铃声部门从母公司分离,以Oricon直营数码株式会社(株式会社おりこんダイレクトデジタル)名字成立新公司。
2000年11月 - 在大阪证券交易所Nasdaq Japan市场(现hercules市场)上市。
2001年6月 - 公司名称更改为Oricon全球娱乐株式会社(オリコン・グローバルエンタテインメント株式会社),Oricon株式会社改属旗下。
2002年4月 -手机铃声业务再次交与Oricon株式会社,同时从Oricon株式会社接收排行榜业务。
2002年7月 - 公司更改为现时名称。
2005年10月 - 把音乐数据库业务以Oricon市场推广株式会社名字分拆,使Oricon株式会社成为持股公司。
日本的Oricon排行榜的单曲榜和专辑榜就体现了完全不同的两种文化,花花绿绿的单曲榜几乎全是日本偶像歌手的天下,而专辑榜就大多是一些老而弥坚或全球知名的艺人发行的专辑。值得注意的是日本存在一种名为Single collection的专辑,这种专辑是歌手的单曲精选,它收录的是歌手作为单曲发行的唱片中的精华作品,可谓是真正的超级精选。像这种唱片一般也能在Oricon专辑榜上得到很好的名次。另外,作为日本文化重要组成部分的动漫和电视剧,这种原声大碟也很受日本听众的欢迎。值得注意的是,Oricon排行榜并不排斥外语专辑,因此榜单上的出现的外国明星也就不显得奇怪了。
LP排行榜,因为贩卖数量的减少,1988年12月5日改为统计前50位,更於次年1989年6月5日改为发表前20位,尽管如此,还是於同年的1989年11月27日关闭服务。CT排行榜也因为同样的原因,1993年1月11日开始只发表前50位。LP,CT排行榜结束之后,加入到了CD排行榜。CD排行榜刚开始只发表前30位,1985年4月1日开始改为50位,1986年4月7日开始变为发表100位。1995年12月3日到1997年4月21日的CD排行榜,合算了所有同一种类。
2001年5月7日开始,改为根据内容不同形式的也合算在一起。
2002年12月2日开始,改为单曲榜统计到200位,专辑榜统计到300位。在这之前,虽然发表了101位到200位,但未发表售出数量。
2002年12月2日开始,单曲榜和专辑榜都将10张为单位改为以1张为单位。并且,1984年2月6日到1987年4月27日的CD排行榜也是以1张为单位统计的。
2003年2月10日开始,在单曲榜上,将过去8CM的单曲作为12CM单曲重新发售的作品,全部合算到一起。
2003年12月1日开始,专辑排行榜上将进口盘的发售盘也算入。在这之前的普通专辑和个别的外资系的shop排行榜(1994年1月10日到2001年4月23日),进口盘排行榜(2001年4月30日到)统计。
随著音乐下载的普及,实物的排行榜的以后的结果上,是否会受欢迎等越来越难以预测,2006年10月开始的下载排行榜开始统计。这是oricon和NetRatings的业务互助所实现的。但是,没有CD等排行榜的知名度,与个配信网站的排行榜颇有距离,免费配信的音源等完全没有包含在内,手机下载等服务上,同一首歌在排行榜上,和实际上的下载数都有较大不同的问题。
由Infobahn发行的月刊《才藏》,在2006年的4月号中,揭载了一段由音乐记者乌贺阳弘道从《才藏》编辑部拨打到Oricon来进行的电话采访,质疑Oricon销量榜的公信力的发言。Oricon以该段发言毫无根据使其名誉受损,在2006年11月17日向东京地方法院提出民事诉讼,但并非向出版社、执笔者及编辑,而只是向当时进行电话采访的乌贺阳个人要求5000万日元的损害赔偿。对于这次诉讼,Oricon普遍受到坊间指摘,指他们如之前武富士一样,封杀言论自由。而Oricon也承认他们当初决定要提出高额索偿的诉讼,是为了要发挥自己的影响力。案件原定于2007年1月9日早上10时开始,在东京地方法院第12部第709号法庭作第一次口头辩论,但基于乌贺阳方面的要求而押后至2月13日的下午1时10分,乌贺阳并申请作大约5分钟左右的口头陈述。