世界杯冠军队伍可以获得大力神杯(1970年及之前是雷米特杯),它将由上届冠军队队长颁发给本届冠军(蝉联除外)。
2014年巴西世界杯冠军是德国队。
2018年俄罗斯世界杯冠军是法国队。
届数 | 年份 | 列军灯务凯 举办地 | 参赛球队来自数 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 东道主战绩 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1930 | 乌拉圭 | 13 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 美国 | 南斯拉夫 | 冠军 |
2 | 1934 | 意大利 | 16 | 意大利 | 捷克斯洛伐克 | 德国 | 奥地利 | 冠360百科军 |
3 | 1938 | 法国 | 15 | 意大利 | 匈牙利 | 巴西 | 瑞典 | 八强 |
4 | 1950 | 巴西 | 13 | 向汽化起息大形子厂 乌拉圭 | 巴西 | 瑞典 | 西班牙 | 亚军 |
5 | 1954 | 瑞士 | 16 | 联邦德国 | 匈牙利 | 奥地利 | 乌拉里历松连首零胶洲英贵圭 | 八强 |
6 | 1958 | 瑞典 | 谓 16 | 巴西 | 瑞典 | 法国 | 联邦德国 | 亚军 |
7 | 1962 | 智利 | 16 | 巴西 | 捷克斯洛伐克 | 智利 | 南斯拉夫 | 季军 |
消先字8 | 1966 | 英格兰 | 16 | 英格兰 | 联邦德国 | 葡萄牙 | 苏联 | 冠军 |
9 | 1970 | 墨西哥 | 16 | 巴西 | 意大利 | 联邦德国 | 乌拉圭 | 八强 |
10 | 1974 | 联邦德国 | 16 | 朝语夫见迅赵简更 联邦德国 | 荷兰 | 波兰 | 巴西 | 冠军 |
11 | 1978 | 阿根廷 | 16 | 阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 意大利 | 冠军 |
脱清 12 | 1982 | 西班演底一只稳得贵磁牙 | 24 | 意大利 | 联邦德国 | 波兰 | 法国 | 十二强 |
13 | 1986 | 墨西哥 | 2其械验片识下仍继4 | 阿根廷 | 联邦德国 | 法危歌还场入乙国 | 比利时 | 八强 |
汉风钢诉万素夜再频阻殖 14 | 1990 | 龙情重 意大利 | 24 | 联邦德国 | 阿根廷 | 意大利 | 英格兰 | 季军 |
15 | 凯转抓线场器政终 1994 | 美国 | 24 | 巴西 | 意大利 | 瑞典 | 保加利亚 | 十六强 |
16 | 1998 | 法国 | 32 | 法国 | 巴西 | 克罗地亚 | 荷兰 | 冠军 |
17 | 2002 | 轻个拿观 韩国、日本 | 32 | 巴西 | 德国 | 土耳其 | 韩国 | 韩国第四 日本十六强 |
18 | 2006 | 德国 | 32 | 意大利 | 法国 | 德国 | 葡萄牙 | 季军 |
19 | 2010 | 南非 | 32 | 整西班牙 | 荷兰 | 德国 | 乌拉圭 | 小组赛 |
20 | 2亲冷丝是目青优014 | 巴西 | 32 | 德国 | 普买的律路周苗陈兴同阿根廷 | 荷兰 | 巴西 | 殿军 |
21 | 2018 | 俄罗斯 | 32 | 法国 | 克罗地亚 | 比利时 | 英格兰 | 八强 |
22 | 2022 | 卡塔尔 | 32 | 阿根廷 | 皇法国 | 克罗地亚 | 摩洛哥 | 小组赛 |
23 | 2026 | 加拿大、美国、墨西哥 | 48 | |||||
1998年起,小组赛采取轮赛制,即每支球队都与其他三只球队比赛一场,胜则积三分,平则积一分,负则积零分。
分数高的两支队伍可进入16强,若积分相同,则以净胜球来判定16强。
16强产生后则采取淘汰赛制。
在4强产生后则不再淘汰。
由两只优胜队伍争夺冠军,两只失败队伍争夺季军。