贷款利息,是指贷款人因为发出货币资金而从借款人手中获得的报酬,也是借款人使用资金必须支付的来自代价。 银行贷款利率是指借款期限内利息数额与本金360百科额的比例。以银行等金融宁得机构为出借人的借款合同的利率确定,当事人只似手能在中国人民银行规定的利率上下限的范围内进行协商。贷款利率高,则借款期限后借款方还款金额提高,反之,则降低。决定贷款利息的三大因圆素:贷款金额、贷款期限、贷款利率质华防肥息复浓质。
国务院批准和国务院授权中国人民银行制定的各种利率为法定利率。法定利率的公布、实施由中国人民银行总行负责。
中国人民银行对商业银行和其他金融机构的存、贷款利率360百科为基准利率。基准利率同中国人民银行总行确云春检上表相天第希跑定。
贷款人根据法定贷款利率和中国人民银行规定的杆内告端单模实浮动同谋范围,经与借源杨独款人共同商定,并在借款合同中载明的某一笔具体贷款的利率。
陆宗室判半营孙极却袁 《贷款通则》规定:
(一)贷款利率的确定:贷款人应按照中国人民银行规定的贷款利率的上下解统罗矛限,确定每笔贷款利率,并在借款合同中载明;
(二)贷款利息的计收:贷款人和借款人应当按照借款合同和中国人民银行有关计息规定,按期计收或交付利息。贷款的展期期限加上原期限达到新的利率档次时,从展期之日起,按新的期较扩造段般局台振祖首限档次利率计收。逾期贷款按规定计收罚息。
(三)贷款的贴息:根据国家政策,为了促进某些产业和地区经济的发展,有关部门可以对贷款补贴利息。对有关部门贴息的贷款,承办银行应自主审查发放,并根据《贷款通则》有关规定严格管理。
(四)贷款停息、减息和免息:除国务院规定外,任何单位和个人无权决定停息、减息、和免息。贷款人应当根据国务院的决定,按照职责权限范围具体办理停息、减息和免息。
农商银行小额农户贷款实行利随本清,若为跨年度的贷款,年底前必须结息一次。压修每年12月20日为结息日。
精物认艺纸越排收 除小额农户贷款外,短期贷款(期限在一年以下,含一陆证首王远年),按贷款合同签定日的相应档次的法定贷款利率计息。贷款合同期内,遇利率调整不分段计息。
短期贷款按季结息的,每季度末月的二十日为结息日开笔听形责四民跑下顺序;按月结息的,每月的二十日为结息日。鲜市很沉核举具体结息方式由借贷双方协商确定。对贷款期内不能按期支付的利息按贷款合同利率按季或按月计收复利,贷款逾期后改按罚息利率计收复利。最后一笔贷款清偿时,利随本清。
中长期贷款立雷马(期限在一年以上)利率实又销务质非脸式袁衣盾成行一年一定。贷款律形计志究便采永完(包括贷款合同生效日著受根放苦田起一年内应分笔拨付的所有资金绝化思另律)根据贷款合同确定的期限,按贷款合同生效日期相应档厂封房买入率频术百施次的法定贷款利率计息,每满一年后(分笔拨付的什以第一笔贷款的发放日为准),再按当时相应档次的法定贷款利率确定下一年度利率。中长期贷款按季结息,每季度末月二十日为结息日。对贷款期内不能按期支付的利息按合同利率按季计收复利,贷款逾期后改按罚息利率计收复利。
(一)人民币业务的利率换算公式为(注:存贷通用):
1.日利率(0/000)=年利率(%)÷360=月利率(‰)÷30
2.月利率(‰)=年利率(%)÷12
(二)银行可采用积数计息法和逐笔计息法计算利息。
1.积数计息法按实际天数每日累计账户余额,以累计积数乘以日利率计算利息。计息公式为:
利息=累计计息积数×日利率,其中累计计息积数=每日余额合计数。
2.逐笔计息法按预先确定的计息公式利息=本金×利率×贷款期限逐笔计算利息,具体有三:
计息期为整年(月)的,计息公式为:
①利息=本金×年(月)数×年(月)利率
计息期有整年(月)又有零头天数的,计息公式为:
②利息=本金×年(月)数×年(月)利率+本金×零头天数×日利率
同时,银行可选择将计息期全部化为实际天数计算利息,即每年为365天(闰年366天),每月为当月公历实际天数,计息公式为:
③利息=本金×实际天数×日利率
这三个计算公式实质相同,但由于利率换算中一年只作360天,但实际按日利率计算时,一年将作365天计算,得出的结果会稍有偏差。具体采用那一个公式计算,央行赋予了金融机构自主选择的权利。因此,当事人和金融机构可以就此在合同中约定。
(三)复利:复利即对利息按一定的利率加收利息。按照央行的规定,借款方未按照合同约定的时间偿还利息的,就要加收复利。
(四)罚息:贷款人未按规定期限归还银行贷款,银行按与当事人签订的合同对失约人的处罚利息叫银行罚息。
(五)贷款逾期违约金:性质与罚息相同,对合同违约方的惩罚措施。
(六)计息方法的制定与备案
全国性商业银行法人制定的计、结息规则和存贷款业务的计息方法,报中国人民银行总行备案并告知客户;区域性商业银行和城市信用社法人报人民银行分行、省会(首府)城市中心支行备案并告知客户;农村信用社县联社法人可根据所在县农村信用社的实际情况制定计、结息规则和存贷款业务的计息方法,报人民银行分行、省会(首府)城市中心支行备案,并由农村信用社法人告知客户。
(七)参考依据:
1.《人民币利率管理规定》银发【1999】77号。
2.《中国人民银行关于人民币贷款利率有关问题的通知》银发【2003】251号。
3.《中国人民银行关于人民币存贷款计结息问题的通知》银发【2005】129号。
贷款付利息,天经地义,但是在办理贷款前就要先付利息,这又从何而据呢?在网络上四处可见很多"仅凭身份证办理贷款,当天放款、无抵押,无担保"等等引人眼球的贷款小广告。就是这些吸引原守人的小广告,让那些急需资金的人不经意间就"中了套"。
贷款先交利息,是很多贷款骗子的惯用伎俩。正规的贷款机构是不会要求提前支付费用的。特别要提取买剂虽模防异地贷款和所谓的支付贷款利息后放款等方式,这都可能是不正规的贷款。办理贷款,申贷人关键要有自我风险防范意识,有时候多考虑一下,冷静弱一点,会免除很多不必要的损失。
2015年10月24日,中国人来自民银行刷新最新基准利率数据。
1、金融机构人民币贷款基准利率
调整时间 | 6个月360百科以内(含) | 6个月~1年(含) | 1年~3年(含) | 3年~5年(含) | 5年以上 |
1991.04.育21 | 8.10 | 8.64 | 9.00 | 底由脸个五两几频给械9.54 | 9.72 |
轴 1993.05.15 | 亮病居做 8.82 | 9.36 | 10.80 | 12.06 | 12.24 |
1993.07.11 | 9.00 | 10.98 | 12.24 | 13.86 | 14.04 |
1995.01.01 | 城七角百演更卷准9.00 | 10降度地尽松营条.98 | 12.96 | 14政磁掌屋理首晚敌困哪.58 | 14.76 |
1致亚抗后扩厚群增995.07.01 | 迫容算机集史山常富 10.08 | 12.06 | 13.50 | 15.12 | 15.30 |
制下好四法代满 1996.05.01 | 9.击销声式细令究林72 | 10.98 | 13古些决免必找得考显.14 | 14.94 | 15.12 |
1996.08.23 | 9.18 | 10.08 | 10.98 | 11.70 | 12.42 |
19谓来进故待开药97.10.23 | 7.65 | 8.64 | 9.36 | 9.90 | 10.53 |
1998.03.25 | 7.02 | 7.92 | 9.00 | 9.72 | 10.35 |
1998.07.01 | 6.57 | 6.93 | 7.成唱吧11 | 7.65 | 8.0销率为但茶真至1 |
1998.12.07 | 6.12 | 6.39 | 6.66 | 7.20 | 7.56 |
1999.06.10 | 5.58 | 5.85 | 5.94 | 6.03 | 6.21 |
2002.02.21 | 5.04 | 5.31 | 5.49 | 5.58 | 5.76 |
2004.10.29 | 5.22 | 5.58 | 5.76 | 5.85 | 6.12 |
2006.04.28 | 5.40 | 5.85 | 6.03 | 6.12 | 6.39 |
2006.08.19 | 5.58 | 6.12 | 6.30 | 6.48 | 6.84 |
2007.03.18 | 5.67 | 6.39 | 6.57 | 6.75 | 7.11 |
2007.05.19 | 5.85 | 6.57 | 6.75 | 6.93 | 7.20 |
2007.07.21 | 6.03 | 6.84 | 7.02 | 7.20 | 7.38 |
2007.08.22 | 6.21 | 7.02 | 7.20 | 7.38 | 7.56 |
2007.09.15 | 6.48 | 7.29 | 7.47 | 7.65 | 7.83 |
2007.12.21 | 6.57 | 7.47 | 7.56 | 7.74 | 7.83 |
2008.09.16 | 6.21 | 7.20 | 7.29 | 7.56 | 7.74 |
2008.10.09 | 6.12 | 6.93 | 7.02 | 7.29 | 7.47 |
2008.10.30 | 6.03 | 6.66 | 6.75 | 7.02 | 7.20 |
2008.11.27 | 5.04 | 5.58 | 5.67 | 5.94 | 6.12 |
2008.12.23 | 4.86 | 5.31 | 5.40 | 5.76 | 5.94 |
2010.10.20 | 5.10 | 5.56 | 5.60 | 5.96 | 6.14 |
2010.12.26 | 5.35 | 5.81 | 5.85 | 6.22 | 6.40 |
2011.02.09 | 5.60 | 6.06 | 6.10 | 6.45 | 6.60 |
2011.04.06 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 |
2011.07.07 | 6.10 | 6.56 | 6.65 | 6.90 | 7.05 |
2012.06.08 | 5.85 | 6.31 | 6.40 | 6.65 | 6.80 |
2012.07.06 | 5.60 | 6.00 | 6.15 | 6.40 | 6.55 |
2014.11.22 | 5.60 | 5.60 | 6.00 | 6.00 | 6.15 |
2015.03.01 | 5.35 | 5.35 | 5.75 | 5.75 | 5.90 |
2015.05.11 | 5.10 | 5.10 | 5.50 | 5.50 | 5.65 |
2015.06.28 | 4.85 | 4.85 | 5.25 | 5.25 | 5.40 |
2015.08.26 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 |
2015.10.24 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 |
2015.08.26 | 4.60 | 4.60 | 5.00 | 5.00 | 5.15 |
2015.10.24 | 4.35 | 4.35 | 4.75 | 4.75 | 4.90 |
2、公积金贷款率
调整时间 | 5年以内(含) | 5年以上 |
1999.06.10 | 4.14 | 4.59 |
2002.02.21 | 3.60 | 4.05 |
2004.10.29 | 3.78 | 4.23 |
2005.03.17 | 3.96 | 4.41 |
2006.04.28 | 4.14 | 4.59 |
2007.03.18 | 4.32 | 4.77 |
2007.05.19 | 4.41 | 4.86 |
2007.07.21 | 4.50 | 4.95 |
2007.08.22 | 4.59 | 5.04 |
2007.09.15 | 4.77 | 5.22 |
2008.09.16 | 4.59 | 5.13 |
2008.10.09 | 4.32 | 4.86 |
2008.10.27 | 4.05 | 4.59 |
2008.11.27 | 3.51 | 4.05 |
2008.12.23 | 3.33 | 3.87 |
2010.10.20 | 3.50 | 4.05 |
2010.12.26 | 3.75 | 4.30 |
2011.02.09 | 4.00 | 4.50 |
2011.04.06 | 4.20 | 4.70 |
2011.07.07 | 4.45 | 4.90 |
2012.06.08 | 4.20 | 4.70 |
2012.07.06 | 4.00 | 4.50 |
2015.10.24 | 2.75 | 3.25 |
3、金融机构人民币存款基准利率
调整时间 | 活期存款 | 定 期 存 款 | |||||
三个月 | 半年 | 一年 | 二年 | 三年 | 五年 | ||
1990.04.15 | 2.88 | 6.30 | 7.74 | 10.08 | 10.98 | 11.88 | 13.68 |
1990.08.21 | 2.16 | 4.32 | 6.48 | 8.64 | 9.36 | 10.08 | 11.52 |
1991.04.21 | 1.80 | 3.24 | 5.40 | 7.56 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1993.05.15 | 2.16 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1993.07.11 | 3.15 | 6.66 | 9.00 | 10.98 | 11.70 | 12.24 | 13.86 |
1996.05.01 | 2.97 | 4.86 | 7.20 | 9.18 | 9.90 | 10.80 | 12.06 |
1996.08.23 | 1.98 | 3.33 | 5.40 | 7.47 | 7.92 | 8.28 | 9.00 |
1997.10.23 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.67 | 5.94 | 6.21 | 6.66 |
1998.03.25 | 1.71 | 2.88 | 4.14 | 5.22 | 5.58 | 6.21 | 6.66 |
1998.07.01 | 1.44 | 2.79 | 3.96 | 4.77 | 4.86 | 4.95 | 5.22 |
1998.12.07 | 1.44 | 2.79 | 3.33 | 3.78 | 3.96 | 4.14 | 4.50 |
1999.06.10 | 0.99 | 1.98 | 2.16 | 2.25 | 2.43 | 2.70 | 2.88 |
2002.02.21 | 0.72 | 1.71 | 1.89 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 2.79 |
2004.10.29 | 0.72 | 1.71 | 2.07 | 2.25 | 2.70 | 3.24 | 3.60 |
2006.08.19 | 0.72 | 1.80 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.69 | 4.14 |
2007.03.18 | 0.72 | 1.98 | 2.43 | 2.79 | 3.33 | 3.96 | 4.41 |
2007.05.19 | 0.72 | 2.07 | 2.61 | 3.06 | 3.69 | 4.41 | 4.95 |
2007.07.21 | 0.81 | 2.34 | 2.88 | 3.33 | 3.96 | 4.68 | 5.22 |
2007.08.22 | 0.81 | 2.61 | 3.15 | 3.60 | 4.23 | 4.95 | 5.49 |
2007.09.15 | 0.81 | 2.88 | 3.42 | 3.87 | 4.50 | 5.22 | 5.76 |
2007.12.21 | 0.72 | 3.33 | 3.78 | 4.14 | 4.68 | 5.40 | 5.85 |
2008.10.09 | 0.72 | 3.15 | 3.51 | 3.87 | 4.41 | 5.13 | 5.58 |
2008.10.30 | 0.72 | 2.88 | 3.24 | 3.60 | 4.14 | 4.77 | 5.13 |
2008.11.27 | 0.36 | 1.98 | 2.25 | 2.52 | 3.06 | 3.60 | 3.87 |
2008.12.23 | 0.36 | 1.71 | 1.98 | 2.25 | 2.79 | 3.33 | 3.60 |
2010.10.20 | 0.36 | 1.91 | 2.20 | 2.50 | 3.25 | 3.85 | 4.20 |
2010.12.26 | 0.36 | 2.25 | 2.50 | 2.75 | 3.55 | 4.15 | 4.55 |
2011.02.09 | 0.40 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.90 | 4.50 | 5.00 |
2011.04.06 | 0.50 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.15 | 4.75 | 5.25 |
2011.07.07 | 0.50 | 3.10 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 5.00 | 5.50 |
2012.06.08 | 0.40 | 2.85 | 3.05 | 3.25 | 4.10 | 4.65 | 5.10 |
2012.07.06 | 0.35 | 2.60 | 2.80 | 3.00 | 3.75 | 4.25 | 4.75 |
2014.11.22 | 0.35 | 2.35 | 2.55 | 2.75 | 3.35 | 4.00 | ­-- |
2015.03.01 | 0.35 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 3.10 | 3.75 | -- |
2015.05.11 | 0.35 | 1.85 | 2.05 | 2.25 | 2.85 | 3.50 | -- |
2015.06.28 | 0.35 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.60 | 3.25 | -- |
2015.08.26 | 0.35 | 1.35 | 1.55 | 1.75 | 2.35 | 3.00 | -- |
2015.10.24 | 0.35 | 1.10 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.75 | -- |
注:自2014年11月22日起,人民银行不再公布金融机构人民币五年期定期存款基准利率。