开瑞优雅为国产前置前驱商务车,是开含快因理地载适导瑞汽车于2009年推出的一款MPV,最太帮确新年款为2013版,别名为开瑞小面。
开瑞优雅2代通过改进优雅"品"字型前脸的造型,彻底取消了鹅头式设计,整车外形流畅自然。
该车配有中控位排苦温知军挡杆、空调、音响、电动门窗等配置。
品牌SLOGAN:优雅公务风 微车静音王
产品卖点:安全 舒适
ü 安全:全系以乘员安全为出发照倍换无点进行设计,严选高强度钢板,前后保险杠强化处理,四门内置防撞钢梁,多重领先工艺强化车身结构;更率先引进轿车级别的ABS360百科、EBD等电子安全装置。
ü 舒适:领先行业的造车理念,强调的即使是微车也应以人为本。全系标配中控位品起觉排挡杆、冷暖空调、MP3音响等人性设施,更有EPS电子助力、电动门窗等进阶舒适配置。
产品细节:
ü 整车外观:
A. 外观设计:开瑞优雅的外形设计罗盟州超神究去威融合了现代美学典范,最独特的驾驶舱穹顶设计,看似优雅的白鲸、美丽的罗汉鱼,又似时尚靓丽的现代战斗机,体现了时尚的自然美学和功能美学。
B. 进气格栅:开瑞优雅的前脸依然延续了奇瑞"快乐小车"的至重半林烧洋主题,"品"字形的进气格栅,犹铁如笑脸般可爱。
C. 尾灯:尾门上三环立体式典雅尾灯,犹如钻石切割面般精致的表面,玲珑剔透,风格独具,车灯比例和谐,焕发透亮光感,强化光环效果。
D. 晶钻大灯:一体式晶钻大灯,使可爱的笑脸上增加了一双明样伯群较棉帮染如离晶何亮的大眼睛,无不透型渐异红支露出灵气和可爱。
E. 尾门:尾门上飘逸的腰线也留下了其优美成龙技绝春尽世阿受的烙印,尾门的中部向夫企保听哥送免从里收缩,转角圆润夸张并充圆构兰挥失满了强烈的动感。
ü 空间内饰
A. 视野开阔均精风协浓:中排座椅采用了创新的"阶梯"设计理念,中教牛鸡排座椅比前排座椅高出了约20cm。坐在中排座椅上,前方视野非常开阔,看攻旧干进须看皮到的不再是前排乘客难丝体赵持律挥鲜海他的后脑勺,而是扑面而来的迷常大顶确脸案世人风景。
B. 多功能需求:满足公务、章商务、运动、多人出行买晚位玉吸、家庭旅游等多功能需求。
C. 强大空间:开瑞优雅拥有强大的载货空间,如果有需要,可以快速地把中、后排座椅全达须标连构总龙带衣级部拆卸,顿时车内的载货空间容积可达到了惊人的2600升。配合坚固的底盘,开瑞优雅载重量超过600Kg。
D. 超长车身:4.04米的超长车身,造就它超大舒适的内部空间,即使您的身材很高大,也可以在开瑞优雅车上坐得从容舒适。
E. 多样组合:灵活多变的座椅组合方式,带来了多样化的空间感受,折叠、放倒、座椅后背角度调节等10多种空间组合方式,满足多种类型的装载需求,不论是载客还是载物都尽显灵活、随心、自在。一车多用,一车多能。
综述:
奇瑞开瑞优雅是中国第一款轿车化微客,其流线型的车身和可爱的品字形大脸,开创了微客车身设计的新风格,时尚、灵动,更加富有亲和力,改变原有微客的呆板、四方的风格。
小巧可爱的身形,易于行走于繁忙拥挤的城市;一体式晶钻前大灯,犹如一双可爱的大眼睛,与整体造型的流畅融为一体,为现代都市打造了一道靓丽的风景。
1.2L 排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
---|---|---|---|
2007款 1.2L舒适型 | 手动 | 4.98万 | 询价>>4.98-4.98万 |
2007款 1.2L新标准型 | 手动 | 4.38万 | 询价>>4.38-4.38万 |
2007款 1.2L新实力型 | 手动 | 4.18万 | 询价>>4.18-4.18万 |
1.3L 排量 | 变速箱 | 指导价 | 商家报价 |
2007款 1.3L豪华型 | 手动 | 5.68万 | 询价>>5.68-5.68万 |
2007款 1.3L舒适型 | 手动 | 5.28万 | 询价>>5.28-5.28万 |
2007款 1.3L新标准型 | 手动 | 4.68万 | 询价>>4.68-4.68万 |
车型 | 1.2L 手动 舒适型 2011款 | 1.2L 手动 新实力型 2011款 | 1.2L 手动 新标准型 2011款 |
---|---|---|---|
排量(升) | 1.2L | 1.2L | 1.2L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 |
基本性能 | |||
百公里等速油耗 | 5L(60km/h) | 5L(60km/h) | 5L(60km/h) |
网友油耗 | 9.3L/100km | 7L/100km | 8.4L/100km |
最小转弯半径 | 5.5m | 5.5m | 5.5m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 7 | 7 | 7 |
整备质量 | 1165kg | 1165kg | 1165kg |
最高车速 | 140km/h | 140km/h | 140km/h |
车身结构 | |||
车门数 | 5 | 5 | 5 |
天窗型式 | - | - | - |
外部尺寸 | |||
长 | 4040mm | 4040mm | 4040mm |
宽 | 1640mm | 1640mm | 1640mm |
高 | 1900mm | 1900mm | 1900mm |
轴距 | 2625mm | 2625mm | 2625mm |
前轮距 | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
后轮距 | 1420mm | 1420mm | 1420mm |
最小离地间隙 | 150mm | 150mm | 150mm |
燃油&发动机 | |||
燃油箱容积 | 45L | 45L | 45L |
燃料类型 | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) | 汽油 93号(北京92号) |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | ACTECO-SQR472FC | ACTECO-SQR472FC | ACTECO-SQR472FC |
排量 | 1170mL | 1170mL | 1170mL |
最大功率-功率值 | 59kW | 59kW | 59kW |
最大功率-转速 | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) | 6000r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 105Nm | 105Nm | 105Nm |
最大扭矩-转速 | 3500-4000r/min(rpm) | 3500-4000r/min(rpm) | 3500-4000r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 10:1 | 10:1 | 10:1 |
环保标准 | 国3,OBD | 国3,OBD | 国3,OBD |
底盘操控 | |||
转向助力 | 液压 | 液压 | 液压 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架+圆柱螺旋弹簧+双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架+圆柱螺旋弹簧+双向作用筒式减振器 | 麦弗逊式独立悬架+圆柱螺旋弹簧+双向作用筒式减振器 |
后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架+双向作用筒式减振器 | 钢板弹簧非独立悬架+双向作用筒式减振器 | 钢板弹簧非独立悬架+双向作用筒式减振器 |
轮毂材料 | 钢 | 钢 | 钢 |
前轮胎规格 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 |
后轮胎规格 | 165/70R14 | 165/70R14 | 165/70R14 |
外部配置 | |||
车身颜色 | 奇瑞白,纳斯达克银,狼堡灰,多瑙河蓝,玛格丽特蓝,赤铜红 | 奇瑞白,纳斯达克银,狼堡灰,多瑙河蓝,玛格丽特蓝,赤铜红 | 奇瑞白,纳斯达克银,狼堡灰,多瑙河蓝,玛格丽特蓝,赤铜红 |
车窗 | 前电动窗 | - | - |
后风窗加热功能 | ● | - | ● |
后雨刷器 | ● | - | ● |
外后视镜电动调节 | ● | - | - |
前照灯类型 | 卤素 | 卤素 | 卤素 |
前雾灯 | ● | ● | ● |
高位(第三)制动灯 | ● | - | ● |
内饰 | |||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
转速表 | ● | ● | ● |
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 |
后座椅头枕 | ● | - | - |
第三排座椅 | ● | ● | ● |
影音空调 | |||
扬声器数量 | 2 | 1 | 2 |
空调 | ● | - | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | |
后排出风口 | ● | - | ● |
外接音源接口 | USB | USB | USB |
便利功能 | |||
GPS导航系统 | - | - | - |
倒车雷达(车后) | - | - | - |
中控门锁 | ● | - | - |
遥控钥匙 | ● | - | - |
安全配置 | |||
自动制动差速器系统(ABD) | - | - | - |
刹车防抱死(ABS) | ● | - | - |
车身稳定控制(ESP/DSC/VSC/ESC等) | - | - | - |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | - | - | - |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | - | - |
差速锁 | - | - | - |
牵引力控制(ASR/TCS/TRC/ATC等) | - | - | - |
电子防盗系统 | - | - | - |
驾驶位安全气囊 | - | - | - |
副驾驶位安全气囊 | - | - | - |
前排头部气囊(气帘) | - | - | - |
后排头部气囊(气帘) | - | - | - |
前排侧安全气囊 | - | - | - |
后排侧安全气囊 | - | - | - |
后排安全带 | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● |
车门防撞杆(防撞侧梁) | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● |
2013年7月23日上午,作为国内新锐微车领导品牌,开瑞汽车再度推出重磅级新车型--优雅2代。在泰安市的天乐城内,优雅2代上市发布会隆重举行。优雅2代经过对外观、空间、动力等的全面升级,定位于"前驱全能商务车",指向入门级MPV市场,高度展现了开瑞汽车打造精品微车的强大实力。
前置前驱设计:
优雅2代是目前微车市场上唯一一款前置前驱的车型,这样的设计,可以使同等车身尺寸下达到更大更舒适的乘坐空间;有利于发动机散热,不至于发动机产生的热量大量进入车内;另外,通过防火墙上的隔音吸音材料降低发动机噪声传递到车内, 降低了噪音;若发生碰撞,发动机及微凸的车头可以吸收一部分能量,更大限度的保证乘员的安全。从实际使用成本来说,前驱车传动路线比较简单,传动效率更高,它的燃油经济性比后驱车要好 。
性能全面升级:
在老款优雅基础上全面升级而来的优雅2代,外观方面,经过轴距加长和车身加长,以及车身造型优化,轴距达2800mm,车长达4400mm,宽1660mm,车高1890mm,流线型车身不仅商务感十足,风阻系数也大大降低;而尾部造型优化、中门升降玻璃、内饰优化等细节,更增加其美观度和乘坐舒适性。
在空间方面,优雅2代采用了2+2+3的座椅组合,第二、三排可以灵活放倒,车内最大实用空间达到4000L,车厢内采用平地板设计,增加了实用空间。
优雅2代在动力方面也有升级,搭载与奇瑞风云、奇瑞E5共用的1.5L奇瑞十佳发动机ACTECO-SQRD4G15,最大功率80kW,最大扭矩140Nm,公告油耗7 .3L/100Km,实现了强劲动力和燃油经济性的完美统一。