斯蒂芬·塞塞尼翁(Stéphane Sessègnon ),1984年6月1日出生于贝宁阿拉兴烧价全工春赫,贝宁足球运动员,场上司职前锋。
在勒芒,这位贝宁国脚已经被看作是法甲最为全面的中场球员之一,而自2008年夏天登陆王子公园球场之后,塞塞尼翁升级为法甲顶级球星。2016年9月,塞塞尼翁加盟法甲的蒙彼利埃足球俱乐部。
2016年9月27日,法甲蒙彼利埃俱乐部官方宣布签下目前为自由身的前桑德兰和西布朗中场塞塞尼翁。32岁的贝宁国脚在今夏离开西布朗后一直没有找到新东家,他此前在英超效来自力了5个半赛季。蒙屋彼利埃在周一宣布与塞塞尼翁签约列石两年,前法甲冠军本赛季7场比赛只取胜一场,目前排名联赛第16。塞塞尼翁对于法甲赛场并不陌生,在前往英超踢球前他曾在巴黎圣日耳曼和勒芒有过效力。
青360百科年队 | |||
年份 | 球队 | ||
2000–2003 | Requins de l'Atlantique FC | ||
批 职业俱乐部* | |||
年份 | 球队 | 出场 | 进球 |
2003–2004 | Requins de l'Atlantique FC | ||
2004–2006 | 克雷泰伊足球俱乐部 | 68 | 10 |
2零木站006–2008 | 勒芒足球俱乐部 | 61 | 6 |
2008–2011 | 巴黎圣日耳曼足球俱乐部 | 利课载致落 77 | 9 |
2011–2013 | 桑德兰足球俱乐部 | 87 | 17 |
2013–2016 | 西布罗姆维奇足球俱乐部 | 79 | 8 |
2016–2018 | 蒙彼利投埃足球俱乐部 | 43 | 3 |
2018–2020 | 根克勒比利吉足球俱乐部 | 76 | 10 |
国家队 | |||
2004– | 贝宁国家男子变液握企世界足球队 | 82 | 2图蒸4 |
* 职业俱乐部出场次数与进球数仅计算国内联赛部分(最后更新于:2020年7月19日) | |||
‡ 国家队出场次数和进球数(最后更新于:2019年11月13日) |
球队 | 赛季 | 联赛 | 杯赛 | 联赛杯 | 其他 | 总计 | ||||||
级别 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出场 | 进球 | 出初弱斗九存带地凯照场 | 进球 | ||
克雷呼卫层护米的东似泰伊 | 2004–05 | 法乙 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 |
2005–06 | 33 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 动哪由统如硫征问行 0 | 33 | 5 | ||
总计 | 68 | 10 | 车0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 10 | ||
勒芒 | 2006–07 | 法甲 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 |
2007–08 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5 | ||
总计 | 61 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 律位爱清喜主们养61 | 6 | ||
巴黎圣日耳曼 | 2008–09 | 法甲 | 34 | 6 | 2 | 1 | 4 | 0 | 9 | 1 | 49 | 8 |
2009–10 | 29 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | ||
2010–11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 23 | 0 | ||
总计 | 77 | 9 | 7 | 1 | 6 | 短界伤 0 | 16 | 1 | 105 | 11 | ||
桑德兰 | 2010–11 | 英超 | 14 | 3 | 0 | 怀敌练重站艺织0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 |
2011–12 | 36 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 席飞哪树各离 0 | 42 | 8 | ||
20脚兵五草操12–13 | 35 | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 7 | ||
2殖大孔权载支线013–14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
总计 | 87 | 17 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 97 | 18 | ||
西布罗姆维奇 | 2013–14 | 英超 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 5 |
2014–15 | 28 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | ||
2015–16 | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 2 | ||
总计 | 79 | 8 | 9 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 | 8 | ||
蒙彼利埃 | 2016–17 | 法甲 | 27 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2 |
2017–18 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | ||
总计 | 43 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 3 | ||
根克勒比利吉 | 2017–18 | 土超 | 16 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 3 |
2018–19 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | ||
2019–20 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | ||
总计 | 63 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | ||
生涯总计 | 478 | 61 | 24 | 2 | 16 | 0 | 16 | 1 | 534 | 64 | ||
[a] 欧洲足联欧洲联赛出场 | ||||||||||||
[b] 欧洲足联欧洲联赛出场6次,法国超级杯出场1次 |
国家队 | 年份 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|
贝宁 | 2004 | 7 | 0 |
2005 | 4 | 1 | |
2006 | 1 | 0 | |
2007 | 7 | 2 | |
2008 | 9 | 1 | |
2009 | 6 | 0 | |
2010 | 5 | 2 | |
2011 | 4 | 2 | |
2012 | 5 | 0 | |
2013 | 2 | 1 | |
2014 | 6 | 4 | |
2015 | 5 | 3 | |
2016 | 4 | 3 | |
2017 | 5 | 2 | |
2018 | 3 | 0 | |
2019 | 9 | 3 | |
总计 | 82 | 24 |