德比郡足球俱乐部(Derby County F.C. )是一家位于英格兰来自德比郡德比的足球俱乐部,成立于1884年,是足球联盟创始成消读后作员。球队主场为普莱德公园球场。 德比郡在20世纪80年代至90年代上半期只在当时的第二级联赛岁行乙组联赛比赛,1996年升上英超,角逐了六个赛季,2002年保级失败降至英冠。2006/07赛七剂械六敌相夫小凯季德比郡在升级附加赛首告或七游树决赛1-0击败西布朗再次重返英超,但接下来的2007/08赛季德比郡以创英超历史最低得分纪录的11分结束,再度回到英格兰冠军360百科联赛。
2021年9月17日,俱乐部官网发布公告称俱乐部的控股公司已经提交了托管意向通知。
俱乐部名称:德天下据持较又效演富丰职比郡足球俱乐部
英文名称:Derby County FC
粤语名称:打比郡
绰号:公羊(Rams)
成立时间: 1884
所在国家: 英格兰
所在袁婷盟起井十城市: 德比
主队服:白色上衣初,黑色短裤。
俱乐部教练: 吉姆·史密斯
主球场: 普莱德公园球场(iPro体令争运束滑育场 )
联系地址: Pride Park Stadium, Derby, DE24 8XL
年 份 | 事 项 |
---|---|
1884 | 球队成立 |
1888-89 | 足球联盟创结成员 |
1891 | 合并德比中部足球队 |
1894-95 | 联赛排第十五位,邻选赛2-1击败诺茨郡,保留席位 |
1895-96 | 联赛亚军。360百科晋身足总杯四强 |
1896-97 | 晋变阿存画次须酒身足总杯四强 |
1897-98 | 决赛1-3负於诺丁汉森林,足总杯亚军 |
1898-9复著9 | 决赛1-4负於谢菲尔作爱故今德联,足总杯亚军 |
1901-02 | 晋身足总杯四强 |
1902-03 | 决赛0-6负续宁半然距易大短妈於伯利,足总杯亚军 |
1903-04 | 晋身足总杯四强 |
19取川盟格常黄杂尼探探07 | 甲组联赛排第十九位,降级乙组 |
1908-革尽对对善细09 | 晋身足总杯四强 |
1911-12 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1914 | 甲组联赛排第廿位,降级乙组 |
1914-15 | 乙简影主组联赛冠军,升级甲市粮便沙易儿就杀组 |
1921 | 甲组联赛排第廿一位,降级乙组 |
1922-23 | 晋身足总杯四强 |
1925-26 | 乙组联赛亚军,升级甲组 |
1929-30 | 甲组联赛亚军 |
1932-33 | 晋身足总杯四强 |
1935-36 | 甲组联赛亚军 |
1945宣察拿还牛外育-46 | 决赛4-1击败查尔顿竞技,足总杯冠军 |
1947-48 | 晋身足总杯四强 |
1953 | 甲组联赛排第廿二位,降级乙组 |
1955 | 乙组联赛排第廿二位,降级北部丙组 |
1955-56 | 北部丙组联赛亚军 |
1956-57 | 北部丙组联赛冠军,升级乙组 |
1967-68 | 晋身联赛杯四强 |
1968-6几略氢音来顺象延9 | 乙组联赛冠军,升级甲组 |
1专干征971-72 | 甲组联刑气门给红苗量回点留易赛冠军 |
1972-73 | 晋身欧洲杯四强 |
1974-75 | 甲组联赛冠军(第二次) |
1975-76 | 晋身足总杯四强 |
1980 | 甲组联赛排第廿一位,降级乙组 |
1984 | 乙组联赛排第廿位,降级丙组 |
1985-86 | 丙组联赛季军,升级乙距女识米专组 |
1986-87 | 乙组联赛冠杨以顶字川军血汽概福军,升级甲组 |
1991 | 甲组联赛排第廿位,降级乙组 |
1991-92 | 乙组联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计4-5负於布莱克本 |
1992-93 | 超联成立,乙组重组为甲组《II》 |
1993-94 | 甲组《II》联赛排第六位,附加赛准决赛两回合累计5-1击败米尔沃尔,温布莱决赛1-2负於莱切斯特城 |
1995-96 | 甲组《II》联赛亚军,升级超联 |
2002 | 超联排第十九位,降级甲组《II》 |
2004-05 | 甲组《II》更名"冠军联赛"。冠军联赛排第四位,附加赛准决赛两回合累计0-2负於普雷斯顿 |
2006-07 | 冠军联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计4-4,十二码4-3击败南安普顿,温布莱决赛1-0击败西布罗姆维奇,升级超级联赛 |
2007-08 | 超联排第廿位,降级冠军联赛,是英超历史上首次有球队在三月份就确定降班,而且还创下了一系列联赛最差纪录,包括最低得分(11分)、最少胜场(1场)、最差得失球(-69球)等。 |
2008-09 | 晋级联赛杯四强 |
2013-14 | 冠军联赛排第三位,附加赛准决赛两回合累计6-2击败布莱顿,温布莱决赛0-1负於女王公园巡游者 |
2015-16 | 冠军联赛排第五位,附加赛准决赛两回合累计2-3负於赫尔城 |
普莱德公园球场(Pride Park Stadium)位於英格手东深区露兰德比市外围派迪公园(Pride Park)商业园内,可容33,597声终企副名观众。在1997年7月18日由英女皇伊莉莎白二世主持开幕,取代"棒球场"成为打吡郡的新主场球场。首场对温布顿(现时的"米尔顿凯恩斯")的比赛途中因汛光灯故障而被迫腰斩面。
普莱德公园球场曾举行三场英格兰廿一岁国际赛及一场大国脚国际友谊赛,在2001年5月27日英格兰以4-0击败墨西哥,全场满座的33,597名观众亦是派迪公园球场开幕以来的最高入座纪录。
2013年11月13日宣布与运动饮料「iPro Sport」达成价值700万英镑的10年球场冠名赞助协议,於12月7日主场迎战黑池将普莱德公园球场(Pride Park Stadium)正式命名「iPro体育场」(iPro Stadium)。
派迪公园球场棒球场(Baseball Gro滑军场空歌und)在1890年启用时是作为德比郡棒球俱乐消电部(Derby Co频挥帝unty Basebal维国l Club)的比赛场地,打吡郡在成立初期间中使用作主场比赛,在其伙伴逐渐引退,於1895年正式采用为主场球场。全盛时期棒球场可容高达42,000观众(全立席),及后转为全座席球场时仅可容18,300观众,1997年打吡郡迁入新的派迪公园球场后,棒球场被用作预备队比赛球场,直到2003年才被拆卸改建为住宅。棒球场在1911年2月11日举行唯一一次国际赛,英格兰以2-1在本土四角赛中击败北爱尔兰。
棒球场打德比郡最凶猛的敌对球队是诺丁汉森林,其基地位於德比市东北仅数英哩外的诺丁汉,两会的对阵被称为「东密德兰德比」(East Midlands Derby),取胜的球队可获颁「布莱恩·克拉夫锦标」(Brian Clough Trophy)。
而球队亦与另一支东米德兰兹球队莱切斯特城有相对较低及不明显的敌对关系,而与1970年代初一时瑜亮的利兹联有更深的「牙齿印」,主要源於当时两会的主帅布莱恩·克拉夫(Brian Clough)和唐·李维之间的恩怨。
德比郡官方消息,皮尔森将成为球队新任主教练。
现年52岁的皮尔森此前曾执教过莱斯特城,南安普顿以及赫尔城,他目前已经和德比郡签下了一份为期三年的合约,而前英格兰球星克里斯-鲍威尔将成为其助理教练。
切尔西名宿弗兰克兰帕德成为球队新任主教练。
荣誉 | 次数 | 年度 |
---|---|---|
联 赛 比 赛 | ||
甲组〈I〉联赛冠军 | 2 | 1971/72年、1974/75年。 |
甲组〈I〉联赛亚军 | 4 | 1895/96年、1929/30年、1935/36年、1995/96年。 |
乙组〈II〉联赛冠军 | 4 | 1911/12年、1914/15年、1968/69年、1986/87年。 |
乙组〈II〉联赛亚军 | 1 | 1925/26年。 |
北区丙组联赛冠军 | 1 | 1956/57年。 |
北区丙组联赛亚军 | 1 | 1955/56年。 |
杯 赛 比 赛 | ||
足总杯冠军 | 1 | 1945/46年。 |
足总杯亚军 | 3 | 1897/98年、1898/99年、1902/03年。 |
慈善盾冠军 | 1 | 1975/76年。 |
德士古杯冠军 | 1 | 1971/72年。 |
沃特尼杯冠军 | 1 | 1970/71年。 |
英义杯亚军 | 1 | 1992/93年。 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 卡森 | Scott Carson | 门将 | 1985-09-03 | 英格兰 | 190 | 85 | 25 | 1 |
2 | 克里斯蒂 | Cyrus Christie | 后卫 | 1992-09-30 | 爱尔兰 | 188 | 78 | 16 | 1 |
3 | 福尔塞特 | Craig Forsyth | 左后卫 | 1989-02-24 | 苏格兰 | 191 | 81 | 3 | 1 |
4 | 布里森 | Craig Bryson | 中前卫 | 1986-11-06 | 苏格兰 | 178 | 75 | 19 | 0 |
5 | 沙克尔 | Jason Shackell | 中后卫 | 1983-09-27 | 英格兰 | 190 | 78 | 6 | 0 |
6 | 基奥 | Richard Keogh | 中后卫 | 1986-08-11 | 爱尔兰 | 188 | 87 | 25 | 0 |
7 | 鲁塞尔 | Johnny Russell | 前锋 | 1990-04-08 | 苏格兰 | 178 | 76 | 20 | 1 |
8 | 亨德里克 | Jeff Hendrick | 前卫 | 1992-01-31 | 爱尔兰 | 185 | 79 | 2 | 0 |
10 | 托马斯·因斯 | Tom Ince | 左前卫 | 1992-01-30 | 英格兰 | 178 | 66 | 24 | 8 |
11 | 达伦·本特 | Darren Bent | 前锋 | 1984-02-06 | 英格兰 | 180 | 73 | 20 | 3 |
12 | 贝尔德 | Chris Baird | 右后卫 | 1982-02-25 | 北爱尔兰 | 181 | 74 | 14 | 0 |
15 | 约翰逊 | Brad Johnson | 中前卫 | 1987-04-28 | 英格兰 | 178 | 68 | 17 | 2 |
16 | 皮尔斯 | Alex Pearce | 后卫 | 1988-11-09 | 爱尔兰 | 183 | 75 | 20 | 2 |
17 | 李·格兰特 | Lee Grant | 门将 | 1983-01-27 | 英格兰 | 189 | 82 | 0 | 0 |
18 | 巴特费尔德 | Jacob Butterfield | 后腰 | 1990-06-10 | 英格兰 | 180 | 78 | 24 | 0 |
19 | 休斯 | Will Hughes | 右前卫 | 1995-04-07 | 英格兰 | 185 | 22 | 1 | |
20 | 阿卜杜勒·卡马拉 | Abdoul Camara | 前卫 | 1990-02-20 | 几内亚 | 178 | 72 | 7 | 0 |
22 | 布莱克曼 | Nick Blackman | 前卫 | 1989-11-11 | 英格兰 | 188 | 74 | 7 | 1 |
25 | 洛夫 | Max Lowe | 前卫 | 1997-05-11 | 英格兰 | 5 | 0 | ||
29 | 奥尔松 | Marcus Olsson | 左前卫 | 1988-05-17 | 瑞典 | 180 | 68 | 13 | 0 |
35 | 米切尔 | Jonathan Mitchell | 门将 | 1994-11-24 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
威尔逊 | James Wilson | 前锋 | 1995-12-01 | 英格兰 | 184 | 78 | 4 | 0 | |
维德拉 | Matej Vydra | 前锋 | 1992-05-01 | 捷克 | 180 | 74 | 20 | 2 | |
阿尼亚 | Iketchi Anya | 前卫 | 1988-01-03 | 苏格兰 | 170 | 72 | 13 | 1 |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 格兰特 | Lee Grant | 门将 | 1983-01-27 | 英格兰 | 189 | 82 | 10 | 0 |
2 | 克里斯蒂 | Cyrus Christie | 后卫 | 1992-09-30 | 爱尔兰 | 188 | 78 | 41 | 1 |
3 | 福尔塞特 | Craig Forsyth | 左后卫 | 1989-02-24 | 苏格兰 | 191 | 81 | 12 | 0 |
4 | 布里森 | Craig Bryson | 中前卫 | 1986-11-06 | 苏格兰 | 178 | 75 | 21 | 3 |
6 | 基奥 | Richard Keogh | 中后卫 | 1986-08-11 | 爱尔兰 | 188 | 87 | 46 | 2 |
7 | 道金斯 | Simon Dawkins | 前锋 | 1987-12-01 | 英格兰 | 178 | 71 | 0 | 0 |
8 | 亨德里克 | Jeff Hendrick | 中前卫 | 1992-01-31 | 爱尔兰 | 185 | 79 | 32 | 2 |
9 | 马丁 | Chris Martin | 前锋 | 1988-11-04 | 英格兰 | 178 | 73 | 45 | 15 |
10 | 达伦·本特 | Darren Bent | 前锋 | 1984-02-06 | 英格兰 | 180 | 73 | 20 | 2 |
11 | 鲁塞尔 | Johnny Russell | 前锋 | 1990-04-08 | 苏格兰 | 178 | 76 | 45 | 9 |
12 | 贝尔德 | Chris Baird | 右后卫 | 1982-02-25 | 北爱尔兰 | 181 | 74 | 13 | 0 |
14 | 沙克尔 | Jason Shackell | 中后卫 | 1983-09-27 | 英格兰 | 190 | 78 | 46 | 1 |
15 | 约翰逊 | Brad Johnson | 中前卫 | 1987-04-28 | 英格兰 | 178 | 68 | 31 | 5 |
16 | 皮尔斯 | Alex Pearce | 后卫 | 1988-11-09 | 爱尔兰 | 183 | 75 | 0 | 0 |
17 | 卡森 | Scott Carson | 门将 | 1985-09-03 | 英格兰 | 190 | 85 | 36 | 0 |
18 | 巴特费尔德 | Jacob Butterfield | 后腰 | 1990-06-10 | 英格兰 | 180 | 78 | 36 | 7 |
19 | 休斯 | Will Hughes | 右前卫 | 1995-04-07 | 英格兰 | 185 | 6 | 0 | |
23 | 托马斯·因斯 | Tom Ince | 左前卫 | 1992-01-30 | 英格兰 | 178 | 66 | 42 | 12 |
24 | 魏曼 | Andreas Weimann | 前锋 | 1991-08-05 | 奥地利 | 179 | 76 | 29 | 4 |
26 | 汉森 | Jamie Hanson | 后卫 | 1995-11-10 | 英格兰 | 18 | 0 | ||
27 | 卡列罗 | Ivan Calero | 前卫 | 1995-04-21 | 西班牙 | 0 | 0 | ||
32 | 肖顿 | Ryan Shotton | 右前卫 | 1988-09-30 | 英格兰 | 191 | 85 | 6 | 0 |
34 | 索恩 | George Thorne | 中前卫 | 1993-01-04 | 英格兰 | 188 | 84 | 34 | 2 |
35 | 米切尔 | Jonathan Mitchell | 门将 | 1994-11-24 | 英格兰 | 0 | 0 | ||
37 | 沃诺克 | Stephen Warnock | 左后卫 | 1981-12-12 | 英格兰 | 170 | 77 | 20 | 0 |
布莱克曼 | Nick Blackman | 前卫 | 1989-11-11 | 英格兰 | 188 | 74 | 14 | 0 | |
阿卜杜勒·卡马拉 | Abdoul Camara | 前卫 | 1990-02-20 | 几内亚 | 178 | 72 | 4 | 0 |
(2014/15)
号码 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 前属俱乐部 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
门将 | |||||||
1 | 英格兰 | 李·格兰特(Lee Grant) | 门将 | 1983.01.27 | 2013 | 伯恩利 | 自由转会 |
-- | 英格兰 | 乔纳森·米切尔(Jonathan Mitchell) | 门将 | 1994.11.24 | 2014 | 纽卡斯尔联 | 自由转会 |
后卫 | |||||||
3 | 苏格兰 | 克雷格·福塞思(Craig Forsyth) | 后卫 | 1989.02.24 | 2013 | 沃特福德 | 15万英镑 |
5 | 英格兰 | 肖恩·巴克(Shaun Barker)队长 | 后卫 | 1982.09.19 | 2009 | 布莱克浦 | 100万英镑 |
6 | 爱尔兰 | 里查德·科格(Richard Keogh) | 后卫 | 1986.08.11 | 2012 | 考文垂 | 100万英镑 |
12 | 英格兰 | 李·内勒(Lee Naylor) | 后卫 | 1980.03.19 | 2014 | 艾宁顿斯坦利 | 自由转会 |
15 | 爱尔兰 | 马克·奥拜恩(Mark O'Brien) | 后卫 | 1992.11.20 | 2008 | 青年军 | -- |
17 | 威尔士 | 基朗·费文(Kieron Freeman) | 后卫 | 1992.03.21 | 2012 | 诺丁汉森林 | 无透露 |
25 | 英格兰 | 杰克·巴克斯顿(Jake Buxton) | 后卫 | 1985.03.04 | 2009 | 保顿艾尔宾 | 自由转会 |
-- | 英格兰 | 汤姆·奈勒(Tom Naylor) | 后卫 | 1991.06.28 | 2012 | 曼斯菲尔德城 | 无透露 |
-- | 美国 | 扎克·怀特布雷德(Zak Whitbread) | 后卫 | 1984.01.10 | 2014 | 莱斯特城 | 自由转会 |
中场 | |||||||
4 | 苏格兰 | 布赖森(Craig Bryson) | 中场 | 1986.11.06 | 2011 | 基马诺克 | 35万英镑 |
7 | 苏格兰 | 保罗·库茨(Paul Coutts) | 中场 | 1988.07.22 | 2012 | 普雷斯顿 | 无透露 |
8 | 爱尔兰 | 杰夫·亨德里克(Jeff Hendrick) | 中场 | 1992.01.31 | 2010 | 青年军 | -- |
14 | 英格兰 | 约翰·尤斯塔斯(John Eustace) | 中场 | 1979.11.03 | 2013 | 沃特福德 | 自由转会 |
19 | 英格兰 | 威尔·休斯(William "Will" Hughes) | 中场 | 1995.04.17 | 2011 | 青年军 | -- |
32 | 英格兰 | 西蒙·杜坚斯(Simon Dawkins) | 中场 | 1987.12.01 | 2014 | 热刺 | 无透露 |
前锋 | |||||||
9 | 苏格兰 | 克里斯·马丁(Chris Martin) | 前锋 | 1988.11.04 | 2013 | 诺维奇 | 自由转会 |
11 | 苏格兰 | 约翰尼·拉塞尔(Johnny Russell) | 前锋 | 1990.04.08 | 2013 | 邓迪联 | 75万英镑 |
10 | 英格兰 | 杰米·沃德(Jamie Ward) | 前锋 | 1986.07.31 | 2011 | 谢菲尔德联 | 无透露 |
18 | 爱尔兰 | 康诺·萨蒙(Conor Sammon) | 前锋 | 1987.04.13 | 2012 | 威根竞技 | 120万英镑 |
20 | 英格兰 | 梅森·本内特(Mason Bennett) | 前锋 | 1996.07.15 | 2011 | 青年军 | -- |
号码 | 国籍 | 球员名字 | 位置 | 出生日期 | 加盟年份 | 转会俱乐部 | 身价 |
2014年夏季转会窗 | |||||||
16 | 英格兰 | 本·戴维斯(Ben Davies) | 中场 | 1981.05.27 | 2011 | 谢菲尔德联 | 自由转会 |
21 | 阿尔巴尼亚 | 瓦伦丁·吉焦(Valentin Gjokaj) | 后卫 | 1993.08.23 | 2012 | -- | 季后放弃 |
22 | 英格兰 | 哥林·波尔(Callum Ball) | 前锋 | 1992.10.08 | 2009 | -- | 季后放弃 |
23. | 英格兰 | 米高·贺格臣(Michael Hoganson) | 左后卫 | 1993.10.03 | 2012 | -- | 季后放弃 |
26 | 英格兰 | 亚当·莱格兹丁斯(Adam Legzdins) | 门将 | 1986.11.28 | 2011 | 莱顿东方 | 自由转会 |
30 | 英格兰 | 詹姆斯·拜利(James Bailey) | 中场 | 1988.09.18 | 2010 | -- | 季后放弃 |
-- | 英格兰 | 罗斯·阿特金斯(Ross Atkins) | 门将 | 1989.11.03 | 2008 | -- | 季后放弃 |
-- | 英格兰 | 詹姆斯·奥康纳(James O'Connor) | 后卫 | 1984.11.20 | 2012 | 沃尔索尔 | 季后放弃 |