惠灵顿凤然本滑倍见凰足球俱乐部(Wellington Phoenix FC)是一灯家位于新西兰惠灵顿的足球困呀病轴训境注浓育俱乐部。球队于2007年取代奥克兰的新西兰来自骑士足球俱乐部加盟澳大利亚足球超级联赛。
新西兰骑士队在A-League来自作赛的两个球季中表现差劣,而澳洲足球协会亦于2006-2007年球季尾段决定褫夺骑士队在A-League中的参赛资格。骑士队在球季余下的五斗消方四延星期内由新西兰足球协会管青器海至序理,而骑士队在2007年1月21日与珀斯光荣队在球季最后一场比赛中交锋后,亦正式解散。
澳洲足协之后给予新西兰足协一个临时A-League牌照,让新西兰足协在国内物色一支球队在2007-2008年球季加盟A-League。另一方面,一个来自昆士兰州汤斯维尔,名为"澳洲热带足球"(Tropical Football Australia)的财团亦表示有意取代骑士队在A-League中点台的席位,并已开始准备申请手汉决也务告续。惟澳洲足协已表明希望联赛中继续有一支来自新西兰的球队,而澳洲热带足球亦放弃角逐骑士队的席位,改为在次年向A-League申请成立一支扩展球队。
在申请期360百科截止之际,惠灵顿一名地产商人Terry Sere督期学握感苦下怀pisos宣布提供新球队所需之申请费用,而惠灵顿的新球队亦于2007年3月19日被确定加盟A-League。"惠灵顿凤凰"这个名矛乡容济乎律冷必工死冲称是由250个建议中获挑,并于同月28日向外界公布。
索尼公司于2007年11月成为球队的重要赞助商。
惠灵顿凤凰足球俱乐部的主场是位于惠灵顿的Westpac体育馆,可容纳34希精光核时总府也飞载500名观众,加上款情件溶品子念协似垂临时座位则可以容纳约40000人。球场于1998年动工,2000年开幕,离惠灵顿市中心以北约1公里,临近市内主要交通设施(如惠灵顿火车站)。 | Westpac体育馆 |
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊塔利亚诺 | Lewis Italiano | 门将 | 1990-12-10 | 澳大来自利亚 | 191 | 83 | 12 | 0 |
2 | 穆伦 | Daniel M资若期什右加ullen | 后卫 | 1360百科989-10-26 | 澳院组才地州止大利亚 | 187 | 85 | 17 | 1 |
3 | 加洛威 | Scott Galloway | 后卫 | 19冷绿转京赵规95-04-25 | 澳大利亚 | 1司72 | 72 | 15 | 0 |
4 | 帕拉茨基 | Goran Paracki | 前卫 | 1987-01-21 | 克罗地亚 | 178 | 72 | 17 | 2 |
5 | 劳里 | Ryan Lowry | 后卫 | 1993-10-11 | 澳大利亚 | 181 | 70 | ||
6 | 福克斯 | Dylan Fox | 后卫 | 1994-04-15 | 澳大利亚 | 186 | 80 | 8 | 0 |
7 | 伯恩斯 | Nathan Burns | 前锋 | 1988-05-07 | 澳大利亚 | 173 | 70 | 7 | 0 |
8 | 柳吉奇 | Matija Ljujic | 前卫 | 1993-10反认缩既植待-28 | 塞尔维亚 | 183 | 75 | 7 | 2 |
9 | 卡鲁德损洛维奇 | Andrij非a Kaludjerovic | 前锋 | 1987-07-05 | 塞尔维亚 | 182 | 77 | 18 | 9 |
1机它歌脚太映子0 | 麦克格林切 | Michael McGlin销宽chey | 前锋 | 1987-01-07 | 新西兰 | 175 | 68 | 15 | 0 |
12 | 帕克豪斯 | Adam Parkhouse | 前锋 | 1992-12-15 | 澳大利亚 | 18附被员项策味0 | 70 | 16 | 0 |
13 | 罗西 | Marco Rossi | 后卫 | 19否说新振87-09-30 | 意大利 | 18服雷度孔作十到统8 | 78 | 13 | 0 |
14 | 鲁费 | 首西妈给你带依讨Alex Rufer | 前卫 | 1996眼阳殖华-06-12 | 新西兰 | 184 | 75 | 8 | 0 |
15 | 麦克加里 | James Mcgarry | 前卫 | 1998-04-09 | 新西兰 | 179 | 72 | ||
18 | 辛格 | Sarpeet S致方美ingh | 前卫 | 1999-02-20 | 新西兰 | 175 | 4 | 1 | |
19 | 多伊尔 | Tom Doyle | 后卫 | 1992-06-30 | 新西玉效离看论耐尼犯圆兰 | 184 | 73 | 14 | 0 |
20 | 赛尔 | 满意维受做助雨含宜Oliver Sail | 门将 | 1996-01-13 | 新西兰 | 194 | 0 | 0 | |
21 | 克里什纳 | Roy Krishna | 前锋 | 令维台目1987-08-30 | 斐济 | 170 | 70 | 13 | 3 |
22 | 杜兰特 | Andrew Durante | 后卫 | 1982-05-03 | 新西兰 | 184 | 75 | 12 | 0 |
23 | 里登顿 | Matt Ridenton | 前卫 | 1996-03-11 | 新西兰 | 180 | 72 | 19 | 0 |
24 | 罗杰森 | Logan Rogerson | 前锋 | 1998-05-28 | 新西兰 | 182 | 70 | 3 | 0 |
26 | 卡卡斯 | Liberato Cacace | 后卫 | 2000-09-27 | 新西兰 | 2 | 0 | ||
30 | 史密斯 | Keegan Smith | 门将 | 1999-01-01 | 新西兰 | 6 | 0 | ||
帕特森 | Monty Patterson | 前卫 | 1996-12-09 | 新西兰 | 178 | 2 | 0 |
2017年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊塔利亚诺 | Lewis Italiano | 门将 | 1990-12-10 | 澳大利亚 | 191 | 83 | 0 | 0 |
2 | 穆伦 | Daniel Mullen | 后卫 | 1989-10-26 | 澳大利亚 | 187 | 85 | 5 | 0 |
3 | 加洛威 | Scott Galloway | 后卫 | 1995-04-25 | 澳大利亚 | 172 | 72 | 4 | 0 |
4 | 帕拉茨基 | Goran Paracki | 前卫 | 1987-01-21 | 克罗地亚 | 178 | 72 | 5 | 0 |
5 | 劳里 | Ryan Lowry | 后卫 | 1993-10-11 | 澳大利亚 | 181 | 70 | ||
6 | 福克斯 | Dylan Fox | 后卫 | 1994-04-15 | 澳大利亚 | 186 | 80 | 1 | 0 |
7 | 芬克勒 | Gui Finkler | 前卫 | 1985-09-24 | 巴西 | 184 | 79 | 2 | 0 |
8 | 维多西奇 | Dario Vidosic | 前卫 | 1987-04-08 | 澳大利亚 | 184 | 74 | 5 | 2 |
9 | 卡鲁德洛维奇 | Andrija Kaludjerovic | 前锋 | 1987-07-05 | 塞尔维亚 | 182 | 77 | 5 | 3 |
10 | 麦克格林切 | Michael McGlinchey | 前锋 | 1987-01-07 | 新西兰 | 175 | 68 | 4 | 0 |
11 | 沃森 | Hamish Watson | 前锋 | 1993-04-17 | 新西兰 | 188 | 90 | 4 | 0 |
12 | 帕克豪斯 | Adam Parkhouse | 前锋 | 1992-12-15 | 澳大利亚 | 180 | 70 | 5 | 0 |
13 | 罗西 | Marco Rossi | 后卫 | 1987-09-30 | 意大利 | 188 | 78 | 2 | 0 |
14 | 鲁费 | Alex Rufer | 前卫 | 1996-06-12 | 新西兰 | 184 | 75 | 1 | 0 |
15 | 麦克加里 | James Mcgarry | 前卫 | 1998-04-09 | 新西兰 | 179 | 72 | ||
17 | 阿巴斯 | Ali Abbas | 前卫 | 1986-08-30 | 伊拉克 | 170 | 70 | 5 | 0 |
19 | 多伊尔 | Tom Doyle | 后卫 | 1992-06-30 | 新西兰 | 184 | 73 | 4 | 0 |
21 | 克里什纳 | Roy Krishna | 前锋 | 1987-08-30 | 斐济 | 170 | 70 | 5 | 1 |
22 | 杜兰特 | Andrew Durante | 后卫 | 1982-05-03 | 新西兰 | 184 | 75 | 2 | 0 |
23 | 里登顿 | Matt Ridenton | 前卫 | 1996-03-11 | 新西兰 | 180 | 72 | 5 | 0 |
24 | 罗杰森 | Logan Rogerson | 前锋 | 1998-05-28 | 新西兰 | 182 | 70 | 1 | 0 |
30 | 史密斯 | Keegan Smith | 门将 | 1999-01-01 | 新西兰 | 5 | 0 |
2016年阵容
号码 | 球员 | 位置 | 出场 | 首发 | 替补 | 出场时间 | 进球 | 助攻 | 黄牌 | 红牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 刘易斯·意大利亚诺 | 门将 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Oliver Steven Edward Sail | 门将 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jacob Tratt | 后卫 | 9 | 9 | 0 | 810 | 0 | 1 | 2 | 0 |
13 | 马科·罗西 | 后卫 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 3 | 0 |
22 | 安德鲁·杜兰特 | 后卫 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 3 | 0 |
16 | Louis Ferenc Puskas Fenton | 后卫 | 5 | 1 | 4 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Dylan Fox | 后卫 | 2 | 2 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 托马斯·多伊尔 | 后卫 | 2 | 1 | 1 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Ryan Lowry | 后卫 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jack Henry Sinclair | 后卫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 文斯·利亚 | 中场 | 9 | 9 | 0 | 785 | 1 | 0 | 4 | 0 |
7 | Guilherme Ozelame Finkler | 中场 | 9 | 9 | 0 | 748 | 0 | 0 | 2 | 0 |
4 | 罗利·博内瓦西亚 | 中场 | 9 | 8 | 1 | 701 | 0 | 0 | 2 | 0 |
8 | Alejandro Rodriguez Gorrin | 中场 | 7 | 5 | 2 | 465 | 0 | 0 | 1 | 0 |
23 | Matthew George Robert Ridenton | 中场 | 5 | 1 | 4 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 迈克尔·迈克格林切 | 中场 | 4 | 4 | 0 | 327 | 0 | 0 | 1 | 0 |
14 | Alex Arthur Rufer | 中场 | 3 | 0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 |
18 | Ben Litfin | 中场 | 2 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Logan Rogerson | 中场 | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | James McGarry | 中场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Roy Krishna | 前锋 | 9 | 9 | 0 | 810 | 6 | 1 | 1 | 0 |
11 | Hamish John Sanders Watson | 前锋 | 8 | 3 | 5 | 288 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | Kosta Barbarouses | 前锋 | 7 | 7 | 0 | 621 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | Adam Parkhouse | 前锋 | 7 | 6 | 1 | 506 | 0 | 0 | 2 | 0 |
28 | Joel Stevens | 前锋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 莫斯 | Glen Moss | 门将 | 1983-01-19 | 新西兰 | 189 | 87 | 14 | 0 |
2 | 穆斯卡特 | Manny Muscat | 左后卫 | 1984-12-07 | 马耳他 | 177 | 73 | 12 | 1 |
3 | 凯拉 | Reece Caira | 左后卫 | 1993-01-07 | 澳大利亚 | 168 | 67 | ||
4 | 博内瓦西亚 | Roly Bonevacia | 后腰 | 1991-10-08 | 荷兰 | 174 | 72 | 14 | 2 |
5 | 鲍克夏尔 | Michael Boxall | 后卫 | 1988-08-18 | 新西兰 | 188 | 93 | 6 | 0 |
6 | 布林德尔-绍斯 | Josh Brindell-South | 左后卫 | 1992-10-28 | 澳大利亚 | 1 | 0 | ||
7 | 坎宁安 | Kenny Cunningham | 前锋 | 1985-06-07 | 哥斯达黎加 | 174 | 74 | 8 | 1 |
9 | 伯恩斯 | Nathan Burns | 中锋 | 1988-05-07 | 澳大利亚 | 173 | 70 | 12 | 10 |
10 | 麦克格林切 | Michael McGlinchey | 中前卫 | 1987-01-07 | 新西兰 | 173 | 65 | 12 | 4 |
11 | 布罗基 | Jeremy Brockie | 前锋 | 1987-10-07 | 新西兰 | 183 | 80 | 9 | 2 |
12 | 鲍伊德 | Tyler Boyd | 前锋 | 1994-12-30 | 新西兰 | 177 | 3 | 2 | |
13 | 比达尔 | Albert Vidal | 前卫 | 1983-12-28 | 西班牙 | 173 | 69 | 14 | 0 |
14 | 鲁费 | Alex Rufer | 前腰 | 1996-06-12 | 新西兰 | 2 | 0 | ||
15 | 希克斯 | Jason Hicks | 前卫 | 1990-01-16 | 新西兰 | 170 | 60 | 1 | 0 |
16 | 芬顿 | Louis Fenton | 前腰 | 1993-04-03 | 新西兰 | 174 | 11 | 0 | |
17 | 利亚 | Vince Lia | 右前卫 | 1985-03-18 | 澳大利亚 | 177 | 73 | 11 | 0 |
18 | 西格蒙德 | Ben Sigmund | 中后卫 | 1981-02-03 | 新西兰 | 183 | 82 | 14 | 0 |
19 | 多伊尔 | Tom Doyle | 后卫 | 1992-06-30 | 新西兰 | 183 | 71 | 9 | 1 |
20 | 伊塔利亚诺 | Lewis Italiano | 门将 | 1990-12-10 | 澳大利亚 | 189 | 90 | 0 | 0 |
21 | 克里什纳 | Roy Krishna | 前锋 | 1987-08-20 | 斐济 | 170 | 65 | 9 | 5 |
22 | 杜兰特 | Andrew Durante | 左后卫 | 1982-05-03 | 新西兰 | 182 | 71 | 14 | 1 |
23 | 里登顿 | Matt Ridenton | 前卫 | 1996-03-11 | 新西兰 | 2 | 0 |
2013年球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕斯顿 | Mark Paston | 门将 | 1976-12-13 | 新西兰 | 194 | 90 | ||
2 | 穆斯卡特 | Manny Muscat | 左后卫 | 1984-12-07 | 马耳他 | 177 | 73 | ||
3 | 洛克黑德 | Tony Lochhead | 左后卫 | 1982-01-12 | 新西兰 | 183 | 75 | ||
5 | 鲍克夏尔 | Michael Boxall | 后卫 | 1988-08-18 | 新西兰 | 188 | 93 | ||
6 | 史密斯 | Alex Smith | 左边锋 | 1985-07-16 | 英格兰 | 183 | 75 | ||
7 | 贝尔托斯 | Leo Bertos | 右边锋 | 1981-12-20 | 新西兰 | 183 | 80 | ||
8 | 伊菲尔 | Paul Ifill | 前卫 | 1979-10-20 | 巴巴多斯 | 183 | 81 | ||
9 | 托托里 | Benjamin Totori | 前锋 | 1986-02-20 | 所罗门群岛 | 167 | 61 | ||
10 | 于塞根斯 | Stein Huysegems | 中锋 | 1982-06-18 | 比利时 | 186 | 76 | ||
11 | 布罗基 | Jeremy Brockie | 前锋 | 1987-10-07 | 新西兰 | 183 | 80 | ||
14 | 帕夫洛维奇 | Mirjan Pavlovic | 前锋 | 1989-03-21 | 澳大利亚 | 184 | 87 | ||
15 | 林赛 | Cameron Lindsay | 前卫 | 1992-12-21 | 新西兰 | 180 | 80 | ||
16 | 芬顿 | Louis Fenton | 前腰 | 1993-04-03 | 新西兰 | 174 | |||
17 | 利亚 | Vince Lia | 右前卫 | 1985-03-18 | 澳大利亚 | 177 | 73 | ||
18 | 西格蒙德 | Ben Sigmund | 中后卫 | 1981-02-03 | 新西兰 | 183 | 82 | ||
19 | 道尼 | Jimmy Downey | 右前卫 | 1987-10-19 | 澳大利亚 | 177 | 73 | ||
20 | 莫斯 | Glen Moss | 门将 | 1983-01-19 | 新西兰 | 189 | 87 | ||
21 | 桑切斯 | Dani Sanchez | 前卫 | 1984-11-10 | 西班牙 | 177 | 66 | ||
22 | 杜兰特 | Andrew Durante | 左后卫 | 1982-05-03 | 澳大利亚 | 182 | 71 | ||
23 | 潘泰利斯 | Lucas Pantelis | 左后卫 | 1982-03-12 | 澳大利亚 | 167 | 66 | ||
24 | 克拉克 | Ricardo Clarke | 前锋 | 1992-09-27 | 巴拿马 | ||||
30 | 巴萨拉伊 | Scott Basalaj | 门将 | 1994-04-19 | 新西兰 | 178 | |||
31 | 比斯 | Tom Biss | 前腰 | 1993-01-20 | 新西兰 | 177 | |||
39 | 斯普恩利 | Jacob Spoonley | 门将 | 1987-03-03 | 新西兰 | 187 | 85 | ||
沃森 | Hamish Watson | 前锋 | 1993-04-17 | 新西兰 | |||||
古利 | Justin Gulley | 前卫 | 新西兰 | ||||||
所罗门斯 | Alec Solomons | 前卫 | 新西兰 | ||||||
鲍伊德 | Tyler Boyd | 前锋 | 新西兰 | ||||||
罗威 | Luke Rowe | 后卫 | 1991-09-16 | 新西兰 | 177 | ||||
多伊尔 | Tom Doyle | 后卫 | 1992-06-30 | 新西兰 | 183 | 71 |
2012年球队阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 帕斯顿 | Mark Paston | 门将 | 新西兰 | 194 | 90 | ||
2 | 穆斯卡特 | Manny Muscat | 左后卫 | 马耳他 | 177 | 73 | ||
3 | 洛克黑德 | Tony Lochhead | 左后卫 | 新西兰 | 183 | 75 | ||
5 | 鲍克夏尔 | Michael Boxall | 后卫 | 新西兰 | 188 | 93 | ||
6 | 史密斯 | Alex Smith | 左边锋 | 英格兰 | 183 | 75 | ||
7 | 贝尔托斯 | Leo Bertos | 右边锋 | 新西兰 | 183 | 80 | ||
8 | 伊菲尔 | Paul Ifill | 前卫 | 巴巴多斯 | 183 | 81 | ||
9 | 托托里 | Benjamin Totori | 前锋 | 所罗门群岛 | 167 | 61 | ||
10 | 于塞根斯 | Stein Huysegems | 中锋 | 比利时 | 186 | 76 | ||
11 | 布罗基 | Jeremy Brockie | 前锋 | 新西兰 | 183 | 80 | ||
14 | 帕夫洛维奇 | Mirjan Pavlovic | 前锋 | 澳大利亚 | 184 | 87 | ||
15 | 林赛 | Cameron Lindsay | 前卫 | 新西兰 | 180 | 80 | ||
16 | 芬顿 | Louis Fenton | 前腰 | 新西兰 | 174 | |||
17 | 利亚 | Vince Lia | 右前卫 | 澳大利亚 | 177 | 73 | ||
18 | 西格蒙德 | Ben Sigmund | 中后卫 | 新西兰 | 183 | 82 | ||
19 | 道尼 | Jimmy Downey | 右前卫 | 澳大利亚 | 177 | 73 | ||
20 | 莫斯 | Glen Moss | 门将 | 新西兰 | 189 | 87 | ||
21 | 桑切斯 | Dani Sanchez | 前卫 | 西班牙 | 177 | 66 | ||
22 | 杜兰特 | Andrew Durante | 左后卫 | 澳大利亚 | 182 | 71 | ||
23 | 潘泰利斯 | Lucas Pantelis | 左后卫 | 澳大利亚 | 167 | 66 | ||
24 | 克拉克 | Ricardo Clarke | 前锋 | 巴拿马 | ||||
30 | 巴萨拉伊 | Scott Basalaj | 门将 | 新西兰 | 178 | |||
31 | 比斯 | Tom Biss | 前腰 | 新西兰 | 177 | |||
39 | 斯普恩利 | Jacob Spoonley | 门将 | 新西兰 | 187 | 85 | ||
沃森 | Hamish Watson | 前锋 | 新西兰 | |||||
古利 | Justin Gulley | 前卫 | 新西兰 | |||||
所罗门斯 | Alec Solomons | 前卫 | 新西兰 | |||||
鲍伊德 | Tyler Boyd | 前锋 | 新西兰 | |||||
罗威 | Luke Rowe | 后卫 | 新西兰 | 177 | ||||
多伊尔 | Tom Doyle | 后卫 | 新西兰 | 183 | 71 |
赛事 | 时间 | 主场球队 | 比分 | 客场球队 | 半场 | 分析 |
澳洲甲 | 2012/04/07 17:30 | 珀斯光辉 | 2-2 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2012/03/30 15:00 | 惠灵顿凤凰 | 3-2 | 悉尼FC | 0-0 | 析 |
澳洲甲 | 2012/03/25 11:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 中部海岸海员 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2012/03/16 17:00 | 梅尔波尼 | 3-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2012/03/10 14:30 | 墨尔本中心 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2012/03/04 11:30 | 惠灵顿凤凰 | 2-0 | 黄金海岸联 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2012/02/25 14:30 | 悉尼FC | 0-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2012/02/18 14:30 | 中部海岸海员 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 析 |
澳洲甲 | 2012/02/12 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-2 | 昆士兰狮吼 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2012/02/03 17:00 | 阿德莱德联 | 1-2 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 析 |
澳洲甲 | 2012/01/29 11:30 | 惠灵顿凤凰 | 3-1 | 墨尔本中心 | 1-1 | 析 |
澳洲甲 | 2012/01/20 17:00 | 新城堡联队 | 0-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 析 |
澳洲甲 | 2012/01/15 15:30 | 黄金海岸联 | 0-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 | 析 |
澳洲甲 | 2012/01/08 11:00 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 | 珀斯光辉 | 0-0 | 析 |
澳洲甲 | 2012/01/04 10:00 | 惠灵顿凤凰 | 4-2 | 悉尼FC | 2-1 | 析 |
澳洲甲 | 2011/12/30 17:00 | 阿德莱德联 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/12/23 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 5-2 | 新城堡联队 | 3-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/12/18 14:00 | 梅尔波尼1 | 3-1 | 惠灵顿凤凰 | 3-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/12/14 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 2-0 | 昆士兰狮吼 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/12/10 12:00 | 惠灵顿凤凰1 | 1-0 | 珀斯光辉 | 0-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/12/04 12:00 | 墨尔本中心 | 1-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/11/27 11:35 | 惠灵顿凤凰 | 2-1 | 悉尼FC | 1-0 | 析 |
澳洲甲 | 2011/11/19 12:00 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 阿德莱德联 | 0-1 | 析 |
澳洲甲 | 2011/11/13 14:00 | 昆士兰狮吼 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 | 析 |
澳洲甲 | 2011/11/04 14:30 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 | 中部海岸海员 | 0-0 | 析 |
赛事 | 开赛时间 | 盘路 | 主场球队 | 盘口盘口 | 比分 | 客场球队 | 半场 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
澳洲甲 | 12/04/07 17:30 | 赢 | 珀斯光辉 | 半球 | 2-2 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 |
澳洲甲 | 12/03/30 15:00 | 赢 | 惠灵顿凤凰 | 平手/半球 | 3-2 | 悉尼FC | 0-0 |
澳洲甲 | 12/03/25 11:00 | 输 | 惠灵顿凤凰 | 平手 | 1-2 | 中部海岸海员 | 0-1 |
澳洲甲 | 12/03/16 17:00 | 输 | 梅尔波尼 | 平手 | 3-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 |
澳洲甲 | 12/03/10 14:30 | 赢 | 墨尔本中心 | 平手/半球 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 |
澳洲甲 | 12/03/04 11:30 | 赢 | 惠灵顿凤凰 | 一球 | 2-0 | 黄金海岸联 | 1-0 |
澳洲甲 | 12/02/25 14:30 | 赢 | 悉尼FC | 半球 | 0-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 |
澳洲甲 | 12/02/18 14:30 | 输 | 中部海岸海员 | 半球 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 |
澳洲甲 | 12/02/12 12:00 | 输 | 惠灵顿凤凰 | 平手 | 0-2 | 昆士兰狮吼 | 0-1 |
澳洲甲 | 12/02/03 17:00 | 赢 | 阿德莱德联 | 平手/半球 | 1-2 | 惠灵顿凤凰 | 1-2 |
澳洲甲 | 12/01/29 11:30 | 赢 | 惠灵顿凤凰 | 半球 | 3-1 | 墨尔本中心 | 1-1 |
澳洲甲 | 12/01/20 17:00 | 赢 | 新城堡联队 | 平手/半球 | 0-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 |
澳洲甲 | 12/01/15 15:30 | 赢 | 黄金海岸联 | 平手/半球 | 0-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-0 |
澳洲甲 | 12/01/08 11:00 | 输 | 惠灵顿凤凰 | 半球/一球 | 0-1 | 珀斯光辉 | 0-0 |
澳洲甲 | 12/01/04 10:00 | 赢 | 惠灵顿凤凰 | 平手/半球 | 4-2 | 悉尼FC | 2-1 |
澳洲甲 | 11/12/30 17:00 | 输 | 阿德莱德联 | 平手/半球 | 2-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 |
澳洲甲 | 11/12/23 14:30 | 赢 | 惠灵顿凤凰 | 半球 | 5-2 | 新城堡联队 | 3-0 |
澳洲甲 | 11/12/18 14:00 | 输 | 梅尔波尼 | 半球 | 3-1 | 惠灵顿凤凰 | 3-0 |
澳洲甲 | 11/12/14 14:30 | 赢 | 惠灵顿凤凰 | 受让平手/半球 | 2-0 | 昆士兰狮吼 | 1-0 |
澳洲甲 | 11/12/10 12:00 | 赢 | 惠灵顿凤凰 | 半球 | 1-0 | 珀斯光辉 | 0-0 |
澳洲甲 | 11/12/04 12:00 | 输 | 墨尔本中心 | 平手/半球 | 1-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 |
澳洲甲 | 11/11/27 11:35 | 赢 | 惠灵顿凤凰 | 平手 | 2-1 | 悉尼FC | 1-0 |
澳洲甲 | 11/11/19 12:00 | 输 | 惠灵顿凤凰 | 平手/半球 | 1-1 | 阿德莱德联 | 0-1 |
澳洲甲 | 11/11/13 14:00 | 赢 | 昆士兰狮吼 | 球半 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 1-1 |
澳洲甲 | 11/11/04 14:30 | 输 | 惠灵顿凤凰 | 平手 | 1-2 | 中部海岸海员 | 0-0 |
澳洲甲 | 11/10/30 11:35 | 输 | 惠灵顿凤凰 | 平手/半球 | 1-2 | 梅尔波尼 | 0-1 |
澳洲甲 | 11/10/23 16:30 | 输 | 珀斯光辉 | 半球/一球 | 1-0 | 惠灵顿凤凰 | 1-0 |
澳洲甲 | 11/10/16 11:35 | 赢 | 惠灵顿凤凰 | 半球/一球 | 2-0 | 新城堡联队 | 1-0 |
澳洲甲 | 11/10/09 14:00 | 赢 | 黄金海岸联 | 半球 | 1-1 | 惠灵顿凤凰 | 0-1 |