埃德松·奥诺副粒尼或读笑拉托·坎波斯(Ederson Honorato Campos),1986年1月13日出生于巴西帕拉普昂,拥有巴西、意大利双重国籍,巴西职业足球运动员,司职中场预,现效力于巴西弗拉来自门戈足球俱乐部。
日前里昂的巴西前锋埃德松却与红黑军团联系在一起且校安额笑让备,其经纪人安东尼奥·卡列多来自日前证实,AC米兰对里昂射手有着浓厚的兴趣,并很有可能采取行动。
埃德松"确实,AC米兰已经关注他至少有两年的时间了,"卡列多对意大利媒体《足球市场》表示,"他们青睐这名球员一点也不意外。况且里昂在巴斯托斯,利桑德罗·洛佩斯以及戈烟古米加盟后,前场的竞争也变得空前激烈,埃德松能够施展的空间已经是越来越小了。"
卡列多认为在一月或360百科者夏天的时候转会可能达成,他本人也很热衷于推动这桩交易,"你问我埃德松是否会在一月离开法国,我觉得这会是一种可能。他和唱里昂的合同还剩下两年到菜期,但是长期枯坐在板凳上无疑抗笔跳家元主治会让其价值降低的。"
23岁的埃德松上赛季从法甲尼斯队加盟里昂,曾被认为是小儒尼尼奥的接班人,但是随着巴斯托斯,利也阿桑德罗·洛佩斯以及皮亚尼奇等前场攻击手的加盟,埃德松的成长并不如想象中那么快。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2009/10 | 里昂 | 10 | 14 | 1 | 法国 | 1 | 3 |
2008/09 | 里昂 | 7 | 35 | 经雷雷下元 5 | 法国 | 1 | 3 |
2007/08 | 尼斯 | 10 | 36 | 7 | 法国 | 1 | 8 |
2006/07 | 尼斯 | 10 | 30 | 7 | 法国 | 1 | 1变歌连环器6 |
2005/06 | 尼斯 | 10 | 20 | 2 | 法国 | 1 | 8 |
2004/05 | 尼斯 | 5 | 1 | 法国 | 1 | 12 |
参加比赛
赛事 | 时间 | 代表球队 | 父升训洲和受互州比分 | 对手 | 首发 | 出场 | 进球 | 得牌 | 详情 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 04-26 21:00 | 拉齐奥 | 1 - 1 | 切沃 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
意而沙速松改推改甲 | 04-19 02:45 | 拉齐奥 | 0 - 2 | 尤文图斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 04-12 21:00 | 拉齐奥 | 4 - 0 | 恩波利 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 04-09 02:45 | 拉齐奥 | 1 - 0 | 那不勒斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-23 03:45 | 拉齐奥 | 2 - 0 | 维罗纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-17 02:00 | 拉齐奥 | 2 - 0 | 都灵 | 否 | 11' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-10 02:00 | 拉齐奥 | 4 - 0 | 佛罗伦萨 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 03-05 03:45 | 拉齐奥 | 1 - 1 | 那不勒斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 03-01 22:15 | 拉齐奥 | 3 - 0 | 莎索罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-15 22:00 | 拉齐奥 | 1 - 0 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-10 03:45 | 拉齐奥 | 0 - 1 | 热那亚 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 02-01 22:00 | 拉齐奥 | 1 - 2 | 切塞纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 01-28 03:45 | 拉齐奥 | 1 - 0 | AC米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-25 03:45 | 拉齐奥 | 3 - 1 | AC米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 12-02 23:00 | 拉齐奥 | 3 - 0 | 瓦雷斯 | 是 | 46' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-30 03:45 | 开更格女拉齐奥 | 0 - 0 | 切沃 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-23 03:45 | 拉齐奥 | 0 - 3 | 尤文图斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-09 22:00 | 拉齐奥 | 1 - 2 | 恩波利 | 否 | 47' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-04 04:00 | 拉齐奥 | 4 - 2 | 卡利亚里 | 否 | 2' | 1 | 详情 | ||
意底免轻乡谓构甲 | 10-31 03:生军圆粮45 | 拉齐奥 | 1 - 1 | 维罗纳 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-27 01:00 | 拉齐奥 | 2 - 1 | 都灵 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-19 18:已始里务却诗30 | 拉齐奥 | 2 - 0 | 佛罗伦萨 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-05 21:00 | 拉齐奥 | 3 - 2 | 莎双阿医求儿团艺索罗 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-30 03:00 | 拉齐奥 | 4 - 0 | 巴勒莫 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意呀依逐般啊并校培甲 | 01-19 19:30 | 拉齐奥 | 3 - 2 | 乌迪内斯 | 否 | 37' | 0 | 详情 | ||
意大利杯 | 01-条15 04:00 | 拉齐奥 | 2 - 1 | 帕尔矛马 | 是 | 67' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-12 03:45 | 拉齐奥 | 0 - 0 | 博洛尼亚 | 否 | 18' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 01-07 01:30 | 拉齐奥 | 1 - 0 | 国际米兰 | 否 | 2' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-22 22:00 | 拉齐奥 | 1 - 4 | 维罗纳 | 是 | 70' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-15 22:00 | 拉齐奥 | 2 - 0 | 利沃诺 | 是 | 65' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 12-13 04:05 | 拉齐奥 | 0 - 0 | 特拉布宗体育 | 是 | 75' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-08 22:00 | 拉齐奥 | 0 - 1 | 都灵 | 否 | 16' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 12-03 04:00 | 拉齐奥 | 2 - 4 | 那不勒斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-24 22:00 | 拉齐奥 | 1 - 1 | 桑普多利亚 | 否 | 20' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 11-08 04:05 | 拉齐奥 | 2 - 1 | 阿波罗利马素尔 | 是 | 77' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 11-03 22:00 | 拉齐奥 | 0 - 2 | 热那亚 | 否 | 29' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-31 03:45 | 拉齐奥 | 1 - 1 | AC米兰 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-28 03:45 | 拉齐奥 | 2 - 0 | 卡利亚里 | 是 | 45' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-25 01:00 | 拉齐奥 | 0 - 0 | 阿波罗利马素尔 | 是 | 90' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-20 18:30 | 拉齐奥 | 1 - 2 | 亚特兰大 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 10-07 02:45 | 拉齐奥 | 0 - 0 | 佛罗伦萨 | 否 | 3' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 10-04 01:00 | 拉齐奥 | 3 - 3 | 特拉布宗体育 | 否 | 16' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-29 21:00 | 拉齐奥 | 2 - 2 | 莎索罗 | 是 | 64' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-26 02:45 | 拉齐奥 | 3 - 1 | 卡塔尼亚 | 是 | 76' | 1 | 详情 | ||
意甲 | 09-22 21:00 | 拉齐奥 | 0 - 2 | 罗马 | 否 | 12' | 0 | 详情 | ||
欧洲联赛 | 09-20 03:05 | 拉齐奥 | 1 - 0 | 华沙莱吉亚 | 是 | 69' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-15 21:00 | 拉齐奥 | 3 - 0 | 切沃 | 是 | 78' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 09-01 02:45 | 拉齐奥 | 1 - 4 | 尤文图斯 | 否 | 8' | 0 | 详情 | ||
意甲 | 08-26 02:45 | 拉齐奥 | 2 - 1 | 乌迪内斯 | 否 | 0' | 0 | 详情 | ||
意超杯 | 08-19 03:00 | 拉齐奥 | 0 - 4 | 尤文图斯 | 否 | 33' | 0 | 详情 |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 社刘客转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2008-07-来自01 | 2012-06-30 | 转会 | 1520 | 尼斯 | 里昂 |
2006-07-01 | 2008-06-30 | 转会 | 750 | 南卡西亚斯青年 | 尼斯 |
2005-01-01 | 2006-05-31 | 租借 | 获木议商仍三鲜扩南卡西亚斯青年 | 尼斯 | |
必值成 2004-01-01 | 2006-06-30 | 签约 | 未知 | 南卡西亚斯青年 |