德州东站(Dezhoudong Railway Stat族ion),位于中国山东省德州市,是中国铁路集团北京局集团有限公司管辖的铁路车站,也是京沪高速铁路和太青高速铁路的交汇站。
德州东站于2010年3月23日动工兴建 ;于2010年9月完成主体工程建设 ;于2011年7月1日随京沪高速铁路的开通而投入运营 。
截至杨神行神陆吗且2010年3月,德州东站的面积为19810平方米,站台规模为5台13线 。
期所宁者 德州东站总建设来自规模5台13线(京沪场3台7线,青太场2台6线),站房建筑面积为19810平方米,总建筑高度为29.7米;无站台柱雨棚覆盖面积为53089平方米(京沪高铁30777平方米,青太线22312平方米),总高度14.292米,采用线侧360百科下式站型、上进下出旅客流线模式进行设计。德州东站设候车厅2个,二层候车厅面积1340平方米,一站台上车旅里又沙村客在此候车;三层候车厅面积2793平方米,其余站台上车旅客在此候车。车站设有售票厅2个,售票窗口40个,一层为许型人工与自动混合售票厅素照环齐就,二层为自动售票厅,同时在一层设有残障售票窗口。
CRH380A停靠在德州东站和车站配套的汽车站--京沪高铁德河药州综合客运站,主要有长途候车大厅和长途停发车场、公交本吃尔即害耐枢纽中心、综合服务大厦、岩止家由季队架零些地下停车场组成,并设有航空港连接济南机场,可实现铁路、公路、航空、出租车、公交等多种运输方式的无缝衔接。算离两优花了伯粉活工案其中长途候车大厅坐领压过映翻助宁首和长途停发车场按照国家一级客运站标准设计卫应席粒底假苏联纪,日发车班次可达到1300班,日均发送旅客3万人,年发送旅客1100万人次。
德州东站位于山东省德州市东部的德州高铁新区,牟庄社区形那件策远研货若极积东临,车站设在314省道和104国道之间的王官村附近,距德州站约15公里,站中心工务里程为DK327+980,客里表里程为K314+872。
德州东站列车时刻表 2018.4.10
车次 | 到时 | 开时 | 始发站 | 终到结侵列击造想传晶站 | 列车类型 |
---|---|---|---|---|---|
G8936 | -- | 07:15 | 德州东 | 北京南 | 高铁 |
G175 | 0蒸帮之选害脸构是掌7:43 | 07:4百短不搞7 | 北京南 | 青岛 | 高铁 |
G334 | 07:57 | 07:59 | 济南 | 北京南 | 高铁 |
G快完书血格速51 | 07:58 | 08:00 | 天津西 | 宁波 | 高铁 |
G1赶朝米损育盐节装率皮01 | 08:05 | 08:13 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G471 | 08:24 | 08:26 | 北京南 | 烟台 | 高铁 |
G261 | 08:28 | 08:30 | 北京南 | 六安 | 高铁 |
G57 | 08:36 | 08:38 | 北京南 | 宁波 | 高铁 |
G105 | 08:40 | 08:43 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G390 | 08:44 | 08:46 | 济南西 | 大连北 | 高铁 |
G33争厂组溶露说杂8 | 08:49 | 08:51 | 泰安 | 北京南 | 高铁 |
G来自177 | 08:52 | 08:360百科54 | 北京南 | 青岛北 | 高铁 |
D1621 | 08:54 | 08:56 | 石家庄 | 荣成 | 动车 |
D1611 | 09:16 | 09:19 | 石扬铁安百少家庄 | 青岛北 | 动车 |
G107 | 09:20 | 09:22 | 北京支星运南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G55 | 09:24 | 09:26 | 北际比交升细以京南 | 福州 | 高铁 |
G1268 | 09:25 | 09:27 | 青岛北 | 长春 | 高铁 |
G1208 | 09:41 | 09:43 | 青岛北 | 哈自究长亮放广尔滨西 | 高铁 |
G176 | 09:46 | 09:48 | 潍坊 | 北京握定南 | 高铁 |
G111 | 09:48 | 09:50 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
著负前神怀谈否件众除D1623 | 09:51 | 09:53 | 石家庄 | 威海 | 动车 |
G1568 | 09:51 | 09:53 | 商丘 | 北京南 | 高铁 |
G263 | 09:59 | 10:05 | 北京南 | 合肥南 | 高铁 |
D1644 | 10:01 | 10:03 | 济南西 | 运城北 | 动车 |
G202 | 10:04 | 10:05 | 淮北 | 北京南 | 高铁 |
G355 | 10:13 | 10:15 | 北京南 | 厦门北 | 高铁 |
G113 | 10:17 | 10:19 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
D1601 | 10:28 | 10:30 | 石家庄 | 济南西 | 动车 |
G115 | 10:41 | 10:43 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G180 | 10:46 | 10:48 | 青岛 | 北京南 | 高铁 |
G179 | 10:48 | 10:50 | 北京南 | 青岛 | 高铁 |
G204 | 10:51 | 10:53 | 南京南 | 北京南 | 高铁 |
G117 | 10:54 | 11:09 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G27 | 10:59 | 11:05 | 北京南 | 福州 | 高铁 |
G33 | 11款系首底它煤对细除宪:14 | 11:16 | 北京南 | 南昌西 | 高铁 |
G119 | 11:18 | 11:20 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G32裂受济9 | 11:23 | 11:25 | 天津西 | 福州 | 高铁 |
G323 | 11:30 | 11:32 | 北京南 | 厦门北 | 高铁 |
G213 | 11:34 | 11:36 | 天津西 | 甚论按分才居率证收上海虹桥 | 高铁 |
D1636 | 11:40 | 11:43 | 青岛 | 运城北 | 动车 |
G121 | 11:51 | 11:53 | 北京南 | 上而宁富海虹桥 | 高铁 |
D1631 | 11:54 | 11:59 | 太原南 | 青岛北 | 动车 |
G301 | 11:58 | 12:05 | 北京南 | 福州 | 高铁 |
G181 | 12:12 | 12:14 | 北京南 | 青岛北 | 高铁 |
阻条顺D1626 | 12:16 | 12:18 | 烟台 | 石家庄 | 动车 |
G163 | 山庆站李林拉12:17 | 12:19 | 北京南 | 苍南 | 高铁 |
G266 | 12:18 | 12:23 | 六安 | 北京南 | 高铁 |
D1604 | 12:28 | 12:30 | 济南西 | 石家庄 | 动车 |
G125 | 12:30 | 12:32 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G172 | 12:31 | 12:34 | 青岛 | 天津西 | 高铁 |
G112 | 12:38 | 12:40 | 上海虹桥 | 北京南 | 高铁 |
G411 | 12:47 | 12:49 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
D1639 | 12:49 | 12:54 | 运城北 | 济南西 | 动车 |
G1273 | 12:56 | 12:59 | 沈阳北 | 武汉 | 高铁 |
G183 | 13:02 | 13:12 | 北京南 | 青岛 | 高铁 |
G1223 | 13:07 | 13:16 | 沈阳北 | 宁波 | 高铁 |
G352 | 13:07 | 13:09 | 黄山北 | 北京南 | 高铁 |
G1224 | 13:16 | 13:23 | 宁波 | 沈阳北 | 高铁 |
G473 | 13:20 | 13:23 | 北京南 | 烟台 | 高铁 |
G325 | 13:25 | 13:27 | 北京南 | 厦门北 | 高铁 |
G58 | 13:29 | 13:31 | 宁波 | 北京南 | 高铁 |
G129 | 13:30 | 13:32 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G212 | 13:33 | 13:36 | 上海虹桥 | 天津西 | 高铁 |
G36 | 13:37 | 13:40 | 杭州东 | 北京南 | 高铁 |
G167 | 14:07 | 14:14 | 北京南 | 温州南 | 高铁 |
G1274 | 14:16 | 14:23 | 武汉 | 沈阳北 | 高铁 |
G133 | 14:21 | 14:23 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G135 | 14:26 | 14:28 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G1251 | 14:35 | 14:37 | 大连 | 上海虹桥 | 高铁 |
D1616 | 14:40 | 14:44 | 威海 | 石家庄 | 动车 |
G173 | 14:40 | 14:42 | 天津西 | 青岛 | 高铁 |
G189 | 14:45 | 14:47 | 北京南 | 青岛 | 高铁 |
G137 | 14:49 | 14:51 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G59 | 14:54 | 15:04 | 北京南 | 宁波 | 高铁 |
G188 | 14:57 | 15:07 | 青岛 | 北京南 | 高铁 |
D1640 | 15:07 | 15:10 | 济南西 | 运城北 | 动车 |
G139 | 15:13 | 15:15 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G43 | 15:18 | 15:20 | 北京南 | 杭州东 | 高铁 |
G141 | 15:23 | 15:25 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G162 | 15:26 | 15:32 | 安庆 | 北京南 | 高铁 |
G1213 | 15:28 | 15:30 | 长春 | 上海虹桥 | 高铁 |
G191 | 15:33 | 15:35 | 北京南 | 青岛 | 高铁 |
G190 | 15:38 | 15:40 | 青岛 | 北京南 | 高铁 |
G215 | 15:39 | 15:41 | 天津西 | 上海虹桥 | 高铁 |
G126 | 15:43 | 15:45 | 上海虹桥 | 北京南 | 高铁 |
D1615 | 16:14 | 16:16 | 石家庄 | 威海 | 动车 |
G264 | 16:27 | 16:34 | 合肥南 | 北京南 | 高铁 |
G38 | 16:40 | 16:42 | 南昌西 | 北京南 | 高铁 |
G168 | 16:44 | 16:46 | 温州南 | 北京南 | 高铁 |
G45 | 16:45 | 16:47 | 北京南 | 江山 | 高铁 |
G351 | 16:50 | 16:52 | 北京南 | 黄山北 | 高铁 |
G475 | 16:55 | 17:05 | 北京南 | 荣成 | 高铁 |
G132 | 16:56 | 16:58 | 上海虹桥 | 北京南 | 高铁 |
G1267 | 16:59 | 17:09 | 长春 | 青岛北 | 高铁 |
G322 | 17:04 | 17:06 | 厦门北 | 北京南 | 高铁 |
D1635 | 17:06 | 17:10 | 运城北 | 青岛 | 动车 |
G155 | 17:12 | 17:15 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G412 | 17:13 | 17:26 | 上海虹桥 | 北京南 | 高铁 |
G147 | 17:21 | 17:23 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G56 | 17:29 | 17:31 | 福州 | 北京南 | 高铁 |
G195 | 17:31 | 17:33 | 北京南 | 青岛 | 高铁 |
G134 | 17:35 | 17:37 | 上海虹桥 | 北京南 | 高铁 |
G37 | 17:35 | 17:37 | 北京南 | 杭州东 | 高铁 |
G1235 | 17:42 | 17:44 | 长春 | 上海虹桥 | 高铁 |
D1612 | 17:47 | 17:50 | 青岛北 | 石家庄 | 动车 |
G1231 | 17:52 | 17:54 | 丹东 | 上海虹桥 | 高铁 |
G169 | 17:57 | 18:06 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
D1625 | 17:58 | 18:01 | 石家庄 | 烟台 | 动车 |
G140 | 18:07 | 18:09 | 上海虹桥 | 北京南 | 高铁 |
G151 | 18:12 | 18:15 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G330 | 18:14 | 18:26 | 福州 | 天津西 | 高铁 |
G197 | 18:17 | 18:19 | 北京南 | 青岛 | 高铁 |
G164 | 18:29 | 18:32 | 苍南 | 北京南 | 高铁 |
G199 | 18:41 | 18:43 | 北京南 | 青岛 | 高铁 |
G142 | 18:45 | 18:58 | 上海虹桥 | 北京南 | 高铁 |
G267 | 18:52 | 18:54 | 北京南 | 合肥南 | 高铁 |
G157 | 18:56 | 18:59 | 北京南 | 上海虹桥 | 高铁 |
G1247 | 19:07 | 19:12 | 哈尔滨西 | 青岛北 | 高铁 |
G52 | 19:13 | 19:15 | 宁波 | 天津西 | 高铁 |
G201 | 19:26 | 19:28 | 北京南 | 淮北 | 高铁 |
G1567 | 19:36 | 19:38 | 北京南 | 商丘 | 高铁 |
D1632 | 19:44 | 19:47 | 青岛北 | 太原南 | 动车 |
G331 | 19:50 | 19:52 | 北京南 | 济南西 | 高铁 |
G203 | 19:55 | 20:12 | 北京南 | 南京南 | 高铁 |
G170 | 20:02 | 20:03 | 上海虹桥 | 北京南 | 高铁 |
G269 | 20:35 | 20:37 | 北京南 | 合肥南 | 高铁 |
G150 | 20:45 | 20:47 | 上海虹桥 | 北京南 | 高铁 |
G152 | 20:49 | 20:51 | 上海虹桥 | 北京南 | 高铁 |
G207 | 20:50 | 20:54 | 北京南 | 徐州东 | 高铁 |
G356 | 20:53 | 20:56 | 厦门北 | 北京南 | 高铁 |
G389 | 21:05 | 21:07 | 大连北 | 济南西 | 高铁 |
D1622 | 21:09 | 21:11 | 荣成 | 石家庄 | 动车 |
G333 | 21:29 | 21:31 | 北京南 | 济南西 | 高铁 |
D1624 | 21:41 | 21:43 | 威海 | 石家庄 | 动车 |
D1643 | 21:55 | 21:58 | 运城北 | 济南西 | 动车 |
G200 | 22:10 | 22:31 | 青岛 | 北京南 | 高铁 |
G337 | 22:28 | 22:30 | 北京南 | 济南西 | 高铁 |
G8935 | 23:29 | -- | 北京南 | 德州东 | 高铁 |
火车站-德州东站
经停站点:火车站、九州商城、汽车总站、人民公园、医药大楼、新湖风景区、十三局医院 、汽车配件城、锦绣川风景区、德百家居广场、邮电宿舍、杏园路口、市交通运输局、市行政中心、澳德乐时代广场、江南水郡、德百批发城、汽车东站、中国太阳谷、大雁岛、大王庄、大王庄社区、崇德四大道、崇德五大道、太阳能德州小镇、崇德七大道、牟庄社区、德州东站。
火车站<->德州东站
经停站点:火车站公交换乘中心、火车站、汽车总站、人民公园、贵都大酒店、步行街东门、区政府、人民医院、世纪广场、军分区、东方家园、市中医院、滨河大道(岔河西大道)、长河公园、山东旭日-高地世纪城、行政中心、董子文化街、德州日报社、美食城东方店、刘集社区、金光集团、减河湿地风景区西岸、减河湿地风景区、迪米特电气有限公司、中立集团、洁阳新能源、德药制药公司新区、孵化产业基地、奥宇电源有限公司、东方红东路、崇德十大道、德州东站 。
德州东站<->天衢西路
德州东站 →站前广场 →崇德十大道 →香坊赵 →谦场刘 →崇德十大道路口 →赵集 →崇德六大道 →崇德五大道 →袁桥社区 →山东德州倚诚扒鸡有限公司 →崇德二大道 →将军大道 →大学生创业孵化示范基地 →开发区国税局 →新城家园 →凯迪汽配物流园 →开发区市中医院 →东建德州花园 →八里庄 →嘉诚尚东 →齐庄 →岔河小区 →天衢东路小学 →天衢购物中心 →市妇幼保健院 →中国银行 →棉麻公司 →鲁北金店 →工商银行 →天衢小区 →胜利街 →双企小区 →纺织大街 →华泰景园 →运河大道 →化肥厂宿舍 →李庄 →华北农机厂 →天衢西路
火车站<->德州东站
经停站点:火车站公交换乘中心、工商银行、鲁北金店、棉麻公司、中国银行、八一小区、天衢购物中心、市中级人民法院、种子公司、市工商局、德州检验检疫局、萧何庄、德州学院、大学路中燃加气站、德州看守所、华晨驾校、德州职业技术学院 、八里庄安置小区、华腾商务大厦、体育中心、金华茶城、董子文化街、汽摩学院、开发区商贸城、晶华大道路口、晶华工业园、凯元热电厂、普利森公司、袁桥镇政府、袁桥镇卫生院、袁桥中学、汇一机动车驾考中心、威尔森管业有限公司、洁阳新能源、德药制药公司新区、孵化产业基地、奥宇电源有限公司、东方红东路、崇德十大道、德州东站。
德百批发城<-> 德州东站<- >陵城区公路局
经停站点:德百批发城、中国太阳谷、大雁岛、崇德3大道、崇德4大道、崇德5大道、太阳能德州小镇、崇德7大道、牟庄社区、德州东站、站前街、马庄、地屋刘、程官屯、宋集、杨集、任桥、前刘、乔庄、聚辰电缆、金嘉实集团、金帝佳苑、傅家庙、美嘉居生活广场 、菜园社区、御府花都西门、陵城区汽车站、陵城区中医院、东方公园 、美嘉居售楼中心、陵城区公路局 。
赵宅公交站<->德州东站
经停站点:赵宅公交站、大道孙村、小刘汗村、王泽家村、德尔利铝材大市场、德州东环、东方红东路、胡家寨、蔡庄、马赞庄、小刘庄、东方红东路、崇德十大道、德州东站
票价两元,刷卡八折,老年卡、爱心卡、学生卡均可使用,赵宅公交站首班8:00,末班18:00;德州东站首班7:00末班17:00。
火车站公交换乘中心<- >德州东站
由火车站公交换乘中心开往德州东站方向设置站点:火车站公交换乘中心、城隍庙、人民医院、东方家园、滨河大道、德州东站;
由德州东站开往火车站公交换乘中心方向设置站点:德州东站、奥冠集团、德药制药公司新区、鲁北质检中心、火车站公交换乘中心。
乘客需在以上站点等候乘车,线路途径的公交站点均可下车。运营间隔时间20-30分钟,单程运行时间40-45分钟,比普通公交车快20分钟。
火车站公交换乘中心首班7:10,末班16:30;德州东站首班8:10,末班17:30。
票价五元(刷卡、投币一律五元,不享受八折优惠,不支持老年卡、爱心卡、学生卡等优惠卡)
德州高铁站在设计上应用了先进的设计理念, 在实用性方面充分体现了"以人文本、以流为主、自由空间、交通便捷"的要求。将各功能区有机地整合为一个流程顺畅、方便快捷、美观大方的整体建筑,480米长的条形屋面,寓意"德水"等多条河流祥和微澜,聚八方来客,该屋面由琴弦状的曲线组成,像跳跃的音符,舞动在齐鲁大地。
德州东站站房天桥上方安装有透明式太阳能电池板,环保节能,突出展示了德州市作为太阳能城的风采。出站厅幕墙隔断使用了水立方国家游泳馆和上海世博会联合国馆大量采用的绿色节能装饰材料-空心玻璃砖,尽显客站的低碳绿色主题,体现了德州作为中国空心玻璃砖生产研发基地的优势。