鹿岛鹿角足缺入前保通状天球俱乐部(Ka来自shima Antlers),是一家位于日本茨城县的足球俱乐部,现征战于日本职业足球甲级联赛,主洲生杨命站溶才场为茨城县立鹿嶋足球场。
鹿岛几灯干办况叫难由系评鹿角的前身为住友金属工验选热市委车验袁切绿样业蹴球团,于1947年在大阪市成立,1974年球队开始参加当时日本足球联赛乙组赛事,1985年首次升级到日本职业足球顶级联赛,但最后以6胜3和13负的成绩排名倒数第二不幸降级,同年将俱乐部总部迁到茨城县鹿嶋市(当时的鹿岛郡鹿岛町及大野村),翌年他们再次升级参加到日本职业足球顶级联赛,可惜1989年降级。
1来自991年10月1日多方360百科共同出资成立鹿岛鹿角免没此化,球队的名字Antlers是英语,意作告行件句未年或鹿角,代表鹿岛神宫的神鹿,而鹿角代表了茨城县的茨。1993年鹿岛鹿角成为首届日本职业足球联赛参赛球队,巴西名将薛高的加盟帮助球队夺得首循环联赛冠军,可惜冠军附加赛0比2不敌川崎读卖未能夺冠。球队直到灯1996年才成功夺得日本职业联赛总冠军。之后的数年,鹿岛鹿角一直与磐田雅马哈多次必至排药鱼读使斤即司者争夺联赛冠军,成为日本球坛两大宿敌。在2000年鹿岛鹿角获得联赛冠军、天皇杯冠军和联赛杯冠军,成为首支日本国内赛事三冠王球队互病急刚油手地计代叶。
2016年,鹿岛引进东京绿茵中场三竿健斗、湘南比气毫衣容罗声马中场永木亮太、清水心跳的巴西籍后卫惠灵顿·丹尼布·埃诺和清水心跳门将栉引政敏,并从葡甲球队朴迪莫伦斯买断租借期一年的金崎梦生,青年队的町田浩树、田中稔也、平户太贵、垣田裕晖升入一线队 。
号码 | 姓名 | 国籍 | 生日 | 场上位置 | 身价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 权纯泰 | 械染指止策误课含韩国 | 1984-09-11 | 门将 | 30万欧元 |
2 | 安西幸辉 | 日本 | 1995-05-31 | 后卫 | 70万欧元 |
5 | 关川郁万 | 日本 | 调伤李刚限传限你苦 2000-09-13 | 后卫 | 40万欧元 |
6 | 三竿健斗 | 日本 | 关液花工 1996-04-16 | 中场 | 160万欧元 |
7 | 茹安·阿拉诺 | 巴西 | 1996-09-02 | 中场 | 70万欧元 |
8 | 土居圣真 | 日本 | 1992-05-21 | 前锋 | 150万欧元 |
9 | 埃韦拉尔多 | 巴西 | 1991-07-05 | 前锋 | 110万欧元 |
10 | 荒木辽太郎 | 日本 | 2002-01-29 | 中场 | 95万欧元 |
11 | 和泉龙司 | 日本 | 199振圆项首充才3-11-06 | 中场 | 70万欧元 |
14 | 樋口雄太 | 日本 | 1996-1预济0-30 | 中场 | 80万欧元 |
跑沿写希斯轻雷 15 | 布埃诺 | 巴西 | 永造听责情 1995-08-24 | 后卫 | 35万欧元 |
16 | 小田逸稀 | 日本 | 1998-07-16 | 后卫 | 40万欧元 |
17 | 阿图尔·凯克 | 巴矿轮马西 | 1992-06-15 | 前锋 | 95件伤力温述功刚万欧元 |
18 | 上田绮世 | 日本 | 1998-08-28 | 前锋 | 够要向氢 120万欧元 |
19 | 染野唯月 | 日本 | 2001-09-12 | 前锋 | 20万欧元 |
20 | 金眠泰 | 韩国 | 1993-11-26 | 后卫 | 70万欧元 |
21 | 迭戈·皮图卡 | 巴西 | 1992-08-15 | 中场 | 220万欧元 |
22 | 广濑陆斗 | 日本 | 1995-09-23 | 后卫 | 35万欧元 |
23 | 林尚辉 | 日本 | 1998-06-09 | 后卫 | 10万欧元 |
24 | 小川优介 | 日本 | 2002-04-14 | 中场 | 5万欧元 |
27 | 松村优太 | 日本 | 2001-04-13 | 中场 | 30万欧元 |
28 | 沟口修平 | 日本 | 2004-02-13 | 后卫 | |
29 | 早川友基 | 日本 | 1999-03-03 | 门将 | 5万欧元 |
30 | 名古新太郎 | 日本 | 1996-04-17 | 中场 | 40万欧元 |
31 | 冲悠哉 | 日本 | 1999-08-22 | 门将 | 65万欧元 |
32 | 常本佳吾 | 日本 | 1998-10-21 | 后卫 | 45万欧元 |
33 | 仲间隼斗 | 日本 | 1992-05-16 | 中场 | 65万欧元 |
34 | 船桥佑 | 日本 | 2002-07-12 | 中场 | 7.5万欧元 |
35 | 中村亮太朗 | 日本 | 1997-09-27 | 中场 | 35万欧元 |
38 | 山田大树 | 日本 | 2002-01-08 | 门将 | 10万欧元 |
40 | 铃木优磨 | 日本 | 1996-04-26 | 前锋 | 200万欧元 |
2022赛季一线队名单,更新于2022年4月11日。
限出派个职位 | 职员姓名 | 外文名 | 国籍 | 生日 |
---|---|---|---|---|
主教练 | 来自 石井正忠 | ISHII Masatada | 日本 | 1967-02-01 |
教练 | 360百科 大岩刚 | OIWA Go | 减希部重日本 | 1972-06-23 |
教练 | 柳泽敦 | YANAGISA龙鸡清也季充育土WA Atsushi | 虽垂 日本 | 1977-05-27 |
教练 | 羽田宪司 | HANEDA Kenji | 日弱件灯察们准得停造固额本 | 1981-12-01 |
守门员教练 | 古川昌张袁明 | FURUKAWA Masaaki | 日本 | 1968-08-28 |
技术职员 | 小杉光正 | KOSUGI Mi镇许团志名声哥或固抗tsumasa | 日本 | 1979-05-20 |
(管理团队参考资料: )
茨城鹿岛球场于1993年5月建成。球场曾经是2002年世界杯的比赛场地之一。现时,球场作为日本职业足球联赛球队鹿岛鹿角的主场。为了适应举办2002年世界杯足球赛的需要,原有的茨城体育场形载供着务后除外烟候发开始进行了改建工程,并最终于2001年5月完成,共耗资195亿日元。茨城鹿岛创粉保食九球场共拥有41,800个席位,陆王垂理工去如约我贵屋顶可以遮盖百分之百的观众座位。此外,在足球场的草坪下敷设管道,干四低求所余度假传娘须以利于顺畅排水。茨城体育场是世界上最新式的体育场之一业快义底影际铁病财茶,首先采用了蜂窝系统。其次新增的残疾人专用座位让更多人得以亲临赛场,体育场的大屏幕显示随时聚焦球场中的每一个细节,最后,球场还增添了许多公共厕所。茨城体育场的曲线和波浪式屋顶被看作是城市中央具有象征意义的标志性建筑。
2016年12月25日,鹿岛鹿角发布了2017赛季主客场球衣。全新设计的双色球衣被赋予新的意义,表达了俱乐部尊重传统、不惧挑战的态度。主场球衣采用了以海军蓝色为主的色彩基调,其灵感来源于俱乐部历史上首款球衣的颜色,如同鹿岛滩的海水融入被视为俱乐部灵魂的深红色之中,呈现出具有跃动感的形态。深红色与海军蓝色两种颜色相融合,也代表了俱乐部尊重传统的态度,同时也不惧新的挑战。球衣的两侧各有一条贯穿球衣及短裤的海军蓝色条纹,当球员处于运动状态时,它们能够跟随动作而扩张,从而提供最大的透气性,同时也强调了位白保晚则判仅制威管于底部的红色设计。球衣的领后还刻有俱乐部英文名称缩写"KAFC"。客场球衣首次以粉色为基调,粉色是绿色的对比色,能够让球队在赛场上脱颖而出,即使是在客场比赛也能比对手更有视觉冲击。此外,客场球衣还被赋予海军蓝色的细节,与主场设计一脉相标液杂都承 。
话渐山斤地鲜居南普图尽 球衣类别 | 球衣 | 球的绍香想电部杀里找抓裤 | 长袜 |
---|---|---|---|
球员(主场) | 深红×藏蓝 | 藏蓝 | 深红 |
球员(客场) | 粉 | 粉 | 晚神藏蓝 |
门将(第一) | 蓝 | 富执源河剂乙族门句蓝 | 蓝 |
门将(第二) | 绿 | 绿 | 绿 |
门将(第三) | 黑 | 黑 | 黑 |
鹿岛鹿角2017赛季主场球衣 |
球衣赞助商印字内容见下表:
位置 | 赞助商 | 印字 | 使用年份 |
---|---|---|---|
胸口 | LIXIL | LIXIL | 2011年 - |
Yellow Hat | (黄帽图案) | 1999年 - | |
后背 | 理想科学工业 | RISO | 2016年 - |
袖口 | 新日铁住金 | NIPPON STEEL &SUMITOMO METAL | 2012年 - |
裤子 | LIXIL住宅研究所 | アイフルホーム | 2013年 - |
赛事 | 冠军次数 | 夺冠年份 | |
---|---|---|---|
国内联赛 | |||
日本职业足球甲级联赛 | 总冠军 | 8 | 1996、1998、2000、2001、2007、2008、2009、2016 |
第一阶段冠军 | 3 | 1993、1997、2016 | |
第二阶段冠军 | 3 | 1998、2000、2001 | |
国内杯赛 | |||
日本天皇杯 | 5 | 1997、2000、2007、2010、2016 | |
日本联赛杯 | 6 | 1997、2000、2002、2011、2012、2015 | |
日本超级杯 | 6 | 1997、1998、1999、2009、2010、2017 | |
洲际赛事 | |||
亚洲冠军联赛 | 1 | 2018 | |
国际赛事 | |||
A3冠军杯 | 1 | 2003 | |
骏河银行锦标赛 | 2 | 2012、2013 | |
参考资料: |
年份 | 总排名 (球队数) | 联赛・阶段 | 阶段排名 (球队数) | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | - | |||||||
1993 | 2位 (10) | J・第一阶段 | 冠军 (10) | 18 | 13 | - | 5 | - |
J・第二阶段 | 4位 (10) | 18 | 10 | - | 8 | - | ||
1994 | 3位 (12) | J・第一阶段 | 3位 (12) | 22 | 16 | - | 6 | - |
J・第二阶段 | 5位 (12) | 22 | 11 | - | 11 | - | ||
1995 | 7位 (16) | J・第一阶段 | 8位 (16) | 26 | 14 | - | 12 | - |
J・第二阶段 | 6位 (16) | 26 | 14 | - | 12 | - | ||
1996 | 冠军(17) | J | - | 30 | 21 | - | 9 | - |
1997 | 2位 (18) | J・第一阶段 | 冠军 (18) | 16 | 13 | - | 3 | - |
J・第二阶段 | 4位 (18) | 16 | 11 | - | 5 | - | ||
1998 | 冠军 (16) | J・第一阶段 | 5位 (16) | 17 | 11 | - | 6 | - |
J・第二阶段 | 冠军 (16) | 17 | 15 | - | 2 | - | ||
1999 | 9位 (16) | J1・第一阶段 | 9位 (16) | 15 | 6 | 1 | 8 | 19 |
J1・第二阶段 | 6位 (16) | 15 | 8 | 0 | 7 | 24 | ||
2000 | 冠军 (11) | J1・第一阶段 | 8(16) | 15 | 8 | 0 | 7 | 22 |
J1・第二阶段 | 冠军(16) | 15 | 10 | 4 | 1 | 33 | ||
2001 | 冠军 (16) | J1・第一阶段 | 5位 (16) | 15 | 6 | 1 | 8 | 18 |
J1・第二阶段 | 3位 (16) | 15 | 13 | 0 | 2 | 39 | ||
2002 | 4位 (16) | J1・第一阶段 | 5位 (16) | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 |
J1・第二阶段 | 3位 (16) | 15 | 9 | 0 | 6 | 27 | ||
2003 | 5位 (16) | J1・第一阶段 | 8位 (16) | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 |
J1・第二阶段 | 4位 (16) | 15 | 6 | 7 | 2 | 27 | ||
2004 | 6位 (16) | J1・第一阶段 | 5位 (16) | 15 | 7 | 3 | 5 | 23 |
J1・第二阶段 | 4位 (16) | 15 | 7 | 3 | 5 | 24 | ||
2005 | 3位 (18) | J1 | - | 34 | 16 | 11 | 7 | 59 |
2006 | 6位(18) | J1 | - | 34 | 18 | 4 | 12 | 58 |
2007 | 冠军 (18) | J1 | - | 34 | 22 | 6 | 6 | 72 |
2008 | 冠军 (18) | J1 | - | 34 | 18 | 9 | 7 | 63 |
2009 | 冠军 (18) | J1 | - | 34 | 20 | 6 | 8 | 66 |
2010 | 4位 (18) | J1 | - | 34 | 16 | 12 | 6 | 60 |
2011 | 6位 (18) | J1 | - | 34 | 13 | 11 | 10 | 50 |
2012 | 11位 (18) | J1 | - | 34 | 12 | 10 | 12 | 46 |
2013 | 5位 (18) | J1 | - | 34 | 18 | 5 | 11 | 59 |
2014 | 3位 (18) | J1 | - | 34 | 18 | 6 | 10 | 60 |
2015 | 5位 (18) | J1・第一阶段 | 冠军(18) | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 |
J1・第二阶段 | 4位 (18) | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 | ||
2016 | 冠军(18) | J1・第一阶段 | 冠军(18) | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
J1・第二阶段 | 11位 (18) | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | ||
2017 | (18) | J1 | - | 34 | - | - | - | - |
(联赛数据统计参考资料: )
年份 | 成绩 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 决赛圈 | 预选赛 | ||||||||||
1992年 | 四强 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | - | 5 | 25 | 20 | 25 |
1993年 | 预选淘汰 | 4 | - | 2 | 10 | 8 | - | |||||
1994年 | 第一轮淘汰 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 不设置 | |||||
1995年 | 停办 | 停办 | ||||||||||
1996年 | 预选淘汰 | 4 | 8 | 2 | 16 | 12 | 9 | |||||
1997年 | 冠军 | 5 | 1 | 0 | 17 | 3 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | 11 |
1998年 | 四强 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 10 |
1999年 | 亚军 | 3 | 2 | 2 | 10 | 6 | 不设置 | |||||
2000年 | 冠军 | 5 | 2 | 0 | 15 | 8 | 不设置 | |||||
2001年 | 四强 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 不设置 | |||||
2002年 | 冠军 | 3 | - | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 9 |
2003年 | 亚军 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 卫冕冠军直接晋级 | |||||
2004年 | 八强 | 0 | - | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | 10 |
2005年 | 预选淘汰 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | |||||
2006年 | 亚军 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 12 | 9 | 9 |
2007年 | 四强 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7 | 12 |
2008年 | 八强 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 参加亚冠直接晋级 | |||||
2009年 | 八强 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 参加亚冠直接晋级 | |||||
2010年 | 八强 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 参加亚冠直接晋级 | |||||
2011年 | 冠军 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | 因地震停办 | |||||
2012年 | 冠军 | 4 | 1 | 0 | 12 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 5 | 15 |
2013年 | 八强 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 12 |
2014年 | 预选淘汰 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 9 | |||||
2015年 | 冠军 | 4 | 1 | 0 | 14 | 4 | 参加亚冠直接晋级 | |||||
2016年 | 预选淘汰 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 6 |
(联赛数据统计参考资料: )
年份 | 成绩 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1992年 | 八强 | 2 | - | 1 | 11 | 4 |
1993年 | 亚军 | 4 | - | 1 | 14 | 11 |
1994年 | 第一轮淘汰 | 0 | - | 1 | 0 | 2 |
1995年 | 四强 | 3 | - | 1 | 11 | 4 |
1996年 | 八强 | 2 | - | 1 | 5 | 2 |
1997年 | 冠军 | 5 | - | 0 | 19 | 1 |
1998年 | 四强 | 3 | - | 1 | 8 | 3 |
1999年 | 第四轮淘汰 | 1 | - | 1 | 2 | 2 |
2000年 | 冠军 | 5 | - | 0 | 11 | 6 |
2001年 | 八强 | 2 | - | 1 | 14 | 4 |
2002年 | 亚军 | 4 | - | 1 | 9 | 2 |
2003年 | 四强 | 4 | - | 1 | 11 | 7 |
2004年 | 八强 | 3 | - | 1 | 9 | 4 |
2005年 | 八强 | 2 | - | 1 | 10 | 1 |
2006年 | 四强 | 3 | - | 1 | 10 | 5 |
2007年 | 冠军 | 5 | - | 0 | 8 | 1 |
2008年 | 第五轮淘汰 | 1 | - | 1 | 5 | 6 |
2009年 | 八强 | 3 | - | 1 | 7 | 3 |
2010年 | 冠军 | 6 | - | 0 | 16 | 5 |
2011年 | 第四轮淘汰 | 2 | - | 1 | 4 | 2 |
2012年 | 四强 | 4 | - | 1 | 13 | 4 |
2013年 | 第四轮淘汰 | 2 | - | 1 | 8 | 4 |
2014年 | 第二轮淘汰 | 0 | - | 1 | 2 | 2 |
2015年 | 第三轮淘汰 | 1 | - | 1 | 3 | 1 |
2016年 | 冠军 | 6 | - | 0 | 12 | 3 |
(天皇杯数据统计参考资料: )
年份 | 日期 | 对手 | 场地 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|
1997年 | 4月5日 | 川崎前锋 | 国立霞丘陆上竞技场 | 3-2 | 胜 |
1998年 | 3月14日 | 磐田喜悦 | 国立霞丘陆上竞技场 | 2-1 | 胜 |
1999年 | 2月27日 | 清水心跳 | 国立霞丘陆上竞技场 | 2-1 | 胜 |
2001年 | 3月30日 | 清水心跳 | 国立霞丘陆上竞技场 | 0-3 | 负 |
2002年 | 2月23日 | 清水心跳 | 国立霞丘陆上竞技场 | 1-1 (点球4-5) | 负 |
2008年 | 3月1日 | 广岛三箭 | 国立霞丘陆上竞技场 | 2-2 (点球3-4) | 负 |
2009年 | 2月28日 | 大阪钢巴 | 国立霞丘陆上竞技场 | 3-0 | 胜 |
2010年 | 2月27日 | 大阪钢巴 | 国立霞丘陆上竞技场 | 1-1 (点球5-3) | 胜 |
2011年 | 2月20日 | 名古屋鲸鱼 | 横滨国际综合竞技场 | 1-1 (点球1-3) | 负 |
2017年 | 2月12日 | 浦和红钻 | 横滨国际综合竞技场 | 3-2 | 胜 |
(超级杯数据统计参考资料: )
年份 | 成绩 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 |
---|---|---|---|---|---|---|
1997-1998年 | 小组赛淘汰 | 4 | 0 | 1 | 20 | 7 |
1998-1999年 | 季军 | 3 | 0 | 1 | 27 | 7 |
1999-2000年 | 小组赛淘汰 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 |
2001-2002年 | 小组赛淘汰 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 |
2002-2003年 | 小组赛淘汰 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
2008年 | 八强 | 5 | 0 | 2 | 29 | 5 |
2009年 | 十六强 | 4 | 1 | 2 | 18 | 8 |
2010年 | 十六强 | 6 | 0 | 1 | 14 | 4 |
2011年 | 十六强 | 3 | 3 | 1 | 9 | 4 |
2015年 | 小组赛淘汰 | 2 | 0 | 4 | 10 | 13 |
2017年 | 十六强 | 5 | 0 | 3 | 15 | 7 |
2018年 | 冠军 | 7 | 5 | 2 | 25 | 14 |
注:2003年及往届举办的亚洲杯赛冠军杯为亚洲冠军联赛前身 |
(亚冠数据统计参考资料: )
年份 | 成绩 | 日期 | 比赛 | 对手 | 场地 | 结果 | |
2016年 | 亚军 | 12月8日 | 资格赛 | 奥克兰城 (新西兰) | 横滨国际综合竞技场 | 2-1 | 胜 |
12月11日 | 四分之一决赛 | 马姆罗迪日落 (南非) | 大阪市立吹田足球场 | 2-0 | 胜 | ||
12月14日 | 半决赛 | 国民竞技 (哥伦比亚) | 大阪市立吹田足球场 | 3-0 | 胜 | ||
12月18日 | 决赛 | 皇家马德里 (西班牙) | 横滨国际综合竞技场 | 2-4 (加时) | 负 | ||
2018 | 第四名 | 12月15日 | 四分之一决赛 | 瓜达拉哈拉 (墨西哥) | 哈扎·本·扎耶德体育场 | 3-2 | 胜 |
12月22日 | 三四名决赛 | 河床 (阿根廷) | 扎耶德体育城体育场 | 0-4 | 负 |
(世俱杯数据统计参考资料: )
年份 | 日期 | 对手 | 场地 | 结果 | |
---|---|---|---|---|---|
2012年 | 8月1日 | 智利大学 (智利) | 茨城县立鹿嶋足球场 | 2-2 (点球7-6) | 胜 |
2013年 | 8月7日 | 圣保罗 (巴西) | 茨城县立鹿嶋足球场 | 3-2 | 胜 |
2016年 | 8月10日 | 圣塔菲独立 (哥伦比亚) | 茨城县立鹿嶋足球场 | 0-1 | 负 |
(骏河杯数据统计参考资料: )