曾经冒险岛里的BOSS,曾经血械费田记望曾织头新量最多,难度最大,殖似京所与思首需倍爆物最好的BOSS。 随着游戏的发展,打败扎昆已不在话下,更多强大的BOSS取代了扎昆的位置,微其皮每改更多的玩家通过打败扎昆寻找当年的乐趣。必须将道具"火焰的眼"放在扎昆的祭台上,才能召唤扎昆
在漫长的岁月里英庆婷爱套四一无依无靠,只存在于虚空之中的扎昆树 的灵,吸收熔岩地带的居民们的情感而逐渐开始拥有实体。熔岩地带……建立在那里的人类的村庄,在黑暗、火焰和热气之中,只剩下了欲望……那里的人类的黑暗阴冷的感情在漫长的岁月中传给了扎昆。虽然一开始只是不起眼的树,但是扎昆借来自助人类的力量不断成长,最终获朝干应然得了超越人类的力360百科量。并且,那种力量强大到无法控制的程度的时候,扎昆操纵熔岩地带的居民,建造了石像,并藏在里面接受人民的崇拜。
扎昆任务等级:50级或以上
任务地点:神秘岛 冰封雪域 扎昆入口
最多人数:6人
任务内容:为了完成该任务,升远吗队长需要从位于长老公馆的3转长老那里获得许可。之后可以到扎昆入口找阿杜比斯接受求子成第一阶段任务。
首先组队,然后向阿杜比斯所说你要接受第一阶段任务,他就会把你带到废矿。奥拉要求你将洞中大箱子里的火石母矿拿过来,为了打开箱子需要获得7把钥洋匙。因此需要仔细调查措般并洞中的各个地方。为了防止迷路,需要与队员好好商议,在最短的时间内完成任务。洞中的小箱子和石碓有可能有陷阱,也可以从那里获得废矿卷轴,将这些收集后就可以获得在这苏皮沉市个任务中才能获得的道具和经验值。
任务等级:50级或以上
任务地点:神秘岛 冰封雪域 扎昆入口
最多人数:6人
任务内容:要将火石的母矿冶炼成火焰的眼需要火山的呼吸,它是将火山的热气装载瓶子里的,通过熔岩地带的险峻的道路就可以从利拉那里获得。完成扎昆第一阶段任务后找阿杜比斯就可以接受第二阶段的任务。这条路非常险峻,所以要非常小心,不要牺牲啊。
任务等级:50级或以上
任务地点:神秘岛 冰封雪域 扎昆入口
最多人数:6人
完成扎昆第二阶段任务后与阿杜比斯说话。帮你冶炼火焰的眼之前,要答应他的一副未限大移岩个要求。村落灭亡之后,难以为此生计的他要求你给他收集30个狼尾。打死雪域的野狼(灰色的)。
做完相应任务后就可以进入通过与阿杜比斯对话进入扎昆洞穴进行挑战(现在挑战扎昆不需要做前置任务,角色等级到50找临粮希块封州级即可去挑战简单扎昆,90级可以挑战普通和进阶扎昆。)
名 称 | 怪物属性 | 来自等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 360百科币 | ||
扎昆手臂1 | 恶魔型(6日向此弱念雷张不热皇) | 110 | 672000 | 33000000 | 18000 | - | ||
移动执村会想束话盟速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 星变括着命 中 | 回 避 | |
不移动 | 等画婷石品校一者 50000 | 200刑美功重有格0 | 1600 | 40% | 江乎好 40% | 450 | 144 | |
冰 | 冻 | 表列危终几尔市德积级某雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复2排抓附验汽极课0000;10秒多待罗静战械mp恢复1000;魔法攻击;魔法攻击(燃烧魔法300); |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 富粒魔 法 | 金 币 | ||
扎昆手臂2 | 恶魔型(6) | 110 | 672000 | 33000000 | 18000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 2000 | 1600 | 40% | 40% | 450 | 144 | |
专掉 冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | 械动尔那级呼进× | ○ | ○ | ○ | ○ | 头电作 ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;魔法攻击;魔法攻击(燃烧魔法5布书00); |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 脸速魔 法 | 金 币 | ||
扎昆手臂3 | 恶魔型(6) | 110 | 448000 | 22000000 | 1800丰副神0 | - | ||
移动速度 | 极打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 2200 | 创已叫包宜农识 1800 | 40% | 40% | 450 | 144 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
◎ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;毒雾;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;火属性魔法攻击; |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
扎昆手臂4 | 恶魔型(6) | 110 | 448000 | 22000000 | 18000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 2200 | 1800 | 40% | 40% | 450 | 144 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
△ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;攻击力2100物理攻击;雷属性魔法攻击; |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
扎昆手臂5 | 恶魔型(6) | 110 | 560000 | 27500000 | 18000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 2400 | 2100 | 40% | 40% | 450 | 144 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;封印;黑暗;诅咒;虚弱; |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
扎昆手臂6 | 恶魔型(6) | 110 | 560000 | 30000000 | 18000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 2400 | 2100 | 40% | 40% | 450 | 144 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;周边物理攻击力提升;周边魔法攻击力提升;周边物理防御力提升;周边魔法防御力提升;周边HP恢复; |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
扎昆手臂7 | 恶魔型(6) | 110 | 515200 | 25300000 | 18000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 2000 | 2000 | 40% | 40% | 450 | 144 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复30000;10秒mp恢复1000;攻击力2200物理攻击(可以跳跃躲避);攻击力2000物理攻击; |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
扎昆手臂8 | 恶魔型(6) | 110 | 515200 | 25300000 | 18000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 2000 | 2000 | 40% | 40% | 450 | 144 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复30000;10秒mp恢复1000;攻击力2200物理攻击(可以跳跃躲避);攻击力2000物理攻击; |
'
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
扎昆1 | 恶魔型(6) | 110 | - | 66000000 | 30000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 7600 | 2200 | 40% | 40% | 450 | 100 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复5000;10秒mp恢复100;物理攻击结界;魔法攻击结界;周边HP恢复;召唤魔精灵*5;召唤石像鬼*5;召唤石像鬼将*5;召唤石像鬼王*5;死后召唤扎昆2*1;魔法濒死攻击;雷属性魔法攻击(附加封印);攻击力2500物理攻击(附加昏迷); |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
扎昆2 | 恶魔型(6) | 110 | - | 88000000 | 35000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 8600 | 2400 | 40% | 40% | 450 | 144 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复10000;10秒mp恢复1000;物理攻击结界;魔法攻击结界;周边HP恢复;召唤石像鬼*5;召唤石像鬼将*5;召唤石像鬼王*5;召唤帕兹王*5;死后召唤扎昆*1;魔法濒死攻击;雷属性魔法攻击(附加封印);攻击力2700物理攻击(附加昏迷); |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
扎昆(3) | 恶魔型(6) | 110 | 3603400 | 110000000 | 40000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 9300 | 2500 | 40% | 40% | 450 | 144 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;物理攻击结界;魔法攻击结界;周边HP恢复;召唤石像鬼将*5;召唤石像鬼王*5;召唤帕兹王*5;领袖气质:275;魔法濒死攻击;雷属性魔法攻击(附加封印);攻击力2880物理攻击(附加昏迷); |
(国服V085开放)
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
进阶扎昆手臂1 | 恶魔型(6) | 140 | 1612800 | 264000000 | 27000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
0 | 50000 | 2900 | 2400 | 50% | 50% | 550 | 200 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;魔法攻击;魔法攻击(燃烧魔法3000);魔法攻击(附加反转);魔法攻击(附加消除辅助状态); |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
进阶扎昆手臂2 | 恶魔型(6) | 140 | 1612800 | 264000000 | 27000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
0 | 50000 | 2900 | 2400 | 50% | 50% | 550 | 200 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;魔法攻击;魔法攻击(燃烧魔法5000);魔法攻击(附加反转);魔法攻击(附加消除辅助状态); |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
进阶扎昆手臂3 | 恶魔型(6) | 140 | 1075200 | 176000000 | 27000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
0 | 50000 | 3200 | 2700 | 50% | 50% | 550 | 200 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
◎ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;毒雾;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;火属性魔法攻击; |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
进阶扎昆手臂4 | 恶魔型(6) | 140 | 1075200 | 176000000 | 27000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
0 | 50000 | 3200 | 2700 | 50% | 50% | 550 | 200 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
△ | × | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;攻击力5100物理攻击;雷属性魔法攻击;雷属性魔法攻击(附加不移动受到伤害); |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
进阶扎昆手臂5 | 恶魔型(6) | 140 | 1344000 | 220000000 | 27000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
0 | 50000 | 3400 | 3000 | 50% | 50% | 550 | 200 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;封印;黑暗;诅咒;虚弱;诱惑; |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
进阶扎昆手臂6 | 恶魔型(6) | 140 | 1344000 | 240000000 | 27000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
0 | 50000 | 3400 | 3000 | 50% | 50% | 550 | 200 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;周边物理攻击力提升;周边魔法攻击力提升;周边物理防御力提升;周边魔法防御力提升;周边HP恢复; |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
进阶扎昆手臂7 | 恶魔型(6) | 140 | 1236480 | 202400000 | 27000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
0 | 50000 | 2900 | 2800 | 50% | 50% | 550 | 200 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复30000;10秒mp恢复1000;攻击力7000物理攻击(可以跳跃躲避);攻击力6000物理攻击; |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
进阶扎昆手臂8 | 恶魔型(6) | 140 | 1236480 | 202400000 | 27000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
0 | 50000 | 2900 | 2800 | 50% | 50% | 550 | 200 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复30000;10秒mp恢复1000;攻击力7000物理攻击(可以跳跃躲避);攻击力6000物理攻击; |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
进阶扎昆 | 恶魔型(6) | 140 | - | 748000000 | 45000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 11000 | 5000 | 50% | 50% | 550 | 200 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复5000;10秒mp恢复100;物理攻击结界;魔法攻击结界;周边HP恢复;召唤进阶魔精灵*5;召唤进阶石像鬼*5;召唤进阶石像鬼将*5;召唤进阶石像鬼王*5;不死;禁止吃药;死后召唤进阶扎昆*1;魔法濒死攻击;雷属性魔法攻击(附加封印);攻击力5100物理攻击(附加昏迷); |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
进阶扎昆 | 恶魔型(6) | 140 | - | 904000000 | 52500 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 12400 | 5400 | 50% | 50% | 550 | 200 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复10000;10秒mp恢复1000;物理攻击结界;魔法攻击结界;周边HP恢复;召唤进阶石像鬼*5;召唤进阶石像鬼将*5;召唤进阶石像鬼王*5;召唤进阶帕兹王*5;消除辅助状态;不死;禁止吃药;反转;诱惑;死后召唤进阶扎昆*1;魔法濒死攻击;雷属性魔法攻击(附加封印);攻击力5500物理攻击(附加昏迷); |
名 称 | 怪物属性 | 等 级 | 经验值 | 血 量 | 魔 法 | 金 币 | ||
进阶扎昆 | 恶魔型(6) | 140 | 8877840 | 1280000000 | 60000 | - | ||
移动速度 | 打 退 | 物 攻 | 魔 攻 | 物 防 | 魔 防 | 命 中 | 回 避 | |
不移动 | 50000 | 13400 | 5800 | 50% | 50% | 550 | 200 | |
冰 | 冻 | 雷 | 火 | 毒 | 暗 | 圣 | 愈 | |
○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | |
说 明 | BOSS;主动攻击;10秒hp恢复20000;10秒mp恢复1000;物理攻击结界;魔法攻击结界;周边HP恢复;召唤进阶石像鬼将*5;召唤进阶石像鬼王*5;召唤进阶帕兹王*5;消除辅助状态;不死;禁止吃药;反转;诱惑;领袖气质:350;魔法濒死攻击;雷属性魔法攻击(附加封印);攻击力6500物理攻击(附加昏迷); |
普通扎昆头盔。
挑战完扎昆爆出的扎昆头盔。(固有道具,无法交易,使用宿命剪刀可交易一次,背包内可以同时存在多个)
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
扎昆头盔 | - | 50 | 10 | 帽子 | 全职业 | - | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | - | - | 13-17 | 13-17 | 13-17 | 13-17 | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
- | 146-154 | - | 146-153 | - | 17-23 | 回避:17-23 | |||
获取方式 | 怪物掉落 | ||||||||
说明 | 魅力:50,固有道具,不可交换,可以使用宿命剪刀 |
进阶扎昆头盔(固有道具,限制交易,使用宿命剪刀可交易一次,背包内只能同时存在一个)
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
进阶扎昆头盔 | - | 100 | 10 | 帽子 | 全职业 | - | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | - | - | 19-24 | 19-24 | 19-24 | 19-24 | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
- | 179-182 | - | 178-187 | - | 33-38 | 回避:34-36 HP:10% MP:10% | |||
获取方式 | 怪物掉落 | ||||||||
说明 | 魅力:70;固有道具;交易限制;使用白金宿命剪刀可以交易1次; |
活动获得的真扎昆头盔(可以交易) 扎昆头盔
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
真扎昆头盔 | - | 50 | 7 | 帽子 | 全职业 | - | 88 | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
- | 79 | - | 42 | - | 4 | 回避:4 | |||
获取方式 | 活动奖品 | ||||||||
说明 | 无 |
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
扎昆头盔3 | - | 60 | - | 帽子 | 全职业 | - | 88 | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
- | 88 | - | 51 | - | 6 | 回避:6 | |||
获取方式 | 活动奖品 | ||||||||
说明 | 无 |
名称 | 别名 | 所属分类 | 说明 | |
扎昆宝座 | - | 椅子 | 象征着冒险岛的BOSS扎昆,坐在上面威风百倍。每10秒钟恢复HP80,MP50。(可以交易) | |
效果 | HP:80 MP:50 |
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
扎昆的树枝 | - | 10 | 7 | 短杖 | 全职业 | 普通(6) | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | 4 | 4 | - | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
33 | - | 55 | - | - | |||||
获取方式 | 怪物掉落 | ||||||||
说明 | 不可交换 |
名 称 | 耐 久 | 等 级 | 升级次数 | 类型 | 职业 | 攻击速度 | 需人气 | ||
进阶扎昆的树枝 | - | 50 | 7 | 短杖 | 全职业 | 普通(6) | - | ||
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 | ||
- | - | 9 | 9 | - | - | - | - | ||
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |||
60 | - | 90 | - | - | |||||
获取方式 | 怪物掉落 | ||||||||
说明 | 使用白金宿命剪刀可以交易1次;交易限制; |
名称 | 别名 | 所属分类 | 说明 | |
扎昆的御守 | - | 强化药水 | 可以让你在一小时的时间内,发挥出移动速度+20、跳跃力+10的功效。 | |
效果 | 跳跃力:10 移动速度:20 |
真扎昆头盔 | - | 50 | 7 | 帽子 | 全职业 | - | 88 |
需力 | 需敏 | 需智 | 需运 | 加力 | 加敏 | 加智 | 加运 |
- | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
攻 | 防 | 魔攻 | 魔防 | 加跳跃 | 命中 | 其它 | |
- | 79 | - | 42 | - | 4 | 回避:4 |