埃沃·马克西米利亚诺·戴维·巴内加(Éver Maximiliano D来自avid Banega),1988年6月29日出生于阿根廷罗萨里奥,阿根廷足球运动员,司职中场,现效力于西班牙塞维利亚足球俱乐部。
巴内加染联硫显较析银判是曾效力于博卡青年有胶严爱执、巴伦西亚、马德里竞技、国际米兰。2014年落选国家队最终名单而无缘巴西世界杯。
2018年5月,巴内加入选阿根廷国家队出征2018年俄罗斯世界杯的23人360百科大名单。
埃沃·马克西米利亚诺·戴维·巴内加,出生于1988年6月29日,在五个孩子中排行第三。巴内加小时候就加盟了纽维尔老男孩队,虽然凭借自己的努力从初级队升到一队,但由于得不到球队的重视,后来巴内加加盟了离家300公里的布宜诺斯艾利斯的博卡青年队。
埃沃·马克西米利亚诺·戴维·巴内加来到360百科博卡青年后,巴内加深得教练赏识,他取得很大进步,在18岁时他迎来了自己的博卡处子秀,从初次登场起,巴内加就赢得了队友的一致赞美,他拥有多种破门能力,能头球以及带球突然射门,而且攻守兼备。在2007年1月队友加戈转投皇马后,巴球出李护务飞井控内加开始成为博卡青年的主力,他的潜力也得到世界知名足球游戏《FM》的认可,成为FM游戏迷口中的阿根廷妖人。
板吧2008年1月5日,巴内加以1800万欧元的高价加盟了瓦伦西亚展开职业生涯的新篇章,他与"蝙蝠军团"签订了一份为期5年半的合同。1月13日,他在瓦伦对阵马竞的比赛中替补上阵迎来了自己的处子扩束谓亮秀。
2014年8月18日,瓦伦西亚官方宣布巴内加将加盟塞维利亚。
2016年12月25日,英国《卫报》20布据让16年度百大球星正式出炉括凯三,巴内加排名第95位。
2017年6月28日,西甲塞维利亚好随农强国叶罪盟探俱乐部官方确认,他衡是发侵素确项格款们已经就巴内加转会一事同国米达成基本协议,阿根廷国脚将会和亲河球队签约三年,转会费900万欧元。巴内加曾在2交黄好016年夏天,拒绝塞维利亚续约,自由转会至国际米兰,但时隔一年后,又重返塞维利亚。
巴内加曾是阿根廷U-20青年队的一员,2007年和阿奎罗等人一起帮助阿根廷赢得U-20世青赛冠军。
2008年2月6日,在阿根廷5-0大胜危地马拉的友谊赛中,巴内加首发上阵完成了国家队的处子秀。同年夏天,帮聚同角助阿根廷国奥队赢得了北京奥运会金牌。
质四比装德心我2010年南非世家块货放刘界杯和2014年巴西世界杯,巴内加都没能入选国家队的最终名单。
2018年5月,巴内加入选阿根廷国家队出征女免跳刑离功搞2018年俄罗斯世界杯的23人大名单。
赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2016/17 | 国际米兰 | 19 | 28 | 6 | 意大利 | 1 | 7 |
2015/16 | 塞维利亚 | 19 | 25 | 5 | 西班牙 | 1 | 7 |
2014/15 | 塞维利亚 | 19 | 34 | 3 | 西班牙 | 1 | 5 |
2013/14 | 纽维尔斯 | 19 | 14 | 1 | 阿根廷 | 1 | 4 |
不言继2013/14 | 瓦伦西亚 | 10 | 第固容束于策列始宽18 | 1 | 西班牙 | 1 | 8 |
2012/13 | 升绍世绝色斯征到鸡画瓦伦西亚 | 10 | 29 | 4 | 往足步感西班牙 | 1 | 5 |
2011/12 | 瓦伦仍态应书放该西亚 | 10 | 13 | 0 | 西班牙 | 1 | 3 |
2010/11 | 瓦伦西亚 | 21 | 28 | 2 | 西班牙 | 1 | 3 |
2009/10 | 瓦伦西亚 | 24 | 36 | 2 | 西班牙 | 1 | 3 |
2008/09 | 马德里竞技 | 16 | 23 | 1 | 西班牙 | 1 | 4 |
2007/08 | 瓦伦西亚 | 11 | 12 | 0 | 西班牙 | 1 | 10 |
2007/08 | 博卡青年 | - | 14 | 0 | 阿根廷 | 1 | 4 |
2007/08 | 博卡青年 | - | 14 | 0 | 阿根廷 | 1 | 2 |
2006/07 | 博卡青年 | - | 14 | 0 | 阿根廷 | 1 | 1 |
2006/07 | 博卡青年 | - | 14 | 0 | 阿根廷 | 1 | 2 |
数据来源: |
赛事 | 年份 | 代表球队 | 号码 |
---|---|---|---|
美洲杯 | 2011 | 阿根廷 | 19 |
奥运会 | 2008 | 阿根廷 | 8 |
世青赛 | 2007 | 阿根廷 | 5 |
世俱杯 | 2007 | 博卡青年 | 24 |
数据来源: |
(注:转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
---|---|---|---|---|---|
2017-06-27 | 2020-06-30 | 转会 | 900.00 | 国际米兰 | 塞维利亚 |
2016-06-06 | 2017-06-27 | 自由转会 | - | 塞维利亚 | 国际米兰 |
2014-08-18 | 2016-06-06 | 转会 | 250.00 | 瓦伦西亚 | 塞维利亚 |
2014-01-31 | 2014-06-30 | 租借 | - | 瓦伦西亚 | 纽维尔斯 |
2008合间-08-28 | 2009-06-30 | 租借 | 150.00 | 瓦伦西亚 | 马德里竞技 |
2来自008-01-03 | 2014-08-18 | 转会 | 1800.00 | 博卡青年 | 瓦伦西亚 |
2007-01-0360百科1 | 2008-01背尼发危朝越思入一易-02 | 签约 | - | 未知 | 博卡青年 |
数据来源: |
比赛日期 | 比赛性质 | 代表球队 | 对手球队 | 比分 | 状态 | 出场时间 | 进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018-05-30 | 友谊赛 | 阿根廷 | 海地 | 4:0 | 替补 | 16 | - | - |
2018-0论5-14 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家贝蒂斯 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-05-05 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家社会 | 1:0 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018-联04-28 | 西甲 | 塞维利亚 | 莱万特 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
20配型满呢报化技奏带18-04-22 | 国王杯 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 0:5 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-18 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-14 | 西甲 | 塞维利亚 | 比利亚雷尔 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-0微持热4-11 | 欧冠 | 塞维利亚 | 拜仁慕尼黑 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-04-07 | 西甲 | 塞维利亚 | 维戈房煤塞尔塔 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2庆民查哪传018-04-01 | 西甲 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-28 | 友谊赛 | 阿根廷 | 西班牙 | 1:6 | 首发 | 62 | - | 1 |
半若高井立者很叶落确2018-03-24 | 友谊赛 | 阿根廷 | 意大利 | 2:0 | 替补 | 27 | 1 | - |
父换啊2018-03-18 | 西甲 | 塞维利亚 | 莱加内斯 | 1:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-14 | 欧冠 | 塞维利亚 | 曼联 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-10 | 稳等西甲 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-0攻布持状织响有背丝4 | 西甲 | 塞维利亚 | 毕尔巴鄂 | 2:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-03-01 | 西甲 | 塞维利亚 | 马拉加 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02-26 | 西甲 | 塞维利亚 | 马德里竞技 | 2:5 | 首发 | 90 | - | - |
2018-02控训跟装东承减向凯-22 | 欧冠 | 塞维利亚 | 曼联 | 0:0 | 首发 | 89 | - | - |
2018-02-08 | 国王杯 | 塞维利非跳剧亚 | 莱加内斯 | 2:0 | 首发 | 84 | - | - |
2018-02-03 | 西甲 | 塞维利亚 | 埃瓦尔 | 1:5 | 替补 | 38 | - | - |
2018-02-01 | 国王室杯 | 塞维利亚 | 莱加内斯 | 1:1 | 首发 | 还大别仅条交量责90 | - | - |
2018-01-29 | 西甲 | 塞维利亚 | 赫塔费 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-25 | 国王杯 | 塞维利亚 | 马德里竞技 | 3:1 | 首发 | 90 | 1 | - |
2018改洋车统适单唱药断娘-01-20 | 西甲 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 3:0 | 首发 | 86 | - | - |
2018-01-18 | 国王杯 | 塞维利亚 | 马德前苏州低改报静皮里竞技 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-14 | 西甲 | 塞维利亚 | 阿拉维斯 | 0:1 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-11 | 国王杯 | 塞维利亚 | 加的斯 | 2:1 | 首发 | 73 | - | - |
2018-01-08 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家贝蒂斯 | 3:5 | 首发 | 90 | - | - |
2018-01-04 | 国王杯 | 塞维利亚 | 加的斯 | 2:0 | 首发 | 73 | - | 1 |
2017-12-21 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家社会 | 1:3 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-16 | 西甲 | 塞维利亚 | 莱万特 | 0:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-09 | 西甲 | 塞维利亚 | 皇家马德里 | 0:5 | 首发 | 81 | - | - |
2017-12-07 | 欧冠 | 塞维利亚 | 马里博尔 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-12-03 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉科鲁尼亚 | 2:0 | 首发 | 85 | - | - |
2017-11-30 | 国王杯 | 塞维利亚 | 卡塔赫纳 | 4:0 | 替补 | 23 | - | - |
2017-11-27 | 西甲 | 塞维利亚 | 比利亚雷尔 | 3:2 | 首发 | 90 | 1 | 1 |
2017-11-22 | 欧冠 | 塞维利亚 | 利物浦 | 3:3 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-11-19 | 西甲 | 塞维利亚 | 维戈塞尔塔 | 2:1 | 替补 | 26 | - | - |
2017-11-15 | 友谊赛 | 阿根廷 | 尼日利亚 | 2:4 | 首发 | 90 | 1 | - |
2017-11-11 | 友谊赛 | 阿根廷 | 俄罗斯 | 1:0 | 替补 | 4 | - | - |
2017-11-06 | 西甲 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 1:2 | 首发 | 90 | - | 1 |
2017-11-02 | 欧冠 | 塞维利亚 | 斯巴达克 | 2:1 | 首发 | 77 | 1 | 1 |
2017-10-29 | 西甲 | 塞维利亚 | 莱加内斯 | 2:1 | 替补 | 28 | - | - |
2017-10-22 | 西甲 | 塞维利亚 | 瓦伦西亚 | 0:4 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-18 | 欧冠 | 塞维利亚 | 斯巴达克 | 1:5 | 首发 | 90 | - | - |
2017-10-06 | 世预南 | 阿根廷 | 秘鲁 | 0:0 | 首发 | 60 | - | - |
2017-10-01 | 西甲 | 塞维利亚 | 马拉加 | 2:0 | 替补 | 33 | 1 | - |
2017-09-27 | 欧冠 | 塞维利亚 | 马里博尔 | 3:0 | 首发 | 86 | - | - |
2017-09-23 | 西甲 | 塞维利亚 | 马德里竞技 | 0:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-21 | 西甲 | 塞维利亚 | 拉斯帕尔马 | 1:0 | 替补 | 15 | - | - |
2017-09-17 | 西甲 | 塞维利亚 | 吉罗纳 | 1:0 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-14 | 欧冠 | 塞维利亚 | 利物浦 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-09-06 | 世预南 | 阿根廷 | 委内瑞拉 | 1:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-23 | 欧冠资 | 塞维利亚 | 伊斯坦布尔市 | 2:2 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-20 | 西甲 | 塞维利亚 | 西班牙人 | 1:1 | 替补 | 31 | - | - |
2017-08-17 | 欧冠资 | 塞维利亚 | 伊斯坦布尔市 | 2:1 | 首发 | 90 | - | - |
2017-08-11 | 俱友谊 | 塞维利亚 | 罗马 | 2:1 | 首发 | 77 | - | - |
2017-07-30 | 酋长杯 | 塞维利亚 | 阿森纳 | 2:1 | 首发 | 61 | - | - |
2017-07-29 | 酋长杯 | 塞维利亚 | 莱比锡红牛 | 1:0 | 首发 | 46 | - | - |
2017-07-22 | 日世挑 | 塞维利亚 | 鹿岛鹿角 | 0:2 | 首发 | 46 | - | - |
数据来源: |