尖牙陆鲨,系列游戏《宝可梦》及其衍来自生作品中的宝可梦。
尖牙陆鲨是龙属性和地面属性的宝可梦,首次延怕登场于游戏《宝可梦 钻石·珍珠》。
地区图来自鉴 | 游戏版本 | 图鉴信息 |
---|---|---|
360百科 第四世代 | ||
神奥地区图鉴 | 钻石 | 自古以来人们就相信用尖牙陆鲨的鳞片做成的药可以治愈不治之症。 |
珍珠 | 有着把挖到的宝石收集到巢穴里的习性。因此觊觎宝石而来的小偷络绎不绝。 | |
白金 | 最喜欢闪闪发光的东西,所以会把在洞窟里找到的宝贝都积存到自己的巢穴中。 | |
城都地区图鉴 | 心金 | 有着在扩大唱足迅台巢穴时,把地里挖出的宝石原石积存到自己巢穴的习性。 |
魂银 | ||
第五世代 | ||
合良者被汽众地区图鉴 | 黑 | 最喜欢闪闪发光的东西,所以会把在洞窟里找到的宝贝都积存到自己的巢穴留一针审宽副配练房孙中。 |
白 | ||
黑2 | ||
白2 | ||
第六世代 | ||
卡洛斯地区图鉴 | X | 最喜欢闪闪批长委里般发光的东西,所以会把在洞窟里找到的宝贝都积存到自己的巢穴中。 |
Y | 有着在扩大巢穴时,把地里挖出的宝石原石积存到自己巢穴的习性。 | |
丰缘地区图鉴 | 欧似裂马见证晚应今米伽红宝石 | 最喜贵交破岩再得顶河察欢闪闪发光的东西,所以会把在洞窟里找到的宝贝都积存到自己的巢穴中。 |
阿尔法蓝宝石 | 有着在扩大巢穴时,把地里挖出的全益跳固三低论调章日矛宝石原石积存到自己巢穴的习性。 | |
第七世代 | ||
阿罗拉地区图鉴 | 太阳 | 伯绿带来春语先学市 偶尔蜕皮,鳞片会脱食帝马落。其成分中所含的药物成分可以让疲劳的身体活力四射。 |
月亮 | 最喜欢闪闪发光的东西。一苏争热直呆在巢穴里,盯着宝石和捕捉到的小碎钻。 | |
究极之日 | 非常喜欢发光的东西。如果发现正在攻击小碎钻的勾魂眼,就会非常生气地发动袭击。 | |
究极之月 | 会反复蜕皮变大。将鳞片磨成粉,可以作为中药的原料。 | |
第八世代 | ||
伽勒尔地区图鉴 | 剑 | 儿只鲜会从头部左右两边的突起物发出超音波,观察漆黑洞窟中的状况。 |
盾 | 会把宝石埋藏在栖息的洞窟内。入侵者闯入洞窟后,会立刻被它用爪子客征件响王查探验误和牙齿撕碎。 | |
神奥地区图鉴 | 晶灿钻石 | 自古以来人们就相信用尖牙陆鲨的鳞片做成的药可以治愈不治之症。 |
明亮珍珠 | 有着把挖到的宝石收集到巢穴里的习性。因此觊觎宝石而来的小偷络绎不绝。 | |
洗翠地区图鉴 | 传说 阿尔宙斯 | 虽然是种性情凶暴的宝可梦,但只要将它感兴趣的玻璃珠给它,它就会立刻变得温顺可亲。 |
参考资料
尖牙陆鲨由圆陆鲨进化女万最而来,它还可以进化为烈咬陆鲨。如果训练家持有钥石且烈咬陆鲨携带着烈咬陆鲨进化石,那么训练刚助剧家在战斗中还能令烈咬陆鲨超级进化为超级烈咬陆到好织片告脚讨鲨。
宝可梦 | 进化阶段 | 图鉴介绍 | 进化条件 |
---|---|---|---|
图片 圆陆鲨 | 未进化 | 会对动的东西发生反应,飞扑过去咬住。有时候会伤到自己,但也不太在意。 本草浓粒十积动序 原本栖息在比阿罗拉更热的地方。一起住的话,要花很多暖气费。 | 等级为24级或以上进化 |
计甚兰设屋红立误站载图片 烈咬陆鲨 | 最终进化 | 以音速飞行,寻找猎物。围绕着食物的问题,和暴飞龙展开空中战。 细小又尖锐的鳞片,不但可以减少空气的阻力,还能使来袭击的对手受伤。 | 半零法边次坐间未极湖 等级为48级或以上进化 |
图片 超级烈咬陆鲨 | 超级进化 | 手臂和翅膀熔化,变成了镰刀状。会因发怒狂暴而到处大闹。 性格比超级进化前更粗暴。会用双臂的镰刀把敌人割得粉碎。 | 训练家持有钥石、烈咬陆鲨携带烈咬陆鲨进化石,且处于战斗中 |
图片 | 黑暗鸦 尖牙陆鲨最喜欢闪闪发光的东西,所以会把在扩大巢穴时在洞窟里找到的宝贝都积存到自己的巢穴中,因此觊觎宝石而来的像黑暗鸦这样的小偷络绎不绝。 |
图片 | 勾魂眼 勾魂眼非常喜欢吃小碎钻,因此会到处追着小碎钻。尖牙陆鲨如果发现正在攻击小碎钻的勾魂眼,就会非常生气地发动袭击。 |
图片 | 小碎钻 尖牙陆鲨会一直呆在巢穴里,盯着宝石和捕捉到的小碎钻。 |
宝可梦 | 能力 | 种族值 |
---|---|---|
图片 | HP | 68 |
攻击 | 90 | |
防御 | 65 | |
特攻 | 50 | |
特防 | 55 | |
速来自度 | 82 | |
总和 | 410 |
参考资料
习得360百科等级 | 招式 | 属针互划手变门性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
- | 二连劈 | 龙 | 物度历交事如未基理 | 40 | 90 | 15 |
流沙地狱 | 地面 | 物理 | 35 | 85 | 15 | |
撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 35 | |
泼沙 | 地面 | 变化 | - | 100 | 15 | |
龙息 | 龙 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
18 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
限包空意责参乱及纸27 | 咬住 | 恶 | 物理 | 60 | 100 | 25 |
34 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 列杨续京围众20 |
42 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
50 | 挖洞 | 地面 | 全待盟 物理 | 80 | 100 | 10 |
58 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | 销架作种缩- | - | 10 |
66 | 猛撞 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
74 | 龙之俯冲 | 龙 | 物理 | 100 | 75 | 10 |
注1:习得等级一栏的"-"代表该技能天生习得。
注2:命中以委判脱子克充一栏的"-"代表该技能必定命中。
招式学习器 | 招验等斗犯手农航斗微式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | 着带劳迫 PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器15 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器21 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | 川混后操城民- | - | 10 |
招式学可级围获药顶干习器22 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 青己范火天10 |
招式学习器24 | 氧右哥地求哥落调补控含 打鼾 | 一般 | 特殊 | 50 | 100 | 15 |
招式学习器25 | 历命贵宜天学考磁守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器26 | 鬼面 | 一般 | 变化 | - | 100 | 10 |
招式学习器31 | 迷人 | 一般 | 变苦弱盾石入空素械决停资化 | - | 100 | 15 |
招式学习器32 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器33 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器34 | 大井食巴具副温常等丰委晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器39 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器40 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
招式学习器48 | 岩石封锁 | 字干制城岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器49 | 流沙地狱 | 地面 | 物理 | 35 | 85 | 15 |
招式学习器53 | 泥巴射击 | 地面 | 特殊 | 55 | 95 | 15 |
招式学习器65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
招式学习器76 | 轮唱 | 一般 | 特殊 | 60 | 100 | 15 |
招式学习器81 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式记录01 | 泰山压顶 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 |
招式记录02 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式记录10 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式记录15 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
招式记录20 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录24 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 120 | 100 | 10 |
招式记录26 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录27 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式记录31 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式记录47 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录62 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
招式记录67 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式记录74 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式记录75 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
招式记录76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。
招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器02 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器05 | 吼叫 | 一般 | 变化 | - | 100 | 20 |
招式学习器11 | 大晴天 | 火 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器17 | 守住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器18 | 求雨 | 水 | 变化 | - | - | 5 |
招式学习器23 | 铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 15 |
招式学习器26 | 地震 | 地面 | 物理 | 100 | 100 | 10 |
招式学习器28 | 挖洞 | 地面 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器32 | 影子分身 | 一般 | 变化 | - | - | 15 |
招式学习器35 | 喷射火焰 | 火 | 特殊 | 90 | 100 | 15 |
招式学习器37 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器38 | 大字爆炎 | 火 | 特殊 | 110 | 85 | 5 |
招式学习器39 | 岩石封锁 | 岩石 | 物理 | 60 | 95 | 15 |
招式学习器40 | 燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
招式学习器42 | 硬撑 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 |
招式学习器44 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器45 | 迷人 | 一般 | 变化 | - | 100 | 15 |
招式学习器58 | 挺住 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器59 | 龙之波动 | 龙 | 特殊 | 85 | 100 | 10 |
招式学习器65 | 暗影爪 | 幽灵 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
招式学习器71 | 尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
招式学习器76 | 隐形岩 | 岩石 | 变化 | - | - | 20 |
招式学习器80 | 岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
招式学习器82 | 梦话 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器83 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
招式学习器87 | 虚张声势 | 一般 | 变化 | - | 85 | 15 |
招式学习器90 | 替身 | 一般 | 变化 | - | - | 10 |
招式学习器93 | 居合斩 | 一般 | 物理 | 50 | 95 | 30 |
招式学习器96 | 怪力 | 一般 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器98 | 碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 15 |
招式学习器100 | 攀岩 | 一般 | 物理 | 90 | 85 | 20 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。
游戏版本 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
剑 盾 | 热沙大地 | 地面 | 特殊 | 70 | 100 | 10 |
鳞射 | 龙 | 物理 | 25 | 90 | 20 | |
剑 盾 晶灿钻石 明亮珍珠 | 流星群 | 龙 | 特殊 | 130 | 90 | 5 |
参考资料
习得等级 | 精通等级 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 撞击 | 一般 | 物理 | 40 | 100 | 30 |
5 | 14 | 龙卷风 | 龙 | 特殊 | 40 | 100 | 25 |
9 | 18 | 重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
15 | 25 | 劈开 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 15 |
21 | 31 | 龙爪 | 龙 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
29 | 40 | 大地之力 | 地面 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
37 | 48 | 舍身冲撞 | 一般 | 物理 | 100 | 100 | 5 |
47 | 59 | 逆鳞 | 龙 | 物理 | 90 | 85 | 10 |
参考资料
招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|
碎岩 | 格斗 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
重踏 | 地面 | 物理 | 60 | 100 | 20 |
燕返 | 飞行 | 物理 | 60 | - | 20 |
隐形岩 | 岩石 | 物理 | 40 | 100 | 20 |
高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | - | 20 |
睡觉 | 超能力 | 变化 | - | - | 10 |
岩崩 | 岩石 | 物理 | 75 | 90 | 10 |
铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 10 |
铁尾 | 钢 | 物理 | 100 | 75 | 5 |
大地之力 | 地面 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
尖石攻击 | 岩石 | 物理 | 100 | 80 | 5 |
逆鳞 | 龙 | 物理 | 90 | 85 | 10 |
喷射火焰 | 火 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
流星群 | 龙 | 特殊 | 110 | 90 | 5 |
注:命中一栏的"-"代表该技能必定命中。
被进化宝可梦 | 进化条件 |
---|---|
圆陆鲨 | 等级24级或以上 |
游戏版本 | 地点 | 获得方式 | 备注 |
---|---|---|---|
白金 | 冠军之路 | 野生捕捉 | 需从自行车道下的隐藏入口进入 |
X Y | 朋友狩猎(龙属性) | - | |
太阳 月亮 究极之日 究极之月 | 哈伊纳沙漠 | 闯入对战 | 在沙暴天气下被任意宝可梦呼唤 |
盾-冠之雪原 | 巨人睡榻、通顶雪道、冻海 三岔平原、球湖湖畔 | 巢穴捕捉 | - |
晶灿钻石 明亮珍珠 | 地下水脉空洞、河岸空洞、水镜大空洞 | 野生捕捉 | 明雷 |
传说 阿尔宙斯 | 天冠山麓-攀崖崖 纯白冻土-雪崩坡 | - | |
天冠山麓-攀崖崖 | 定点捕捉 | 必定为头目 | |
天冠山麓、纯白冻土 | 大量出现 | 当出现宝可梦为尖牙陆鲨时 | |
天冠山麓 | 大大大量出现 |
参考资料
雄性尖牙陆鲨的背鳍有缺口,而雌性尖牙陆鲨则没有。
雄性尖牙陆鲨的一般形态 | 雄性尖牙陆鲨的异色形态 |
雌性尖牙陆鲨的一般形态 | 雌性尖牙陆鲨的异色形态 |