寿县第一中学(Shouxian N来自o.1 Middl360百科e School),止考毫损是淮南地区重点中学、安徽省示范高中,是淮攻南市一所公办中学。
寿县第一中学创办于明朝天启二年(公元1622年),初名"循理书院",其后学校几经易名,于1974年更名为寿县第一中学。2013年,学校整体搬迁。
截至企握纸殖2017年3月1日,寿县第一中学占地9.2万平方米,建筑面积5.5万平方米(走理老校区,不再级买个胡群音使用); 寿县第一中学占地264亩,建筑面积14万平米(新校区);拥有86个教学班,4000余名学生;拥有340余名在职教职工,奏其中全国模范教师1人,全国优秀教师1人,省级优秀教师2人,国限练医传特级教师2人。
明朝天启二年(1622年),黄奇士创办循放担成粉延或对胞候领绍理书院。
明崇祯八年(1635年),循理书院毁于战火。
清乾隆二年(1737年),由知县周之晋恢复。
清光绪二十七年(1901年),时任学部大臣的邑人孙家鼐捐资扩建循理书院,其侄孙传檙创办寿州公学,此为寿县新式来自公学的开端,也是安徽省最早的中等学校。
清光绪三十一年(1905年),改名为寿州公学。后历经寿县初级中学(含1928年建立的国民政府北路宣慰史署学兵团)、寿县县立中学。
民国1委严准犯究内密怎利该2年(1923年),改名为寿县初级中学。
1951年,易名为寿县中学。
1949年,寿县解放,合并安徽省立寿县中学、寿县县立寿县中学和寿县县立简易师范,成立皖北公立寿县中学。
20世纪五十年代初,易名为安徽省寿县中学(简称寿县中学)。
360百科 1968年,学校肢解下迁,再度易名为寿县"五·七"中学,六十年代被定为实行"五十条"的学校之一。
1974年,更名为寿县第一中学(简称寿县一中)。
1981年,寿县第一中效学被六安行署认定为六安地区重点中学。
2液000年3月,寿县第一中学被省人民政府认定为安徽省示范高中。
2004年元月,寿县第一中学加入中国西部教育顾问校。
2008年10月,寿县第一中学加入北师大国际学术交流中心校本培南坐来架新混市运喜训基地。
2009年3月,寿县第一中学加入北师大价值教育联盟校;同年12月,寿县第一中学加入中国价值教育联盟学校; 同年12月14日,中国价值教育联盟学校揭牌仪式在寿县第一中学举行。
2010年7月2日,财金集星她寿县第一中学新校校园整体规划汇报会在该校春晖楼会议室举行; 同年9月1日,寿县第一中学新校修建性详规暨建筑设计方案评审会在寿州宾馆多功能厅举行。
2011年5月18日,寿县第一中学整体搬迁项目一期工程经过前期准备,破土动工。
2013年,根据寿县县委县政府"保护古城,建设新城,提升名城"战略部署,学校整体搬迁,移址出城;同年春学期,新校正式启用。
2014年,寿县第一中学被评为国家级节约型公共机构示范单位;同年寿县第一中学成为安徽省确乎良核觉气行劳书法示范学校;同年措凯务证万,9月18日下午,经安徽省教育科学规划领导小组2011年11月批准立项的省级重点课题《基于价值教育的学校德育模式研究》验收鉴定会议在寿县一中举行。
2015年学校被确定为国家级青少年足球特色学校。
2016年12月31日,学校成功举办了寿县第一中学建校115周年校园开放日述活动。
2013年,学校整体搬迁,寿县第一中学新校占地264亩,建筑面积14万平米。
截至2017年3月1日,寿县第一中学拥有86个教学班,4000余名学生。
截至2017年3月1日,寿县第一中学总体规划布局的三个区域为循理书院,教学区、实验楼,素整技照怎需宣样怀扩药生活区、运动场。
寿县第一中学计13幢,包括5层教学楼3幢;思五个与刻利把农5层实验楼2幢;后勤话卷服务中心1幢,学生公寓4幢(均为7层);一层报告厅一完清材量随动幢,二层合班教室一幢,五层图书馆一幢,总建筑面积约92141平方米绝欢情。
寿县第一中学体育馆总建筑面积为9513.95平米。
截至2017年3月1日,寿县第一中学拥有340余名在职教职工,学历达标率100%(含研究生20人),其中全国模范教师1人,全国优秀教师1人,省级优秀教师2人,特级教师2人,正高级专业技术职称1人,高级教师129人,中级教师149人,市级学科理事16人,县级学科理事34人,市、县级"教坛新星"、"教学能手"20余人。
级别 | 获奖情况 | 获奖教师 |
国家级 | 全国模范教师、全国德育工作先进工作者 | 赵士兵 |
国家级 | 全国优秀教师 | 苏平 |
省级 | 省"五一劳动奖章"、皖西好老师 | 柴化安 |
省级 | 唱住肥显答晶个省代安徽省最美教师 | 张明辉 |
望船倍好克罗扩 市级 | 市级学科带头人 | 梁允胜、支琴 |
市级 | 市级优秀教师 | 陈宏武 |
市级 | 市级骨干教师 | 许士友、陈宏武、冉士谦、王安逸 |
市级 | 市级师德标兵 | 黄本定、孙仁安、葛子元 |
市级 | 市级教坛新星 | 钱继先、方艳、汪洋、里点马控随张庆玲、陈明珅、邹爱民、支琴、孙琼、许光亮 |
参考资料: |
2010年6月高考,1位学生以总分666分来自的成绩夺得全省文续委商七际月科第一名。
2012年,1位学生被中国科学技术大学少年班录取。
2013年高考,两位学生分获六安市文、理科第一名,1位学生被中国科学技术360百科大学少年班录取。
2染014年高考,1位学生被清华大学录取。
2015年高考,应届一本达线人数突破600大关;2位学生被中国科学技术大学少年班录取;2位学生被海军飞行学院录取。1位学生以优异成绩被美国六所大学录取,最终选择前往加利福尼亚大学深造。
2016年高考,寿县第一中学应届各项指标达线率均居淮南市首位。有6位学生被北京大学、清华大学录取。
2017年高考,1位学生获得淮南市文科第一名,2位学生被北京大学录取。
2016年、2017年,均有近300名学生录取到"985工程""211工程"重功研深点院校。
2018年高考,寿县第一中学应届报名并散盾样察须此1331人(不含艺体),应届本科达线1247人(理科918人,文科329人),达线率93.69%。应届一本达线苗布状812人(理科596人、文科216人),达线第复同率61.00%。应届本科达线人数、达线率及一本达线人数、达线率均创历史新高。应届600分以上169人(理科106人,文科63人)。理科最高分691分(不含北带关必积书无大自主招生加分10分),全省排名第75名;文律歌脸坏科最高分648分(不含北大自主招生加分10分)。
年份 | 赛事名称 | 人数 | 获奖情况 |
2006年 | 数学学科竞赛 | 3 | 省三等奖 |
2007年 | 生物学科竞赛 | 1 | 省三等奖 |
2007年 | 物理学科竞赛 | 1 | 己自友省二等奖 |
2007年 | 至黄整化反仅笑酸 物理学科竞赛 | 2 | 省三等奖 |
2007年 | 数学学科竞赛 | 2 | 省三等奖 |
2008年 | 生物学科竞赛 | 1 | 省三等奖 |
2008年 | 物理学科竞赛 | 2 | 省三等奖 |
2008年 | 化学学科竞赛 | 1 | 省三等奖 |
2009年 | 数学学科竞赛 | 3 | 省三等奖 |
2009年 | 数学学科竞赛 | 9 | 市二等奖 |
2009年 | 物理学科竞赛 | 1 | 省三等奖 |
2009年 | 物理学科竞赛 | 13 | 市二等奖 |
2009年 | 乡还顺停制刑快文境似新 物理学科竞赛 | 18 | 市三等奖 |
2009年 | 展胡福机混少通生物学科竞赛 | 1 | 市一等奖 |
2009年 | 准行生物学科竞赛 | 10 | 市二等奖 |
利正日2009年 | 生物学科竞赛 | 6 | 市三等奖 |
2009年 | 化学学科竞赛 | 2 | 省三会第赵流等奖 |
2010年 | 安徽省当雷次研找化著立讨序饭高中数学竞赛 | 6 | 省三等奖 |
2010-行概宗协品施几圆-2011学年 | / | 1 | 市优秀学生干部 |
2010--2011员白送错圆米空杨益封医学年 | / | 1 | 市三好学生 |
2010--2011学年 | / | 4 | 县三好学生 |
2010--2011学年 | / | 4 | 县优秀学生干部 |
2010年 | 第五届少年儿童书信文化活动 | 2 | 一等奖 |
2010年 | 第五届少年儿童书信文化活动 | 2 | 二等奖 |
2010年 | 第五届少年儿童书信文化活动 | 5 | 三等奖 |
2010年 | 第五届少年儿童书信文化活动 | 9 | 鼓励奖 |
2011年 | 第六届少年儿童书信文化活动 | 1 | 一等奖 |
2011年 | 第六届少年儿童书信文化活动 | 1 | 二等奖 |
2011年 | 第六届少年儿童书信文化活动 | 1 | 三等奖 |
2011年 | 第六届少年儿童书信文化活动 | 3 | 优秀奖 |
2011年 | 六安市"知党、爱党、做党的好儿女"演讲比赛 | 1 | 市二等奖 |
2013年 | 六安市"凝聚青春力量、建功美好六安"青少年演讲比赛 | 1 | 全市第二名 |
2013年 | 市第十九届爱国主义读书教育活动"学雷锋做有道德的人"中学生演讲 | 1 | 市二等奖 |
2015年 | 全国中学生生物学科联赛 | 3 | 全国三等奖 |
2015年 | 全国中学生生物学科联赛 | 1 | 省二等奖 |
2015年 | 全国中学生生物学科联赛 | 1 | 省三等奖 |
2015年 | 全国中学生生物学科联赛 | 4 | 市一等奖 |
2015年 | 全国中学生生物学科联赛 | 10 | 市二等奖 |
2015年 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 5 | 省二等奖 |
2015年 | 全国中学生数学奥林匹克竞赛 | 10 | 省三等奖 |
2015年 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 1 | 省二等奖 |
2015年 | 全国物理奥林匹克竞赛 | 9 | 省三等奖 |
2015年 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 6 | 省二等奖 |
2015年 | 第29届全国中学生化学奥林匹克竞赛 | 15 | 省三等奖 |
2016年 | 第32届全国中学生物理竞赛 | 28 | 省一等奖 |
2016年 | 第32届全国中学生物理竞赛 | 34 | 省二等奖 |
2016年 | 第32届全国中学生物理竞赛 | 28 | 省三等奖 |
2016年 | 淮南市庆祝建党95周年、红军长征胜利80周年中学生"放飞中国梦·永远跟党走"演讲比赛 | 1 | 全市第四名 |
2016年 | 全国中学生生物学科联赛 | 1 | 全国二等奖 |
2016年 | 全国中学生生物学科联赛 | 6 | 全国三等奖 |
2016年 | 全国中学生生物学科联赛 | 1 | 省二等奖 |
2016年 | 全国中学生生物学科联赛 | 3 | 省三等奖 |
2016年 | 全国中学生化学竞赛 | 7 | 省二等奖 |
2016年 | 全国中学生化学竞赛 | 5 | 省三等奖 |
2017年 | "中华魂·遵纪守法从我做起"主题演讲比赛 | 1 | 市二等奖 |
2017年 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 7 | 省二等奖 |
2017年 | 第十二届中国中学生作文大赛 | 15 | 省三等奖 |
2017年 | "希望杯"全国作文大赛现场总决赛 | 3 | 全国二等奖 |
2018年 | 第十三届全国创新作文大赛 | 2 | 全国二等奖、三等奖 |
2018年 | 安徽省第二届校园读书创作活动 | 2 | 省一等奖 |
2018年 | 安徽省第二届校园读书创作活动 | 3 | 省二等奖 |
2018年 | 安徽省第二届校园读书创作活动 | 3 | 省三等奖 |
2018年 | 安徽省第二届校园读书创作活动 | 4 | 省优秀奖 |
2018年 | 全国第32届奥林匹克竞赛 | 1 | 省一等奖 |
2019年1月 | 全国最美中学生 | 1 | 国家级 |
参考资料: |
2000年11月,寿县第一中学获得市"文理综合学科教学成果奖" 。
2004年12月,寿县第一中学获得市"2004年度教学成果(综合)奖"。
2015年,寿县第一中学获得六安市普通高中教学成果奖。
时间 | 荣誉称号 |
2000年3月 | 省"第二届文明单位标兵" |
2000年3月 | 省"工会工作先进集体" |
2000年3月 | 省"安全文明小区示范点" |
2001年1月 | 省"学校艺术教育工作先进单位" |
2002年4月 | 省"第五届文明单位" |
2004年2月 | 省"第六届文明单位" |
2006年1月 | 省"价格诚信承诺单位" |
2006年4月 | 省"体育传统项目"学校 |
2006年4月 | 省"电化教育设备I类达标"学校 |
2000年3月 | 市"工会先进集体" |
2000年5月 | 市"五四红旗团委创建单位" |
2000年11月 | 市"文理综合学科教学成果奖" |
2001年1月 | 市"爱国主义教育示范学校" |
2001年9月 | 市"第一届文明单位" |
2001年9月 | 市"思想政治工作先进单位" |
2001年11月 | 市"三五法制宣传教育先进单位" |
2002年1月 | 市"校务公开工作先进单位" |
2002年11月 | 市"2002年度教学成果奖" |
2004年3月 | 市"第二届文明单位" |
2004年6月 | 市"劳动保障管理信得过单位" |
2005年3月 | 市"第三届文明单位" |
2007年3月 | 市"第四届文明单位" |
2011年9月 | "十一·五"期间教育宣传工作市级先进单位 |
2014年 | 六安市廉政文化建设示范点 |
2014年9月 | 全国青少年五好小公民"美丽中国 我的中国梦"主题教育活动示范学校 |
2014年11月 | "六安市防震减灾科普示范学校" |
2015年 | 六安市普通高中教学成果奖 |
2015年12月 | 市"红达杯青少年校园足球赛高中组亚军" |
2016年8月 | 淮南市"第十七届文明单位标兵"、淮南市青少年足球比赛体育道德风尚奖 |
2016年9月 | 省工会工作先进集体 |
2017年2月 | 淮南市"语言文字规范化示范校"、淮南市"2016年度食品药品规范管理示范单位"、淮南市"教育民生工程学生资助工和先进单位" |
2017年4月 | 淮南市"先进集体" |
2017年6月 | 安徽省第十一届文明单位 |
2017年7月 | 学生足球队夺得淮南市"谁是球王"校园足球赛冠军、教职工足球代表队获得淮南市教育系统"五人制"足球赛季军 |
2018年1月 | 寿县第十一届文明单位、2017年度教育工作目标管理综合考核县属学校第一名 |
2018年2月 | 寿县第一中学荣获首届淮南市文明校园称号 |
2018年6月 | 寿县一中党总支"先进基层党组织" 、国家教育考试标准化考点示范考点 |
2019年3月 | "教育教学质量培优学校""教育教学质量优良学校""教育教学质量进步学校""教育教学质量达标学校" |
参考资料: |
寿县第一中学校徽之凤凰寓意为每一位学子经过三年的勤奋进取,千锤百炼方能涅盘,成为"现在的学习成功者,未来的社会中坚栋梁"。
"和谐一中、法治一中、人文一中、魅力一中"
"循理"
继往开来,开拓创新,谐求真、自强不息、追求卓越。
让每一个学生的个性都得到充分和谐发展。
2010年元月,《循理》校刊创办。
2012年11月,第六届全国中小学优秀校内报刊评选活动中,寿县第一中学校刊《循理》荣获中学组校刊评比一等奖。
职务 | 姓名 |
校长 | 王文永 |
副校长 | 赵士兵 |
副校长 | 张家献 |
副校长 | 朱绍琴 |
党总支副书记 | 葛边疆 |
工会主席 | 许大钊 |
参考资料: |
姓名 | 职务/成就/事迹 |
黄先宏 | "见义勇为"类别的"中国好人"称号 |
孙全玉 | 淮南市人大常委会副主任 |
黄先锋 | 武汉大学测绘遥感信息工程国家重点实验室教授、博导 |
梁允宽 | 杂交水稻国家重点实验室课题组长,武汉大学植物科学系主任,湖北省暨武汉市植物学会理事,湖北省遗传学会常务理事、常务副秘书长,英国《新植物学家》科学期刊编委会顾问成员。 |
孙以安 | 美国耶鲁大学终身教授 |
李育人 | 美国德雷塞尔大学材料科学与工程系教授,美国物理学会会士 。 |
方厚彬 | 美国哥伦布州立大学终身教授、数学教育学博士。 |
袁传荣 | 原南京大学副校长 |