作为东风日产定位于家用车市场的战略产品来自,骏逸是日产推出的新歌不致赵一代全球车系中的首款车型,也是日产历史上鲁刻赵果间空景稳第一款先于其他任何全球市场、在中国首发的车型,更是中国汽车市场上出现的首款"随心空间休做交准旅车"。
状略针扬办修名末然日产骏逸本来是日产的一款独立的车型,感前副现室士断后来由于日产新车骊威的加入来自,公司便把骏逸作为骊威一款下属车型的名称。
版本
东风日产2010款骏逸于2010年3月25日在北京上市,此次上市的3个版本360百科12个车型,售价为8.58-12.98万元。3个版本分别为:劲悦版、劲锐版和骏逸版。其中,骊威劲悦版就是原来普通版的骊威,而骊威骏逸富盟要读版则是之前的日产骏逸。
车身尺寸方演松达括着节字面,新骊威骏逸版与之前09款车型完全一样,长宽高分别为4178×169直溶0×1565 mm,轴距为2600 mm。轮胎依然提供了两种型号,分别是175/70 R14以及185/65 R15。而同级车中最大的车身尺寸也给骊威带来可按即益观的行李空间,新骊威后备箱在正常座椅摆放状态下就可以轻松达到383L的装载容积,最大则可以达到1548L。
外观方面,新骊威骏逸版采用了全新设计的一体式前保险杠,使之显得更加紧凑高档。同时,东风日产还为改款骊威的前进气格栅增加了镀铬装饰,以摒弃旧款骊威普通版给人廉价车的形象。同时,高配版的骊威(骏逸)还将增加电动天窗、3探头倒车雷达等实用配置。
内变病列具报道测位均饰方面,新骊威在仪表、中控台等布局上并没有明显变化,依然是以增配为主,高配车型将增加真皮座椅、真皮面板装饰、智能式钥匙、前排阅读灯、AUX音频输入接口。
而小改款的骊威骏逸版,不仅保留了原有的产品特点,更增加一长个PREMIUM车型,添加了真皮座椅和倒车雷达,给消费者带来一种超越期待的选择。
作为新骊威家族的新成员,骊威骏逸版是在原骏逸产品基础上更换了与骊威劲悦相同的现买止婷候两先建飞试代前格栅,并对座椅、内号织常着打都是至谈刘印饰板、方向盘及安全配置等进行升级。同时,骊威劲逸版具有5种可灵活调节的座椅变化空间,保留7座的设计无论工作还是生活都相宜
动力方面骊威劲锐版将继续沿用1.6L HR16DE全铝发动机,最大输出功率77kw/5200rpm,峰值扭矩150N息挥单课无·m/4400rpm。
变速器方面,依然搭载5挡手动和4挡自动源益变速器。而新加入骊威家族的劲没达盟乙校苦志普助参挥逸版装备的将是骏逸的1.8L MR18发动机,最大输出功率93kw/5200rpm,峰值烈支区肉诗脸扭矩174N·m/4800rpm,配备6挡手动及4挡自动变冷护台速器。
08款
>>指导价:1今3.88-16.23万元 满意度: 78分基本信息
日产骏逸生产厂商 东风日产 产地 国产
燃油标准 93号 排放 冷接夜孩资顶欧IV
保养周期 500来自0公里 保修政策 2年/6万公里
骏逸的休旅概念首先在外形上得以体现,他的长、宽、高分别是4420毫米、1690毫米和1590毫米,从外形上看,骏逸更像一款多功能车,但他没有采用多功能车中规中距的传中庸风格。他的造型极富活力和吸引力,优美绝360百科伦的线条凸现了整车造型的饱满和精致,灵气活现的整体设计给人以生机勃勃的运动感觉。 在骏逸的名字中,骏,乃矫健之骏马良驹;逸,有卓绝、超越与休闲放松等意思。车如其名,骏逸实现了前所未有的灵巧多变、便利宽敞的车内空间。
首先骏逸突破轿车理念,采用了7座设计,三代人共处一车不再成为难题。三排座椅的8种组合方式,只需简单操作就可轻松完成。车内25处储物空间,遍布每一个角落,一切触手可及。在空间设计上,骏逸更是把总长度的51.6%提炼出来成为"车内有效空间",这样的效率在同档端源速军对非地联车型中无其右者。全部放到骏逸后面的两入课排座椅之后,可以得方于急到946L的储物空间,就算仅医镇假村粮即贵还刚不仅放倒后面一排座椅,也可得到589L的使用空间。
在内饰上,骏逸仍然是典型的高质感家居风格,密司一师迫官投出这种日产传统通过车内精致的桃木装饰充分地体现了出来。神观三月尼席雷并不过为了突出骏逸的前卫、时尚元素,车内还大量裂断伯进现运用了银质风格装饰,让车内的家居风格充满了现代感。车内的真皮座椅极富弹性里。前面两排座椅的弧负跑沉千研夫讲率形边缘设计,大大增加了上下车的方便程度,宽大的凹型头枕,给人一种舒适致多源天将卷抗顾滑、奢华的感觉。
在动力上,骏逸采用了带有C-VTC连续可变气门正时智能控制技术的MR18DE全铝合金发动机,排量为1.8L,最大扭矩可以达到174N/M。另外,(90KM/小时匀速行驶)每百公里6.5L的最低值,相对这样一台大车,绝对让对手们望尘莫及。
为了确保操控性和舒适性,骏逸配备了高级车悬挂系统所具备的脉冲控制减振器,让车上人员在任何时候都能享受轿车一样的乘坐感觉。在势高科技配置方面,东风日产汽车一象立厚德次在年验波路直走在市场的前端,骏逸自半觉单错谓一歌曾买带然也不例外。CD、恒温空调、感应式智能钥匙,统统出现在了骏逸车上。ABS、EBD、BA、安全气囊,再加阶越固触表植让太久黑况上刚、柔组合车身,都为骏逸提供了完备的安全保障。
作为东河山尔风日产多年技术与经验的结晶,骏逸充满了理想主义风格。为了满足家用车的的空间要求,骏逸在车内、车外都下足了功夫。这种空间追求几乎达到了家用轿车的极限。而在性能等方面,日产却没有一味的追求强劲,1.8L的家骄主流排量、6.5L的经济油耗,都从现实的角度照顾了私家车主。
·整体设计:7座设计,简单操作可完成三排座椅的8种组合方式·内饰风格:典型高质感家居风格,桃木和银质装饰搭配充满现代感
·动力系统:带C-VTC连续可变气门正时智控制技术铝合金发动机
·舒适与操控:脉冲控制减振器、恒温空调、感应式智能钥匙
日产在中国正处于高速发展期,这有赖于它向中国市场连续投放的一款又一款成功的车型。经济型车颐达、骐达,中高档车天籁,SUV帕拉丁,以及早期的阳光、蓝鸟和在此基础上的升级车型,最新的轩逸,在各自的细分市场上都处于主流甚至领袖产品位置。借着产销两旺的东风,日产再次扩张产品线,最近发布了休闲旅行车骏逸(Geniss),力图抢占家用高档MPV市场。
随着人们的汽车消费需求日趋多样化,多用途车即MPV也越来越受到消费者的宠爱,而MPV市场现存的传统车型已经不能满足这种多样化的要求。前几年,MPV市场基本上由少数几款高档商务用车和普通家庭用车所把持,产品类型较少。前者如本田奥德赛、起亚嘉华、别克GL8,后者如普力马,公商务兼攻的如大众途安、开迪,均有过不俗的表现。也就是在这个时候MPV得到了中国大众的广泛认同,各汽车制造商自然不会放过这个机会,纷纷开发投入自己的MPV车型。距离最近的是本土品牌的发力,奇瑞、陆风、吉利等推出了价格相对低廉的小型MPV。至今,从价格上看,MPV市场已经形成了高中低三个档次,分别为10万左右车型,15万元车型,以及20万元以上车型。从用途和定位上看,得益于市场的细分,越来越趋于专一,公商务以及家庭用车全兼的车型少了,主打家庭或者商务、公务的车型多了。正是在这种消费趋势和潮流下,日产骏逸从中找到了自己的发展空隙。
骏逸没有把自己直呼为MPV,而是美其名曰"休旅车",从而与传统MPV相区别。这应该是日产的有意安排,当它把骏逸定位于全新家庭用车的时候,必须要呈现出引领时尚的概念,给人耳目一新的感觉。而且骏逸在家庭用车上的定位比较高端,价格将处于普力马和途安之间。综合分析所有的MPV产品我们会发现,这个价格区间是车型覆盖面最少的区域,基本上处于产品真空。往上走趋于公商务用途,往下走则是家庭化,骏逸打造高档家用MPV的图谋毕现。这一巧妙的穿插同时有效避开了市场上的两大竞争对手,一个是普力马,另一个是途安。据说日产也有意拿两者跟骏逸相比较,寻找自己产品的优劣。笔者分析,在两款相对成熟的车型面前,后来的骏逸不会落于下风。骏逸最大的特点是轿车化,这是它旗开得胜的武器:外形上比途安、普力马更时尚更接近轿车身材;配置、内饰等秉承了天籁、轩逸等中高档车型的品质;驾驶性能、安全等方面也是向高档轿车的要求看齐。
另外,我们不得不佩服东风日产的营销手段,相信它在宣扬"随心空间休旅车"上会不遗余力,从而刮起一股家庭时尚MPV的消费新风。骏逸的到来既为MPV市场增添了异彩,同时也掀起了波澜。尽管它填充了一个价格上的空白区,但它承上启下、上顶下压的气势让相邻的对手感到不安。除了普力马和途安,首当其冲受到冲击的还有大众开迪、江淮瑞风、东南菱绅等,甚至包括起亚嘉华,都将望日产而心惊胆战。骏逸上市所带来的市场变动,很可能是同类产品的重新定位以及价格上的调整。对于日产来说最重要的是,骏逸能否一炮走红,牢固把持住中高档MPV市场,与本田奥德赛、海南普力马构成高中低三强的霸者地位。由于强劲的对手不少,骏逸的压力也不小。如果它能坚持高档的家用MPV这一定位,还是很有希望的。
从三厢车到两厢车,国内消费者经历了一个较长的认知过程。而MPV很有希望在两厢车优势被广泛认同的催化下迅速的扩大市场份额,实用兼顾时尚很可能变成人们购车的首要因素。
东风日产骏逸的外观
从骏逸的车身尺寸和轴距来看,它更像是介于紧凑级旅行轿车和MPV之间的一款混型车。从车前脸处的大灯、进气格栅等元素上可以找到骐达、轩逸的设计思路。车子内饰的布局和做工用料都很接近骐达。骏逸全部车型都采用了7座设计。第三排座椅在不用的时候可以隐藏在地板下面。第二排座椅可以象骐达高配置车型那样前后调整位置让三排座椅尽可能获得更为合理的腿部空间。这也是在2600毫米轴距下挖掘三排座椅的妙方。驾驶座椅不能进行高低调整和腰部支撑调整多少有点让人遗憾。
东风日产骏逸的发动机
之前一直怀疑,轩逸采用2.0升发动机,而作为MPV可能会经常承载更多人员或物品的骏逸才采用1.8升的发动机,会不会有动力不足的可能呢。于是打开发动机舱,看看这部全新开发的MR18D发动机。可以看出进气岐管和直接向后的排气岐管都是可在不增加什么成本,不用很复杂技术的情况下增加低扭的方法。再看看资料这部发动机采用了C-VTC的可变气门正时系统,压缩比不到10,这也都说明了他更倾向于提升低扭的表现。
骏逸的驾驶很轻松
首先从长沙开往常德,其中150公里左右的高速路正好测试一下发动机和变速箱的表现。去常德的时候驾驶的是一辆4速自动变速箱的车型。
日产骏逸起步果然和发动机及资料的估计吻合,并没有迟滞的感觉,2000转前车速随转速的攀升并不迟缓,只是在平稳进油的时候转速表位于2000到4000转时的攀升明显放缓,而直到4000转附近时发动机才表现的明显活跃,对油门的响应格外的灵敏。相对低压缩比的设计,让最大功率输出提早一些到来,在5200转便输出了93千瓦的最大功率,而且持续到6000转都不觉得有明显的衰弱。 早先听说日产部分车型发动机断油表现不象多数发动机那样机械的介于喷油和不喷油之间交替,造成顿挫敢。而这部车在6500转时断油,可发动机依然表现顺滑。倒是测试发动机的断油时体会到了这部自动变速箱是如何匹配这部MPV的。
因为这条高速上还是有不少车,开始想用3挡测试,但无法达到合适的速度前面就有慢车,于是降到2挡,但车速居然达到了170公里/小时,发动机转速在6000转上下徘徊。无奈我降低车速从1挡来测,结果用1挡便接近100公里/小时,不知道是不是时速表有一些误差,下个月如果测试车能到北京,拿来好好测一下。发动机6500断油时发动机转速指针并没有来回摆动,很丝滑的感觉。
发动机东风日产骏逸的外观
自动变速箱的齿比设定让加速的重任主要落在1、2挡的身上,而3、4挡更多为了获得更好的燃油经济性。重踩油门时降挡再加速的整套过程很连贯,没有明显的滞后感。
回来的时候特意选择了一款手动变速箱的车子,主要是目前骏逸是国内除了马自达6惟一一款采用6速手动变速箱的车子。意想里,骏逸用6速手动变速箱的车子目的应该是至少将4、5、6挡的齿比更为稀疏,因为发动机的最大功率区间比一般发动机靠前,这种调教,有利于车辆达到更快的车速并兼顾更低的油耗。
东风日产骏逸的6挡手动变速箱
但实际和猜测截然相反。齿比非常紧密,3-6挡,每挡转速跌落不超过600转。6挡3000转的时候车速才120公里/小时,和很多轿车的5挡相同。所以并没有达到高速时更为省油的预期效果,而且6挡的齿比并不大,最低稳定车速能在50-55公里/小时。
日产骏逸相信骏逸用6速手挡的目的主要肯定不在于提升加速性能,而更多的应该是兼顾加速和高速下的燃油经济性。倒是如果骐达能配备这款手动变速箱,增加些配置,调教好的话应该是具备不错的驾驶乐趣和市场竞争力。
骏逸的助力转向很轻盈,这很方便在城市拥堵道路和胡同内的辗转腾挪,即使是家庭主妇接送孩子也可以游刃有余的操作,但在高速上没有随速的动力转向让方向显得浮躁,影响指向的精确性,尤其身边有大车略过,车身和转向都感觉有点不稳。
东风日产骏逸的外观
在高速公路上发动机和轮胎的噪音都让人十分满意,在车速150公里发动机4挡4000转时传入车内的主要是风躁,而胎躁与发动机噪音相当不明显。
变速箱底盘的设定还比较扎实,碎波路上的路感十分清晰,但悬挂系统缺乏一定的韧性,如果路面状况不好,一些扰人的振动声音便能传入车内。
MPV的安全性也是大家所很关注的。有了BA辅助系统,让骏逸在用任何力度去踩刹车踏板时都可以获得比较理想的前段预紧,而且这种感觉是随着你对刹车踏板的压力和速度而体现出来的。
MPV车型实用性
骏逸目前有5种不同配置的车型,价格要到2006北京车展的时候才会公布,但有些人预测车价可能会在14万-17万元之间,以拉开和途安的价格差异。不过和颐达、骐达一样。喜欢手动变速箱的朋友,只能获得最基础的配置。智能遥控钥匙,发动机防盗锁止系统、座椅加热、前雾灯、侧气囊等配置将无法享用。而且全系列车型目前都没有天窗。由于骏逸是7座车,如果象在北京这样的地方,每个月养路费要比5座轿车多交44块钱。今后能让用户在配置中选择5座或7座可能会来得更实惠。
日产骏逸骏逸2010款 车型参数
基本信息 | 劲悦版 1.6GI 全能型 MT 2010款 | 劲悦版 1.6GS 超能型 MT 2010款 | 劲锐版 1.6GX 标准型 MT 2010款 | 劲锐版 1.6GV 智能型 MT 2010款 | 劲悦版 1.6GI 全能型 AT 2010款 | 劲悦版 1.6GS 超能型 AT 2010款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L |
变速器型式 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 5档 手动 | 4档 自动 | 4档 自动 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 7.4L/100km | 7.4L/100km | 7.4L/100km | 7.4L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km |
市区工况油耗 | 9.4L/100km | 9.4L/100km | 9.4L/100km | 9.4L/100km | 9.9L/100km | 9.6L/100km |
市郊工况油耗 | 6.2L/100km | 6.2L/100km | 6.2L/100km | 6.2L/100km | 6.3L/100km | 6.3L/100km |
百公里等速油耗 | 7.4L(综合) | 7.4L(综合) | 7.4L(综合) | 7.4L(综合) | 7.6L(综合) | 7.6L(综合) |
网友油耗 | 8.7L/100km | 8.1L/100km | 8.3L/100km | 7.3L/100km | 9.9L/100km | 10L/100km |
加速时间(0-100 km/h) | 11.2s | 11.2s | 11.2s | 11.2s | 12.6s | 12.6s |
最小转弯半径 | 5.250m | 5.250m | 5.250m | 5.250m | 5.250m | 5.250m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
整备质量 | 1101kg | 1130kg | 1115kg | 1115kg | 1125kg | 1154kg |
最高车速 | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 180km/h | 170km/h | 170km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | - | - | - | 单天窗 |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4178mm | 4178mm | 4275mm | 4275mm | 4178mm | 4178mm |
宽 | 1690mm | 1690mm | 1730mm | 1730mm | 1690mm | 1690mm |
高 | 1565mm | 1565mm | 1615mm | 1615mm | 1565mm | 1565mm |
轴距 | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
前轮距 | 1480mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1480mm | 1470mm |
后轮距 | 1485mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1485mm | 1475mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 383L | 383L | 383L | 383L | 383L | 383L |
行李箱最大拓展容积 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 |
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 |
排量 | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL |
最大功率-功率值 | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW |
最大功率-转速 | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) | 5200r/min(rpm) |
最大扭矩-扭矩值 | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm | 150Nm |
最大扭矩-转速 | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) | 4400r/min(rpm) |
气缸排列型式 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 |
发动机位置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 | 前置 |
进气型式 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 | 自然吸气 |
汽缸数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
压缩比 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 | 9.8:1 |
缸体材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
环保标准 | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD | 欧4,OBD |
最大马力 | 105Ps | 105Ps | 105Ps | 105Ps | 105Ps | 105Ps |
底盘操控 | ||||||
转向助力 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 |
变速箱类型 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 | 自动 |
档位个数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
前制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 |
后制动类型 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 | 鼓式 |
手刹类型 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 | 机械驻车制动 |
前悬挂类型 | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆麦弗逊式独立前悬挂(采用脉冲控制减震器) |
后悬挂类型 | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) | 带稳定杆扭力梁式后悬挂(采用脉冲控制减震器) |
轮毂材料 | 钢 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 钢 | 铝合金 |
前轮胎规格 | 175/70 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 175/70 R14 | 185/65 R15 |
后轮胎规格 | 175/70 R14 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 175/70 R14 | 185/65 R15 |
外部配置 | ||||||
车身颜色 | 丹青翠,宝石蓝,象牙白,月光银,玫瑰红,碧玉黑 | 丹青翠,宝石蓝,象牙白,月光银,玫瑰红,碧玉黑 | 月光银,宝石蓝,翡丽灰,玫瑰红,碧玉黑 | 月光银,宝石蓝,翡丽灰,玫瑰红,碧玉黑 | 丹青翠,宝石蓝,象牙白,月光银,玫瑰红,碧玉黑,翡丽灰 | 丹青翠,宝石蓝,象牙白,月光银,玫瑰红,碧玉黑 |
车顶行李箱架 | - | - | ● | ● | - | - |
运动包围 | - | - | ● | ● | - | - |
车窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 | 前后电动窗 |
电动窗防夹功能 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 | 驾驶员车窗 |
后风窗加热功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后雨刷器 | - | ● | ● | ● | - | ● |
内后视镜防眩目功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外后视镜电动调节 | - | ● | ● | ● | - | ● |
前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前大灯自动开闭 | - | ● | - | ● | - | ● |
侧转向灯 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 | 车身侧面 |
高位(第三)制动灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LED尾灯 | - | - | - | - | - | - |
防紫外线/隔热玻璃 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 | 隔热 |
内饰 | ||||||
方向盘表面材料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 | PVC塑料 |
方向盘调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
转速表 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
座椅颜色 | 深色、浅色 | 黑色 | 黑色 | 深色、浅色 | ||
座椅材质 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 | 织物 |
驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
驾驶座座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
副驾驶座椅调节方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
副驾驶座椅调节方向 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后座椅头枕 | - | ● | ● | ● | - | ● |
后排座位放倒比例 | 6/4 | 6/4 | ||||
方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
内饰颜色 | 米色 | |||||
第三排座椅 | - | - | - | - | - | - |
影音空调 | ||||||
CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD | 1碟CD |
扬声器数量 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 | 4 |
空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
空调控制方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
外接音源接口 | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX | AUX |
温度分区控制 | - | - | - | - | - | - |
空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
便利功能 | ||||||
倒车雷达(车后) | - | - | - | - | - | - |
中控门锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
无钥匙启动系统 | - | - | - | ● | - | - |
遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全配置 | ||||||
刹车防抱死(ABS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
刹车辅助(EBA/BAS/BA/EVA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
制动力分配(EBD/CBC/EBV等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
发动机防盗系统 | - | ● | ● | ● | - | ● |
驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
前安全带调节 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 | 高度可调 |
安全带预收紧功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带限力功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
后排中间三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
儿童锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
可溃缩转向柱 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
二
基本信息 | 劲锐版 1.6GX 标准型 AT 2010款 | 劲悦版 1.6GT 炫能型 AT 2010款 | 劲锐版 1.6GV 智能型 AT 2010款 | 劲锐版 1.6GV 智能型高配 AT 2010款 | 劲逸版 1.8XE 标准型 MT 2010款 | 劲逸版 1.8XE 标准型 AT 2010款 |
---|---|---|---|---|---|---|
保修政策 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 | 两年或6万公里 |
排量(升) | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.6L | 1.8L | 1.8L |
变速器型式 | 4档 自动 | 4档 自动 | 4档 自动 | 4档 自动 | 6档 手动 | 4档 自动 |
基本性能 | ||||||
综合工况油耗 | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km | 7.6L/100km | ||
市区工况油耗 | 9.6L/100km | 9.6L/100km | 9.6L/100km | 9.6L/100km | ||
市郊工况油耗 | 6.3L/100km | 6.3L/100km | 6.3L/100km | 6.3L/100km | ||
百公里等速油耗 | 7.6L(综合) | 7.6L(综合) | 7.6L(综合) | 7.6L(综合) | 7.9L(综合) | 8.1L(综合) |
网友油耗 | 10.3L/100km | 10.6L/100km | 10.1L/100km | 9.3L/100km | 10.5L/100km | 10.2L/100km |
加速时间(0-100 km/h) | 12.6s | 12.9s | 12.6s | 12.6s | 10.5s | 12.2s |
最小转弯半径 | 5.250m | 5.250m | 5.250m | 5.250m | 5.350m | 5.350m |
驱动方式 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 | 前轮驱动 |
乘员人数(含司机) | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 |
整备质量 | 1140kg | 1154kg | 1140kg | 1140kg | 1260kg | 1280kg |
最高车速 | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 170km/h | 190km/h | 180km/h |
车身结构 | ||||||
车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
车身型式 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 | 两厢 |
天窗型式 | - | 单天窗 | - | - | - | - |
外部尺寸 | ||||||
长 | 4275mm | 4178mm | 4275mm | 4275mm | 4420mm | 4420mm |
宽 | 1730mm | 1690mm | 1730mm | 1730mm | 1690mm | 1690mm |
高 | 1615mm | 1565mm | 1615mm | 1615mm | 1590mm | 1590mm |
轴距 | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm | 2600mm |
前轮距 | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm | 1470mm |
后轮距 | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm | 1475mm |
内部尺寸 | ||||||
行李箱容积 | 383L | 383L | 383L | 383L | 946L | 946L |
行李箱最大拓展容积 | 1548 | 1548 | 1548 | 1548 | ||
行李箱打开方式 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 | 掀背 |
燃油&发动机 | ||||||
燃油箱容积 | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L | 52L |
燃料类型 | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# | 汽油 93# |
供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 |
发动机型号 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | HR16DE全铝合金DOHC发动机 | MR18DE(C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) | MR18DE(C-VTC连续可变气门正时智能控制系统) |
排量 | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1598mL | 1798mL | 1798mL |
最大功率-功率值 | 77kW | 77kW | 77kW | 77kW | 93kW | 93kW |
