布拉格斯巴达足球俱乐部(AC Sparta Praha)是一家位于捷克布拉格的足球俱乐部,来自是捷克国内最受欢迎以至中欧地区最成功的俱乐部之一,它们曾经多次称霸捷克足球甲级联赛冠军,以1997年至2001年连续五年登上联赛冠军宝座最为辉煌。
布拉格斯巴达为捷克国家队输出了很多国脚,为捷克在国际赛事中取得佳绩做出了很大贡献。
捷克足球甲级联赛冠军(12次)
来自2014年,2010年,2007年,2005年,2003年,2001年,2000年,1999年,1998年,1997年,1995年,1994年
捷克杯冠军(7次)
1996年,2004年,2006年,2007年,2008年,2014年,2019/20
捷克斯洛伐克足球甲级联赛冠军(23次)
1993年,1991年,1990年,1988年,1987年,1985年,1984年,1967年,1965年,1954年,1360百科952年,1948年,1946年,沿最1944年,1939年,193查丝路雨参区例员血作8年,1936年,1932年,息增衡染强征1927年,1926年,1922年,1919年,1912年
米杜柏杯冠军(3次)
1927年, 1935年, 1964年
参考资料:
赛 | 胜 | 平 | 负 | 客围哪革进球 | 失球 | 胜率 | 平率 | 负率 | 均得 | 均失 | 分 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全部 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% | 0% | 0% | 4 | 1 | 3 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
客场 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 100% | 0% | 直活困务困安始阻黑伟限 0% | 4 | 1 | 3 |
帕维尔·内德维周校德
彼得·切赫
扬·科勒
卡雷尔·波博斯基
帕特里克·博格
托马什·罗西基
办言的广送维件切流写记 瓦茨拉夫·内梅切克
参考资料:
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 来自身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
东免意以铁 2 | 卡亚 | Semih Kaya | 后卫 | 1991-02-24 | 土耳其 | 183 | 66 | 3 | 0 |
3 | 卡德莱茨 | Michal Kadlec | 左后卫 | 1984-12-13 | 捷克 | 183 | 75 | 5 | 0 |
4 | 西维奇 | Eldar Civic | 后卫 | 1996-05-28 | 波黑 | 4 | 1 | ||
7 | 阿尔比亚希 | Nestor Albiach | 前锋 | 1992-08-18 | 西班牙 | 1360百科84 | 75 | 4 | 0 |
8 | 霍沃尔卡 | 终音划民 David Hovorka | 后卫 | 1993-08-07 | 捷克 | 179 | 73 | 14 | 1 |
9 | 本哈伊姆 | Tal Ben Haim | 前锋 | 1989-08-05 | 以色列 | 175 | 12 | 0 | |
10 | 罗西基 | Tomas Rosicky | 前卫 | 1980-1显0-04 | 捷克 | 178 | 65 | 11 | 1 |
袁况运月重各首江女10 | 斯坦丘 | Nicolae Stanciu | 前腰 | 19民席叶93-05-07 | 罗马尼亚 | 168 | 68 | 2 | 受功1 |
11 | 马雷切克 | Lukas Marecek | 中前卫 | 1990-04-17 | 捷克 | 184 | 76 | 扬运玉 13 | 0 |
14 | 瓦茨拉夫·卡德莱茨 | Vaclav Kadlec | 前锋 | 1992-05-20 | 捷克 | 179 | 67 | 12 | 3 |
16 | 萨哲克 | Michal Sacek | 前卫 | 1996-09-19 | 捷克 | 11 | 0 | ||
17 | 好呼告维还争践效状随 弗里德克 | Martin Frydek | 左后卫 | 1992-03-24 | 捷克 | 179 | 76 | 12 | 1 |
常方溶露动操孩色练19 | 施特蒂纳 | Lukas Stetina | 后卫 | 1991-07-28 | 斯洛伐克 | 185 | 85 | 13 | 1 |
21 | 拉法塔 | David Lafata | 中锋 | 1981-09-18 | 捷克 | 180 | 72 | 12 | 4 |
22 | 普拉夫什奇 | Srdjan Plavsic | 前卫 | 1995值必线提-12-03 | 塞尔维亚 | 8 | 0 | ||
23 | 舒拉尔 | Josef Sural | 前锋 | 1990-05-30 | 捷克 | 182 | 78 | 13 | 6 |
24 | 马武巴 | Rio Mavuba | 前卫 | 1984-03-08 | 法国 | 172 | 7距油山4 | 10 | 0 |
26 | 尼亚莫伊内苏 | Costa Nhamoinesu | 左后卫 | 1986-01-06 | 津巴布韦 | 185 | 78 | 8 | 0 |
介川建负发笑答案斤率路28 | 扎胡斯泰尔 | Ondrej Zahustel | 右前卫 | 1991-06-18 | 捷克 | 186 | 72 | 16 | 2 |
30 | 尤利什 | Lukas Julis | 前锋 | 1994-12-02 | 捷克 | 184 | 76 | 1 | 0 |
31 | 沃雷尔 | Vojtech Vorel | 门将 | 199批住6-06-18 | 捷克 | 190 | 74 | 0 | 0 |
35 | 比奇克 | David Bicik | 门将 | 1981-04-06 | 捷克 | 193 | 91 | 1 | 0 |
39 | 卡拉瓦耶夫 | Vyachesla显收游饭破情v Karavaev | 后卫 | 1995-05-20 | 俄罗斯 | 175 | 67 | 3 | 0 |
49 | 扬科 | Marc Janko | 中锋 | 1983-06-25 | 奥地利 | 1士武发觉省细96 | 93 | 5 | 1 |
69 | 瓦哈 | Lukas 落鸡Vacha | 后腰 | 1989-05-13 | 捷克 | 友打玉项 175 | 72 | 1 | 0 |
77 | 比亚比亚尼 | Jonathan Biabia穿铁尽迫氧ny | 前卫 | 1988-04-28 | 法国 | 177 | 70 | 14 | 0 |
88 | 瓦塔耶鲁 | Bogdan Vatajelu | 前卫 | 1993-04-24 | 罗马尼亚 | 171 | 70 | 10 | 0 |
尼察 | Florin Nita | 门将 | 1987-07-03 | 罗马尼亚 | 185 | 74 | 2 | 0 | |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杜布拉夫卡 | Martin Dubravka | 门将 | 1989-01-15 | 斯洛伐克 | 187 | 74 | 6 | 0 |
2 | 卡亚 | Semih Kaya | 后卫 | 1991-02-24 | 土耳其 | 183 | 66 | 1 | 0 |
3 | 卡德莱茨 | Michal Kadlec | 左后卫 | 1984-12-13 | 捷克 | 183 | 75 | 4 | 0 |
4 | 西维奇 | Eldar Civic | 后卫 | 1996-05-28 | 波黑 | 3 | 0 | ||
7 | 阿尔比亚希 | Nestor Albiach | 前锋 | 1992-08-18 | 西班牙 | 184 | 75 | 0 | 0 |
8 | 霍沃尔卡 | David Hovorka | 后卫 | 1993-08-07 | 捷克 | 179 | 73 | 6 | 1 |
9 | 本哈伊姆 | Tal Ben Haim | 前锋 | 1989-08-05 | 以色列 | 175 | 8 | 0 | |
10 | 罗西基 | Tomas Rosicky | 前卫 | 1980-10-04 | 捷克 | 178 | 65 | 7 | 1 |
11 | 马雷切克 | Lukas Marecek | 中前卫 | 1990-04-17 | 捷克 | 184 | 76 | 10 | 0 |
14 | 瓦茨拉夫·卡德莱茨 | Vaclav Kadlec | 前锋 | 1992-05-20 | 捷克 | 179 | 67 | 6 | 2 |
15 | 曼杰克 | Georges Mandjeck | 前卫 | 1988-12-09 | 喀麦隆 | 183 | 72 | 7 | 0 |
16 | 萨哲克 | Michal Sacek | 前卫 | 1996-09-19 | 捷克 | 7 | 0 | ||
17 | 弗里德克 | Martin Frydek | 左后卫 | 1992-03-24 | 捷克 | 179 | 76 | 6 | 1 |
19 | 施特蒂纳 | Lukas Stetina | 后卫 | 1991-07-28 | 斯洛伐克 | 185 | 85 | 6 | 0 |
21 | 拉法塔 | David Lafata | 中锋 | 1981-09-18 | 捷克 | 180 | 72 | 10 | 4 |
22 | 普拉夫什奇 | Srdjan Plavsic | 前卫 | 1995-12-03 | 塞尔维亚 | 5 | 0 | ||
23 | 舒拉尔 | Josef Sural | 前锋 | 1990-05-30 | 捷克 | 182 | 78 | 7 | 0 |
24 | 马武巴 | Rio Mavuba | 前卫 | 1984-03-08 | 法国 | 172 | 74 | 5 | 0 |
26 | 尼亚莫伊内苏 | Costa Nhamoinesu | 左后卫 | 1986-01-06 | 津巴布韦 | 185 | 78 | 4 | 0 |
28 | 扎胡斯泰尔 | Ondrej Zahustel | 右前卫 | 1991-06-18 | 捷克 | 186 | 72 | 9 | 0 |
30 | 尤利什 | Lukas Julis | 前锋 | 1994-12-02 | 捷克 | 184 | 76 | 1 | 0 |
31 | 沃雷尔 | Vojtech Vorel | 门将 | 1996-06-18 | 捷克 | 190 | 74 | ||
35 | 比奇克 | David Bicik | 门将 | 1981-04-06 | 捷克 | 193 | 91 | 0 | 0 |
39 | 卡拉瓦耶夫 | Vyacheslav Karavaev | 后卫 | 1995-05-20 | 俄罗斯 | 175 | 67 | 2 | 0 |
49 | 扬科 | Marc Janko | 中锋 | 1983-06-25 | 奥地利 | 196 | 93 | 3 | 0 |
69 | 瓦哈 | Lukas Vacha | 后腰 | 1989-05-13 | 捷克 | 175 | 72 | 1 | 0 |
77 | 比亚比亚尼 | Jonathan Biabiany | 前卫 | 1988-04-28 | 法国 | 177 | 70 | 9 | 0 |
88 | 瓦塔耶鲁 | Bogdan Vatajelu | 前卫 | 1993-04-24 | 罗马尼亚 | 171 | 70 | 3 | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 马祖赫 | Ondrej Mazuch | 后卫 | 1989-03-15 | 捷克 | 189 | 88 | 10 | 1 |
3 | 卡德莱茨 | Michal Kadlec | 左后卫 | 1984-12-13 | 捷克 | 183 | 75 | 15 | 0 |
4 | 卡拉瓦耶夫 | Vyacheslav Karavaev | 后卫 | 1995-05-20 | 俄罗斯 | 175 | 67 | 12 | 2 |
6 | 瓦哈 | Lukas Vacha | 后腰 | 1989-05-13 | 捷克 | 175 | 72 | 5 | 0 |
8 | 马捷约夫斯基 | Marek Matejovsky | 前腰 | 1981-12-20 | 捷克 | 181 | 77 | 0 | 0 |
9 | 多奇卡尔 | Borek Dockal | 左前卫 | 1988-09-30 | 捷克 | 182 | 72 | 11 | 4 |
10 | 罗西基 | Tomas Rosicky | 前卫 | 1980-10-04 | 捷克 | 178 | 65 | 1 | 0 |
11 | 马雷切克 | Lukas Marecek | 中前卫 | 1990-04-17 | 捷克 | 184 | 76 | 13 | 0 |
14 | 弗里德克 | Martin Frydek | 左后卫 | 1992-03-24 | 捷克 | 179 | 76 | 8 | 2 |
16 | 萨哲克 | Michal Sacek | 前卫 | 1996-09-19 | 捷克 | 1 | 0 | ||
17 | 切尔马克 | Ales Cermak | 前卫 | 1994-10-01 | 捷克 | 179 | 74 | 6 | 0 |
18 | 蒂耶莫科·科纳泰 | Tiemoko Konate | 前卫 | 1990-04-19 | 科特迪瓦 | 174 | 75 | 2 | 1 |
21 | 拉法塔 | David Lafata | 中锋 | 1981-09-18 | 捷克 | 180 | 72 | 15 | 9 |
22 | 霍尔泽 | Daniel Holzer | 前卫 | 1995-08-18 | 捷克 | 175 | 64 | 9 | 1 |
23 | 舒拉尔 | Josef Sural | 前锋 | 1990-05-30 | 捷克 | 182 | 78 | 8 | 1 |
24 | 普尔克拉布 | Matej Pulkrab | 前锋 | 1997-05-23 | 捷克 | 185 | 73 | 10 | 4 |
25 | 霍莱克 | Mario Holek | 后腰 | 1986-10-28 | 捷克 | 182 | 74 | 14 | 0 |
26 | 尼亚莫伊内苏 | Costa Nhamoinesu | 左后卫 | 1986-01-06 | 津巴布韦 | 185 | 78 | 13 | 0 |
28 | 扎胡斯泰尔 | Ondrej Zahustel | 右前卫 | 1991-06-18 | 捷克 | 186 | 72 | 5 | 0 |
30 | 尤利什 | Lukas Julis | 前锋 | 1994-12-02 | 捷克 | 184 | 76 | 15 | 2 |
33 | 考贝克 | Tomas Koubek | 门将 | 1992-08-26 | 捷克 | 198 | 97 | 14 | 0 |
35 | 比奇克 | David Bicik | 门将 | 1981-04-06 | 捷克 | 193 | 91 | 1 | 0 |
77 | 瓦茨拉夫·卡德莱茨 | Vaclav Kadlec | 前锋 | 1992-05-20 | 捷克 | 179 | 67 | 7 | 1 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 什捷赫 | Marek Stech | 门将 | 1990-01-28 | 捷克 | 195 | 90 | 15 | 0 |
3 | 瓦茨拉夫·卡德莱茨 | Vaclav Kadlec | 前锋 | 1992-05-20 | 捷克 | 179 | 67 | 10 | 6 |
4 | 什韦迪克 | Ondrej Svejdik | 后卫 | 1982-12-03 | 捷克 | 191 | 81 | 4 | 0 |
5 | 布拉贝茨 | Jakub Brabec | 中后卫 | 1992-08-06 | 捷克 | 186 | 79 | 23 | 2 |
6 | 瓦哈 | Lukas Vacha | 后腰 | 1989-05-13 | 捷克 | 175 | 72 | 23 | 0 |
8 | 马捷约夫斯基 | Marek Matejovsky | 前腰 | 1981-12-20 | 捷克 | 181 | 77 | 23 | 0 |
9 | 多奇卡尔 | Borek Dockal | 左前卫 | 1988-09-30 | 捷克 | 182 | 72 | 27 | 10 |
10 | 沙拉 | Herolind Shala | 前卫 | 1992-02-01 | 阿尔巴尼亚 | 174 | 71 | 2 | 0 |
11 | 马雷切克 | Lukas Marecek | 中前卫 | 1990-04-17 | 捷克 | 184 | 76 | 20 | 0 |
14 | 内什波尔 | Martin Nespor | 中锋 | 1990-06-05 | 捷克 | 184 | 75 | 3 | 1 |
15 | 拉多斯拉夫·科瓦奇 | Radoslav Kovac | 后腰 | 1979-11-27 | 捷克 | 190 | 85 | 16 | 0 |
16 | 卡德扎贝克 | Pavel Kaderabek | 中前卫 | 1992-04-25 | 捷克 | 182 | 81 | 22 | 2 |
18 | 蒂耶莫科·科纳泰 | Tiemoko Konate | 前卫 | 1990-03-03 | 科特迪瓦 | 174 | 75 | 23 | 1 |
19 | 希瓦塔尔 | Juraj Chvatal | 前锋 | 1996-07-13 | 斯洛伐克 | 1 | 0 | ||
21 | 拉法塔 | David Lafata | 中锋 | 1981-09-18 | 捷克 | 180 | 72 | 28 | 18 |
23 | 克雷伊奇 | Ladislav Krejci | 左前卫 | 1992-07-05 | 捷克 | 180 | 67 | 25 | 3 |
25 | 霍莱克 | Mario Holek | 后腰 | 1986-10-28 | 捷克 | 182 | 74 | 22 | 0 |
26 | 恩哈莫伊内苏 | Costa Nhamoinesu | 左后卫 | 1986-01-06 | 津巴布韦 | 185 | 78 | 27 | 0 |
27 | 米勒 | Miroslav Miller | 门将 | 1980-08-19 | 捷克 | 191 | 87 | 0 | 0 |
28 | 施兰茨 | Ivan Schranz | 前锋 | 1993-09-13 | 斯洛伐克 | 183 | 0 | 0 | |
30 | 尤利什 | Lukas Julis | 前锋 | 1994-12-02 | 捷克 | 184 | 76 | 0 | 0 |
31 | 沃雷尔 | Vojtech Vorel | 门将 | 1996-06-18 | 捷克 | 190 | 74 | 0 | 0 |
35 | 比奇克 | David Bicik | 门将 | 1981-04-06 | 捷克 | 193 | 91 | 13 | 0 |
37 | 热兹尼切克 | Jakub Reznicek | 前锋 | 1988-05-26 | 捷克 | 186 | 76 | 9 | 0 |
39 | 波达尼 | Jakub Podany | 中前卫 | 1987-06-15 | 捷克 | 184 | 77 | 2 | 0 |
49 | 希克 | Patrik Schick | 前锋 | 1996-01-24 | 捷克 | 186 | 73 | 2 | 0 |
参考资料: |
球衣号 | 球员 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 切赫 | 门将 | 1976-04-08 | 捷克 | 187 | 78 |
3 | 乌伊法卢西 | 后卫 | 1978-03-24 | 捷克 | 185 | 76 |
4 | 斯维伊迪克 | 后卫 | 1982-12-03 | 捷克 | 188 | 75 |
5 | 布拉贝茨 | 中后卫 | 1992-08-06 | 捷克 | 186 | 80 |
6 | 瓦恰 | 后腰 | 1989-05-13 | 捷克 | 173 | 65 |
7 | 普里克里尔 | 前卫 | 1992-07-04 | 捷克 | 178 | 69 |
8 | 马特约夫斯基 | 前腰 | 1981-12-20 | 捷克 | 177 | 71 |
9 | 多卡尔 | 左前卫 | 1988-09-30 | 捷克 | 182 | 71 |
11 | 马雷切克 | 中前卫 | 1990-04-17 | 捷克 | 182 | 76 |
13 | 保舍克 | 后卫 | 1992-12-09 | 斯洛伐克 | 181 | |
16 | 卡德拉贝克 | 中前卫 | 1992-04-25 | 捷克 | 182 | 81 |
17 | 瓦采克 | 中前卫 | 1987-05-18 | 捷克 | 184 | 76 |
18 | 科纳特 | 前卫 | 1990-03-03 | 科特迪瓦 | 174 | |
19 | 希布斯 | 右后卫 | 1993-01-03 | 捷克 | 181 | 66 |
21 | 拉法塔 | 中锋 | 1981-09-18 | 捷克 | 180 | 72 |
22 | 胡什鲍尔 | 后腰 | 1990-03-16 | 乌克兰 | 181 | 71 |
23 | 克雷西 | 左前卫 | 1992-07-05 | 捷克 | 179 | 61 |
25 | 霍莱克 | 后腰 | 1986-10-28 | 捷克 | 185 | 75 |
26 | 恩哈莫内苏 | 左后卫 | 1986-01-06 | 津巴布韦 | 187 | 74 |
27 | 波洛姆 | 后卫 | 1992-01-11 | 捷克 | 183 | 76 |
29 | 贝德纳 | 前锋 | 1983-03-26 | 捷克 | 190 | 84 |
30 | 尤利什 | 前锋 | 1994-12-02 | 捷克 | 186 | |
31 | 瓦茨利克 | 门将 | 1989-03-29 | 捷克 | 188 | 89 |
35 | 斯塔涅克 | 门将 | 1996-04-27 | 捷克 | 192 | |
38 | 切尔马克 | 前卫 | 1994-10-01 | 捷克 | 179 | |
参考资料: |