马里克·阿伦(Malik Allen),1978年6月27日出生于美国新泽西州威灵伯勒(Willingboro, New Jersey),美国职业篮球运动员,司职大前锋 来自,曾效力于NBA奥兰多依技话帮短散胡魔术队,现任NBA迈阿密热火队助理教练。
在维拉诺瓦大学度过四年大学生涯之后,马里克·阿伦参加来自了2000年NBA选秀。
2001年7月20日,马里克·阿伦与迈阿密热火极板要断架耐胡难队签约。他一直效力于热火队直到2005年2月2孩字业降务4日被交易到夏洛特山360百科猫队。2005年9月2日,居浓观你通石芝加哥公牛队与他签下促会弦进了一份为期两年的合同。在公牛队的两个赛季中,阿伦共出场了114场常规赛,21次首发出场,场术刚均贡献4.5分和铁率袁轻案远岁2.3个篮板。2007年9月10日,新泽西网队与阿伦签订了一份为期一年的合同。
2008年2月庆石19日,阿伦与贾森·基德、安托万·怀特被交易到了达拉斯小牛队,网队换来了基斯·范霍恩、德文·哈里斯、特伦道同清称逐诗地顾据够顿·哈塞尔、德萨盖纳·迪奥普、莫里斯·艾格和300万美元现金以及小牛队2010年第一士银全位变士也苦源举滑轮选秀权。
2008年7月17日,阿伦与泰伦·卢一道与密尔沃基雄鹿队签约。
2009年7月22日,丹佛邮报报道,阿伦已经做好准备被交易到丹佛掘金队以换失背流导取索尼·威姆斯和沃尔特·夏普。 2009年7月31日般举手试云以半得良倒,这比交易正式完成。
2010年9月16日,奥兰多前哨报报道,阿伦签了与奥兰多魔术队完成签约季国考领假从上衡视耐走,细节未公布。
2014年8月8日,款前NBA球员马里克·阿伦宣布退役并加入底特律活塞教练组。
2018地息继六待慢间苦地审年8月28日讯,据明尼苏达当地媒体Star Tribune报道称,在前助教Rick B粉注班果runson因性丑闻离职之后,森林狼已经聘请之前任职于活塞教练组的前NBA球员马里克全办圆-阿伦为球队新助教。
2019年6月20日, 迈阿密热火队官方宣布马里克·阿伦加入球队教练组担任助教。
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 来自3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 360百科 得分 |
01-02 | 液鸡尔收害著夜孙 热火 | 12 | 2 | 13.4 | 0.431 | 0.000 | 0.800 | 1.3 | 1.9 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 0.语律钟吸念7 | 0.17 | 1.33 | 4.3 |
02-03 | 热火 | 80 | 73 | 29.0 | 0.424 | 尔减宁朝0.000 | 0.802 | 1.7 | 3.6 | 5.3 | 0.7 | 0.5 | 1.0 | 1.60 | 过下2.92 | 9.6 |
03-04 | 热火 | 45 | 6 | 13.7 | 0.419 | 0.000 | 0.758 | 0.9 | 1.7 | 苦住这各所总临两 2.6 | 0八.4 | 0.3 | 0.6 | 0.60 | 1.80 | 4.2 |
0参望呀压心国哥若口些困4-05 | 热火 | 14 | 0 | 17.7 | 0.461 | 0.000 | 0.929 | 1.7 | 2.0 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.79 | 2.07 | 5.9 |
04-05 | 氢导 山猫 | 22 | 1 | 12.3 | 0.485 | 0.000 | 0.929 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.5 | 0.32 | 1.09 | 5.0 |
05-06 | 公牛 | 54 | 20 | 13.0 | 货台类达切齐操爱 0.490 | 1.000 | 宪古脚体兵江节 0.605 | 0.8 | 1.8 | 2.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.63 | 1.70 | 4.9 |
06-07 | 办再身但绿著酸激原艺 公牛 | 60 | 1 | 10.6 | 0.415 | 0.000 | 0.824 | 0.7 | 散风职镇界 1.3 | 2.0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.35 | 1.42 | 4.0 |
07-08 | 网 | 48 | 12 | 15.9 | 0.475 | 0.500 | 0.9料例拉训水考银自正23 | 0.9 | 鲜都段束飞的历1.8 | 2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.67 | 1.85 | 5.4 |
07-08 | 小牛 | 25 | 4 | 13.3 | 0.500 | 0.000 | 0.917 | 1.0 | 1.8 | 2抓责.7 | 0.6 | 0.2 | 议陆矿 0.4 | 0.52 | 2取征右促剂毫.40 | 3.1 |
08-09 | 雄鹿 | 49 | 3 | 11.8 | 0.42愿著害展集视植但关第9 | 0.000 | 0.476 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 0.1 | 0.2 | 0.41 | 1.82 | 3.2 |
09-10 | 掘金 | 51 | 3 | 8.9 | 0.397 | 0.167 | 0.923 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.43 | 1.33 | 2.1 |
生涯 | 460 | 125 | 15.4 | 0.440 | 0.188 | 0.780 | 1.0 | 1.9 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.69 | 1.88 | 5.0 |
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
03-04 | 热火 | 10 | 0 | 13.8 | 0.449 | 0.000 | 0.667 | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 0.4 | 0.2 | 0.9 | 0.40 | 2.10 | 5.0 |
05-06 | 公牛 | 6 | 6 | 19.3 | 0.467 | 0.000 | 0.000 | 0.8 | 2.2 | 3.0 | 1.2 | 0.3 | 1.0 | 1.67 | 2.67 | 4.7 |
06-07 | 公牛 | 5 | 0 | 6.8 | 0.167 | 0.000 | 0.000 | 0.8 | 0.6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.60 | 1.40 | 0.8 |
07-08 | 小牛 | 3 | 0 | 6.0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 1.33 | 0.0 |
09-10 | 掘金 | 4 | 0 | 2.8 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.00 | 0.50 | 0.0 |
生涯 | 28 | 6 | 11.3 | 0.409 | 0.000 | 0.600 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.6 | 0.61 | 1.79 | 2.9 |
生涯薪金一览
赛季 | 球队 | 薪金 |
---|---|---|
01-02 | 迈阿密热火 | 33万美元 |
02-03 | 迈阿密热火 | 51万美元 |
03-04 | 迈阿密热火 | 151万美元 |
04-05 | 迈阿密热火 | 195万美元 |
05-06 | 芝加哥公牛 | 167万美元 |
06-07 | 芝加哥公牛 | 180万美元 |
07-08 | 达拉斯独行侠 | 100万美元 |
08-09 | 密尔沃基雄鹿 | 130万美元 |
09-10 | 丹佛掘金 | 130万美元 |
10-11 | 奥兰多魔术 | 123万美元 |
总计 | 薪金 | |
已去掉重复薪金 | 1261万美元 |