布加勒斯特星足球俱乐部(FCSB)是一家位于罗马尼亚首都布加勒斯特的足球俱乐部,成立于1947年6月7日散某,1961年由布加勒斯特陆军(A更判sociatia Sportivă a Armatei )改为现名并沿用下来。
来自球队于1986年夺得欧洲冠军俱乐部杯,成为历史上主倒牛鲁看首支获得欧冠冠军的东欧球队。同时,该360百科队也是夺得罗马尼亚足球甲级联赛冠军次数最多的球队。
布加勒斯特星足球俱乐部成立于1947年,是一支军旅球队,截止2014/15赛季止,他们共夺得了26次罗马尼亚全国联赛冠军,夺得过一次欧冠冠军和一次欧洲超级杯冠军,是罗马尼来自亚最伟大的球队,他们与布加斯360百科勒特快速和布加勒斯特迪那摩被称作"罗马尼亚三杰"。布加勒斯特星足球俱乐部第一次夺得国内联赛冠军是在1951年,但是真正的辉煌却是在1985/86赛季的欧洲冠军俱乐部杯上,当时,他们在决赛中与拥有舒斯特尔的巴萨相遇。
此前巴萨并没有重视这支罗马尼亚球队,因为在罗国内赛场上,没有一支球队愿意与背后"老板"是总统儿子小齐奥塞斯库的星队对抗。结果两支球队在比赛中战成0比0平,点球决战中,星队门将包依聚儿烟称认干罪知微杜卡达姆居然连续扑出了严体免甚命旧诗普渐培四颗点球,当时的星队里拥有约尔德内斯库(1994年征们粮角集诗若举计顺更罗马尼亚世界杯教练,当时是后卫兼教练)、博洛尼、皮楚尔克,个个都是罗马尼亚最精英的足球运动员。随后,小齐奥塞斯库利用手中的权力,堆积起一支可怕的星队,他们在198光肥随备6年从布加勒斯特体育"抢"来了只有21岁的哈吉,在8月夺得了欧洲超级杯,毛宗编迅植形黑先陈简唱此后,星队完成了欧洲联赛历史上一个奇迹:他们打破了由凯尔特人在1915年至1917年创造的62场联赛不败纪录领联分样重,在1986年8月-1989年9月,星队在104场国内联赛和15场杯赛中保持不败,在1986-1987赛季,皮楚尔克在联赛中攻进了34个球成为罗马社尼亚联赛最佳射手。
布加勒斯特星足球俱乐部在从一支国内强队到欧洲冠军完成了39年的积累过程,此后的三年海夫突卷发展,让星队的成绩以及球星的数量达到一个不可思议的地步。
中国曾有众多的流言说星队功勋门将杜卡达姆被小齐奥塞斯库砍去了手臂(或说手指),但这并不属实.杜卡达姆是因末束命杨县受推美处参这血液病离开球场的,89年把当他曾经复出,但已不复当年之勇.退役后的杜卡达姆曾经当过警察,1999年,他在罗马尼亚开设了一家足球学校。
布加勒斯特星足球俱乐部是罗马尼亚最著名的老牌劲旅,也是一支军旅球队身推细子赵操末技束导,在罗马尼亚足球历史上拥有至高无上的地位,26次夺得罗马尼亚联赛冠军!(1951, 1952, 1953, 黄相均神香婷生击守1956, 1960, 1961, 1968, 1976, 1978, 1振发依更又985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2001,2005,2006,2013,2014,2015切原)
罗马尼亚足协杯问鼎冠军电稳教航老会叫办烈24次!(1949,1950, 1951, 1952, 1955, 1962, 1966, 1967, 1969, 1970, 1971, 1976, 19增章该写井79, 1985, 1987, 1988, 1989, 1波流未煤架宣负胜乐威992, 1996, 1997油组谁许,1999,2011,2015, 2020年)
布加勒斯特星足球俱乐部最颠峰的时刻就是1985/86赛季的欧洲冠军俱乐部杯,他们非常幸运没有碰到太强的对手,一路过关斩将,并且最终夺冠,半决赛5-2淘汰了比利时传奇球星希福领军的安德莱赫特,决赛和当时舒斯特尔领军的巴塞罗那大战120分钟之后仍然没有分出胜负,最终在残酷的点球大战中巨人巴萨连续四次点球被星队门将杜卡达姆(Duckadam)神勇扑出,星队登上了欧洲的顶峰。
当年拥有布洛辛的基辅迪那摩3-0击垮了强劲的马德里竞技。但是这一年欧洲赛场上最好运是属于星队的。布加勒斯特星足球俱乐部和基辅迪纳摩两支前社会主义阵营的球队会师欧洲超级杯。20岁的哈吉主宰了比赛,上半场比赛结束前一分钟哈吉攻入了全场比赛唯一的进球,布加勒斯特星足球俱乐部证明了这一年他们是欧洲最强劲的球队。
布加勒斯特星足球俱乐部于1986年夺得欧洲冠军俱乐部杯冠军,成为历史上首间东欧球会赢得此项殊荣的球队,同时,布加勒斯特星足球俱乐部也是夺得最多罗马尼亚足球甲级联赛的球会。
国民球场是一个位于罗马尼亚布加勒斯特的足球场。国民球场是罗马尼亚国家男子足球队的主场,并且还举办罗马尼亚杯的决赛和罗马尼亚超级杯的比赛。2012年欧足联欧罗巴联赛最终将在国民球场举行。这将是第一次在罗马尼亚举办欧洲足球俱乐部比赛的决赛。国民球场建成于1953年。国民球场被欧足联评选为欧洲足联四星级球场。 国民球场于2005年10月开始翻新。初始资金开始并不够,后来当局采取了一系列的措施。资金到位后,翻新工作于2007年年底完成。 |
比赛 | 荣誉/年度(赛季) |
---|---|
罗马尼亚足球甲级联赛 | 来自 冠军:195360百科1年,1952年,1953年,1956年,1960年,船乱愿1961年,1968年,1976年,1978卷里磁湖裂年,1985年,1986年,1987年,1988年,1989年,1993年,1994年,1995年,1996年,1997年,1998年,2001年,2005年, 2006年,2013年,2014年,2015年 |
欧洲冠军俱乐部杯 | 冠军:1985-86年 |
罗马尼亚杯 | 冠军:1949年,1950年,1951年,1952年,洲列氧存1955年,19饭断端息盐慢沿孙护快62年,1966年,1967年,1969年,1970年,1971年,1976年,1979妈此年,1985年,1987年,1988年,1989年,1992年,1996年,1997年,1999年,2011年据条庆云法还这前此,2015年,2020年 |
罗马尼亚联赛杯 | 冠军:2015年,2015年 |
罗马尼亚超级杯 | 冠军:1994年,1995年,1998年,2001年,2006年,2013年 |
欧洲超级杯 | 冠军:1987年 |
2018年阵容
球衣号 | 球员 | 且核 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 巴拉沙 | Mihai Balasa | 中后卫 | 1995-01-14 | 罗马尼亚 | 185 | 77 | 17 | 0 |
5 | 平蒂利 | Miha除觉陈i Pintilii | 后腰 | 1984-11-0起论外利永么配所齐过9 | 罗马尼亚 | 180 | 78 | 16 | 0 |
6 | 拉里 | Ionut Larie | 后腰 | 1杨乐凯开987-01-16 | 罗马尼亚 | 186 | 78 | 火太与体句否推同15 | 3 |
7 | 阿利贝克 | Denis Alibec | 前锋 | 1991-01-05 | 罗马尼亚 | 187 | 77 | 13 | 1 |
8 | 菲利普 | Lucian Filip | 后腰 | 1990-09-25 | 罗马尼亚 | 184 | 79 | 7 | 0 |
9 | 诺赫尔 | Harlem-Eddy Gnohere | 前锋 | 1988-02-21 | 法国 | 185 | 82 | 黑波及双谁香赵永木笔职 20 | 10 |
10 | 胞希流 塔纳塞 | Florin Tanase | 前卫 | 1994-12-30 | 罗马尼亚 | 185 | - | 21 | 8 |
志映算到强 11 | 布代费斯库 | Constanti进静n Budescu | 前腰 | 1989-02-19 | 罗马尼亚 | 185 | - | 14 | 5 |
12 | 莫赖斯·儒尼奥尔 | Morais Junior | 后腰 | 1986-07-22 | 巴西 | 176 | 73 | 13 | 0 |
13 | 普利亚斯卡 | Marian Pleasca | 右前卫 | 1990-02-06 | 罗马尼亚 | 172 | - | 4 | 0 |
15 | 莫姆西洛维奇 | Marko Momcilovic | 后腰 | 1987-06-11 | 塞尔维亚 | 185 | 82 | 15 | 2 |
1太善轻非6 | 普拉尼奇 | Bogdan Planic | 后卫 | 1992-01-19 | 塞尔维亚 | 190 | 83 | 9 | 0 |
19 | 若吸针言散善热 | Artur Jorge | 后卫 | 1994-08-14 | 葡萄牙 | 186 | - | 1 | 1 |
20 | 阿基姆 | Vlad Achim | 中前卫 | 1989-04-07 | 罗马尼亚 | 174 | - | 6 | 0 |
23 | 波佩斯库 | Ovidiu Popescu | 前卫 | 1994-02-27 | 罗马尼亚 | 180 | 75 | 15 | 0 |
26 | 本扎尔 | Daniel Benzar | 前卫 | 1997-12-30 | 罗马尼亚 | - | - | 10 | 1 |
28 | 格雷库 | Robert Grecu | 前锋 | 1998-06-02 | 罗马尼亚 | - | - | 2 | 0 |
32 | 博察 | Theodor Bota | 前锋 | 1997-05-24 | 罗马尼亚 | - | - | - | - |
33 | 斯坦乔乌 | Eduard Stancioiu | 门将 | 1981-03-03 | 罗马尼亚 | 182 | 73 | 0 | 0 |
44 | 埃纳凯 | Gabriel Enache | 前卫 | 1990-08-18 | 罗马尼亚 | 178 | 73 | 14 | 0 |
80 | 特谢拉 | Filipe Teixeira | 中前卫 | 1980-10-02 | 法国 | 176 | 68 | 15 | 1 |
98 | 曼 | Dennis Man | 前卫 | 1998-08-26 | 罗马尼亚 | 182 | - | 21 | 6 |
99 | 弗拉德 | Andrei Vlad | 门将 | 1999-04-14 | 罗马尼亚 | 190 | - | - | - |
- | 科曼 | Florinel Coman | 前锋 | 1998-04-10 | 罗马尼亚 | 182 | - | 13 | 4 |
- | 内德尔库 | Dragos Nedelcu | 后卫 | 1997-02-16 | 罗马尼亚 | 189 | - | 14 | 1 |
- | 本扎尔 | Romario Benzar | 中前卫 | 1992-03-26 | 罗马尼亚 | 181 | - | 7 | 1 |
参考资料: |
2016年阵容
球衣号 | 球员 | 英文名 | 位置 | 生日 | 国籍 | 身高/cm | 体重/kg | 出场 | 进球 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 尼察 | Florin Nita | 门将 | 1987-07-03 | 罗马尼亚 | 185 | 74 | 14 | 0 |
2 | 西米昂 | Gabriel Simion | 前卫 | 1998-05-22 | 罗马尼亚 | - | - | 0 | 0 |
3 | 米特雷亚 | Bogdan Mitrea | 中后卫 | 1987-09-29 | 罗马尼亚 | 185 | - | 5 | 0 |
4 | 塔马什 | Gabriel Tamas | 中后卫 | 1983-11-09 | 罗马尼亚 | 188 | 79 | 18 | 1 |
5 | 朱朱 | Juju | 前锋 | 1989-01-27 | 阿尔及利亚 | 175 | 74 | 5 | 1 |
6 | 平蒂利 | Mihai Pintilii | 后腰 | 1984-11-09 | 罗马尼亚 | 180 | 78 | 7 | 1 |
9 | 图多列 | Alexandru Tudorie | 前卫 | 1996-03-19 | 罗马尼亚 | 192 | - | 7 | 1 |
11 | 穆尼鲁 | Sulley Muniru | 中前卫 | 1992-10-25 | 加纳 | 175 | - | 10 | 0 |
12 | 科若卡鲁 | Valentin Cojocaru | 门将 | 1995-10-01 | 罗马尼亚 | 195 | 87 | 2 | 0 |
13 | 托什卡 | Alin Tosca | 左后卫 | 1992-03-14 | 罗马尼亚 | 182 | 80 | 15 | 0 |
14 | 戈鲁波维奇 | Bojan Golubovic | 中锋 | 1983-08-22 | 塞尔维亚 | 187 | 85 | 10 | 0 |
15 | 莫姆西洛维奇 | Marko Momcilovic | 后腰 | 1987-06-11 | 塞尔维亚 | 185 | 82 | 16 | 2 |
16 | 沃尔恰努 | Alexandru Valceanu | 前锋 | 1997-03-29 | 罗马尼亚 | 165 | 66 | 1 | 1 |
17 | 米哈伊 | Mario Mihai | 前卫 | 1999-02-16 | 罗马尼亚 | - | - | 1 | 0 |
17 | 贾科利什 | Antonio Jakolis | 前卫 | 1992-02-28 | 克罗地亚 | 175 | 63 | 9 | 0 |
18 | 米哈尔切亚 | Vlad Mihalcea | 前卫 | 1998-10-28 | 罗马尼亚 | 170 | - | 1 | 0 |
19 | 阿加诺维奇 | Adnan Aganovic | 后卫 | 1987-10-03 | 克罗地亚 | 181 | 77 | 8 | 0 |
20 | 阿基姆 | Vlad Achim | 中前卫 | 1989-04-07 | 罗马尼亚 | 174 | - | 11 | 1 |
21 | 波亚纳 | Ionut Poiana | 门将 | 1998-01-11 | 罗马尼亚 | 184 | - | 0 | 0 |
21 | 莫克 | Wilfried Moke | 前锋 | 1988-02-12 | 刚果 | 183 | 76 | 12 | 1 |
23 | 波佩斯库 | Ovidiu Popescu | 前卫 | 1994-02-27 | 罗马尼亚 | 180 | 75 | 13 | 0 |
24 | 波佩斯库 | Dan Popescu | 左后卫 | 1988-02-20 | 罗马尼亚 | 174 | - | 2 | 0 |
25 | 恩塞亚努 | Rares Enceanu | 左前卫 | 1994-08-05 | 罗马尼亚 | 171 | - | 1 | 0 |
26 | 昂特尔 | Cristian Ontel | 前卫 | 1998-04-05 | 罗马尼亚 | - | - | 1 | 0 |
27 | 里克 | Rick | 前卫 | 1989-02-23 | 巴西 | - | - | 17 | 6 |
29 | 威廉·阿莫里姆 | William | 前腰 | 1991-12-15 | 巴西 | 180 | - | 17 | 2 |
31 | 博察 | Theodor Bota | 前锋 | 1997-05-24 | 罗马尼亚 | - | - | 1 | 0 |
33 | 斯坦乔乌 | Eduard Stancioiu | 门将 | 1981-03-03 | 罗马尼亚 | 182 | 73 | 4 | 0 |
44 | 埃纳凯 | Gabriel Enache | 前卫 | 1990-08-18 | 罗马尼亚 | 174 | - | 16 | 2 |
55 | 博尔恰努 | Alexandru Bourceanu | 后腰 | 1985-04-24 | 罗马尼亚 | 176 | 76 | 17 | 0 |
77 | 波帕 | Adrian Popa | 前卫 | 1988-07-24 | 罗马尼亚 | 169 | 71 | 18 | 2 |
- | 塔纳塞 | Florin Tanase | 前卫 | 1994-12-30 | 罗马尼亚 | 185 | - | 8 | 3 |
参考资料: |