帕普·迪乌夫(P凯ape Pate Diouf ),职业生涯始于Diaraf ,在加盟曼联前,他被支持者亲切吸杂袁围哥深地殖的称为'The Black Manucho'。
帕佩·迪乌夫
帕佩·迪乌夫效力于莫尔德足球俱乐部身穿29号球衣帕佩·迪乌夫1986年出生在塞内加尔在球场上来自主打前锋现效力于哥本哈根足球俱乐部
帕佩·迪乌夫效力于卡尔马足球俱乐部身穿27号球衣
另外帕佩·迪乌夫还曾身穿42号球衣奔驰在赛场上
现效力球队哥本哈根足球俱乐部
林酒研类宣旧和 曾效力球队
卡尔马足球俱乐部
莫尔德360百科足球俱乐部
哥本哈根足球俱乐部
来自 赛季 | 俱乐部 | 号码 | 出场 | 进球 | 国家 | 联赛等级 | 排名 |
2011/12 | 哥本哈根 | 13 | 12 | 2 | 丹麦 | 1 | |
2011 | 莫尔德 | 11 | 意挪威 | 1 | |||
2010 | 莫尔德 | 11 | 挪威 | 1 | 11 |
赛事 | 时间 | 主队 | 比分 | 360百科 客队 | 进球 | 点球 | 乌龙 | 黄牌 | 红牌 |
挪超 | 2012-10-29 02:00 | 莫尔德 | 2-0 | 罗森博格 | 1 | 0 | 0 | 例 0 | 0 |
瑞典超 | 2012-10-27 2非整李雨负乱夜断顾安0:00 | 赫根 | 1-2 | 卡尔马 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
欧罗巴杯 | 2012-09-21 01:00 | 哥本哈根 | 2-1 | 莫尔德 | 1 | 态打黄0 | 0 | 0 | 0 |
欧罗巴杯 | 2012-08-31 山封谁架01:00 | 海伦芬 | 1-2 | 莫尔德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
前 瑞典超 | 2012-08-12 21:00 | 赫尔辛堡 | 7-2 | 卡尔马 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞典超 | 2012-07-30 00:30 | 卡尔马 | 1-1 | 松兹瓦尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
瑞典超 | 2012-05-05 01:00 | 卡尔马 | 2-2 | 哥德堡盖斯 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
丹麦超 | 2012-04-15 22:00 | 靴尔科治 | 地叶0-5 | 哥本哈根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹麦超 | 2012-04-05 23:59 | 哥本哈根 | 3-1 | 布隆德比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 初尽很序式确怀故 0 |
丹麦杯 | 2011-11-25 03:00 | 哥本哈根 | 2-0 | 洛斯查兰特 | 派前易染会通1 | 0 | 0 | 0 | 编兵耐问呀功通前南案0 |
丹麦超 | 2011-11故用占防-06 23:00 | 哥本哈根 | 3-0 | 利恩比 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丹即续章印孙频四失麦杯 | 2011-1长老占后反满校拉虽拉主0-28 02:10 | 布隆德比 | 0-3 | 哥本哈根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
早次步粉确 丹麦超 | 2011-08-07 22:00 | 靴尔科治 | 2-4 | 哥本哈根 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪超 | 型丝2011-07-04 02:00 | 莫尔德 | 5-2 | 奥勒松 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪威杯 | 2011-06-22 23:59 | 莫尔德 | 3-1 | 侯尼霍斯 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪超 | 2011-06-19 22:00 | 莫尔德 | 2-0 | 松达两知速尼乐尽画兵养高老尔 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪超 | 2011-06-17 01:00 | 斯托姆加斯特 | 0-1 | 莫尔德 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪超 | 2011-06-13 23:59 | 莫尔德 | 5-1 | 斯达 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪超 | 2011-05-29 23:59 | 海于格松 | 5-0 | 莫温尔德 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
挪超 | 2011-04-2次派末磁印矿普5 23:59 | 布兰 | 1-3 | 莫尔德 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪超 | 2011-04-17 23:59 | 莫尔德 | 3-2 | 斯塔贝克 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
挪超 | 2011-04-03 23:59 | 莫尔德 | 2-2 | 特罗姆瑟 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
友谊赛 | 2011-02-10 01:00 | 莫尔德 | 3-0 | 贺特 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总 计 | 27 | 0 | 1 | 2 | 0 |
(注转会费单位为万欧元)
开始日期 | 合同到期 | 转会性质 | 转会费 | 转出球队 | 转入球队 |
2011-07-13 | 2015-06-30 | 转会 | 莫尔德 | 哥本哈根 | |
2006-07-01 | 2011-07-13 | 转会 | 未知 | 莫尔德 |